プレイドライブ


e 間違いを報告

2019年JAF中部ジムカーナ選手権第5戦 – NRC鈴鹿BIGジムカーナ

JAF中部ジムカーナ選手権第5戦
JMRC中部ジムカーナジムカーナ選手権第5戦
JMRC全国オールスター選抜第5戦
NRC鈴鹿BIGジムカーナ

開催日:6月16日
開催場所:鈴鹿サーキット国際南コース
主催:NRC

順位 No Driver 車名 型式 BestTime 1ヒート P 順位 2ヒート P 順位
S1500
1 11 山﨑哲也 なべちゃんの ロードスター DBA-ND5RC 1:27.556 1:27.756 1 1:27.556 1
2 5 小川国大 リジットエナペタルロードスター DBA-ND5RC 1:27.572 1:29.156 3 1:27.572 2
3 1 渡邉庸仁 ロードスター ZⅢ DBA-ND5RC 1:27.958 1:28.652 2 1:27.958 3
4 2 田中勇太 M-I☆アイスタ☆ロードスター DBA-ND5RC 1:29.292 1:30.677 4 1:29.292 4
5 3 須貝圭司 おさるダンス久與ロードスター 5BA-ND5RC 1:29.630 1:30.985 5 1:29.630 5
6 4 鈴木準 TOOLBOXロードスター DBA-ND5RC 1:32.419 1:32.419 6 1:33.720 1 6
PN1
1 19 山本泰寛 K1プロミューYHロードスター DBA-ND5RC 1:26.072 1:27.459 3 1:26.072 1
2 22 野末浩隆 鳥居板金ITOロードスター DBA-ND5RC 1:26.150 1:38.094 2 16 1:26.150 2
3 21 鰐部光二 DLレイズワコーズロードスター DBA-ND5RC 1:26.233 1:26.415 1 1:26.233 3
4 20 佐藤維是 M-I 速心★ロードスター DBA-ND5RC 1:26.671 1:27.784 4 1:26.671 4
5 12 武藤英司 うなぎブルー☆ロードスター DBA-ND5RC 1:26.921 1:27.869 5 1:26.921 5
6 10 菅野秀昭 R&Rオーリンズ☆ロードスター DBA-ND5RC 1:27.255 1:27.255 2 1:27.334 7
7 18 中川篤 アレンジITOスイフトASH CBA-ZC32S 1:27.315 1:28.458 7 1:27.315 6
8 17 島倉正利 DL菅沼自工VTロードスター DBA-ND5RC 1:27.749 1:28.328 6 1:27.749 8
9 15 石崎聖 BG・MotysスイフトDL CBA-ZC32S 1:27.847 1:29.095 8 1:27.847 9
10 14 菅沼隆一 アドバン菅沼自工ロードスター DBA-ND5RC 1:28.199 1:29.118 9 1:28.199 10
11 6 山田崇之 ガルフDLエナペ ロードスター DBA-ND5RC 1:28.316 1:33.275 1 12 1:28.316 11
12 8 井森龍一 DL☆いもさんロードスター DBA-ND5RC 1:28.996 1:35.742 1 14 1:28.996 12
13 16 ふぢたつよし DLエナペBRIDEロードスタ DBA-ND5RC 1:30.083 1:30.625 10 1:30.083 13
14 9 田中将仁 Moty’sB・Gスイフト CBA-ZC32S 1:31.013 1:33.286 13 1:31.013 14
15 13 村里早織 DLウェルマー速心ロードスター DBA-ND5RC 1:32.222 1:32.222 11 1:35.103 1 15
16 7 松木紀友 菅沼自工ロードスター DBA-ND5RC 1:36.701 1:37.340 1 15 1:36.701 1 16
PN2
1 081 下原幸登 DL速心ITOシビックZEST ABA-FD2 1:25.389 1:29.183 1 3 1:25.389 1
2 23 関健一朗 MI速心エリアSスイフトYH CBA-ZC33S 1:26.234 1:27.610 1 1:26.234 2
3 24 辺城拓郎 YH速心VitzGRMN DBA-NCP131改 1:27.922 1:28.070 2 1:27.922 3
PN3
1 071 磯村良二 itzzBRIDE超オリBRZ DBA-ZC6 1:23.704 1:29.160 1 5 1:23.704 1
2 072 柏木良文 PTA・BRZ DBA-ZC6 1:24.360 1:24.360 1 1:24.891 2
3 33 加藤正隆 モンテカルロRIGIDαBRZ DBA-ZC6 1:26.733 1:29.719 7 1:26.733 3
4 34 安仲慶祐 DL☆速心☆PTG-BRZ DBA-ZC6 1:26.869 1:26.869 2 1:27.006 5
5 26 石塚誠 FA86 DBA-ZN6 1:26.938 1:28.177 3 1:26.938 4
6 28 畑茂 UNICORN BRZ DBA-ZC6 1:28.064 1:29.675 6 1:28.064 6
7 29 大倉辰弥 GいちDUNLOP☆86 DBA-ZN6 1:28.711 1:29.043 4 1:28.711 7
8 31 山田拓 ADVANΩ東海理化BRZ DBA-ZC6 1:28.736 1:30.907 8 1:28.736 8
9 27 中村博士 チャレンジBRZ DBA-ZC6 1:28.965 1:40.943 1 11 1:28.965 9
10 30 武田大生 M2☆DL☆BRIG 86 DBA-ZN6 1:30.531 1:31.520 9 1:30.531 10
11 32 渡邉千尋 RST☆BRIDE☆86 DBA-ZN6 1:37.096 1:40.447 10 1:37.096 11
PN4
1 061 柳瀬昌樹 ラックelランサーきゅうよ CBA-CZ4A 1:21.319 1:23.363 1 1:21.319 1
2 39 佐々木雄史 ささクリランサー CBA-CZ4A 1:22.345 1:24.296 2 1:22.345 2
3 38 太田明 モンテカルロランサー CBA-CZ4A 1:25.107 1:25.107 3 1:33.404 2 4
4 40 杉本季優 シューAZURランサー CBA-CZ4A 1:26.072 1:26.072 4 1:26.214 3
SA1
1 45 渡辺信吾 MRSワコーズ大同大CR-X E-EF8 1:24.174 1:24.174 1 1:24.728 3
2 44 小木曽浩之 きゅうよμシビック E-EG6 1:24.535 1:24.740 2 1:24.535 1
3 46 酒井昭 YHガレージ中西CRX E-EF8 1:24.622 DNF 1:24.622 2
4 051 島田昌典 ファインアートYHシビック E-EK9 1:24.858 1:29.529 1 4 1:24.858 4
5 35 横山和彦 MRSワコーズ制動屋CR-X E-EF8 1:25.056 1:31.128 1 5 1:25.056 5
6 42 河辺智紀 WmxDLアージェントシビック E-EK9 1:25.232 1:26.611 3 1:25.232 6
SA2
1 043 隅田敏昭 YH三共ITO☆WHインテグラ GF-DC2 1:22.288 4輪脱輪 1:22.288 1
2 56 望月健太郎 YHワコーズ植村インテグラ E-DC2 1:22.771 1:23.910 3 1:22.771 2
3 52 清水延昭 ゼストBSTΩYHインテグラ E-DC2 1:22.938 1:23.063 2 1:22.938 3
4 041 榎本利弘 セナルトAZURインテグラYH GF-DC2 1:22.952 1:22.952 1 1:28.446 1 10
5 54 大石博之 YH鳥居自動車三共Mインテグラ E-DC2 1:23.062 1:28.906 1 8 1:23.062 4
6 51 畠山純綱 YHTOYBOXLMインテグラ GF-DC2 1:23.892 1:24.848 4 1:23.892 5
7 48 谷口任 DL・OPUSインテグラ E-DC2 1:25.594 1:30.642 9 1:25.594 6
8 55 栗生憲司 YH久與インテグラ GF-DC2 1:25.656 1:26.416 6 1:25.656 7
9 53 大下貴 HRS☆MLSインテグラYH E-DC2 1:26.144 1:26.144 5 1:36.387 2 12
10 57 西井将宏 アイスペックインテグラDL E-DC2 1:26.905 1:27.552 1 7 1:26.905 1 8
11 49 村上尚子 テック丸久渦YHぶ~インテグラ E-DC2 1:26.959 1:31.501 1 10 1:26.959 9
12 50 角谷憲一 パームタウン インテグラ E-DC2 1:28.835 1:31.595 11 1:28.835 11
SA3
1 62 安部洋一 山本タイヤ久與RX-7 BS GF-FD3S 1:21.821 1:23.093 2 1:21.821 1
2 61 宮里佳明 DL☆片山レーシング☆RX-7 GF-FD3S 1:22.358 1:23.209 4 1:22.358 2
3 69 小澤忠司 YH速心Wmxアザパ超久RX7 GF-FD3S 1:22.439 1:24.193 8 1:22.439 3
4 65 水谷政博 URGキュウヨYHトヨタMR2 E-SW20 1:22.647 1:23.317 5 1:22.647 4
5 63 奥浩明 川崎MOTUエナペRX7DXL GF-FD3S 1:22.791 1:23.062 1 1:22.791 5
6 67 前島孝光 YH☆M-I☆RX-7 GF-FD3S 1:22.958 1:23.174 3 1:22.958 6
7 70 佐久間正人 SKRS-ADVAN-RX7 GF-FD3S 1:23.322 1:23.322 6 1:32.082 2 11
8 032 林啓輔 ADVANキュウヨRX-7 GF-FD3S 1:23.328 1:23.796 7 1:23.328 7
9 64 平野聡 PRS・YH・RX-7 GF-FD3S 1:23.772 1:25.307 11 1:23.772 8
10 68 奥村和也 YH☆AZURオーリンズRX7 GF-FD3S 1:24.285 1:24.285 9 1:24.425 9
11 60 山際秀栄 DL TRD GTec MR2 E-SW20 1:24.570 1:24.570 10 1:30.701 1 10
12 66 寺田大祐 YH☆M-I☆RX-7☆だい⑤ GF-FD3S 1:26.576 1:26.576 12 1:33.306 12
13 72 工藤実里 山本タイヤ久與RX-7 BS GF-FD3S 1:35.783 1:44.244 3 13 1:35.783 13
SA4
1 022 岡部隆市 BSレイズDマスターランサーX CBA-CZ4A 1:19.834 1:20.135 1 1:19.834 1
2 80 堀隆成 DLMotysB・GランサーR CBA-CZ4A 1:19.886 1:20.385 2 1:19.886 2
3 82 松尾勝規 URGフォルテDL國盛ランサー GH-CT9A 1:20.261 1:21.197 4 1:20.261 3
4 021 西田哲弘 DL☆elΩGいち☆ランサー GH-CT9A 1:20.428 1:22.732 6 1:20.428 4
5 78 大前尚史 モンテカルロADVANランサー GH-CT9A 1:20.538 1:20.875 3 1:20.538 5
6 77 武藤功二 YHレイズK1甘糖ランサー CBA-CZ4A 1:21.223 1:21.476 5 1:21.223 6
7 79 緒方和良 DL速心ありあけPRSランサー GH-CT9A 1:22.030 1:23.722 8 1:22.030 7
8 71 原泉 DLM2ランサー CT9A 1:22.926 1:25.352 9 1:22.926 8
9 81 原敬一 DLM2ワコーズランサー CT9A 1:23.014 1:23.014 7 1:23.628 9
10 76 今津誠 DL☆ICTAO☆PRSWRX CBA-GVB 1:25.215 1:26.716 11 1:25.215 10
11 74 安藤光 サクラの木パークサイドランサー CBA-CZ4A 1:25.431 1:25.431 10 1:29.505 1 11
12 75 田中真澄 PTAランサー9 GH-CT9A 1:33.277 1:33.277 1 12 1:39.717 2 12
SC
1 88 野中信宏 TY速心WMITOMSランサー CT9A 1:18.557 1:20.144 1 1:18.557 1
2 011 桃井守 SオBSジールももクリランサー GF-CP9A 1:20.713 1:20.713 2 1:21.300 2
3 87 小西敏夫 ARRANGE Ω ランサー GF-CP9A 1:24.218 2:07.529 5 4 1:24.218 3
4 86 ヒデアキ DLありあけPRSインプレッサ GH-GDB 1:24.751 1:24.850 3 1:24.751 4
D
1 01 村上仁 ラボテック☆DL☆TG47 TG47 1:16.800 1:18.605 1 1:16.800 1
2 83 佐藤宗嗣 丸久クジメモータース☆TG47 TG47 1:17.059 1:20.444 2 1:17.059 2
3 92 五十嵐豊光 塩岡スピード 丸久 NS93 NS93 1:20.329 1:22.756 3 1:20.329 3
4 91 河合孝典 TKR日新TももせなSRS03 SRS03 1:23.284 1:24.612 4 1:23.284 4
5 90 近藤弘 maRU-Q YSS DL隼 FH-20R 1:26.559 1:28.606 5 1:26.559 5
L
1 49 村上尚子 テック丸久渦YHぶ~インテグラ SA2 4.671 1:26.959 1 1:22.288 2
2 13 村里早織 DLウェルマー速心ロードスター PN1 6.150 1:32.222 2 1:26.072 4
3 32 渡邉千尋 RST☆BRIDE☆86 PN3 13.392 1:37.096 4 1:23.704 3
4 72 工藤実里 山本タイヤ久與RX-7 BS SA3 13.962 1:35.783 3 1:21.821 1