プレイドライブ


e 間違いを報告

2019年TOYOTA GAZOO Racing Rally Challenge in 蘭越 ニセコ

TOYOTA GAZOO Racing Rally Challenge in 蘭越 ニセコ

開催日:6月9日
開催場所:北海道磯谷郡蘭越町周辺 93.29km 6SS 13.42km
主催:TEAM-ARK
天候:晴れ
路面状況:ドライ
路面:グラベル

順位 No. Driver Co-driver 車名 型式 SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 P Total
/SS距離 2.82 3.40 0.49 0.49 2.82 3.40 13.42
E-2
1 103 佐々木康行 岩田晃知 Team-BRIDE_YH86 ZN6 2:22.9 3:08.1 0:32.3 0:31.8 2:18.2 3:09.0 12:02.3
2 102 小倉康宏 高田高志 小倉クラッチ ORC 86 ZN6 2:28.0 3:12.5 0:32.8 0:31.0 2:19.2 3:06.5 12:10.0
3 104 北爪浩志 吉野実 カローラ新埼玉☆BRIDE86 ZN6 2:26.0 3:14.2 0:33.9 0:34.0 2:23.2 3:10.7 12:22.0
4 105 吉谷基伸 黒田秀世 コンペ86Ver.APEX ZN6 2:30.7 3:18.3 0:34.5 0:34.0 2:29.0 3:15.2 12:41.7
5 108 山田裕一 後藤琢匡 アクシオン86 ZN6 2:24.8 3:17.1 0:41.4 0:34.3 2:24.5 3:20.8 12:42.9
6 106 本石渉 野村覚 TCD自動車部(仮)86 ZN6 2:42.8 3:37.5 0:33.4 0:31.8 2:38.7 3:36.1 13:40.3
101 大谷皇就 廣田幸子 KTMSヌタハラJr86YH ZN6 2:19.2 3:04.5 0:32.2 0:32.3 2:18.3
107 北川徹治 小林一貴 C&A Racing86 ZN6 2:30.7 3:19.9 0:33.1 0:32.5 2:28.8
E-4
1 109 Aki HATANO 渡辺千尋 小倉クラッチ HAL 86 ZN6 2:17.8 3:05.4 0:31.6 0:30.7 2:14.9 3:02.4 11:42.8
2 110 高桑昌基 山口昌洋 トヨタ・86 ZN6 2:25.2 3:14.3 0:33.9 0:34.0 2:21.0 3:08.9 12:17.3
3 111 草間一朝 早川和樹 TEAM_CERAM_86 ZN6 2:17.2 3:12.6 0:36.0 0:30.5 2:22.5 3:19.6 12:18.4
4 113 飛谷治寿 飛谷しのぶ KZF Motys くす子86 ZN6 2:26.5 3:14.7 0:35.4 0:34.1 2:26.5 3:11.9 12:29.1
5 112 米屋賢吾 岩淵亜子 GRガレージ札幌厚別通セリカ ZZT231 2:28.1 3:15.3 0:34.5 0:33.2 2:24.2 3:13.8 1:20 13:49.1
C-3
1 115 杉本成 森琢真 ADVICS新興K1YH86 ZN6 2:18.8 3:06.3 0:32.5 0:32.6 2:22.1 3:10.8 12:03.1
2 114 田中秀毅 逸見茉央 アイシン86ATS_YH ZN6 2:25.1 3:10.9 0:33.8 0:36.6 2:21.5 3:10.7 12:18.6
3 116 間瀬英司 小森清太 ERC_86_弐号車 ZN6 2:30.9 3:21.1 0:36.8 0:33.1 2:31.3 3:27.4 13:00.6
4 117 前田剛太 前田翔平 FTT 86 アイシンG ZN6 2:36.6 3:17.2 0:43.0 0:33.2 2:32.1 3:26.0 13:08.1
5 118 荒畑俊一郎 村山由美 JPC&AQUA-J壱号車86 ZN6 2:49.9 3:49.7 0:34.9 0:33.3 2:55.3 3:52.5 14:35.6
6 120 大島賢資 鈴木裕一郎 ERC_86_五号車 ZN6 2:55.5 3:54.0 0:35.7 0:37.1 2:45.5 3:48.2 14:36.0
7 121 鷲野敦司 内田恭平 ERC_86_零号車 ZN6 2:59.2 3:48.5 0:37.6 0:36.2 2:51.9 3:49.7 14:43.1
8 119 佐藤友治 猿川仁 GRG札幌厚別通ADVAN86 ZN6 2:30.6 3:00.0
E-1
1 124 厚地保幸 川目良一 TEAM TCD VITZ NCP131 2:22.0 3:12.9 0:33.0 0:33.1 2:20.7 3:10.7 12:12.4
2 123 国分虎郎 松井浩二 I&IリンクサービスVITZ NCP131 2:27.5 3:12.8 0:33.6 0:33.9 2:22.5 3:10.4 12:20.7
3 122 名倉成幸 名倉洋子 ラック・GRG豊田錦町Vitz NCP131 2:56.9 3:25.5 0:33.7 0:33.0 2:35.8 3:25.7 13:30.6
E-3
1 129 阿部敬珠 阿部祥吾 ISMF・DXL・28VITZ NCP131 2:18.2 3:07.4 0:35.0 0:33.3 2:15.3 3:02.7 11:51.9
2 125 柳本弘信 小林健一 PS24リンクサービスVITZ NCP91 2:21.7 3:11.3 0:33.5 0:32.8 2:22.9 3:09.6 12:11.8
3 126 安藤義明 安藤岐代 真狩モッコリ!ステップVITZ NCP13 2:26.8 3:12.3 0:32.4 0:32.0 2:21.5 3:09.9 12:14.9
4 127 藤澤周平 伊豆野康平 K’sヴィッツ NCP13 2:28.8 3:12.7 0:40.7 0:36.5 2:23.8 3:11.8 12:34.3
5 128 牛田啓太 塩津顕 北大/Ahresty/Vitz NCP13 2:33.4 3:20.5 0:34.1 0:33.6 2:32.1 3:14.7 12:48.4
6 130 小林直広 新井祐一 NKVitz2019 SCP10 2:41.6 3:32.5 0:35.5 0:34.8 2:40.5 3:34.5 13:39.4
C-2
1 131 和崎考幸 村松宗太郎 ADVICS新興ヴィッツYH NCP131 2:23.3 3:04.4 0:34.9 0:34.3 2:26.3 3:07.7 12:10.9
2 134 長尾網也 大納進太郎 SPM・マグナム・Vitz NCP91 2:30.4 3:12.8 0:32.5 0:31.7 2:22.9 3:12.9 12:23.2
3 133 加藤隆弘 熊谷大輔 FTT VITZ アイシンG NCP131 2:26.0 3:17.4 0:34.8 0:34.9 2:35.8 3:14.2 12:43.1
132 みなぴよ 桐生清 N愛知DLラブドライブVITZ NCP131
C-1
1 136 乙供邦彦 中村朝子 AKTオクヤマAQUA NHP10 2:38.6 3:21.9 0:35.1 0:35.3 2:37.8 3:27.0 13:15.7
2 135 小泉岳大 杉山英晴 C&A Racing アクア NHP10 2:43.7 3:47.3 0:37.4 0:35.8 2:57.2 4:00.9 14:42.3