プレイドライブ


e 間違いを報告

2019年TOYOTA GAZOO Racing Rally Challenge in 八ヶ岳 茅野

TOYOTA GAZOO Racing Rally Challenge in 八ヶ岳 茅野

開催日:4月14日
開催場所:長野県茅野市周辺 109.67km 6SS 8.30km
主催:KAPS
天候:晴れ後曇り
路面状況:ドライ
路面:ミックス

順位 No. Driver Co-driver 車名 型式 SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 P Total
/SS距離 1.65 2.20 0.30 1.65 2.20 0.30 8.30
E-2
1 101 大谷皇就 島津雅彦 KTMSヌタハラJr86YH ZN6 1:30.0 2:27.7 0:21.9 1:29.5 2:34.8 0:21.2 8:45.1
2 105 小倉康宏 高田高志 小倉クラッチ ORC 86 ZN6 1:26.2 2:34.9 0:21.3 1:26.4 2:39.2 0:21.3 8:49.3
3 106 北爪浩志 吉野実 カローラ新埼玉☆BRIDE86 ZN6 1:30.5 2:36.6 0:22.7 1:30.2 2:38.3 0:22.4 9:00.7
4 109 石田政晃 今泉健児 WAKOS BRIG DL86 ZN6 1:28.7 2:41.1 0:20.9 1:27.4 2:46.9 0:20.3 9:05.3
5 103 岡田登 岡田宗彰 SANGO86Ⅱ ZN6 1:28.1 2:41.3 0:22.5 1:27.9 2:44.2 0:22.1 9:06.1
6 102 福西貴志 鈴木光祐 SRS86TAC明和eDLAT ZN6 1:34.1 2:29.9 0:23.6 1:31.5 2:46.6 0:23.1 9:08.8
7 108 小長谷啓太 勝又義信 CTF.カーテックフジ86 ZN6 1:29.0 2:45.3 0:22.3 1:27.7 2:46.3 0:22.5 9:13.1
8 107 吉谷基伸 山口千明 コンペ86Ver.APEX ZN6 1:29.9 2:47.3 0:22.2 1:28.6 2:52.8 0:22.5 0:40 10:03.3
104 西村公秀 新井大輝 KTMS 86 ZN6  DNS
E-4
1 110 原田善夫 原田枝利子 ADVANTAGE☆YHレビン AE111 1:29.2 2:30.1 0:21.6 1:28.8 2:34.3 0:21.4 8:45.4
2 111 安井忠史 小林高広 TOOLBOXロゴス トレノ AE92 1:25.9 2:39.4 0:21.9 1:25.2 2:43.6 0:21.8 8:57.8
3 115 小林佑輝 伊藤朔 ADVAN新潟大自動車部MRS ZZW30 1:32.3 2:41.2 0:22.1 1:30.0 2:41.8 0:21.2 9:08.6
4 112 増野裕介 斉藤彪雅 増野工房ADVANアルテッツァ SXE10 1:33.7 2:57.8 0:23.8 1:34.6 2:58.1 0:23.1 9:51.1
5 114 家泉佑紀 伊東太壱 千明自動車ランクス ZZE123 1:45.5 3:04.6 0:25.3 1:38.3 3:00.6 0:24.5 10:18.8
113 池田みきてぃ 古橋範雄 WAKO’SRST過積載セリカ ZZT231 R R
C-3
1 116 田中秀毅 逸見茉央 アイシン86ATS YH ZN6 1:33.1 2:38.8 0:23.7 1:31.4 2:41.0 0:23.2 9:11.2
2 128 松原泰世 森琢真 ADVICS新興K1YH86 ZN6 1:30.3 2:43.8 0:22.0 1:28.2 2:48.6 0:21.7 9:14.6
3 117 平山将太 上川侑祐 トヨタ紡織 自動車部@86 ZN6 1:32.0 2:48.4 0:23.8 1:27.8 2:43.9 0:22.7 9:18.6
4 125 伊藤康則 鶴田裕 NAVUL 86 ZN6 1:31.6 2:52.2 0:24.2 1:30.7 2:52.4 0:23.2 9:34.3
5 122 中野宏規 花井勝 FTT 86 アイシンG ZN6 1:31.4 2:51.7 0:23.5 1:34.0 2:51.2 0:23.4 9:35.2
6 120 小森清太 間瀬英司 ERC 86 初号車 ZN6 1:37.1 2:51.8 0:23.0 1:36.9 2:55.7 0:22.4 9:46.9
7 121 池内明 小川邦利 Mspo+カローラ横浜YH86 ZN6 1:37.2 2:53.7 0:23.9 1:34.3 2:56.1 0:24.9 9:50.1
8 118 山崎太郎 木納淳 MEITOKURC862号車 ZN6 1:36.4 2:55.2 0:23.5 1:31.5 3:00.9 0:23.2 9:50.7
9 119 鈴木裕一郎 村山朋香 ERC 86 参号車 ZN6 1:36.8 2:54.6 0:23.5 1:37.6 3:00.3 0:23.4 9:56.2
10 124 塚本政弘 渋谷幹 JMSみんなのガレージ86 ZN6 1:33.1 3:03.3 0:24.5 1:33.1 3:00.5 0:22.4 9:56.9
11 126 荒畑俊一郎 村山由美 JPC&AQUA-J零号車86 ZN6 1:43.1 3:04.5 0:24.5 1:37.6 3:07.8 0:23.1 10:20.6
12 127 浅井邦好 水野洋平 ネッツ中部GRGミッドレス86 ZN6 1:46.2 3:16.5 0:28.2 1:44.7 3:23.5 0:25.7 11:04.8
123 小池篤史 本木伸幸 曙タイヤADVAN86 ZN6 1:30.8 2:37.5 R R
E-1
1 132 冨本諒 大西紗智 ARTAオートバックスVITZ NCP131 1:36.4 2:39.7 0:23.4 1:34.1 2:38.2 0:22.7 9:14.5
2 133 亀高秀也 須藤慶伍 WAKOsBRIGヴィッツDL NCP131 1:36.2 2:40.0 0:23.3 1:35.1 2:39.1 0:22.2 9:15.9
3 134 国分虎郎 大内洋 I&IリンクサービスVITZ NCP131 1:37.4 2:38.5 0:23.8 1:36.4 2:39.9 0:23.6 9:19.6
4 131 名倉成幸 名倉洋子 ラック・GRG豊田錦町Vitz NCP131 1:34.6 2:44.8 0:23.5 1:35.2 2:42.4 0:22.9 9:23.4
5 129 桒村浩之 住友哲郎 デルタYH東邦μSASヴィッツ NCP91 1:36.8 2:40.8 0:23.5 1:36.8 2:43.9 0:23.2 9:25.0
6 140 石垣晴恵 小野寺奈央 RyuPro きれいVitz NCP131 1:39.6 2:40.0 0:25.6 1:37.7 2:40.2 0:24.0 9:27.1
7 130 深津勇人 西川直治 豊田自動織機☆VITZ NCP91 1:33.9 2:47.7 0:23.6 1:33.7 2:45.1 0:23.3 9:27.3
8 136 大塚聡太 大塚文香 Family’s VITZ NCP131 1:34.4 2:52.5 0:22.4 1:35.1 2:48.7 0:22.6 9:35.7
9 135 武井和馬 滝藤尚人 チームTTラスティVitz NCP91 1:36.7 2:49.1 0:25.3 1:37.2 2:57.0 0:23.8 9:49.1
10 137 大貫由季 大貫寿 コンペ☆大貫農園☆VITZ NCP131 1:38.5 3:00.2 0:24.1 1:39.8 3:02.0 0:24.2 10:08.8
11 138 丸山未知可 宮嶋康隆 ゼウスジャパン諏訪姫Vitz NCP91 1:48.2 3:00.7 0:26.8 1:47.6 2:54.1 0:26.0 10:23.4
12 139 横山巧 鈴木眞由美 INATEC GG Vitz NCP131 2:02.0 3:11.8 0:29.1 1:54.8 3:02.9 0:27.7 11:08.3
E-3
1 141 細谷裕一 長田尚士 メープルYHDXL栃男ヴィッツ NCP13 1:33.5 2:33.7 0:21.9 1:32.1 2:34.2 0:21.6 8:57.0
2 142 柳本弘信 星光行 PS24_VITZ NCP91 1:37.1 2:39.6 0:23.7 1:37.6 2:35.2 0:23.3 9:16.5
3 143 鶴巻駿介 鶴巻詩織 YH YRT ヴィッツ NCP13 1:32.9 2:45.7 0:22.5 1:32.8 2:40.5 0:22.2 9:16.6
4 148 廣川和希 廣川美樹 F-MODE CiG VITZ NCP91 1:35.7 2:45.1 0:23.0 1:33.5 2:43.5 0:22.4 9:23.2
5 145 天野浩明 羽琉 YH☆イエローハット☆Vitz NCP131 1:42.3 2:39.0 0:23.1 1:40.4 2:40.4 0:23.8 9:29.0
6 146 赤木攻 赤木弥生 アスカYHヴィッツ NCP131 1:38.4 2:49.4 0:23.1 1:37.8 2:45.0 0:23.3 9:37.0
7 147 松井克樹 中嶋康裕 GRガレージ白山 野兎ヴィッツ NCP13 1:35.1 2:50.6 0:23.7 1:34.9 2:50.8 0:23.7 9:38.8
8 149 めい いながわひろゆき GーEYES初心者アクア NHP10 1:41.9 3:15.3 0:26.8 1:40.8 3:18.8 0:25.6 10:49.2
9 150 小林直広 小林紀子 NKVitz2019 SCP10 1:50.4 3:09.4 0:24.7 1:50.0 3:11.2 0:25.1 10:50.8
144 清水和夫 高波陽二 頑固一徹CVTヴィッツ NCP131 1:34.2 2:44.5 0:23.0 1:33.8 2:42.2 R R
C-2
1 166 和崎考幸 村松宗太郎 ADVICS K1ヴィッツYH NCP131 1:37.5 2:43.6 0:23.8 1:37.2 2:44.5 0:23.5 9:30.1
2 168 小林健 細井明代 NUAC名大車部YHヴィッツ NCP91 1:36.0 2:53.5 0:24.2 1:35.8 2:44.4 0:25.2 9:39.1
3 158 齊木俊輔 小口直軌 トレサージYH小口建築VITZ NCP91 1:38.4 2:50.3 0:24.9 1:36.7 2:45.8 0:24.4 9:40.5
4 157 栗原拓也 魚井千尋 オープンロードVITZ2号YH NCP91 1:37.7 2:58.4 0:24.7 1:34.8 2:47.2 0:24.2 9:47.0
5 151 只野賢二 秋森且光 チーム焼肉大阪VITZ榮自動車 NCP91 1:40.6 2:47.5 0:23.6 1:40.0 2:52.2 0:23.2 9:47.1
6 152 村里尚太郎 御纒喜美子 メープル☆アーレスティVitz NCP91 1:41.2 2:53.4 0:24.0 1:37.8 2:51.6 0:23.4 9:51.4
7 160 鎌倉巧 井上亮 デンソーDACヴィッツYRP NCP131 1:39.4 2:53.0 0:25.2 1:39.4 2:54.0 0:25.2 9:56.2
8 153 村嶋寿晃 仙石真由美 村ッチμN福井Vitz@テイク NCP131 1:37.1 3:02.0 0:23.0 1:36.4 2:57.8 0:22.6 9:58.9
9 163 哀川翔 中谷篤 FLEXSHOW VITZRS NCP131 1:44.7 2:53.3 0:25.7 1:43.1 2:48.6 0:25.1 10:00.5
10 161 小鮒巧 安東貞敏 ADO VITZ RS YH NCP91 1:39.3 3:01.3 0:23.8 1:38.4 2:55.5 0:23.9 10:02.2
11 170 鈴木由亮 下出智紀 CTF★カーテックフジVITZ NCP131 1:40.8 2:59.0 0:24.0 1:38.5 2:54.8 0:25.8 10:02.9
12 155 柳澤孝一 服部さやか 栄農人VitzOver0.2t NCP131 1:44.2 2:56.3 0:24.5 1:41.1 2:53.0 0:24.7 10:03.8
13 165 小川剛司 市村拓人 TTCNトヨタ名古屋校VITZ NCP131 1:41.8 2:58.1 0:24.2 1:37.8 2:58.7 0:23.8 10:04.4
14 154 加藤隆弘 熊谷大輔 FTT VITZ アイシンG NCP131 1:41.0 2:56.7 0:25.0 1:39.2 2:58.0 0:24.9 10:04.8
15 171 牛山仁美 山崎明子 Uグループ・ペトロナスLD NCP131 1:45.5 2:57.5 0:25.9 1:39.7 2:56.7 0:26.0 10:11.3
16 172 兼松由奈 永井歩夢 四日市消化器病センターヴィッツ NCP131 1:38.3 3:03.5 0:23.2 1:38.1 3:07.9 0:22.9 10:13.9
17 164 桐生清 みなぴよ N愛知DLラブドライブVITZ NCP131 1:40.6 3:08.0 0:25.9 1:38.5 3:02.4 0:26.1 10:21.5
18 159 大原経昌 Christian Hugon RAC.S VITZ NCP131 1:43.6 3:00.2 0:26.8 1:48.2 3:01.3 0:27.0 10:27.1
19 167 加藤圭一郎 加藤博務 ネッツ福井 疾風μVitz NCP131 1:42.9 3:06.3 0:25.2 1:40.0 3:02.0 0:24.9 0:10 10:31.3
20 169 桑原信之 咲川めり GR東京レーシングVitz NCP131 1:46.3 3:00.7 0:27.4 1:46.2 3:05.1 0:26.3 10:32.0
21 156 いそださとる 早津克則 ガッデム!Vitzその4 NCP91 1:44.6 3:07.3 0:25.2 1:44.7 3:08.3 0:24.7 10:34.8
22 162 高田幸治 山崎勇二 まちだけ。応援!CVTVitz NCP131 1:47.1 3:08.7 0:26.4 1:46.6 3:08.2 0:26.1 10:43.1
23 173 両角美智代 宮坂佐知子 CHINOwithM2VITZ NCP91 1:57.2 3:35.1 0:42.0 1:57.8 3:28.3 0:29.1 12:09.5
C-1
1 174 長島英紀 中本裕之 京都トヨタvivid☆AQUA NHP10 1:43.8 2:49.9 0:24.9 1:42.0 2:52.9 0:23.8 9:57.3
2 177 南久松奈々 鈴木隆宏 ARTAオートバックスAQUA NHP10 1:42.3 2:53.8 0:23.2 1:42.0 2:56.4 0:23.1 10:00.8
3 176 田中和幸 中村匠 NAVUL・信州アクア NHP10 1:39.9 3:00.9 0:23.6 1:38.5 2:59.0 0:22.4 10:04.3
4 175 都築秀幸 伊藤恵梨 PBオカザえもんアクア NHP10 1:42.5 2:56.8 0:23.9 1:41.4 2:57.0 0:23.7 10:05.3
5 178 蓑島琴美 大貫明日香 ART Kojima AQUA NHP10 1:45.3 2:55.5 0:25.2 1:42.5 2:55.5 0:23.8 10:07.8
6 180 和田利明 落合弘志 コンペアクア NHP10 1:41.2 2:56.5 0:25.2 1:40.5 3:00.1 0:24.9 10:08.4
7 184 松原周勢 福島沙恵 デンソーモイーナアクアYRP NHP10 1:40.5 3:02.0 0:23.2 1:39.0 3:00.4 0:23.4 10:08.5
8 181 浅野智禎 田保新隆 GR日進竹の山JMSアクア NHP10 1:47.2 3:00.3 0:24.5 1:42.5 3:01.1 0:23.9 10:19.5
9 188 濱元望美 木村悟士 KIT&CUSCO・DLアクア NHP10 1:44.9 3:04.3 0:28.6 1:42.5 2:58.1 0:25.0 10:23.4
10 179 松嵜千冬 鈴木宏邦 コンペ☆アクレ☆うひゃぴアクア NHP10 1:46.8 3:03.1 0:24.7 1:44.6 3:03.8 0:24.3 10:27.3
11 183 大久保尚 柴田修次 ネッツ福井 疾風μAQUA NHP10 1:47.5 3:05.9 0:24.6 1:41.5 3:04.3 0:24.4 10:28.2
12 186 小坂正義 矢島裕一 チームシントク アクア NHP10 1:45.4 3:02.5 0:23.6 1:47.3 3:11.3 0:23.5 0:10 10:43.6
13 187 小池智樹 小平謙治 AQUA CCCIRACING NHP10 1:52.8 3:08.5 0:26.9 1:50.4 3:11.5 0:24.5 10:54.6
14 185 小塚凜太郎 吉村世史羽 MATEX DL AQUA NHP10 1:49.6 3:25.8 0:26.7 1:46.9 3:10.3 0:25.8 11:05.1
15 182 西木孝浩 中村貴也 DMGMORI AQUA NHP10 1:47.8 2:58.1 0:24.7 1:45.9 3:04.0 0:24.6 1:00 11:25.1
16 189 横居美空 石川雄太 NAVUL アクア NHP10 1:57.3 3:42.6 0:27.5 1:50.9 3:21.7 0:26.7 11:46.7
17 190 飯田桃子 長山等 GR東京レーシングAQUA NHP10 1:55.4 3:29.1 0:30.2 1:41.5 3:44.9 0:29.9 11:51.0