プレイドライブ


e 間違いを報告

2019年JAF九州ラリー選手権第2戦 – ひむかラリー2019

JAF九州ラリー選手権第2戦
JMRC九州チャンピオンシリーズ第2戦
JMRC九州ラリーチャレンジ部門第2戦
TOYOTA Gazoo Racing Rally Challenge 2019 joint cup 九州シリーズ第2戦
ひむかラリー2019

開催日:4月28日
開催場所:宮崎県東臼杵郡美郷町周辺 94.67km 7SS 28.57km
主催:R-10-N
路面:ターマック

順位 No. Driver Co-driver 車名 型式 SS1 SS2 SS3 SS4 P Sec1計 順位 SS5 SS6 SS7 P Sec2計 順位 Total
/SS距離 3.73 4.27 4.27 4.27 16.54 3.73 4.15 4.15 12.03 28.57
RH1
1 1 松尾薫 平原慎太郎 proμYHレプソルインプレッサ 3:07.3 3:28.2 3:29.2 3:27.6 13:32.3 1 3:04.0 3:21.6 3:18.8 9:44.4 1 23:16.7
2 2 藤本大典 岡崎辰雄 YHトクオワークスランサー9 3:09.3 3:34.2 3:30.9 3:30.9 13:45.3 2 3:05.7 3:22.4 3:17.9 9:46.0 2 23:31.3
3 4 福本浩人 西高志 F-TUNEランサー5 3:10.7 3:34.6 3:30.6 3:30.7 13:46.6 3 3:09.6 3:23.6 3:21.9 9:55.1 4 23:41.7
4 3 津野裕宣 白土辰美 YHCS尾木WM宮尾石油SPMランサー 3:06.0 3:34.1 3:31.2 3:43.4 13:54.7 4 3:05.3 3:24.2 3:24.3 9:53.8 3 23:48.5
5 5 阪本寧 久保田毅 FエナペタルBRIGランサー 3:18.1 3:37.9 3:37.9 3:36.0 14:09.9 6 3:10.8 3:26.6 3:24.7 10:02.1 5 24:12.0
6 8 篠原正行 川添博 BRIG,keep、ランサー 3:21.8 3:38.7 3:35.0 3:32.1 14:07.6 5 3:19.1 3:28.3 3:28.6 10:16.0 6 24:23.6
7 7 常慶明秀 山田益丈 DL・アルテックランサー 3:30.4 3:46.1 3:42.4 3:43.3 14:42.2 7 3:27.1 3:36.7 3:32.4 10:36.2 8 25:18.4
8 9 八尋俊一 伊藤慶 FT☆ACTY☆ランサー3号 3:21.3 3:49.6 3:48.9 3:47.7 14:47.5 8 3:24.4 3:39.0 3:32.4 10:35.8 7 25:23.3
RH2
1 11 井口和彦 市山智博 シチダガレージDLレビン 3:28.7 3:45.5 3:41.6 3:44.8 14:40.6 3 3:20.6 3:33.4 3:32.2 10:26.2 1 25:06.8
2 10 今村俊之 多久島裕憲 GBEチーム九州SPMμMRS 3:24.7 3:41.0 3:38.8 3:53.2 14:37.7 1 3:24.3 3:34.8 3:31.0 10:30.1 2 25:07.8
3 14 吉岡智之 有川大輔 KIT-ACミラージュ 3:28.8 3:46.2 3:42.7 3:42.0 14:39.7 2 3:20.8 3:35.3 3:36.8 10:32.9 3 25:12.6
4 12 山川浩一 梶山剛 30ccワークYH86+ゼウス 3:33.1 3:50.0 3:41.7 3:42.3 14:47.1 4 3:24.6 3:37.1 3:37.3 10:39.0 4 25:26.1
5 13 稲垣歩 竹尾真理華 TRD流体研レビン 3:27.2 3:58.0 3:46.4 3:52.9 15:04.5 5 3:26.7 3:41.5 3:38.9 10:47.1 5 25:51.6
RH3
1 15 前田良書 藤田めぐみ AN RYTHMEKS デミオ 3:26.2 3:50.5 3:48.8 3:48.4 14:53.9 1 3:23.5 3:43.3 3:35.2 10:42.0 1 25:35.9
2 21 後藤章文 河嶋康史 タクミオル・μ・三男デミオ 3:27.7 3:51.3 3:48.8 3:48.4 14:56.2 2 3:26.7 3:42.3 3:34.6 10:43.6 2 25:39.8
3 17 豊田智孝 松葉謙介 上戸次石油豊智学館ヴィッツ 3:26.5 3:53.8 3:50.2 3:46.8 14:57.3 3 3:25.9 3:40.8 3:39.6 10:46.3 3 25:43.6
4 16 山之内一真 川原愛 YHアクレhickリズミックスヴィッツ 3:35.5 4:00.0 3:51.5 3:51.9 15:18.9 4 3:31.9 3:45.7 3:42.3 10:59.9 4 26:18.8
5 18 坂田晃羅 犬丸卓 ACKデミオ 3:33.2 4:00.9 3:59.6 3:56.4 15:30.1 6 3:33.4 3:46.9 3:47.1 11:07.4 5 26:37.5
6 20 川中天兵 土谷英治 CMSC☆DL☆Vitz♡ 3:35.4 4:02.2 3:57.1 3:54.8 15:29.5 5 3:37.7 3:50.7 3:43.8 11:12.2 6 26:41.7
R 19 西依良樹 毛利太哉 J&SMotysYHヴィヴィオ 3:56.7 4:22.7 R
RH5
1 22 河本拓哉 林大河 YHμKITCUSCOVitz 3:30.6 3:56.1 3:51.8 3:52.7 15:11.2 1 3:30.0 3:46.8 3:43.8 11:00.6 26:11.8
2 24 星野元 秋竹純 J&Sサンセット歯科アステイ 3:36.3 3:58.5 3:57.2 3:55.8 15:27.8 2 3:34.6 3:56.7 3:48.2 11:19.5 26:47.3
3 23 今村淳一 久保善昭 七田」アクア 3:40.1 4:02.6 4:02.1 4:05.1 15:49.9 3 3:39.2 3:59.3 3:58.6 11:37.1 27:27.0
R 25 斎藤龍 山北研二 MCAマーチ 3:50.3 4:15.6 R R
CH1
R 26 藤崎勝則 吉川拓巳 CMSCミラージュ 4:05.4 R
OP
R 27 小川剛 福井林賢 itzzADVANanフィット 3:23.4 3:41.9 3:38.8 3:35.4 14:19.5 1 5:46.6 R