プレイドライブ


e 間違いを報告

2019年JAF近畿ダートトライアル選手権第1戦 – サンダース春

JAF近畿ダートトライアル選手権第1戦
JMRC近畿ダートトライアルチャンピオンシリーズ第1戦
JMRC全国オールスターダートトライアル選抜第1戦
JMRC近畿ダートトライアルジュニアシリーズ第1戦
サンダース春

開催日:3月10日
開催場所:京都コスモスパーク
主催:チームサンダース
天候:曇り
路面状況:ライ

順位 No Driver 車名 型式 BestTime 1ヒート P 順位 2ヒート P 順位
オープン
1 1 田中博 ランサーおにー3 CE9A 1:39.634 1:39.634 1 1:39.973 1
J1
1 10 藤本秀悠 アイスポーツ☆AGFミラージュ CJ4A 1:40.998 1:40.998 1 1:43.768 4
2 3 井之上優 Dirtroadインテグラ DC2 1:42.045 1:42.045 2 1:43.280 3
3 8 執行翔太 DL田中自動車インテグラ子 DC2 1:42.724 1:44.839 4 1:42.724 1
4 11 川口晴彦 T.O.F息子のシビック EK9 1:42.832 1:44.309 3 1:42.832 2
5 9 北野匡佑 DXLガレージUP河童シビック EK9 1:44.504 1:45.272 5 1:44.504 5
6 2 中西城治 ミラ1 L700S 1:45.487 1:46.886 6 1:45.487 6
7 6 椿野宗佑 T3ミラージュ CJ4A 1:47.527 1:52.158 8 1:47.527 7
8 7 長瀬章 ミラ1 L700S 1:48.068 1:48.068 7 1:48.193 8
9 4 福田剛 にゃんこいんてぐら DC2 1:54.144 1:57.464 9 1:54.144 9
J2
1 12 三浦陸 OUACランサー CP9A 1:35.484 1:37.148 1 1:35.484 1
2 15 粟倉直哉 TAKEGOOD_DLランサー CP9A 1:35.997 1:39.751 4 1:35.997 2
3 14 矢木野昌俊 竹中半兵衛河童垂井燃料ランサー CT9A 1:37.541 1:39.716 3 1:37.541 3
4 17 中村清二 TOF河童こむぎたんランサー8 CT9A 1:37.939 1:39.171 2 1:37.939 4
5 16 山本裕子 ランサー CP9A 1:38.883 1:40.843 5 1:38.883 5
6 13 田中潤 レソルテDTK車部インプレッサ GDB 1:45.211 1:55.584 6 1:45.211 6
AE・PN
1 18 人見浩三 DL・Konti-Beスイフト ZC33S 1:46.509 1:52.204 2 1:46.509 1
2 21 大野吉弘 DASH大阪☆yoty☆デミオ DE5SF 1:46.641 1:48.262 1 1:46.641 2
3 19 富澤慎一郎 レソルテノートニスモS E12改 1:51.377 1:53.850 3 1:51.377 3
RWD
1 27 久志本登喜男 CSL-MR2SW20 SW20 1:43.498 1:43.592 1 1:43.498 1
2 25 千賀達也 キャッツMR2 SW20 1:43.680 1:44.201 2 1:43.680 2
3 26 高畑秀幸 勝手に飲む会_MR2 SW20 1:45.330 1:49.422 3 1:45.330 3
4 24 今井健文 ITO★杉尾G☆MR2@SP+ SW20 1:46.402 MC 1:46.402 4
5 22 今井喜明 CSL-MR2SW20 SW20 1:48.062 1:49.808 4 1:48.062 5
6 23 多田和生 ファイナリストS15シルビア S15 1:49.146 MC 1:49.146 6
N1
1 33 一宮頼人 YHフレイムFAインテグラ DB8 1:39.932 1:41.277 1 1:39.932 1
2 30 執行信児 DL田中自動車☆インテグラ親 DC2 1:41.447 1:42.346 3 1:41.447 2
3 31 近藤範明 TOF・嫁のインテグラ DC2 1:42.224 1:42.281 2 1:42.224 3
4 32 鞍岡栄二 WMチャレひだまりDインテグラ DC2 1:43.472 1:45.950 5 1:43.472 4
5 29 坂田智 DASH’_大阪☆シビック EK4 1:43.589 1:43.748 4 1:43.589 5
6 28 和田弘之 DASH’_模型部ミラージュ CJ4A 1:45.635 1:47.521 6 1:45.635 6
N2
1 40 藤嶋義孝 ファイナリストBBブーンX4 M312S 1:42.006 1:42.256 1 1:42.006 1
2 39 木村剛士 DLシューFORTECブーン M312S 1:42.516 1:44.076 3 1:42.516 2
3 38 清水孝憲 AGSCストーリア M112S 1:43.515 1:46.175 5 1:43.515 3
4 34 関根康生 itzz_テイクグッド_ブーン M312S 1:43.567 1:43.567 2 1:46.289 5
5 37 高久正範 ニフコ★キヨハラ★ストーリア M112S 1:45.397 1:45.714 4 1:45.397 4
6 35 成田正喜 AGSCストーリアDL初心者 M112S 1:48.215 1:49.488 6 1:48.215 6
7 36 黒川健一 杉尾ガレージ風STORIAX4 M112S 1:52.095 1:54.813 7 1:52.095 7
S1
1 49 上土井康朗 YHミラージュ129SPF CJ4A 1:40.182 1:40.182 1 1:41.393 2
2 47 竹中雅哉 CATS★FTO DE3A 1:40.872 1:42.321 3 1:40.872 1
3 46 眞砂徳亮 ファイナリストM5シビック EK9 1:41.454 1:45.150 5 1:41.454 3
4 48 今村太亮 T・O・F親父のインテグラ DC2 1:41.779 1:41.779 2 1:43.519 5
5 45 高岡教 テイクグッド_ゆうゆう_レビン AE101 1:42.390 2:01.337 9 1:42.390 4
6 42 人見真弘 レソルテヒトミン駆ミラージュ CJ4A 1:43.853 1:44.378 4 1:43.853 6
7 44 高田俊弘 シビックタイプR EK9 1:43.988 1:45.613 7 1:43.988 7
8 41 原真司 DXL・ハードミラージュ CJ4A 1:44.126 1:45.698 8 1:44.126 8
9 43 小林正寛 レソルテこーりんず駆ミラージュ CJ4A 1:45.355 1:45.355 6 1:46.043 9
S2
1 63 石田祐輝 シューフォルテックDLランサー CT9A 1:30.820 1:33.706 4 1:30.820 1
2 62 寺岡知展 DL田中GルブロスEXDランサ CT9A 1:31.683 1:34.025 6 1:31.683 2
3 64 矢本裕之 河童ZEALヤッコYHランサー CT9A 1:31.921 1:33.352 2 1:31.921 3
4 58 藤本隆 YHitzzAPYランサー CT9A 1:32.099 1:33.170 1 1:32.099 4
5 59 井上勝也 ISPORTS★ランサー CP9A 1:32.633 1:35.142 7 1:32.633 5
6 61 宇野研三 チームスカイランサー7 CT9A 1:32.985 1:33.516 3 1:32.985 6
7 60 須川裕二 YHDXLAPUサンパランサー CT9A 1:33.044 1:33.753 5 1:33.044 7
8 56 坂本裕幸 TOF★DL★CLランサー9 CT9A 1:35.052 1:35.265 8 1:35.052 8
9 57 雑賀崇 DXLSSJインプレッサ GDB 1:35.742 1:35.959 9 1:35.742 9
10 51 藤森俊彦 オサムファクトリーインプレッサ GC8 1:36.689 1:36.689 10 1:36.835 10
11 54 西村正義 ガレージライフランサー CZ4A 1:37.192 1:39.714 13 1:37.192 11
12 55 近藤俊之 ストレンジャーランサー8 CT9A 1:37.504 1:37.504 11 1:37.631 12
13 53 人見雅子 DLFORTEC・Ktランサー CT9A 1:38.506 1:39.318 12 1:38.506 13
14 50 永田一 DLランサーボロ6 CP9A 1:41.351 1:43.276 14 1:41.351 14
D
1 67 小川浩幸 小川自ガルフDXLランサーYH CT9A 1:34.521 1:35.269 1 1:34.521 1
2 68 金井宏文 YHピロットμインプレッサ GDB 1:37.760 1:38.298 2 1:37.760 2
3 66 金井平行 YHピロットびっつ PV19 1:39.151 1:39.292 3 1:39.151 3
4 65 絹川雅之 レソルテワコーズビートル 9CAZJ 1:39.187 1:42.259 4 1:39.187 4