プレイドライブ


e 間違いを報告

2019年JAF関東ジムカーナ選手権第1戦 – もてぎチャレンジ2019

JAF関東ジムカーナ選手権第1戦
JMRC関東オールスターシリーズ第1戦
JMRC全国オールスター選抜第1戦
もてぎチャレンジ2019

開催日:2月24日
開催場所:ツインリンクもてぎ南コース
主催:SHAKEDOWN&㈱モビリティランド

順位 No Driver 車名 型式 BestTime 1ヒート P 順位 2ヒート P 順位
PN1
1 10 橋本恵太 YHITOフィットTGK DBA-GK5 1:19.111 1:19.080 1 1:19.111 1
2 7 斎藤達也 コサリック犬ロードスター DBA-ND5RC 1:19.958 1:20.604 3 1:19.958 2
3 14 木村圭佑 YHブルガレTGKスイフト CBA-ZC32S 1:20.073 1:20.073 2 1:20.244 3
4 9 杉谷伸夫 EXMitzzBSロードスター 5BA-ND5RC 1:20.266 1:22.142 9 1:20.266 4
5 13 三上将寛 天竜速心YHロードスター協和F DBA-ND5RC 1:20.716 1:20.716 4 1:20.750 5
6 2 藤田真和 DL☆SPM☆T2ロードスター DBA-ND5RC 1:20.825 MC 1:20.825 6
7 8 堀川幸浩 YHノアITOスイフト CBA-ZC32S 1:21.089 1:21.089 5 1:24.867 1 10
8 3 津野友佑 アルボーIRS大根ロードスター 5BA-ND5RC 1:21.658 1:21.658 6 1:22.981 9
9 12 山口晃一 DLF.iO☆SOロードスター DBA-ND5RC 1:21.768 1:21.768 7 1:27.720 1 13
10 11 舟橋悟 DLアティック天竜ロードスター DBA-ND5RC 1:21.879 1:21.879 8 1:22.897 8
11 1 酒井謙太郎 P茨城エンケイCSルマンFIT DBA-GK5 1:22.195 1:31.620 11 1:22.195 7
12 5 真塩正裕 ADVANSTPαスイフト CBA-ZC32S 1:24.405 1:24.405 10 1:27.037 1 12
13 4 小松幹一 ATIKローリングロードスター DBA-ND5RC 1:25.991 1:36.514 1 12 1:25.991 11
PN2
1 24 梅澤高志 NUTECiOsoYHシビック CBA-ZC33S 1:19.927 1:21.037 3 1:19.927 1
2 22 川島一朗 YHiOALEXシビック ABA-FD2 1:20.069 1:20.937 2 1:20.069 2
3 20 野口弘毅 SO YHシビック ABA-FD2 1:20.454 1:20.542 1 1:20.454 3
4 16 高橋秀明 DLノアウィルペトロナスイフト CBA-ZC33S 1:20.603 1:22.494 5 1:20.603 4
5 19 勇内山徹 YHproμFAシビック ABA-FD2 1:21.822 1:21.822 4 1:43.289 4 9
6 15 大橋政哉 YHLFWK1乱人124+1 NF2EK 1:22.537 1:23.138 6 1:22.537 5
7 17 古市航貴 小瀬自動車ADVAN黒シビック ABA-FD2 1:23.705 1:23.705 7 1:27.042 1 7
8 21 稲木亨 DLレイズWm東発T2R124 CBA-NF2EK 1:24.586 1:24.701 8 1:24.586 6
9 23 大橋政人 YHLFWK1乱人124+1 NF2EK 1:34.175 1:34.175 9 1:40.042 8
PN3
1 55 大坪伸貴 DLマンパイ・コサリックBRZ DBA-ZC6 1:17.970 1:18.391 1 1:17.970 1
2 54 若林隼人 YH若林自動車ITO速心BRZ DBA-ZC6 1:18.461 1:18.607 2 1:18.461 2
3 43 青木康治 MPアクティブS+DL昴BRZ DBA-ZC6 1:19.723 1:18.761 3 1:19.723 10
4 49 松本悟 ITOμCOBRAロードスター 5BA-NDERC 1:19.030 1:19.030 4 1:19.253 3
5 46 萩原宗宏 DLエリアWmT2ロードスター 5BA-NDERC 1:19.259 1:19.676 6 1:19.259 4
6 44 掛札雄一 DLコサIRSFRTBGBRZ DBA-ZC6 1:19.282 1:19.713 7 1:19.282 5
7 45 林太郎 KYBセラメタYHフジミBRZ DBA-ZC6 1:19.424 1:19.424 5 MC
8 52 大澤勝紀 フォースモンスターBRZ DBA-ZC6 1:19.533 1:20.046 8 1:19.533 6
9 42 蔵増将智 スピリッツMPアクティブBRZ DBA-ZC6 1:19.571 1:25.150 1 24 1:19.571 7
10 50 大塚健二 ブルガレ・コサリックBRZ DBA-ZC6 1:19.694 1:23.989 21 1:19.694 8
11 53 大脇理 ADVANリジットBRZ DBA-ZC6 1:19.698 1:31.048 30 1:19.698 9
12 29 山崎輝男 nrdBS♂BRZ DBA-ZC6 1:20.215 1:22.670 15 1:20.215 11
13 28 宇野剛 ADVANSTPαロードスター 5BA-NDERC 1:20.263 1:21.174 11 1:20.263 12
14 35 鈴木武史 YH・SUNTEC・μ86 DBA-ZN6 1:20.378 1:20.378 9 1:20.602 15
15 34 吉澤のりゆき DLノアBRZ DBA-ZC6 1:20.524 1:22.078 14 1:20.524 13
16 51 磯野剛治 フォースロードスターRF 5BA-NDERC 1:20.530 1:21.316 12 1:20.530 14
17 41 川村智也 天竜ルマン機動戦士スバルBRZ DBA-ZC6 1:20.682 1:26.300 1 27 1:20.682 16
18 39 福田裕二 バルボリンDLサンテックBRZ DBA-ZC6 1:20.963 1:20.963 10 1:22.416 20
19 27 前田清隆 サンテック86 DBA-ZN6 1:21.130 1:23.375 20 1:21.130 17
20 31 東方紀美恵 STPリジットYHBRZ DBA-ZC6 1:21.450 1:21.972 13 1:21.450 18
21 40 森田国治 BSKYBCLDjacBRZ DBA-ZC6 1:21.708 1:24.424 22 1:21.708 19
22 47 勅使河原誠 プロフォースSオーリンズBRZ DBA-ZC6 1:22.760 1:22.760 16 1:23.978 22
23 32 佐藤正樹 ICC.Sリジットコサ犬DL86 DBA-ZN6 1:22.853 1:22.853 17 1:29.516 28
24 36 神宮司和孝 マンパイアクティブYH☆BRZ DBA-ZC6 1:23.191 1:23.191 18 1:23.562 21
25 30 柳沢拓也 STPADVANリジットBRZ DBA-ZC6 1:23.214 1:23.214 19 1:29.706 29
26 38 池澤博之 WiLL☆エリアスポーツ☆86 DBA-ZN6 1:24.163 1:26.117 26 1:24.163 23
27 25 亀井義弘 STPアルファリジットBRZ DBA-ZC6 1:24.460 1:24.460 23 MC
28 37 三間康 Factoryio86だよ~ん ZN6-E2B8 1:24.524 1:25.973 25 1:24.524 24
29 33 亀井佳子 STPαRIGIDYH・BRZ DBA-ZC6 1:26.038 MC 1:26.038 25
30 48 岩田ユウジ 青点・T2・86BB DBA-ZN6 1:26.434 1:27.122 1 28 1:26.434 26
31 26 吉澤美枝 ALノアDL☆BRZ DBA-ZC6 1:27.629 1:27.629 29 1:27.716 27
PN4
1 64 岡野博史 YHリジットWRX・STI CBA-VAB 1:15.645 1:15.797 1 1:15.645 1
2 63 奥井毅 Fクラフト桜伝樽コサ犬ランサー CZ4A 1:15.884 1:17.427 4 1:15.884 2
3 59 石黒義弘 R-SPECLubテックWRX CBA-GVB 1:16.095 1:17.279 3 1:16.095 3
4 61 新井範正 ADVANリジット α WRX CBA-VAB 1:16.791 1:17.261 2 1:16.791 4
5 65 金子博 ワニさんランサーDjacYH CBA-CZ4A 1:17.109 1:29.992 1 9 1:17.109 5
6 62 小野田了 STP アルファ YH WRX CBA-VAB 1:17.813 1:17.899 5 1:17.813 6
7 60 石塚進 YHアルファSTPランサー CBA-CZ4A 1:18.459 1:20.363 7 1:18.459 7
8 58 西田喜一 アルパインランサー CBA-CZ4A 1:18.845 1:18.845 6 1:20.720 10
9 57 中村誠司 YHリジットWRX・STI CBA-VAB 1:20.060 1:21.140 8 1:20.060 8
10 56 奥井優介 Fクラフトコサ犬☆DLランサー CZ4A 1:20.521 MC 1:20.521 1 9
SA1
1 71 近藤岳士 YH/Moty's渦CR-X E-EF8 1:17.166 1:17.941 1 1:17.166 1
2 70 冨田悟 YH☆KSKローリングシビック E-EG6 1:18.017 1:18.188 2 1:18.017 2
3 69 合田尚司 YH@CR-XATS速心BPF E-EF8 1:18.057 1:19.232 5 1:18.057 3
4 68 坂中真一郎 Moty’S風見YH渦CR-X E-EF8 1:18.202 1:18.202 3 1:23.044 1 5
5 66 根岸一正 YHシビック GF-EK9 1:18.683 1:18.683 4 1:29.769 1 6
6 67 中田裕樹 ローリングKSCシビック E-EK9 1:21.027 1:21.027 6 1:19.779 4
SA2
1 76 山本太郎 YHワコーズHALインテグラ E-DC2 1:17.213 1:22.956 1 8 1:17.213 1
2 77 徳冨太一 YH成モDXL犬PBインテグラ E-DC2 1:17.214 1:17.792 1 1:17.214 2
3 72 神谷幸男 ブルガレ☆コサリックインテグラ E-DC2 1:17.221 1:23.062 1 9 1:17.221 3
4 81 幅信太郎 タックイン持田自動車インテグラ E-DC2 1:17.613 1:23.075 10 1:17.613 4
5 79 中島裕 WAKO’S植村インテグラYH E-DC2改 1:17.692 1:18.281 4 1:17.692 5
6 74 下田尚貴 DLスエマツダインテグラ E-DC2 1:17.913 1:17.913 2 1:18.103 6
7 80 堀井紳一郎 ICCブルガレ揉羊!インテグラ E-DC2 1:18.104 1:18.104 3 1:20.507 10
8 78 齋藤寿 YHローリング・インテグラ E-DC2 1:18.327 1:18.636 5 1:18.327 7
9 75 野原博司 YH丸久Moty’s渦インテグラ GF-DC2 1:19.548 1:20.190 6 1:19.548 8
10 73 植村隆治 アドバンワコーズ植村インテグラ GF-DC2 1:20.482 1:22.814 7 1:20.482 9
SA3
1 82 小林純 コサリックわんサカモトRX-7 GF-FD3S 1:18.205 1:20.151 1 1:18.205 1
2 84 吉田潮之 DLHC府中NOCMioNSX E-NA1 1:19.576 1:20.685 2 1:19.576 2
3 87 金子進 YHレイズWM天竜EXIGE ABA-1117 1:21.067 1:26.210 5 1:21.067 3
4 83 坂庭正浩 オベリスクRX-7 GF-FD3S 1:22.517 1:22.517 3 1:22.906 4
5 86 堤信久 DLOSサクラムトレースNSX E-NA1 1:25.054 1:25.054 1 4 1:26.677 1 5
6 85 田中心 サイドウェイズYHフジミRX7 GF-FD3S 1:28.685 1:28.685 6 1:28.837 6
SA4
1 91 高瀬昌史 DL T2R ランサー GH-CT9A 1:15.774 1:25.035 2 4 1:15.774 1
2 90 佐藤林 DL足立加平SPMμランサー GF-CP9A 1:16.339 1:16.403 1 1:16.339 2
3 89 高橋成晴 DLコサリック☆TOAランサー CT-9A 1:17.923 1:17.923 2 1:23.077 1 4
4 88 亀川宏司 DLブルガレ速心ランサー GH-CT9A 1:19.287 1:19.287 3 1:20.930 3