プレイドライブ


e 間違いを報告

2019年JAF全日本ラリー選手権第1戦 – Rally of Tsumagoi

JAF全日本ラリー選手権第1戦
Rally of Tsumagoi

開催日:1月31日-2月3日
開催場所:群馬県吾妻郡嬬恋村周辺 427.77km 18SS 86.69km
主催:AG.MSC北海道&JAC&ASAMA
天候:晴れ
路面状況:スノー&アイスバーン&ターマック(一部)

順位 No. Driver Co-driver 車名 型式 SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 P LEG1計 順位 SS6 SS7 SS8 SS9 SS10 SS11 SS12 P LEG2計 順位 SS13 SS14 SS15 SS16 SS17 SS18 P LEG3計 順位 TOTAL
/SS距離 3.31 3.85 5.48 3.31 3.85 19.80 6.09 2.44 5.48 5.48 6.09 2.44 3.31 31.33 5.47 5.33 5.48 5.48 5.47 5.33 32.56 83.69
JN1
1 11 新井敏弘 田中直哉 スバル WRX STI VAB 3:27 2:28 4:46 3:06 2:35 16:22.0 3 4:05.0 2:11.3 4:44.7 4:58.6 4:02.7 2:13.6 2:53.3 25:09.2 1 2:27.4 4:12.1 4:59.2 4:52.3 2:32.1 4:04.3 23:07.4 1 1:04:38.6
2 13 鎌田卓麻 鈴木裕 スバル WRX STI VAB 3:00 2:29 4:47 3:04 2:35 15:56.2 1 4:06.2 2:15.5 4:47.1 4:59.2 4:02.6 2:13.8 2:49.5 25:13.9 2 2:27.8 4:11.9 4:53.9 4:51.8 3:09.4 4:04.1 23:38.9 2 1:04:49.0
3 12 勝田範彦 石田裕一 スバル WRX STI VAB 3:01 2:30 4:50 3:07 2:34 16:01.5 2 4:11.1 2:13.7 4:49.1 4:57.5 4:07.7 2:15.3 2:56.3 25:30.7 3 2:31.0 4:37.6 5:02.3 4:54.6 2:32.5 4:09.4 23:47.4 3 1:05:19.6
4 16 中平勝也 行徳聡 スバル WRX STI VAB 3:10 2:37 4:58 3:16 2:43 16:44.6 7 4:23.9 2:18.8 5:04.1 5:13.2 4:16.7 2:25.1 2:58.7 26:40.5 4 2:37.7 4:45.7 5:13.8 5:01.4 2:34.6 4:24.7 24:37.9 5 1:08:03.0
5 19 鈴木歩 松浦一也 ミツビシ ランサーエボリューション CT9A 3:36 3:00 5:43 3:32 3:01 18:51.4 8 4:45.7 2:25.2 5:28.7 5:39.3 4:37.1 2:26.0 3:10.6 28:32.6 5 2:55.2 4:52.1 5:40.1 5:35.3 2:50.1 7:27.0 29:19.8 6 1:16:43.8
6 15 柳澤宏至 保井隆宏 スバル WRX STI VAB 3:03 2:33 4:53 3:19 2:39 16:27.0 5 4:13.2 2:14.8 4:48.1 5:04.8 4:09.1 19:46.0 2:57.2 43:13.2 7 2:27.4 4:21.6 5:13.6 5:14.1 2:25.7 4:14.6 23:57.0 4 1:23:37.2
R 14 福永修 齊田美早子 ミツビシ ランサーエボリューション CZ4A 3:05 2:34 4:51 3:12 2:41 16:22.8 4 4:11.7 2:12.7 4:52.8 5:05.4 4:11.5 2:34.9 R
R 17 金岡義樹 木村悟士 スバル WRX STI VAB 3:37 3:40 5:57 3:52 3:11 20:17.1 9 4:59.7 2:32.2 5:33.1 5:42.5 5:02.0 2:33.9 3:23.0 29:46.4 6 R
R 18 能戸知徳 山本磨美 スバル インプレッサ GDB 3:08 2:38 5:02 3:15 2:41 16:43.8 6 7:59.7 2:17.8 5:01.0 5:15.9 R
JN2
1 20 眞貝知志 安藤裕一 トヨタ ヴィッツ NCP131 3:31 2:50 5:24 3:46 3:06 18:37.5 1 4:43.1 2:30.1 5:20.5 5:30.8 4:44.5 2:32.5 3:45.4 29:06.9 1 2:54.4 4:54.9 5:38.9 5:28.6 2:50.7 5:10.9 26:58.4 1 1:14:42.8
2 21 山村孝之 井沢幹昌 シトロエン DS3 A5C5F02 4:26 3:13 6:12 4:06 3:20 21:16.9 2 5:23.1 2:38.5 5:59.3 6:08.0 5:14.1 2:43.0 3:30.0 31:36.0 2 3:07.8 5:08.9 6:14.1 8:28.6 3:08.0 5:08.4 31:15.8 2 1:24:08.7
R 22 小泉敏志 川名賢 プジョー 208GTI A9C5F03
R 23 中村修 更科昌義 プジョー 208GTI A9C5F03
R 24 橋本篤典 林直弘 プジョー 208GTI A9C5F03
JN3
1 25 筒井克彦 松本優一 トヨタ 86 ZN6 4:37 3:31 6:28 4:24 3:45 22:45.8 1 6:04.2 2:54.1 6:42.4 7:15.3 6:07.6 3:06.0 4:04.6 36:14.2 2 3:43.7 5:55.3 7:27.1 6:56.1 3:37.8 5:54.2 33:34.2 2 1:32:34.2
2 26 牧野タイソン 北川紗衣 トヨタ 86 ZN6 3:53 3:07 6:06 24:34 3:22 42:10.8 2 5:21.2 2:44.6 6:11.0 6:27.1 5:09.9 2:52.0 3:41.6 32:27.4 1 3:07.8 5:17.3 6:08.4 5:56.9 3:08.7 5:08.8 1:10 28:47.9 1 1:43:26.1
R 27 佐藤秀昭 上原秀明 スバル BRZ ZC6
R 28 本田良 川崎裕生 トヨタ 86 ZN6
R 29 湯本信之 湯本薫 スバル BRZ ZC6
JN4
1 30 山口貴利 山田真記子 ダイハツ ブーン M312S 3:37 3:15 5:53 3:35 3:12 19:32.4 1 4:49.9 2:30.2 5:27.5 5:41.2 5:00.6 2:55.1 3:23.3 29:47.8 1 3:03.3 5:15.1 5:48.2 5:44.3 2:55.8 4:49.1 27:35.8 2 1:16:56.0
2 31 古川寛 大久保叡 スズキ スイフト ZC32S 3:50 3:10 5:43 3:52 3:08 19:43.5 2 5:47.9 2:33.1 5:41.5 5:52.4 5:03.0 2:54.1 3:28.9 31:20.9 3 3:05.6 4:56.7 6:03.4 5:41.7 2:58.7 4:42.9 27:29.0 1 1:18:33.4
3 33 西川真太郎 本橋貴司 スズキ スイフト ZC33S 3:44 3:05 6:01 3:54 3:16 20:00.0 3 5:03.9 2:33.7 5:42.2 6:04.1 5:02.9 3:15.6 3:30.8 31:13.2 2 3:09.3 5:02.2 5:57.9 5:44.6 2:56.7 4:50.9 27:41.6 3 1:18:54.8
R 32 木村謙治 吉澤慎司 ミツビシ コルト Z27AG 4:04 3:27 6:34 4:14 3:25 21:44.2 4 8:07.9 4:48.7 R
R 34 櫻井信吾 安斎宏之 スズキ スイフト ZC33S
JN5
1 35 天野智之 井上裕紀子 トヨタ ヴィッツ NCP131 3:37 2:58 5:39 3:37 3:02 18:52.9 1 4:48.2 2:32.7 5:25.3 6:04.1 4:57.7 2:37.3 3:29.3 29:54.6 1 3:18.8 5:18.0 5:45.4 5:44.5 2:48.9 4:59.0 27:54.6 1 1:16:42.1
2 40 権田哲也 Jacky マツダ デミオ DE5FS 3:55 3:16 6:00 3:52 3:17 20:20.2 3 5:11.7 2:38.5 5:51.1 6:11.9 5:18.6 2:42.7 3:38.1 31:32.6 3 3:08.6 5:13.5 5:52.5 5:46.9 3:01.1 4:58.8 28:01.4 3 1:19:54.2
3 36 南野保 PaulSANTO マツダ デミオ DE5FS 3:43 3:20 6:10 3:49 3:17 20:18.4 2 5:00.1 2:31.6 5:48.8 6:00.2 5:00.5 2:34.1 3:33.5 30:28.8 2 2:58.3 5:05.8 7:52.1 5:50.2 2:53.0 4:54.1 29:33.5 5 1:20:20.7
4 37 小川剛 藤田めぐみ ホンダ フィット GK5 4:06 3:18 5:55 4:04 3:14 20:37.0 5 9:57.6 2:36.1 5:57.8 6:04.6 5:47.1 2:40.9 3:33.1 36:37.2 4 3:04.5 5:11.8 6:08.1 5:48.2 2:54.0 4:53.3 27:59.9 2 1:25:14.1
5 38 三苫和義 遠藤彰 トヨタ ヴィッツ NCP131 4:02 3:25 6:04 4:08 3:21 21:01.4 6 12:01.7 2:40.2 5:57.4 6:28.0 5:22.8 2:50.0 3:54.8 39:44.9 5 3:20.8 5:18.7 6:14.0 5:55.0 3:02.8 5:07.2 0:30 28:58.5 4 1:29:44.8
R 39 鷲尾俊一 鈴木隆司 マツダ デミオ DE5FS 3:50 3:13 6:07 3:58 3:23 20:31.1 4 15:01.7 2:41.6 6:14.4 6:46.9 5:28.5 2:50.3 3:39.3 42:42.7 6 3:11.4 5:33.3 R
JN6
1 41 大倉聡 豊田耕司 トヨタ ヴィッツ NCP131 3:37 3:01 5:43 3:38 3:05 19:03.4 1 4:57.6 2:31.2 5:37.8 5:48.1 5:08.0 2:37.3 3:31.0 30:11.0 1 2:57.5 5:18.3 5:52.2 5:38.9 2:45.8 4:49.9 27:22.6 1 1:16:37.0
2 43 クロエリ 加勢直毅 ホンダ フィットRS GK5 3:59 3:19 6:14 3:55 3:21 20:47.8 2 5:39.3 2:52.8 6:03.4 6:09.3 5:21.3 2:49.2 3:36.8 32:32.1 2 3:17.1 5:15.0 6:19.4 6:01.1 3:14.0 5:10.1 29:16.7 2 1:22:36.6
3 42 清水和夫 高波陽二 トヨタ ヴィッツ NCP131 3:52 3:23 6:19 3:59 3:33 21:06.3 3 5:34.4 2:45.0 6:15.1 6:25.9 5:33.5 2:49.7 3:35.9 32:59.5 3 3:13.4 5:27.1 6:31.6 6:19.3 3:06.7 5:25.9 30:04.0 3 1:24:09.8
4 44 水原亜里沙 中村理紗 ニッサン ノートeパワーs HE12 4:23 3:59 6:30 4:13 3:34 1:40 24:17.9 4 5:37.6 2:49.1 6:28.3 6:56.5 5:45.4 2:55.3 3:52.8 34:25.0 4 3:17.3 5:31.6 6:20.8 6:15.5 3:17.6 5:22.3 1:00 31:05.1 4 1:29:48.0
5 45 蒔田亮子 多比羅二三男 トヨタ アクア NHP10 5:07 3:53 7:20 4:16 3:47 24:23.3 5 6:21.0 2:59.5 6:50.0 7:15.9 6:00.4 2:59.0 3:56.4 36:22.2 5 3:31.6 5:40.8 6:48.8 6:45.1 3:17.1 5:20.7 31:24.1 5 1:32:09.6
R 46 板倉麻美 蔭山恵 トヨタ ヴィッツ NCP131