プレイドライブ


e 間違いを報告

2018年おおとよヒルクライム2018

おおとよヒルクライム2018

開催日:12月2日
開催場所:ゆとりすとパークおおとよ 約15km
主催:TSURUGI&OWL
天候:晴れ
路面状況:ドライ
路面:ターマック

順位 No Driver 車名 型式 1SS 2SS P Total
K
1 1 中川勇気 チームナビック みどりえっせ L235S 2:21.0 2:19.4 4:40.4
2 41 東郷禎史 チームナビック 借り物緑エッセ L235S 2:21.8 2:19.1 4:40.9
3 6 蔵田嘉孝 X1R、緑カメ エッセ L235S 2:23.8 2:19.1 4:42.8
4 12 八木公嗣 チームナビック 淡黄エッセ L235S 2:27.1 2:23.1 4:50.2
5 8 小木田大樹 くるま相談室・水白ESSE L235S 2:27.7 2:24.7 4:52.3
6 7 松本賢哉 くるま相談室ひよこESSE-van L235S 2:30.5 2:27.6 4:58.1
7 9 山地潤也 くるま相談室・オレンジESSE L235S 2:30.2 2:28.9 4:59.1
8 10 中海伸浩 ARCH MS ESSE L235S 2:26.1 2:39.9 5:06.0
9 11 山口佳祐 Team KDR mira L275V 2:33.9 2:32.2 5:06.1
10 13 春名祐吏 チームナビック B ミラ L275V 2:38.1 2:34.0 5:12.1
A
1 3 松岡竜也 昔私が乗っていたストーリア M112S 2:04.6 2:03.1 4:07.7
2 27 小山修平 AMCカプチーノ EA11R 2:13.6 2:11.9 4:25.5
3 16 福原弘義 OHZINS S JW5 2:13.7 2:12.0 4:25.6
4 18 中澤康介 CATS 家族車兼用フィット DG3 2:15.7 2:12.9 4:28.6
5 15 高木俊明 やまじきワークス ヴィヴィオ RX-R 2:15.6 2:14.4 4:30.0
6 24 吉田謙一 チームナビック アルトワークスHA36 HA36S 2:17.7 2:14.6 4:32.3
7 19 筧隆浩 コクピット55コペン L880K 2:17.5 2:15.1 4:32.5
8 31 池田善久 瀬戸風@まきねんデミオ DE5FS 2:18.2 2:14.3 4:32.5
9 43 縄田幸裕 松岡竜也が乗ってたストーリア M112S 2:16.3 2:16.3 4:32.6
10 26 小島真一 チームナビック AZ-1 PG6SA 2:17.1 2:16.7 4:33.8
11 22 武田友己 車屋4WDヴィッツ NCP15 2:16.2 2:18.2 4:34.4
12 42 森本一政 T&Mヴィヴィオ KK3 2:10.8 2:25.5 4:36.2
13 21 依田崚平 キャッツデミオ☆DL DS5FS 2:19.1 2:17.2 4:36.4
14 17 三好範学 3万円のVIVIO☆34万キロ KK3 2:22.9 2:17.0 4:39.8
15 20 下村泉 しもむらコペン L880K 2:19.2 2:20.8 4:40.0
16 2 竹本高則 T&Mヴィヴィオ KK3 2:21.9 2:20.5 4:42.4
17 29 土居嘉嗣 ビーサイドオート フィット GD1 2:31.9 2:23.7 4:55.6
18 14 井澤清二 三四郎号 KY3 2:35.2 2:29.4 5:04.6
23 芳谷巧 アルト HB21S R R R
25 大崎達也 チームナビック アルトワークスHA22S HA22S R 2:09.2 R
28 福田和秀 シティ GA2 2:18.4 R R
30 西村敦男 カプチーノ BMC&RSK EA11R 2:09.3 R R
32 野村道明 シルバー代表ロードスター ND5RC DNS DNS DNS
B
1 34 川村嘉伸 HRS高知くるめ屋 CR-X EF8 1:56.2 1:54.5 3:50.7
2 33 笠井裕之 ジアロスポルトS2000 AP1 1:58.4 1:56.0 3:54.4
3 44 大竹公二 YH NET 86 ZN6 1:59.0 2:00.4 3:59.4
4 4 大竹直生 YH NET 86 ZN6 2:02.9 1:58.0 4:00.9
5 51 青野賢二 スーパーセブン オレンジ号 2:01.7 1:59.9 4:01.6
6 35 植田耕太郎 W尾崎BSピヨピヨインテグラ DC-2 2:03.7 2:02.1 4:05.8
7 39 田村勇人 TAM TAMトレノ AE86 2:08.9 2:09.3 4:18.2
8 36 島田康弘 Team KDR・MR-S ZZW30 2:14.1 2:11.5 4:25.6
9 40 新居貴晴 浅野自動車 赤耳パンダスイスポ 2C31S 2:15.7 2:12.2 4:27.9
10 53 埇田邦男 HRSカローラレビン AE101 2:16.6 2:14.7 4:31.3
11 48 吉村明人 CATSミラージュ CJ4A 2:16.0 2:15.4 4:31.4
12 50 谷芳紀 CMSC.W’SCアスティRX CJ4A 2:16.2 2:15.5 4:31.7
13 52 篠田尚樹 スイスイスイフト ZC31S 2:18.5 2:17.7 4:36.2
14 46 早瀬亮祐 ただのロードスター NB6C 2:26.3 2:23.7 4:49.9
15 49 下村航士 ボディーショップイケノウエ スイフト ZC32S 2:29.5 2:23.1 4:52.6
16 37 檜垣智也 Team KDRダイハツブーンX4 M312S 2:44.2 2:32.7 5:16.9
38 楠本直俊 年金生活86 ZN6 2:28.2 R R
47 豊穂拓朗 浅野自動車・ロードスターNB8 NB8C R 2:28.9 R
C
1 55 堀隆文 ERC・BRIG・ランサー CZ4A 1:51.8 1:51.2 3:42.9
2 56 堀川竜二 BRIGちーむみかんランサー6 CP9A 1:52.4 1:52.6 3:45.0
3 54 小松元司 クリーンラリーCZ4A CZ4A 2:03.6 1:59.5 4:03.1
D
1 63 田島豊博 プロジェクトK 93ザウルス NS93 2:00.2 1:59.7 3:59.9
2 65 高田岳 GARAGE・TAKATAシルビア S13 2:05.2 2:00.2 4:05.4
3 66 中川慎也 ドンキホーテ ガッツパブリカ KP-30 2:07.9 2:05.0 4:13.4
4 59 浅野治行 ダートラ レビン AE111 2:09.2 2:05.2 4:14.4
5 58 和田龍輝 徳島工業短大DTアルト CR22S 2:08.9 2:07.7 4:16.6
6 57 岡市克司 オカイチレーシング モンスタービートル 不明 2:09.3 2:07.8 4:17.1
7 64 山片聖司 山片180SX RPS13 2:11.4 2:08.8 4:20.2
8 62 瀬尾知弘 ロフトファクトリーナカガワ・ブルーバード KP510 2:12.3 2:10.0 4:22.3
9 61 池知信孝 ひまわりモータース HRS BS ツゥディ JA4 2:12.5 2:09.9 4:22.4
10 60 豊穂幸一郎 チームホルスタイン ミニ 2:19.9 2:20.3 4:40.1
L
1 67 坂上弘 フェアレディ―Z S30 1:57.5 1:58.4 3:55.9
2 73 宮本益秀 ボディーショップ311・SR SR311 2:00.9 2:02.1 4:03.0
3 45 池ノ上健児 ボディーショップイケノウエ ワーゲン 11H 2:08.9 2:06.3 4:15.2
4 68 武岡英次 SSRバブリーソアラ MZ21 2:10.6 2:05.4 4:16.0
5 69 坂本洋一 カローラTE71 TR71 2:14.8 2:13.1 4:27.9
6 5 谷本忠 ボディーショップイケノウエ ワーゲン 11H 2:16.1 2:14.1 4:30.2
7 70 竹内勝 クニギノ サンキュー27トレノ TE27 2:20.2 2:18.7 4:38.9
8 71 和田義清 セイキ27レビン TE27 2:20.2 2:25.0 4:45.1
9 72 小島淳 H.C.C KUNIGINO 近藤レーシング SA 2:49.8 2:51.2 5:41.0
10 74 溝田和生 フロンテクーペ LC10W 2:53.5 2:53.2 5:46.8
75 平松和夫 まだまだ現役元祖GT-R PGC10 DNS DNS DNS
S
1 77 野村道明 ポルシェGT3RS 991 2:00.8 1:55.4 3:56.2
2 76 久保田剛司 フェラーリ488GTB 2:08.8 2:08.6 4:17.4