プレイドライブ


e 間違いを報告

2018年JMRC九州フェスティバル2018 – ラリーアタック

JMRC九州フェスティバル2018
ラリーアタック

開催日:12月9日
開催場所:スピードパーク恋の浦
主催:JMRC九州
天候:晴れ後曇り
路面状況:ドライ

順位 No Driver Co-driver 車名 型式 SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 SS7 SS8 SS HCP P Total
4WD
1 1 津野裕宣 白土’辰美 CS尾.WM宮尾.油SPMランサー 0:56.2 0:45.2 0:52.9 1:32.2 1:29.9 0:48.3 0:44.3 0:51.6 8:00.6 0:00.0 8:00.6
2 4 八尋俊一 FT☆ACTY☆ランサー3号 1:06.3 0:55.9 0:56.7 1:49.6 1:36.9 0:53.3 0:48.6 0:54.6 9:01.9 0:43.0 8:18.9
3 5 川野想一朗 箕輪遼太郎 KIT-ACランサー 0:58.1 1:07.7 0:59.0 1:52.7 1:42.2 0:56.2 0:51.0 0:58.0 9:24.9 1:00.0 8:24.9
4 2 松尾薫 Proμ・YH・レプソル・インプレッサ 0:47.8 0:44.2 0:50.3 2:14.5 1:28.0 0:47.1 0:44.1 0:49.2 8:25.2 0:00.0 8:25.2
5 3 河野圭二 石原宗典 トクオワークスランサー 0:51.7 0:47.5 0:59.4 2:14.5 1:34.3 0:51.5 0:46.7 0:57.0 9:02.6 0:26.0 8:36.6
6 6 李廸 インプレッサGDA 1:05.3 0:57.7 1:10.3 2:04.5 1:58.6 1:06.0 0:57.0 1:06.4 10:25.8 1:27.0 8:58.8
2WD
1 17 今澤俊貴 甲斐弘樹 KIT-AC黒ヴィッツ 0:58.1 0:47.3 1:01.4 1:42.7 1:42.6 0:56.5 0:47.2 0:59.6 8:55.4 1:00.0 7:55.4
2 15 本田大成 井手康平 福岡大学頭文字D研究会ヴィッツ 0:57.3 0:53.0 0:58.3 1:42.1 1:40.5 0:55.6 0:48.8 0:58.1 8:53.7 0:43.0 8:10.7
3 13 林大河 中野智之 KIT-ACレビン 0:57.5 0:47.2 0:58.2 1:40.7 1:35.9 0:55.1 0:45.6 0:57.1 8:37.3 0:26.0 8:11.3
4 14 美野友紀 豊田智孝 豊智学館☆白いデミオ 1:01.4 0:51.1 1:01.9 1:48.1 1:45.1 0:59.9 0:48.5 0:58.2 9:14.2 1:00.0 8:14.2
5 18 橋本道勇 高木海 KIT-AC青ヴィッツ 1:02.2 0:51.2 1:02.6 1:52.6 1:46.7 1:00.2 0:50.3 0:59.5 9:25.3 1:00.0 8:25.3
6 8 河本拓哉 犬丸卓 KIT-ACインテグラ 0:52.8 0:57.6 0:54.4 1:38.0 1:35.0 0:51.5 0:44.8 0:53.9 8:28.0 0:00.0 8:28.0
7 12 重富駿 大出鈴夏 KIT-AC RX-8 0:56.7 0:49.9 1:01.4 1:42.7 1:41.1 0:55.2 0:47.3 0:58.0 8:52.3 0:17.0 8:35.3
8 10 近藤員章 ACKレビン 0:55.1 0:48.3 0:56.7 1:41.6 1:42.0 0:56.6 0:48.1 0:57.5 8:45.9 0:17.0 0:10 8:38.9
9 16 金粕雅史 豊村渉 KIT-ACスイフトスポーツ 1:01.4 0:49.5 1:00.6 1:47.5 1:43.0 1:11.8 0:47.6 1:03.5 9:24.9 0:43.0 8:41.9
10 7 山之内真 川原愛 リズミックスhickヴィッツ 0:57.6 0:47.6 0:59.3 1:56.9 1:41.7 0:57.1 0:46.7 0:59.1 9:06.0 0:17.0 8:49.0
11 9 城野真輝 岡崎仙 QUCC借り物がんばレビン 0:52.7 0:46.3 1:11.9 2:07.9 1:40.8 0:54.7 0:45.6 0:55.2 9:15.1 0:00.0 9:15.1
12 11 靏貴博 横手孝稀 KIT-ACロードスター 1:02.1 1:08.7 1:04.2 1:52.0 1:50.8 1:03.9 0:56.4 1:05.4 10:03.5 0:17.0 9:46.5
AT
1 22 大庭正璽 ぼっちビビオ 0:55.2 0:47.9 1:10.2 1:44.9 1:41.5 0:55.6 0:47.0 0:57.2 8:59.5 0:17.0 8:42.5
2 24 大石真也 喜多浩美 初心者コンビのダート仕様アルト 1:00.9 0:51.2 1:01.1 1:48.1 1:48.7 0:57.8 0:50.2 0:59.8 9:17.8 0:26.0 8:51.8
3 19 七田定明 シチダガレージDLアクア 0:56.8 0:48.1 1:01.5 1:45.8 1:42.0 0:55.1 0:47.9 0:58.0 8:55.2 0:00.0 8:55.2
4 21 牟田昴平 J&Sミラージュアスティ 1:01.3 0:50.6 1:03.5 1:47.0 1:47.1 0:58.1 0:49.2 1:00.3 9:17.1 0:17.0 9:00.1
5 23 近藤広隆 吉田匡起 KIT-AC KeiWorks 0:59.8 0:56.2 1:03.6 1:51.1 1:49.8 0:57.4 0:52.5 1:01.4 9:31.8 0:26.0 9:05.8
6 26 梅村風真 アルトキャブ4MT42PS 0:57.0 0:48.6 0:58.5 1:46.5 1:43.4 0:55.9 0:48.0 1:27.8 9:25.7 0:17.0 9:08.7
7 25 岩本燿大 瀬戸駿一 OUAC・ツギハギ・ジーノ 1:12.8 0:56.6 1:07.2 2:10.0 1:59.8 1:05.9 0:53.5 1:07.8 10:33.6 0:26.0 10:07.6
20 渡邉武士 原口真 KIT-ACプロボックス R R