プレイドライブ


e 間違いを報告

2018年TOYOTA GAZOO Racing ラリーチャレンジ 特別戦 富士山すその

TOYOTA GAZOO Racing ラリーチャレンジ 特別戦 富士山すその

開催日:11月18日
開催場所:静岡県裾野市周辺 86.51km 6SS 16.58km
主催:T-PROCREWS&TAKE’S
天候:晴れ後曇り
路面状況:ドライ
路面:ターマック

順位 No. Driver Co-driver 車名 型式 SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 P Total
/SS距離 0.42 5.08 2.79 0.42 5.08 2.79 16.58
E-2
1 102 鶴田健二 矢賀沙耶香 トヨタカローラ福岡あいむ君86 ZN6 0:34.8 4:11.9 2:28.8 0:34.7 4:08.0 2:28.0 14:26.2
2 101 佐々木康行 櫻井貴章 Team-BRIDE YH86 ZN6 0:40.6 4:14.4 2:28.3 0:36.0 4:11.4 2:28.9 14:39.6
3 103 小倉康宏 高田高志 小倉クラッチ ORC 86 ZN6 0:34.8 4:19.2 2:29.2 0:35.4 4:14.3 2:27.6 14:40.5
4 105 鈴木謙二 山田広樹 GRKYHORCDASHμ86 ZN6 0:37.3 4:18.2 2:29.3 0:36.7 4:11.8 2:30.0 14:43.3
5 104 モリゾウ 勝又義信 TGR MORIZO 86 ZN6 0:38.8 4:20.8 2:28.9 0:40.2 4:14.4 2:28.0 14:51.1
6 106 岡田登 岡田宗彰 SANGO 86Ⅱ ZN6 0:42.0 4:23.3 2:32.5 0:37.6 4:19.7 2:33.4 15:08.5
7 108 北爪浩志 吉野実 カローラ新埼玉☆BRIDE86 ZN6 0:43.2 4:21.0 2:31.4 0:44.0 4:20.1 2:31.9 15:11.6
8 109 米川直己 米川智美 TMCPAD86 ZN6 0:36.2 4:26.9 2:35.4 0:35.1 4:25.2 2:36.8 15:15.6
9 107 若松仁 神谷巌 SANGO Exhaust86 ZN6 0:39.4 4:43.0 2:41.7 0:41.1 4:37.6 2:37.9 16:00.7
E-4
1 116 伊豆野康平 今泉健児 WAKOS BRIG DL86 ZN6 0:34.1 4:06.6 2:27.8 0:34.0 4:05.0 2:27.7 14:15.2
2 111 中村英一 大矢啓太 NAVUL カルディナ ST215 0:34.1 4:10.6 2:26.5 0:34.3 4:10.4 2:32.3 14:28.2
3 118 赤羽政幸 赤羽隆子 メープルスポーツENJOY86 ZN6 0:35.7 4:16.6 2:30.3 0:35.2 4:17.6 2:31.2 14:46.6
4 115 安井忠史 小林高広 TOOLBOX ロゴス トレノ AE92 0:34.3 4:24.7 2:32.3 0:35.7 4:17.3 2:33.0 14:57.3
5 112 今村俊之 岩尾竜太郎 TEAM Kyushu MRS ZZW30 0:47.1 4:17.2 2:31.0 0:44.4 4:19.0 2:33.8 15:12.5
6 114 原田善夫 原田枝利子 ADVANTAGE☆YHレビン AE111 0:42.6 4:19.5 2:34.1 0:41.6 4:26.6 2:34.8 15:19.2
7 117 池田みきてぃ 石垣晴恵 WAKO’SRST過積載セリカ ZZT231 0:49.6 4:37.6 2:37.8 0:35.9 4:35.2 2:38.5 15:54.6
8 113 高桑昌基 山口昌洋 トヨタ・86 ZN6 0:46.4 4:41.1 2:43.7 0:45.4 4:36.8 2:39.5 16:12.9
110 Aki HATANO 渡辺千尋 小倉クラッチ HAL 86 ZN6 0:39.1 4:11.7 2:26.8
C-3
1 121 仲川雅樹 森琢真 ADVICS新興K1YH86 ZN6 0:34.1 4:11.5 2:28.8 0:40.3 4:07.2 2:27.6 14:29.5
2 119 石井宏尚 菅野拓 Mobil1 CUSCO 86 ZN6 0:35.1 4:15.9 2:29.1 0:34.8 4:09.4 2:26.5 14:30.8
3 123 宮下貴光 行徳聡 ART Kojima 86 ZN6 0:42.0 4:16.6 2:29.7 0:37.1 4:12.0 2:28.6 14:46.0
4 122 鍋嶋一憲 逸見茉央 アイシン86ATS ZN6 0:35.0 4:18.1 2:30.9 0:40.4 4:15.0 2:29.9 14:49.3
5 125 前田翔平 花井勝 FTT 86 アイシンG ZN6 0:40.1 4:19.0 2:29.9 0:40.8 4:15.5 2:26.6 14:51.9
6 124 高野浩明 有馬晃一郎 トヨタ紡織 自動車部@86 ZN6 0:41.6 4:21.3 2:33.4 0:40.6 4:18.6 2:30.7 15:06.2
7 120 尾関恵光 濱田翔多 ADVICS K1 YH 86 ZN6 0:47.1 4:20.1 2:32.2 0:44.0 4:15.9 2:30.8 15:10.1
8 127 塚本奈々美 寺田昌弘 ネッツ東京ラリー86 ZN6 0:47.0 4:21.1 2:31.7 0:37.6 4:21.7 2:32.1 15:11.2
9 126 澤井元次 村山朋香 JPC&AQUA-J壱号車86 ZN6 0:43.6 4:26.2 2:34.3 0:52.4 4:21.9 2:35.9 15:34.3
10 128 大森文彦 山本正裕 シャチーズ86-1号 ZN6 0:40.9 4:51.9 2:46.7 0:38.1 4:45.0 2:42.1 16:24.7
E-1
1 129 森岡史雄 田所英一郎 ADVANエフモード Vitz NCP91 0:42.1 4:26.6 2:33.9 0:38.7 4:25.7 2:33.5 15:20.5
2 132 冨本諒 山岸佑也 ARTAオートバックスVITZ NCP131 0:53.3 4:28.0 2:34.3 0:40.3 4:23.8 2:35.2 15:34.9
3 130 高桑真人 高桑真 N愛知AVT☆YHVitz NCP131 0:48.4 4:24.2 2:34.6 0:53.3 4:21.8 2:32.7 15:35.0
4 135 名倉成幸 名倉洋子 ラックGR-G豊田錦町ヴィッツ NCP131 0:39.6 4:37.3 2:44.2 0:39.9 4:38.6 2:44.2 16:03.8
5 136 天野浩明 羽琉 YH★イエローハット★Vitz NCP131 0:42.1 4:36.2 2:40.8 0:49.5 4:36.5 2:44.1 16:09.2
6 131 白洲剛 東山徹大 ART Kojima VITZ NCP91 0:42.0 4:35.3 2:55.7 0:40.1 4:34.8 2:42.0 16:09.9
7 133 亀高秀也 厚地保幸 WAKOsBRIGヴィッツDL NCP131 0:55.4 4:35.0 2:41.2 0:47.1 4:34.6 2:39.6 16:12.9
8 134 深津勇人 火山侑一 豊田自動織機☆原点回帰VITZ NCP91 0:41.3 4:36.9 2:43.0 0:46.5 4:44.2 2:44.1 16:16.0
E-3
1 137 細谷裕一 蔭山恵 メープルYHとちおとこヴィッツ NCP13 0:47.3 4:15.9 2:27.8 0:36.1 4:13.6 2:25.0 14:45.7
2 141 田辺紘一 八巻慎太郎 きつねの嫁入り スターレット EP82 0:34.2 4:19.7 2:30.4 0:39.3 4:14.7 2:30.4 14:48.7
3 142 清水和夫 佐藤久実 頑固一徹CVTヴィッツ NCP131 0:39.4 4:18.1 2:30.6 0:43.6 4:14.4 2:29.6 14:55.7
4 138 吉田知史 高田幸治 TOFたちばな運輸Vitz NCP131 0:38.3 4:22.7 2:32.1 0:38.5 4:20.1 2:32.1 15:03.8
5 145 鶴巻駿介 伊藤朔 YH YRT ヴィッツ NCP13 0:36.0 4:28.5 2:36.4 0:40.1 4:30.5 2:35.3 15:26.8
6 140 久木野聖 久保田毅 照葉園.BPF.タクミVITZ NCP13 0:36.5 4:26.9 2:36.3 0:46.7 4:26.5 2:36.9 15:29.8
7 143 小出辰彦 松本芳幸 EPL CMSC愛知 VITZ NCP91 0:48.2 4:30.8 2:33.9 0:39.7 4:28.1 2:36.5 15:37.2
8 139 井土正高 河野功 MOTY’S マルヰ VITZ NCP131 0:40.5 4:33.3 2:42.4 0:44.5 4:36.1 2:38.8 15:55.6
9 146 小林直広 小林紀子 NKVitz2018 SCP10 0:39.3 4:59.8 2:50.1 0:39.5 4:58.9 2:51.0 16:58.6
144 吉川博史 新井智史 都築自動車タクミスターレット EP82 DNS
C-2
1 154 和崎考幸 村松宗太郎 ADVICS 借り物ヴィッツ NCP91 0:38.8 4:27.0 2:37.3 0:43.8 4:28.7 2:35.9 15:31.5
2 149 小島佑太 伊藤武 ネッツノヴェル三重Vitz NCP131 0:39.5 4:30.6 2:39.5 0:39.8 4:32.2 2:35.8 15:37.4
3 147 島根剛 山崎広喜 ADVICS K1ヴィッツYH NCP131 0:40.5 4:33.2 2:41.1 0:39.3 4:31.3 2:39.7 15:45.1
4 151 福島康宏 松原周勢 デンソーDACヴィッツYRP NCP131 0:39.2 4:34.5 2:40.9 0:40.9 4:34.3 2:40.8 15:50.6
5 155 中溝悠太 能仁顕悟 RECARO DL Vitz NCP131 1:00.8 4:23.9 2:31.8 1:03.0 4:22.8 2:31.7 15:54.0
6 148 栗原久男 魚井千尋 オープンロードVITZ1号YH NCP91 0:51.0 4:35.1 2:42.4 0:37.8 4:33.1 2:40.2 15:59.6
7 152 尾上良児 中村剛 安全第一SMS鉄工所VITZ NCP91 0:58.4 4:26.3 2:35.1 1]06.4 4:28.2 2:35.3 16:09.7
8 153 小長谷啓太 下出智紀 CTF★カーテックVITZ NCP131 1:03.4 4:37.5 2:39.7 0:44.3 4:37.0 2:38.6 16:20.5
9 150 杉浦一也 熊谷俊則 FTT VITZ アイシンG NCP131 0:41.6 4:43.5 2:43.2 0:49.8 4:46.6 2:44.0 16:28.7
C-1
1 156 クロエリ 梅本まどか 高崎くす子アクア NHP10 0:47.1 4:41.0 2:40.9 0:39.8 4:39.3 2:39.2 16:07.3
2 159 南久松奈々 大西紗智 ARTAオートバックスAQUA NHP10 0:39.7 4:45.0 2:44.4 0:39.1 4:42.9 2:40.3 16:11.4
3 157 谷口いづみ 中村理紗 ネッツ群馬ジースパイス アクア NHP10 0:39.4 4:50.6 2:42.9 0:39.2 4:40.4 2:39.2 16:11.7
4 160 長島英紀 中本裕之 京都トヨタ☆vividAQUA NHP10 0:38.7 4:47.7 2:46.6 0:38.2 4:46.3 2:45.8 16:23.3
5 162 奥田道裕 阿部琢哉 DXL YH FC AQUA NHP10 0:38.4 4:49.0 2:48.9 0:43.3 4:47.9 2:44.7 16:32.2
6 161 岩城のぼる 髙橋功 ADVAN☆シルバーアクア NHP10 0:37.9 4:52.7 2:48.0 0:37.9 4:53.1 2:47.5 16:37.1
7 158 田中和幸 中村匠 NAVUL・信州チームアクア NHP10 0:40.8 4:53.0 2:45.2 0:49.6 4:46.3 2:43.6 16:38.5
8 163 堀田啓介 北村清美 C&A Racing アクア NHP10 0:49.0 4:54.6 2:50.7 0:49.0 4:53.9 2:46.4 17:03.6
OPEN
1 164 海田啓司 藤原裕司 KAITA CVTヴィッツ NCP131 0:41.9 5:13.7 2:57.8 0:46.2 5:07.5 2:53.6 17:40.7