プレイドライブ


e 間違いを報告

2018年第13回JMRC全国オールスターラリーフェスティバル – 南房総ラリー 2018

第13回JMRC全国オールスターラリーフェスティバル
TRD RALLY CUP プレシーズンマッチRd.2 by JBL
南房総ラリー 2018

開催日:11月10-11日
開催場所:千葉県南房総市周辺 161.18km 8SS 36.00km
主催:HOT STAFF
天候:晴れ
路面状況:ドライ
路面:ターマック

順位 No. Driver Co-driver 車名 型式 SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 SS7 SS8 P Total
/SS距離 2.91 5.80 2.91 5.80 2.91 6.38 2.91 6.38 36.00
RC-4
1 1 上原利宏 佐瀬拓野 ランサーエボリューションⅤ CP9A 2:47.0 5:33.5 2:41.8 5:21.2 2:40.9 5:25.4 2:41.6 5:29.8 32:41.2
2 4 嶋村徳之 小坂典嵩 ADVAN WORK パックアールランサー CRT9A 2:50.8 5:32.1 2:43.8 5:26.3 2:40.8 5:28.9 2:45.3 5:33.1 33:01.1
3 3 阪本寧 八尋俊一 DLエナペタルBRIGランサー CRT9A 2:48.3 5:40.2 2:47.4 5:32.3 2:44.3 5:38.8 2:46.1 5:39.3 33:36.7
4 2 藤澤和弘 竹下紀子 GセキネンインプレッサWRX-STI GDB 2:58.0 5:39.1 2:47.9 5:28.1 2:46.3 5:41.6 2:46.5 5:40.8 33:48.3
5 7 堺哲也 渡辺尚文 ランサー CRT9A 2:50.4 5:44.4 2:53.4 5:37.1 2:48.3 5:39.6 2:49.0 5:41.8 34:04.0
6 5 眞島和彦 堀秀和 ADVAN HKサービス ランサー CRT9A 2:52.7 5:41.7 2:48.6 5:38.8 2:58.2 6:02.4 2:54.3 5:54.2 34:50.9
R 6 菅原英剛 小藤圭一 YH G4 DASH BRIG エボⅧ CRT9A 2:41.0 5:32.6 2:41.8 5:21.1 2:42.3 R R
DB8
1 13 西郷匡瑛 中島昌也 メープルYH4号機インテ DC2 2:45.6 5:32.9 2:47.9 5:32.5 2:45.7 5:35.3 2:55.5 5:28.7 33:24.1
2 15 張田禎敬 石田裕一 MS-WANTSプレリュード BB6 2:51.4 5:36.4 2:46.8 5:31.0 2:45.4 5:37.4 2:46.0 5:33.8 33:28.2
3 11 川本圭祐 廣田幸子 チェリッシュADVANインテグラ DC2 2:50.4 5:37.9 2:47.0 5:32.3 2:46.3 5:36.5 2:45.0 5:37.5 33:32.9
4 10 髙木充 草加浩平 ホンダシビック EK9 2:48.3 5:43.3 2:48.6 5:43.4 2:49.4 5:45.2 2:45.8 5:35.1 33:59.1
5 8 森岡大次郎 伊藤克己 ホンダ インテグラタイプR DB8 2:54.3 5:45.4 2:50.0 5:41.1 2:47.4 5:43.4 2:49.1 5:54.8 34:25.5
6 12 星野元 引間知広 J&SサンセットクスコYH86 ZN6 3:02.2 5:57.2 2:54.5 5:48.7 2:48.1 5:45.9 2:48.7 5:48.1 34:53.4
7 16 平井孝文 栗原智子 小山SPDブリッグYHインテ DB8 3:06.8 5:57.2 2:56.4 5:49.2 2:52.4 5:51.0 2:53.1 6:04.0 35:30.1
R 9 小野寺清之 山口清 コバルトミラージュ CJ4A 2:50.8 5:37.7 R R
R 14 海老原孝敬 島津雅彦 ホンダ DC2 2:54.9 5:43.7 3:26.5 6:18.3 R R
RC-2
1 20 細谷裕一 高橋直美 メープルYHとちおとこヴィッツ NCP13 2:51.6 5:48.1 2:48.7 5:41.3 2:47.0 5:43.3 2:46.7 5:44.5 34:11.2
2 25 鈴木歩 松浦一也 メープル リアシート付 スライムヴィッツ NCP13 2:58.1 5:54.1 2:55.2 5:45.5 2:55.6 5:55.6 2:55.0 5:48.7 35:07.8
3 24 藤田勝正 菅野総一郎 トヨタ ヴィッツ NCP13 2:59.9 5:56.6 2:52.3 5:48.0 2:52.2 5:58.4 2:51.1 5:51.8 35:10.3
4 19 久木野聖 久保田毅 宮崎カット野菜照葉園◆BPF◆タクミ◆カローラ宮崎ヴィッツ NCP13 3:04.3 6:03.5 2:57.3 5:53.7 2:57.5 6:00.0 2:58.1 5:54.5 35:48.9
5 22 佐藤慧 内藤学武 G4 DASH BRIG デミオ DE5FS 3:02.0 6:15.0 3:01.9 6:10.9 2:59.9 6:12.6 2:58.2 6:07.1 36:47.6
6 18 枝崎明宏 徳田左江子 DLリジットCUSCOe`Tuneデミオ DE5FS 3:03.9 6:16.6 3:09.9 6:11.5 3:03.0 6:09.7 3:00.2 6:13.2 37:08.0
7 21 鳥越宗一郎 福澤賢 大阪電気通信大学 FIT RS GE8 3:12.1 6:20.1 3:03.8 6:12.2 3:03.4 6:17.3 3:01.3 6:08.4 37:18.6
R 17 伊東太壱 美細津正 千明自動車 ヴィッツ NCP13 2:52.2 5:58.0 2:53.6 5:50.7 R R
R 23 齊田柊介 原田晃一 RBAC YH コマツスイフト ZC32S 2:53.6 5:50.7 R R
TRD2
1 26 川名賢 谷口いづみ ネッツ群馬ジースパイス 86 ZN6 2:51.4 5:40.3 2:53.1 5:32.6 2:46.1 5:34.7 2:43.3 5:29.7 33:31.2
2 27 赤羽政幸 赤羽隆子 メープルスポーツENJOY86 ZN6 3:00.1 6:00.9 2:55.9 5:52.0 2:53.4 5:56.8 2:52.7 5:58.5 35:30.3
3 28 水原亜利沙 中村理紗 CARトップXaCARクスコ86 ZN6 3:11.7 6:25.5 3:03.3 6:08.2 3:01.1 6:16.5 3:07.2 6:26.1 37:39.6
TRD1
1 31 中村祐太 新井祐一 AzuLミッドランドヴィッツ NCP91 3:05.4 6:16.0 3:00.2 5:58.6 2:59.1 6:07.1 3:03.1 6:12.9 36:42.4
2 32 村里尚太郎 御纒喜美子 メープル☆アーレスティVitz NCP91 3:17.3 6:37.2 3:05.5 6:23.8 3:03.8 6:21.2 3:01.4 6:19.1 38:09.3
R 29 宝田ケンシロー 藤田めぐみ TRD RALLYCUP Vitz NCP131 3:11.0 6:07.8 3:01.5 5:59.9 R R
R 30 山本雄紀 木村俊介 RECARO DL Vitz NCP131 3:06.2 R R