プレイドライブ


e 間違いを報告

2018年JAF全日本ラリー選手権第9戦 – M.C.S.C.ラリーハイランドマスターズ 2018 supported by Sammy

JAF全日本ラリー選手権第9戦
M.C.S.C.ラリーハイランドマスターズ 2018 supported by Sammy

開催日:10月12-14日
開催場所:岐阜県高山市周辺 341.75km 12SS 87.28km
主催:MCSC
天候:晴れ
路面状況:ドライ

順位 No. Driver Co-driver 車名 型式 SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 P LEG1計 順位 SS7 SS8 SS9 SS10 SS11 SS12 P LEG2計 順位 TOTAL
/SS距離 8.90 6.37 6.16 8.90 6.37 6.16 42.86 6.33 9.70 6.18 6.33 9.70 6.18 44.42 87.28
JN-6
1 1 新井敏弘 田中直哉 富士スバル AMS WRX STI 6:49.3 4:41.0 4:46.9 6:39.6 4:38.8 4:45.7 32:21.3 2 5:09.0 6:41.5 5:05.5 4:53.1 6:33.3 4:58.4 33:20.8 1 1:05:42.1
2 4 奴田原文雄 佐藤忠宜 ADVAN-PIAAランサー 6:49.0 4:44.3 4:46.2 6:41.1 4:39.9 4:44.9 32:25.4 3 5:07.0 6:45.9 5:04.2 4:51.8 6:37.5 4:55.3 33:21.7 2 1:05:47.1
3 8 生田輝明 馬瀬耕平 NET☆DLDXLガルフMWインプレッサ 7:07.8 4:54.0 4:59.2 7:05.8 4:50.8 4:57.8 33:55.4 5 5:16.5 7:04.5 5:16.5 5:00.1 6:50.3 5:07.7 34:35.6 3 1:08:31.0
4 7 村瀬太 宮部弘陽 RSタケダBRIGガルフエナペタルランサ 7:09.8 4:53.1 4:58.1 6:49.4 4:45.3 5:01.0 33:36.7 4 5:22.5 7:38.0 5:11.6 4:58.4 6:55.3 5:00.5 35:06.3 4 1:08:43.0
R 3 鎌田卓麻 市野諮 itzz DL SYMS WRX STI 6:41.1 4:43.8 4:46.0 6:36.7 4:39.5 4:47.9 32:15.0 1 5:04.7
R 5 福永修 齊田美早子 555☆OSAMU・F☆DLランサー 6:51.8 4:45.9 4:48.5 6:40.7 5:22.0 5:20.6 5:19.9 7:10.3
R 6 中平勝也 行徳聡 YH アールアート AMS WRX 8:34.0
R 9 金岡義樹 木村悟士 大阪冷研・オサムファクトリー WRX 7:40.3 5:39.1 5:47.2 7:56.9 5:51.3 5:28.4 7:40.9 5:46.5 38:31.2 5
DNS 2 勝田範彦 石田裕一 ラックSTI 名古屋スバル DL WRX
JN-5
1 12 川名賢 保井隆宏 CUSCO ADVAN DS3R3MAX 7:04.0 4:55.3 5:00.2 6:57.2 4:54.6 4:59.5 33:50.8 1 5:26.0 7:07.4 5:29.5 5:05.2 6:52.3 5:14.5 35:14.9 1 1:09:05.7
2 13 眞貝知志 安藤裕一 TGR Vitz GRMN Rally 7:15.7 4:59.8 5:03.5 7:07.5 4:52.5 4:59.6 34:18.6 3 5:18.0 7:11.4 5:25.5 5:06.5 7:02.7 5:15.8 35:19.9 2 1:09:38.5
3 10 小濱勇希 馬場雄一 KYB DUNLOP DS3R3TMAX 7:11.0 4:57.1 5:02.0 7:06.1 4:53.6 5:00.8 34:10.6 2 5:25.4 7:16.8 5:27.2 5:07.2 7:07.5 5:15.2 35:39.3 3 1:09:49.9
4 11 横嶋良 木村裕介 DUNLOP CUSCO プジョー208 7:27.0 5:02.9 5:13.1 7:16.3 5:00.5 5:11.4 35:11.2 4 5:37.1 7:22.6 5:31.9 5:08.7 7:06.9 5:17.5 36:04.7 4 1:11:15.9
DNS 14 鷹野健太郎 ウシニナヤナ TI-TECH フィエスタR2
JN-4
1 19 山口清司 山本磨美 jmsエナペタルADVAN久與86 7:21.2 5:00.7 5:07.2 7:07.9 4:56.1 5:06.3 34:39.4 1 5:35.5 7:27.2 5:30.0 5:10.8 7:06.9 5:15.2 36:05.6 2 1:10:45.0
2 17 山本悠太 北川紗衣 Sammy☆K-one☆ルブロスYH86 7:16.7 5:05.8 5:09.7 7:18.1 4:59.8 5:05.8 34:55.9 3 5:28.6 7:21.0 5:35.0 5:06.3 7:05.8 5:14.1 35:50.8 1 1:10:46.7
3 16 関根正人 草加浩平 KYB DUNLOP スイフト 7:19.1 5:06.2 5:10.2 7:16.6 4:59.5 5:14.3 35:05.9 5 5:33.9 7:23.5 5:29.1 5:15.9 7:09.0 5:23.5 36:14.9 3 1:11:20.8
4 23 西川真太郎 本橋貴司 モンスター@エンジョイMSスイフト 7:18.3 4:58.4 5:14.6 7:16.1 4:58.9 5:12.7 34:59.0 4 5:28.4 7:28.0 5:56.1 5:09.0 7:13.8 5:24.5 36:39.8 7 1:11:38.8
5 22 香川秀樹 松浦俊朗 DLテインBRIG鋳造魂JPCΩシビック 7:28.6 5:05.2 5:11.4 7:22.0 5:06.0 5:13.9 35:27.1 7 5:31.1 7:22.4 5:33.2 5:14.0 7:16.2 5:24.9 36:21.8 4 1:11:48.9
6 20 高橋悟志 箕作裕子 ミツバitzzDLマジカル冷機スイフト 7:28.8 5:10.6 5:09.4 7:16.0 5:01.2 5:10.8 35:16.8 6 5:36.3 7:32.0 5:34.3 5:16.0 7:16.2 5:17.6 36:32.4 5 1:11:49.2
7 18 中村英一 大矢啓太 名古屋トヨペット NAVUL 86 7:37.1 5:12.3 5:13.3 7:27.6 5:03.7 5:16.5 35:50.5 9 5:37.2 7:31.7 5:40.5 5:12.6 7:15.5 5:21.9 36:39.4 6 1:12:29.9
R 15 上原淳 漆戸あゆみ DL・シャフト・KTEC・タイプRユーロ 7:24.1 5:18.3 5:19.2 7:16.6 5:04.9 5:14.8 35:37.9 8 5:33.2 7:14.8
R 21 曽根崇仁 澤田耕一 P.MU☆DL☆SPM☆INGING86 7:19.7 5:01.6 5:11.7 7:09.1 4:58.3 5:11.5 34:51.9 2
JN-3
1 24 天野智之 井上裕紀子 豊田自動織機・DL・ヴィッツ 7:19.8 5:00.7 5:11.5 7:12.0 4:52.8 5:09.0 34:45.8 1 5:24.4 7:29.4 5:34.1 5:08.0 7:14.8 5:19.3 36:10.0 1 1:10:55.8
2 25 大倉聡 豊田耕司 アイシンAW Vitz CVT 7:24.9 5:02.1 5:10.7 7:19.5 4:59.5 5:13.5 35:10.2 2 5:30.5 7:35.9 5:36.5 5:11.2 7:22.6 5:24.4 36:41.1 2 1:11:51.3
3 26 岡田孝一 多比羅二三男 キーストーンナビゲーターDLデミオ 7:36.9 5:13.9 5:18.6 7:27.5 5:06.7 5:15.3 35:58.9 3 5:38.3 7:53.6 5:48.2 5:17.5 7:32.5 5:26.2 37:36.3 3 1:13:35.2
4 27 藤田幸弘 藤田彩子 エムスポーツ BRIG デミオ 7:38.1 5:11.6 5:26.2 7:36.0 5:08.8 5:24.0 36:24.7 4 5:41.3 7:49.3 5:50.9 5:26.2 7:49.2 5:49.2 38:26.1 4 1:14:50.8
5 30 鷲尾俊一 鈴木隆司 アストラルDLワコースITZZ RX8 7:54.8 5:26.3 5:44.5 8:08.0 5:26.1 5:45.3 38:25.0 6 5:54.5 8:14.9 6:08.2 5:45.7 7:57.7 5:55.3 39:56.3 5 1:18:21.3
6 28 石川昌平 竹藪英樹 ARTAオートバックスGRヴィッツ 7:50.4 5:19.3 5:27.5 7:43.1 5:17.4 5:27.1 37:04.8 5 5:38.3 7:48.1 5:48.7 25:49.0 7:40.8 5:41.0 1:50 00:15.9 6 1:37:20.7
DNS 29 中西昌人 美野友紀 YH・WM・KYB・マクゼス・エイト3
JN-2
1 33 明治慎太郎 北田稔 Sammy☆K-one☆ルブロスYH86 7:15.3 4:52.6 5:00.7 7:05.4 4:53.3 5:02.9 34:10.2 1 5:34.3 7:12.4 5:31.8 5:09.2 7:07.7 5:25.2 36:00.6 1 1:10:10.8
2 36 戸塚和幸 鈴木隆宏 多田精機team kazu86クムホ 7:21.0 5:00.1 5:09.0 7:12.5 5:01.5 5:06.0 34:50.1 3 5:30.4 7:24.4 5:38.9 5:09.5 7:10.4 5:20.5 36:14.1 2 1:11:04.2
3 34 鈴木尚 島津雅彦 スマッシュDL itzzコマツBRZ 7:13.2 4:56.4 5:03.4 7:07.9 4:53.4 5:02.0 34:16.3 2 5:22.6 7:13.0 6:53.7 5:06.0 7:12.4 5:23.5 37:11.2 3 1:11:27.5
4 31 長﨑雅志 秋田典昭 名古屋トヨペット NAVUL 86 7:37.8 5:05.6 5:15.1 7:21.1 4:57.3 5:19.2 35:36.1 5 5:36.7 7:40.8 5:44.9 5:20.0 7:24.6 5:24.9 37:11.9 4 1:12:48.0
R 32 鎌野賢志 蔭山恵 テイクスDLワコーズBRIG86 7:19.1 5:05.2 5:08.6 7:18.7 5:02.8 5:08.1 35:02.5 4 5:36.0 7:36.4
R 35 青木拓磨 矢柳靜一郎 アクティブクラッチ・86・REPSOL
JN-1
1 39 内藤学武 小藤桂一 YH Moty’sBRIG G4スイフト 7:29.9 5:06.0 5:17.5 7:26.8 5:03.1 5:16.0 35:39.3 1 5:31.5 7:34.0 5:40.3 5:16.6 7:19.2 5:22.7 36:44.3 1 1:12:23.6
2 40 伊藤隆晃 大高徹也 プレイドライブYHノートNISMO S 7:34.6 5:07.1 5:19.6 7:25.3 5:05.2 5:20.5 35:52.3 2 5:35.9 7:43.9 5:37.2 5:15.3 7:24.9 5:26.2 37:03.4 2 1:12:55.7
3 37 古川寛 廣田幸子 スマッシュDLitzzインディゴスイフト 7:33.0 5:12.3 5:20.1 7:25.3 5:08.5 5:20.7 35:59.9 3 5:27.5 7:32.5 5:43.5 5:22.2 7:32.9 5:26.4 37:05.0 3 1:13:04.9
4 38 小川剛 佐々木裕一 itzz ADVAN AN Fit 7:39.7 5:10.7 5:20.8 7:28.2 5:07.7 5:21.4 36:08.5 4 5:42.5 7:41.9 5:42.8 5:18.4 7:21.3 5:28.1 37:15.0 4 1:13:23.5
5 42 高崎巧 馬場裕之 NRS NOTE NISMO S 7:54.3 5:19.8 5:29.7 7:44.7 5:18.1 5:30.6 37:17.2 5 5:47.3 8:07.0 5:54.2 5:32.9 7:57.7 5:40.9 39:00.0 6 1:16:17.2
6 41 いとうりな 竹原静香 YHACREAWOKUYAMAVITZ 8:04.2 5:28.8 5:43.9 7:59.7 5:26.1 5:45.8 38:28.5 6 5:45.4 7:52.6 5:50.7 5:36.7 7:56.6 5:53.1 38:55.1 5 1:17:23.6
R 43 田中晋太朗 河西晴雄 KYB AQTEC スイフト 7:41.7 5:31.2 5:30.7 7:52.1 5:26.4 5:37.8
OP-2
1 44 中野正樹 鈴木裕 ガレージ中野ニッサンパルサーGTI-R 7:49.1 5:24.8 5:28.8 8:14.4 5:52.0 5:22.5 38:11.6 1 5:52.9 7:50.2 5:45.2 5:39.6 7:27.8 5:30.1 38:05.8 1 1:16:17.4
OP-1
1 45 上坂英正 鈴木和人 Tuner’s・ワークDLシロキヤμ86 7:48.8 5:22.2 5:26.8 7:35.0 5:07.3 5:24.0 36:44.1 1 5:42.2 7:43.5 5:42.7 5:16.4 7:13.9 5:18.1 36:56.8 1 1:13:40.9
2 48 奥村浩一 石田昌孝 シビックタイプR 7:51.5 5:19.9 5:34.1 7:51.8 5:17.4 5:34.4 37:29.1 2 5:57.9 8:07.8 6:00.0 5:36.3 7:38.8 5:36.6 38:57.4 3 1:16:26.5
3 46 髙木充 東駿吾 RESPO・DUNLOPシロキヤシビック 10:39.4 5:20.7 5:19.1 7:33.9 5:10.6 5:19.8 39:23.5 6 5:39.9 7:45.8 5:41.1 5:19.4 7:21.5 5:32.7 37:20.4 2 1:16:43.9
4 49 新井健悟 里中謙太 TASC絵夢MR-S 7:56.3 5:33.4 5:39.9 7:57.5 5:26.8 5:48.7 38:22.6 3 5:50.0 8:09.2 6:08.0 5:39.4 7:45.2 5:47.7 39:19.5 4 1:17:42.1
5 51 隅田修 隅田佑樹 トヨタ86 8:14.4 5:34.7 5:46.7 7:56.2 5:26.1 5:36.6 38:34.7 4 6:08.2 8:34.5 6:07.1 5:41.5 7:43.3 5:44.0 39:58.6 6 1:18:33.3
6 50 桝井和寛 マクリン大地 M&N・アルファロメオ 8:29.2 5:46.4 5:45.4 8:06.6 5:47.4 6:04.5 39:59.5 8 6:15.5 8:27.6 6:05.6 5:39.8 7:54.4 5:47.4 40:10.3 7 1:20:09.8
7 53 新谷永 松本優一 フォードエスコートRS1600 8:09.7 5:44.7 6:00.8 8:24.1 5:37.1 6:00.9 39:57.3 7 6:09.3 8:20.2 6:07.6 6:00.9 8:01.4 6:05.8 40:45.2 8 1:20:42.5
R 47 保田直樹 鈴木眞由美 SRSデンソーDL@トヨタ86 6:02.2 8:00.5 5:58.7 5:37.6 7:53.0 5:53.9 39:25.9 5
R 52 入川秀人 宇野哲也 ACCRエスコート 7:55.1 5:30.3 5:46.8 8:04.0 5:24.5
R 54 清竜也 角田大輔 ポルシェ911 8:17.8 5:30.1 5:43.5 8:10.7 5:24.0 5:55.9 39:02.0 5 5:44.1 7:47.4 5:45.1 5:22.6
DNS 55 細見寛 栗本有里子 Triumph TR4