プレイドライブ


e 間違いを報告

2018年全日本ジムカーナ選手権第10戦 – 淀ハイスピードジムカーナ 鈴鹿大会

全日本ジムカーナ選手権第10戦
淀ハイスピードジムカーナ 鈴鹿大会

開催日:9月30日
開催場所:鈴鹿サーキット国際南コース
主催:チーム淀
天候:曇り後雨
路面状況:ウエット

順位 No Driver 車名 型式 BestTime 1ヒート P 順位 2ヒート P 順位
PN1
1 1 多田安男 藤井Eng借物BRロードスター DBA-ND5RC 1:08.949 1:08.949 1
2 8 米澤匠 シンシアDL功誠会ロードスター DBA-ND5RC 1:09.102 1:09.102 2
3 13 深川敬暢 DLエナペBRIGロードスター DBA-ND5RC 1:09.585 1:09.585 3
4 4 内田敦 DLエナペタルJTロードスター DBA-ND5RC 1:09.612 1:09.612 4
5 10 小林規敏 DLitzzエナ☆ロードスター DBA-ND5RC 1:09.682 1:09.682 5
6 12 小林キュウテン YHサミーKoneロードスター DBA-ND5RC 1:09.894 1:09.894 6
7 5 森嶋昭時 YHレイズK1ロードスターWm DBA-ND5RC 1:10.183 1:10.183 7
8 6 中村伸造 DLレイズitzzロードスター DBA-ND5RC 1:10.257 1:10.257 8
9 7 髙屋隆一 BSぢっぷすWmNロードスター DBA-ND5RC 1:10.326 1:10.326 9
10 15 斉藤邦夫 ADVAN40thロードスター DBA-ND5RC 1:10.776 1:10.776 10
11 9 箕輪雄介 YH☆ペトロナス☆ロードスター DBA-ND5RC 1:11.081 1:11.081 11
12 2 亀山伸一 YHレイズODロードスター DBA-ND5RC 1:13.691 1:13.691 12
13 3 村里早織 DLウェルマー速心ロードスター DBA-ND5RC 1:15.421 1:15.421 13
14 11 上野健司 DLガルフWmMXロードスター DBA-ND5RC 1:18.631 1:18.631 2 14
PN2
1 21 稲木亨 DLレイズWmaxT2R124 CBA-NF2EK 1:05.127 1:05.127 1
2 28 松本敏 Itzz☆DL☆RSK124 CBA-NF2EK 1:05.843 1:05.843 2
3 25 土手啓二朗 ITO★DL★ATIKスイフト CBA-ZC33S 1:06.243 1:06.243 3
4 27 中根卓也 DLwmSPM弟スイフトITO CBA-ZC33S 1:06.913 1:06.913 4
5 24 井上賢二 アクティブ乱人レイルスイフト CBA-ZC33S 1:07.201 1:07.201 5
6 16 中根康仁 DLwmSPM兄スイフトITO CBA-ZC33S 1:07.549 1:07.549 6
7 20 折茂紀彦 DL速心HAL協ヴィッツRSK NCP131 1:08.045 1:08.045 7
8 26 工藤典史 YHwmxITOspmシビック ABA-FD2 1:08.096 1:08.096 8
9 23 阪本芳司 FRTエリアSPスイフトBS CBA-ZC33S 1:08.369 1:08.369 9
10 17 仲川雅樹 MRSワコーズAZURスイフト CBA-ZC33S 1:09.123 1:09.123 10
11 19 武田あきひと チャレ124ITO CBA-NF2EK 1:09.279 1:09.279 11
12 22 志賀野浩 エナペタルBRIG Z34 CBA-Z34 1:09.290 1:09.290 12
13 29 河本晃一 レイズHALリジットZ.05D CBA-Z34 1:11.054 1:11.054 1 13
PN3
1 51 ユウ BSエボitzz NTL 86 DBA-ZN6 1:06.293 1:06.293 1
2 50 西野洋平 BSALEXC栃木DP那須86 DBA-ZN6 1:06.995 1:06.995 2
3 49 川北忠 オートバックスDL BRZ DBA-ZC6 1:07.326 1:07.326 3
4 34 福田裕二 バルボリンDLサンテックBRZ DBA-ZC6 1:07.722 1:07.722 4
5 47 山口克之 DL・AZUR・トヨタ86 DBA-ZN6 1:08.299 1:08.299 5
6 40 浅井崇 EXMコムドライブBRZ DBA-ZC6 1:08.684 1:08.684 6
7 39 森田国治 PM Djac BRZ DBA-ZC6 1:08.978 1:08.978 7
8 41 松村正吾 DL☆SOトーマスロードスター DBA-NDERC 1:09.128 1:09.128 8
9 37 野口泰通 EKYBitzzクスコDL86 DBA-ZN6 1:09.245 1:09.245 9
10 32 佐藤正樹 ICCリジットDLコサ犬86 DBA-ZN6 1:09.372 1:09.372 10
11 43 西野耕司 BSエナペタル☆MOTUL86 DBA-ZN6 1:09.510 1:09.510 11
12 48 天満清 クスコADVANロードスター DBA-NDERC 1:10.495 1:10.495 12
13 46 若林隼人 YH若林自動車ITO速心BRZ DBA-ZC6 1:10.529 1:10.529 13
14 45 上本昌彦 ルブロスWMレイズ86+1YH DBA-ZN6 1:11.076 1:11.076 14
15 44 大坪伸貴 YHマンパイ・コサリックBRZ DBA-ZC6 1:11.261 1:11.261 15
16 30 花田祥史 DL自動車トーマスロードスター DBA-NDERC 1:13.639 1:13.639 1 16
17 36 石川雅之 oerlikon86io-YH DBA-ZN6 1:14.327 1:14.327 17
18 35 勅使河原誠 YH☆SO☆Force☆BRZ DBA-ZC6 1:14.910 1:14.910 1 18
19 33 黒田有一 DLαCS1小玉ファミリBRZ DBA-ZC6 1:15.844 1:15.844 1 19
20 31 磯野剛治 フォースロードスターRF・YH DBA-NDERC 1:19.460 1:19.460 2 20
42 磯村良二 itzz☆BRIDE☆BRZ DBA-ZC6 MC
PN4
1 57 茅野成樹 エアフォルクダンロップランサー CBA-CZ4A 1:01.035 1:01.035 1
2 58 野島孝宏 DLレイズWMLubランサー犬 CBA-CZ4A 1:01.808 1:01.808 2
3 55 佐々木雄史 FAーPRSーSCLランサー CBA-CZ4A 1:04.722 1:04.722 3
4 56 角岡隆志 ADVANTOLAPΩランサー CBA-CZ4A 1:05.839 1:05.839 4
5 54 石原昌行 沖縄S-EVO☆DLランサー CBA-CZ4A 1:06.247 1:06.247 5
6 53 柳瀬昌樹 ラックelランサーきゅうよ CBA-CZ4A 1:06.425 1:06.425 6
52 佐伯希 ADVANモーティブランサー CBA-CZ4A R
SA1
1 63 安木美徳 BSスノコATSシビック4F4 GF-EK9 1:04.579 1:04.579 1
2 68 橋本克紀 メカスタBS桐生鈑金シビック GF-EK9 1:05.438 1:05.438 2
3 69 志村雅紀 YHレイルWmDシビックKYB E-EK9 1:05.670 1:05.670 3
4 70 小武拓矢 シンシアYHワコーズCRX艶々 E-EF8改 1:06.201 1:06.201 4
5 60 田中康一 BS☆HAL☆RSKシビック E-EK9 1:06.283 1:06.283 5
6 67 服部諒一 DLRSKitzzITOCRX E-EF8改 1:06.407 1:06.407 6
7 71 一色健太郎 DLitzzLtRSKシビック E-EK9 1:06.462 1:06.462 7
8 72 若林拳人 YH若林自動車速心CR-X弟 E-EF8 1:06.604 1:06.604 8
9 62 織田拓也 リジットDLレイズeTシビック E-EK9 1:06.630 1:06.630 9
10 64 近藤岳士 YH/Moty:s渦CR-X E-EF8 1:06.863 1:06.863 10
11 61 藤田哲也 DL☆ルブテック☆CLシビック GF-EK9 1:06.872 1:06.872 11
12 66 下河辺友貴 DLスエマツダCR-X E-EF8 1:07.524 1:07.524 12
59 島田昌典 ファインアートYHシビック E-EK9 MC
65 合田尚司 YHシビックATS速心BPF GF-EK9 MC
SA2
1 79 シュン BSエボitzzNTインテグラ GF-DC2 1:04.945 1:04.945 1
2 83 朝山崇 DLBPFRSKインテグラK1 GF-DC2 1:04.946 1:04.946 2
3 75 山越義昌 BS風見ICC渦インテグラ借 E-DC2 1:05.017 1:05.017 3
4 85 佐藤巧 YH★M-ARTS★インテグラ E-DC2 1:05.078 1:05.078 4
5 81 西井将宏 アイスペックインテグラDL E-DC2 1:05.174 1:05.174 5
6 78 前田忍 BSPMNewsT2インテグラ E-DC2 1:05.325 1:05.325 6
7 77 楠瀬浩之 BS55SPEC-Dインテグラ E-DC2 1:06.625 1:06.625 7
8 73 清水延昭 ゼストBSTΩYHインテグラ E-DC2 1:06.667 1:06.667 8
9 76 佐藤一樹 DLトーマスインテグラ GF-DC2 1:07.103 1:07.103 9
10 74 佃真治 ADVAN☆インテグラ E-DC2 1:10.893 1:10.893 1 10
11 84 高江淳 DLオイチェΩBPFインテグラ E-DC2 1:16.648 1:16.648 2 11
12 82 隅田敏昭 YH三共ITO☆WHインテグラ GF-DC2 1:17.759 1:17.759 2 12
13 80 水野俊亮 ブリッドYHワコーズインテグラ E-DC2 1:18.550 1:18.550 2 13
86 澤平直樹 YHボレロクスコインテグラ E-DC2 MC
SA3
1 98 西森顕 BSレイズペトロナスCSNSX E-NA1 1:03.420 1:03.420 1
2 97 渡辺公 BSリキFG犬OSペトロNSX E-NA1 1:04.062 1:04.062 2
3 96 久保真吾 EXIGE・C 不明(1117) 1:04.479 1:04.479 3
4 99 小俣洋平 DLitzzオベリスクRX7 GF-FD3S 1:04.646 1:04.646 4
5 93 梅村伸一郎 ブリットDLスノコEXIGE GH-1117 1:05.244 1:05.244 5
6 94 葛西悠治 FAM BS MS RX7 GF-FD3S 1:07.234 1:07.234 6
7 95 鰐部光二 DLレイズwako:sRX-7 GF-FD3S 1:07.868 1:07.868 7
8 91 堤信久 OS技研サクラムトレースNSX E-NA1 1:07.902 1:07.902 8
9 92 金子進 YHレイズWM天竜EXIGE ABA-1117 1:07.977 1:07.977 9
10 90 大橋政哉 YHLFWHALRX-7+1 GF-FD3S 1:10.910 1:10.910 10
11 87 前島孝光 YH☆M-I☆RX7 GF-FD3S 1:13.757 1:13.757 1 11
12 88 大橋政人 YHK1HALテックEXIGE GH-1117 1:13.769 1:13.769 12
89 勝田裕貴 タクマックスDLエキシージ GH-1117 R
SA4
1 109 津川信次 DL☆itzz☆URGランサー CBA-CZ4A 1:00.822 1:00.822 1
2 107 飯坂忠司 BS高崎くす子PRSランサー CBA-CZ4A 1:02.127 1:02.127 2
3 108 菱井将文 BSレイズ・クスコランサー CBA-CZ4A 1:02.187 1:02.187 3
4 101 岡部隆市 BSレイズDマスターランサーⅩ CBA-CZ4A 1:02.260 1:02.260 4
5 103 石元啓介 BSガルフレイズジアロランサー GH-CT9A 1:02.737 1:02.737 5
6 106 佐藤裕樹 DL・itzz・URGランサー CBA-CZ4A 1:04.597 1:04.597 6
7 100 堀隆成 DLMoty:sB・Gランサー CBA-CZ4A 1:04.778 1:04.778 7
8 105 山田拓 YHΩ東海理化インプレッサ GH-GDB 1:05.153 1:05.153 8
9 104 金本辰也 DLitzz速心レイズランサー CBA-CZ4A 1:10.113 1:10.113 9
102 米田順一 DLコサリック乱チャレランサー CBA-CZ4A 無効
SC
1 124 西原正樹 アクアBSリコーセインプレッサ DBA-GJ3 1:02.204 1:02.204 1
2 118 高橋和浩 DLCB保険スタッフランサー GH-CT9A 1:02.720 1:02.720 2
3 120 野尻隆司 itzzDLグローバルランサー GH-CT9A 1:02.910 1:02.910 3
4 116 尾崎誠治 BSラックSPMランサーWMX GF-CP9A 1:03.578 1:03.578 4
5 123 大橋渡 DLレカロPRSインプレッサ DBA-GJ3 1:03.757 1:03.757 5
6 115 桃井守 スオBSジールももクリランサー GF-CP9A 1:05.274 1:05.274 6
7 119 野中信宏 TY速心WMITOMSランサー GH-CT9A 1:07.239 1:07.239 7
8 121 古瀬光男 CIAO!富山魂モステン86T DBA-ZN6 1:07.755 1:07.755 8
9 117 町田和雄 ADVANK1アクションシティ E-GA2 1:07.850 1:07.850 9
10 113 蛯原輝彦 ディクセル初音RコルトYH CBA-Z27AG 1:08.822 1:08.822 10
11 112 山梨俊二 エナペLBK-1YSSレビン E-AE86 1:10.470 1:10.470 11
12 111 小川謙輔 DL丸久CIAO!インプレッサ DBA-GH3 1:15.150 1:15.150 12
13 110 藤井雅裕 CIAO!富山魂モステン86T DBA-ZN6 1:15.394 1:15.394 1 13
14 114 前田好昭 DXL速心大城CSカプチーノ♪ E-EA11R 1:20.576 1:20.576 14