プレイドライブ


e 間違いを報告

復興福島 TOYOTA GAZOO Racing Rally Challenge 2018 Rd9 in 福島

復興福島 TOYOTA GAZOO Racing Rally Challenge 2018 Rd9 in 福島

開催日:9月23日
開催場所:福島県福島市周辺 66.96km 6SS 11.32km
主催:T-PROCREWS
天候:晴れ
路面状況:ドライ
路面:ターマック

順位 No. Driver Co-driver 車名 型式 SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 P Total
/SS距離 2.22 3.14 0.30 2.22 3.14 0.30 11.32
E-2
1 101 鶴田健二 矢賀沙耶香 トヨタカローラ福岡あいむ君86 ZN6 2:18.2 2:45.3 0:22.8 2:15.3 2:42.6 0:22.7 10:46.9
2 106 夷藤新基 新井健悟 テイクスLOVCAツチヤ86 ZN6 2:19.5 2:46.6 0:23.4 2:15.8 2:41.6 0:23.9 10:50.8
3 103 鈴木正人 波積美穂 RBACスマッシュSRP86 ZN6 2:22.1 2:49.6 0:23.1 2:21.8 2:51.5 0:23.2 11:11.3
4 104 岡田登 渡邊忠行 SANGO 86Ⅱ ZN6 2:26.5 2:51.6 0:23.5 2:25.5 2:46.7 0:23.8 11:17.6
5 110 永井勉 坂本和久 STPリジットRTW86 ZN6 2:27.2 2:51.4 0:24.5 2:23.4 2:46.7 0:25.1 11:18.3
6 107 吉谷基伸 蒔田亮子 アペックスコンペ86 ZN6 2:32.2 2:51.7 0:24.6 2:23.1 2:51.8 0:25.0 11:28.4
7 109 大木厚 田熊栄史 シロキヤDL86オレンジ ZN6 2:24.4 2:54.0 0:24.9 2:26.3 2:51.4 0:29.6 11:30.6
8 108 稲田雄一郎 鈴木彩乃 アイシン86ATS ZN6 2:29.2 3:04.2 0:23.8 2:32.5 3:02.4 0:24.2 11:56.3
R 102 北爪浩志 鈴木博 カローラ新埼玉☆BRIDE86 ZN6 2:22.7 2:51.3 0:24.8 2:22.3 3:11.7 R R
R 105 若松仁 神谷巌 SANGO Exhaust86 ZN6 2:24.6 R R
E-4
1 111 Aki HATANO 渡辺千尋 小倉クラッチ HAL 86 ZN6 2:12.4 2:39.8 0:21.7 2:10.7 2:36.3 0:21.6 10:22.5
2 114 川名賢 石川恭啓 ネッツ群馬 ジースパイス 86 ZN6 2:15.3 2:42.3 0:23.1 2:15.0 2:41.1 0:23.3 10:40.1
3 113 伊豆野康平 今泉健児 WAKOS BRIG DL86 ZN6 2:18.5 2:42.8 0:22.4 2:16.5 2:39.8 0:22.3 10:42.3
4 116 横澤進治 久保田真生 BRIG石坂EVO・MR-S ZZW30 2:17.6 2:49.3 0:23.1 2:18.7 2:44.4 0:23.6 10:56.7
5 112 安井忠史 小林高広 TOOLBOX トレノ AE92 2:24.4 2:54.5 0:29.0 2:18.3 2:51.2 0:23.0 11:20.4
6 115 池田みきてぃ 石垣晴恵 WAKO’SRST過積載セリカ ZZT231 2:30.1 2:57.2 0:24.0 2:28.2 3:00.1 0:23.6 11:43.2
7 117 金岡基成 竹内輝仁 TUSACナマステスターレット EP82 2:35.4 3:06.3 0:25.2 2:33.4 3:03.2 0:25.1 12:08.6
8 118 荒井克彦 木村祐介 KDDI レビン AE86 2:37.0 3:08.0 0:25.2 2:36.6 3:06.8 0:25.6 12:19.2
C-3
1 121 尾関恵光 森琢真 ADVICS K1 86 YH ZN6 2:19.2 2:45.4 0:22.9 2:17.7 2:44.2 0:23.5 10:52.9
2 119 石井宏尚 加茂新 Mobil1DL 86 ZN6 2:18.3 2:45.4 0:23.3 2:27.8 2:43.0 0:23.6 11:01.4
3 120 宮下貴光 行徳聡 ART Kojima 86 ZN6 2:22.1 2:48.3 0:28.0 2:21.2 2:44.6 0:23.7 11:07.9
4 125 塚本奈々美 寺田昌弘 ネッツ東京ラリー86 ZN6 2:29.0 2:53.5 0:24.4 2:22.0 2:48.7 0:25.2 11:22.8
5 123 大仲敦 長尾弘樹 ADVANTAGE☆YH86 ZN6 2:26.8 2:55.3 0:23.2 2:23.8 2:51.4 0:23.1 11:23.6
6 122 前田翔平 前田剛太 FTT 86 アイシンG ZN6 2:29.6 2:54.8 0:24.2 2:22.1 2:49.7 0:24.0 11:24.4
7 124 澤井元次 村山朋香 JPC&AQUA-J0号車86 ZN6 2:30.7 2:55.6 0:26.9 2:24.3 2:51.8 0:25.7 11:35.0
8 131 カルロス中村 山本明生 ラリーテックワークス86 ZN6 2:24.9 2:55.9 0:25.1 2:29.0 2:57.0 0:24.6 11:36.5
9 126 鈴木裕一郎 大島健資 ERC 86 参号車 ZN6 2:39.9 3:07.2 0:25.7 2:36.3 3:07.0 0:26.2 12:22.3
10 132 新井範彦 中畑光敏 JMSみんなのガレージ86 ZN6 2:43.3 3:11.5 0:24.8 2:47.7 3:09.7 0:24.7 12:41.7
11 127 鷲野敦司 内田恭平 ERC 86 零号車 ZN6 2:46.1 3:12.1 0:26.6 2:44.1 3:18.4 0:27.1 12:54.4
12 128 鈴木満也 箕作裕子 FORUM-1・T・86 ZN6 2:44.5 3:23.1 0:25.2 2:50.4 3:18.5 0:24.5 13:06.2
R 130 間瀬英司 小森清太 ERC 86 弐号車 ZN6 2:35.8 3:06.9 0:25.6 R R
R 129 西村公秀 奴田原文雄 KTMS86 ZN6 DNS
E-1
1 134 森岡史雄 田所英一郎 ADVANエフモード Vitz NCP91 2:23.3 2:56.0 0:24.2 2:23.2 2:52.8 0:23.8 11:23.3
2 135 亀高秀也 伊藤克己 WAKOsBRIGヴィッツDL NCP131 2:30.5 2:59.1 0:24.8 2:25.8 2:54.3 0:29.6 11:44.1
3 137 国分虎郎 大内洋 リンクサービスKYBヴィッツ NCP91 2:30.6 2:59.5 0:25.0 2:27.1 2:53.3 0:29.3 11:44.8
4 133 深津勇人 竹下陽介 TOOLBOX原点回帰VITZ NCP91 2:28.4 2:57.7 0:24.5 2:34.8 2:56.0 0:24.8 11:46.2
5 138 赤木攻 赤木弥生 アスカYHヴィッツ NCP131 2:28.3 3:02.0 0:25.0 2:30.8 3:00.5 0:25.4 11:52.0
6 143 大塚聡太 大塚文香 Family’s VITZ NCP131 2:32.7 3:06.0 0:24.8 2:31.5 3:00.8 0:25.0 12:00.8
7 140 大貫由季 大貫寿 コンペ☆いちご☆VITZ NCP131 2:35.1 3:06.0 0:24.4 2:33.1 3:03.8 0:25.2 12:07.6
8 136 天野浩明 羽琉 YH★イエローハット★Vitz NCP131 2:36.8 3:10.3 0:25.8 2:31.8 3:04.3 0:26.0 12:15.0
9 142 吉田訓亨 正谷肇也 ヨシダ工房年金Vitz NCP91 2:34.8 3:14.1 0:25.1 2:35.3 3:04.7 0:25.6 12:19.6
10 141 丸山未知可 中島昌也 ゼウスジャパン諏訪姫Vitz NCP91 2:51.7 3:21.1 0:27.5 2:48.5 3:21.7 0:27.4 13:17.9
R 139 川端一郎 水野保孝 ADVAN SHAF VITZ NCP131 R R
E-3
1 145 田辺紘一 八巻慎太郎 きつねの嫁入り スターレット EP82 2:19.0 2:47.9 0:23.1 2:21.8 2:49.3 0:24.1 11:05.2
2 144 細谷裕一 蔭山恵 メープルYHとちおとこヴィッツ NCP13 2:23.3 2:54.5 0:22.8 2:21.9 2:49.2 0:23.4 11:15.1
3 146 清水和夫 高波陽二 頑固一徹CVTヴィッツ NCP131 2:24.7 2:54.2 0:23.3 2:23.1 2:52.4 0:23.9 11:21.6
4 148 鶴巻駿介 伊藤朔 YH YRT ヴィッツ NCP13 2:27.9 3:00.2 0:23.5 2:28.1 2:58.3 0:24.6 11:42.6
5 150 吉田信宏 前川富哉 タクミYHマイクロロンVitz NCP13 2:32.1 2:59.4 0:25.3 2:27.6 2:55.0 0:26.0 11:45.4
6 147 吉川博史 新井智史 都築自動車タクミスターレット EP82 2:29.9 3:03.9 0:24.8 2:37.1 2:59.3 0:25.3 12:00.3
7 149 柳本弘信 星光行 PS24リンクサービスVITZ NCP91 2:32.0 3:08.8 0:23.6 2:31.2 3:04.5 0:24.8 12:04.9
8 151 松本康平 山本祐也 G-EYESアクア NHP10 2:38.6 3:06.8 0:24.2 2:34.6 3:03.8 0:25.0 12:13.0
9 153 福田和哉 石田裕一 タクミクラフトレンタルVitz NCP13 2:36.2 3:04.4 0:25.1 2:37.3 3:07.1 0:25.3 12:15.4
10 157 髙橋出帆 小林健太郎 トヨタ東自大Vitz2号車 SCP10 2:51.0 3:19.4 0:26.6 2:45.1 3:16.3 0:26.4 13:04.8
11 155 小林直広 小林紀子 NKVitz2018 SCP10 2:47.5 3:21.2 0:26.6 2:48.4 3:18.6 0:27.3 13:09.6
12 154 槻島もも 松本優一 LSD搭載CVTヴィッツ2号車 NCP131 2:47.1 3:28.4 0:26.1 2:58.6 3:23.1 0:25.7 13:29.0
R 156 植田涼介 小林佑輝 NUAC VITZ SCP10 2:40.3 3:12.0 0:25.3 2:37.1 3:10.0 0:32.4 R
R 152 伊藤正茂 石井啓介 LSD搭載CVTヴィッツ1号車 NCP131 2:36.0 R R
C-2
1 160 栗原久男 魚井千尋 オープンロードVITZ1号YH NCP91 2:27.9 3:01.1 0:24.8 2:27.5 2:57.6 0:25.4 11:44.3
2 163 小長谷啓太 下出智紀 CTF★カーテックVITZ NCP131 2:29.0 3:00.1 0:24.7 2:26.3 2:57.0 0:31.2 11:48.3
3 158 島根剛 山崎広喜 ADVICS K1ヴィッツYH NCP131 2:25.5 2:59.0 0:24.8 2:26.7 3:07.2 0:25.4 11:48.6
4 166 羽賀俊亮 松崎裕之 プレーン☆Vitz NCP91 2:29.6 3:02.2 0:24.5 2:27.8 2:59.7 0:25.4 11:49.2
5 159 杉浦一也 花井勝 FTT VITZ アイシンG NCP131 2:30.4 2:59.5 0:30.1 2:28.7 3:01.8 0:26.1 11:56.6
6 174 齊木俊輔 小口直軌 トレサージYH小口建築ヴィッツ NCP91 2:31.8 3:06.2 0:24.7 2:30.9 3:00.8 0:25.8 12:00.2
7 162 昆徹 ゆか YH渋川たつみcodeヴィッツ NCP91 2:31.0 3:05.0 0:24.9 2:31.3 3:03.5 0:26.2 12:01.9
8 173 小鮒巧 安東貞敏 ADO VITZ RS NCP91 2:35.7 3:04.4 0:25.4 2:29.8 3:00.6 0:30.3 12:06.2
9 169 戸敷直人 小野田篤士 (仮)TMEJ自動車部VITZ NCP91 2:37.2 3:06.8 0:26.0 2:34.3 3:04.4 0:26.1 12:14.8
10 167 栗原拓也 霜村亮 オープンロードVITZ2号 NCP91 2:38.0 3:10.2 0:25.5 2:38.6 3:07.3 0:27.1 12:26.7
11 165 そださとる 早津克則 ガッデム! VitzⅣ NCP91 2:42.0 3:14.3 0:25.5 2:40.4 3:11.6 0:26.4 12:40.2
12 172 河合宏太 山本雅人 トヨタ東自大Vitz1号車 NCP91 2:42.4 3:16.7 0:26.2 2:41.4 3:09.6 0:31.2 12:47.5
13 170 めい ながわひろゆき TAKUMI初心者ヴィッツ NCP91 2:42.7 3:19.7 0:25.6 2:42.8 3:15.4 0:31.1 12:57.3
14 171 高田幸治 奥勇樹 TOF初心者コンビVitz NCP131 2:46.0 3:21.3 0:27.4 2:46.8 3:18.8 0:27.6 13:07.9
15 164 荻原岳史 荻原計二 オフロード天国Vitzラリー班 NCP131 2:50.1 3:22.2 0:32.2 2:46.1 3:15.5 0:27.0 13:13.1
R 168 大原経昌 Christian Hugon RAC.S VITZ NCP131 2:39.8 3:19.7 0:26.1 R R
R 161 洪銘蔚 安藤裕一 LD♪VITZ CVT NCP131 DNS DNS
C-1
1 175 クロエリ 梅本まどか 高崎くす子アクア NHP10 2:35.0 3:04.7 0:24.5 2:35.6 3:05.2 0:25.5 12:10.5
2 176 谷口いづみ 中村理紗 ネッツ群馬 ジースパイスアクア NHP10 2:39.1 3:14.1 0:24.9 2:38.4 3:09.6 0:26.0 12:32.1
3 178 松嵜千冬 鈴木宏邦 コンペ☆アクレ☆うひゃぴアクア NHP10 2:45.7 3:19.4 0:25.7 2:45.3 3:17.1 0:26.2 12:59.4
4 177 奥田道裕 阿部琢哉 DXL YH FC AQUA NHP10 2:42.5 3:24.8 0:25.5 2:44.5 3:18.6 0:26.0 13:01.9
5 179 榎本雄太 森下信康 MATEX DL AQUA NHP10 2:44.7 3:23.4 0:26.0 2:47.0 3:16.3 0:26.5 13:03.9
6 182 久保田凜 稲垣優菜 オクヤマアクア NHP10 3:03.8 3:35.8 0:25.8 2:57.0 3:29.3 0:26.1 13:57.8
7 180 風間聖一 長山等 ネッツ東京ラリーAQUA NHP10 3:10.0 3:51.4 0:27.7 3:07.3 3:08.7 0:27.8 14:12.9
R 181 久田清子 恒川杏 JMSみんなのガレージAQUA NHP10 2:43.7 R
OPEN
1 183 権田哲也 竹内章人 ZJ・シルバーストーンR・デミオ DE5FS 2:41.5 3:14.9 0:25.2 2:39.7 3:08.1 0:25.0 12:34.4
賞典外 184 国沢光宏 梶浦僚 トヨタMIRAI JPD10 2:25.7 3:03.8 0:23.9 2:26.0 2:59.8 0:24.9 11:44.1