プレイドライブ


e 間違いを報告

2018年全日本ラリー選手権第8戦 – RALLY HOKKAIDO

全日本ラリー選手権第8戦
RALLY HOKKAIDO

開催日:9月14-16日
開催場所:北海道帯広市周辺749.08km 15SS 178.87km
主催:AGMSC北海道
天候:晴れ
路面状況:ドライ

順位 No. Driver Co-driver 車名 型式 SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 SS7 SS8 SS9 P Leg1計 順位 SS10 SS11 SS12 SS13 SS14 SS15 P Leg2計 順位 Total
/SS距離 1.47 4.63 23.49 28.75 4.63 23.49 4.63 28.75 1.47 121.31 6.12 13.79 10.40 19.66 6.12 1.47 57.56 178.87
JN6
1 52 勝田範彦 石田裕一 ラックSTI 名古屋スバル DL WRX 0:54.4 3:42.4 16:40.8 15:23.6 3:43.2 16:12.8 3:39.5 15:14.8 0:56.0 16:27.5 1 4:04.9 8:13.9 5:57.9 11:21.5 4:01.4 0:51.5 34:31.1 2 50:58.6
2 51 新井敏弘 田中直哉 富士スバル AMS WRX STI 0:52.3 3:40.8 16:30.6 15:19.2 3:39.8 16:13.0 3:39.4 15:52.4 0:50.3 16:37.8 2 4:02.2 8:18.8 5:53.4 11:17.4 4:02.0 0:50.4 34:24.2 1 51:02.0
3 53 鎌田卓麻 市野諮 itzz DL SYMS WRX STI 0:54.2 3:39.3 16:46.3 15:18.7 3:39.7 16:21.9 3:38.4 15:19.6 1:00.9 16:39.0 3 4:06.6 8:15.8 5:57.8 11:26.8 4:03.7 0:51.7 34:42.4 3 51:21.4
4 54 奴田原文雄 佐藤忠宜 ADVAN-PIAA ランサー 0:56.3 3:37.6 16:46.3 15:23.0 3:36.9 16:27.3 3:38.0 15:16.6 0:58.6 16:40.6 4 4:07.8 8:28.0 5:59.4 11:30.4 4:05.2 0:51.7 35:02.5 4 51:43.1
5 58 堀田信 河西晴雄 DL itzz MAP ランサー 0:58.9 3:50.8 17:43.0 16:49.3 3:48.1 17:28.4 3:46.2 16:27.6 1:02.5 21:54.8 5 4:27.2 8:59.1 6:22.9 12:20.8 4:18.3 0:54.3 37:22.6 7 59:17.4
6 57 徳尾慶太郎 石田一輝 クスコDLitzzフォルテックランサー 1:01.7 3:49.4 17:57.3 16:55.0 3:45.4 17:49.1 3:50.1 16:35.0 1:01.6 22:44.6 6 4:25.6 8:49.9 6:23.7 12:19.1 4:27.7 0:55.7 37:21.7 6 00:06.3
7 55 柳澤宏至 加勢直毅 ADVAN CUSCO WRX-STI 0:57.9 3:43.1 17:22.9 16:06.4 3:52.5 16:17.1 3:40.1 21:59.0 1:01.6 0:10 25:10.6 7 4:07.5 8:32.0 5:59.8 11:30.1 4:06.2 0:52.7 35:08.3 5 00:18.9
8 59 中平勝也 行徳聡 YH アールアート AMS WRX 0:57.0 3:45.4 17:29.6 16:31.5 3:43.5 17:05.6 3:45.0 25:13.9 1:03.3 29:34.8 9 4:28.9 8:50.0 6:13.3 13:03.0 4:54.5 0:57.0 38:26.7 8 08:01.5
9 60 金岡義樹 奥村久継 大阪冷研・オサムファクトリー WRX 1:14.0 4:05.5 18:41.5 18:54.7 4:04.8 18:42.5 4:04.2 18:33.2 1:10.0 29:30.4 8 4:50.0 9:44.3 6:56.0 13:46.8 4:48.4 0:59.8 41:05.3 9 10:35.7
R 56 福永修 齊田美早子 555☆OSAMU・F☆DLランサー 0:57.1 3:39.8
JN5
1 64 川名賢 キャシー・デュロッソウ CUSCO ADVAN DS3R3MAX 1:01.0 3:55.1 17:42.8 17:01.7 4:20.4 17:15.4 3:55.7 16:27.7 1:00.5 22:40.3 1 4:32.9 9:17.8 6:32.8 12:34.0 4:32.5 1:00.8 38:30.8 1 01:11.1
2 61 小濱勇希 馬場雄一 KYB DUNLOP DS3R3TMAX 1:04.6 3:52.9 17:52.4 16:38.2 3:51.6 17:40.0 3:51.8 17:00.4 1:32.1 23:24.0 2 4:52.2 9:31.6 7:10.2 14:22.8 4:59.5 1:03.1 41:59.4 2 05:23.4
R 65 鷹野健太郎 ヤナ・ウシニナ TI-TECH フィエスタR2 1:12.8 4:08.6 21:33.5 30:52.3 5:30.1 5:08.7 10:06.0 7:27.2
R 62 横嶋良 木村裕介 DUNLOP CUSCO プジョーR2 1:07.7 3:59.5 18:07.7
R 63 眞貝知志 箕作裕子 TGR Vitz GRMN Rally 1:05.0 3:59.7 18:23.6
JN4
1 71 石田雅之 遠山裕美子 TRD プロスペックダンパー86 1:07.0 3:58.6 18:19.0 17:56.0 3:55.3 17:55.0 3:54.9 17:28.9 1:09.0 25:43.7 1 4:39.2 9:17.6 6:31.5 12:50.3 4:38.6 1:09.8 39:07.0 2 04:50.7
2 73 中村英一 大矢啓太 名古屋トヨペット NAVUL 86 1:09.1 4:06.4 19:28.1 19:15.3 4:09.7 18:55.9 4:03.8 18:45.0 1:05.5 30:58.8 5 4:48.2 9:28.6 6:46.8 13:11.2 4:49.2 1:03.8 40:07.8 4 11:06.6
3 74 山口貴利 山田真記子 itzzインディゴパワーNUTECブーン 1:03.5 4:05.8 18:49.2 18:36.0 4:07.3 18:52.9 4:09.8 18:33.5 1:07.7 29:25.7 3 4:54.7 10:00.3 7:07.1 13:37.7 5:04.1 1:01.4 41:45.3 5 11:11.0
4 68 関根正人 草加浩平 KYB DUNLOP スイフト 1:04.3 3:58.3 18:34.7 17:46.1 3:53.0 18:03.6 3:54.0 17:40.1 1:23.0 26:17.1 2 4:51.6 12:32.2 7:41.2 16:53.9 5:28.1 1:18.0 1:20 50:05.0 6 16:22.1
R 72 小倉雅俊 平山真理 DLダイハツ技術研究会itzzブーン 1:06.0 4:04.5 18:42.6 18:15.6 4:05.4 18:40.8 4:05.9 19:36.5 1:10.5 29:47.8 4
R 70 香川秀樹 松浦俊朗 DLテインBRIG鋳造魂JPCΩシビック 1:02.9 4:04.7 18:26.9
R 69 曽根崇仁 藤田めぐみ P.MU☆DL☆SPM☆INGING86 1:05.1 4:05.3 18:27.6 4:47.6 9:20.1 6:36.6 12:47.8 4:44.1 1:01.1 39:17.3 3
R 66 上原淳 漆戸あゆみ DL・シャフト・KTEC・タイプRユーロ 1:09.2 3:59.8 4:37.9 9:05.8 6:32.0 12:36.1 4:40.6 1:08.7 38:41.1 1
JN3
1 77 大倉聡 豊田耕司 アイシンAW Vitz CVT 1:05.4 4:08.1 18:46.4 18:42.6 4:04.8 18:39.1 4:05.9 18:34.2 1:07.2 29:13.7 3 4:51.6 9:36.7 6:54.0 13:07.0 5:01.6 1:06.2 40:37.1 1 09:50.8
2 78 岡田孝一 多比羅二三男 キーストーンナビゲーターDLデミオ 1:05.7 4:08.2 19:08.0 18:54.7 4:03.6 19:02.9 4:02.4 18:09.7 1:05.1 29:40.3 4 4:52.0 9:32.0 7:01.3 13:30.6 4:52.0 1:02.6 40:50.5 2 10:30.8
3 79 石川昌平 竹藪英樹 ARTAオートバックスGRヴィッツ 1:05.3 4:11.7 19:01.7 18:27.5 4:09.5 18:31.7 4:12.5 17:55.4 1:05.2 28:40.5 2 4:45.4 14:10.8 6:53.0 13:12.0 4:43.2 1:01.8 44:46.2 6 13:26.7
4 80 南野保 ポール・サント エムスポーツI・T・Oデミオ 1:08.6 4:15.5 20:24.9 18:43.7 4:14.8 19:21.6 4:12.7 18:45.8 1:09.5 32:17.1 5 4:58.5 10:02.8 7:16.0 13:46.0 5:00.4 1:04.7 42:08.4 4 14:25.5
5 82 阿部敬珠 阿部祥吾 ISMF・DXL・28BLACKヴィッツ 1:06.0 4:14.0 25:36.1 20:13.0 4:15.5 19:12.6 4:12.1 18:41.9 1:06.6 38:37.8 6 4:57.4 9:52.9 7:01.4 13:37.9 4:51.2 1:03.2 41:24.0 3 20:01.8
6 83 山中健志郎 宇野祐哉 デューポイントデミオ 1:13.7 4:30.6 22:08.6 22:08.1 4:29.6 22:25.2 4:45.1 27:55.0 1:38.8 51:14.7 7 6:00.1 10:52.7 8:12.1 16:14.9 13:32.7 2:21.9 1:00 58:14.4 7 49:29.1
R 76 天野智之 井上裕紀子 豊田自動織機・DL・ヴィッツ 1:05.2 4:03.8 18:33.1 17:53.5 4:05.0 18:18.4 4:04.1 17:51.2 1:06.1 27:00.4 1 4:46.8 9:35.3 6:52.2 13:15.5
R 81 唐釜真一郎 渡部哲成 エムスポーツ YH SHAF デミオ 1:11.1 4:16.3 5:29.8 10:34.0 7:16.3 13:47.4 5:10.4 1:07.4 43:25.3 5
JN2
1 86 鎌野賢志 蔭山恵 テイクスDLワコーズBRIG86 1:09.5 4:04.9 19:07.8 18:33.2 3:59.8 19:18.3 4:03.5 18:55.3 1:14.3 0:20 30:46.6 2 4:46.8 9:19.5 6:49.4 13:13.1 4:59.7 1:07.9 40:16.4 1 11:03.0
R 84 長崎雅志 秋田典昭 名古屋トヨペット NAVUL 86 1:08.8 4:08.3 18:48.3 18:18.0 4:04.6 18:32.7 4:04.4 18:02.9 1:14.9 28:22.9 1 4:54.7 9:20.1 6:49.7 13:07.3
R 87 加納武彦 横手聡志 ALEX・KYB・YH・東京スバルBRZ 1:06.2 4:06.4
JN1
1 90 古川寛 廣田幸子 スマッシュDLitzzインディゴスイフト 1:04.4 4:07.9 19:09.7 18:59.4 4:07.4 18:42.8 4:08.1 18:18.3 1:06.9 29:44.9 1 4:53.1 9:42.8 7:14.7 13:22.2 4:55.9 1:05.5 41:14.2 3 10:59.1
2 89 小川剛 佐々木裕一 itzz ADVAN AN Fit 1:06.8 4:16.2 19:34.9 19:04.3 4:09.4 18:56.2 4:08.7 18:35.5 1:07.2 30:59.2 3 4:57.7 9:39.5 6:55.3 13:15.9 4:59.4 1:03.9 40:51.7 1 11:50.9
3 91 三苫和義 遠藤彰 0side1DLWMトップギアフィット 1:06.2 4:16.0 19:12.1 18:36.4 4:11.8 19:11.5 4:12.3 18:45.9 1:05.9 30:38.1 2 5:05.8 10:09.2 7:15.9 13:37.6 5:17.8 1:03.0 42:29.3 6 13:07.4
4 95 東隆弥 梶山剛 DLリジットCUSCOe’Tuneデミオ 1:10.2 4:10.9 19:36.9 19:17.5 4:10.7 19:24.6 4:10.9 19:15.0 1:06.7 32:23.4 4 4:58.0 9:49.5 7:13.5 13:36.2 4:56.1 1:06.8 41:40.1 5 14:03.5
5 93 松原久 和田善明 インディゴパワー☆BRIG☆DL☆デミオ 1:06.3 4:10.9 19:49.7 19:23.5 4:09.5 19:40.4 4:13.6 19:04.5 1:08.9 32:47.3 5 5:03.0 9:45.2 7:02.1 13:34.4 5:09.3 1:04.8 41:38.8 4 14:26.1
6 98 いとうりな 竹原静香 YH ACRE AW オクヤマ VITZ 1:08.9 4:25.1 20:17.9 20:00.1 4:17.3 20:02.3 4:17.3 19:26.9 1:09.0 35:04.8 6 5:17.0 10:25.8 7:44.5 14:51.7 5:36.8 2:11.7 46:07.5 8 21:12.3
R 94 増川智 大西紗智 ARTAオートバックス131VITZ 1:07.3 4:25.9 19:54.3 19:08.1 4:20.9 19:42.2 4:18.7 5:12.9 10:16.2 7:13.6 13:49.3 5:11.7
R 92 伊藤隆晃 大高徹也 プレイドライブYHノートNISMO S 1:10.1 4:15.0 19:01.0 19:00.9 4:09.6 5:04.2 9:38.1 7:01.6 13:22.4 4:59.2 1:03.5 41:09.0 2
R 97 高崎巧 馬場裕之 NRS NOTE NISMO S 1:11.0 4:26.0 19:45.8 19:32.8 5:19.5 10:47.5 8:16.7
R 96 山村孝之 井沢幹昌 チョコ&いざっち☆T・O・F☆スイフト 1:14.0 4:22.9 20:17.0 21:50.6 5:23.2 10:09.0 7:30.1 14:25.6 5:22.9 1:10.7 44:01.5 7
OPEN
1 99 金藤公人 脇孝拓 北斗ブレインDL スイフトHT81 1:09.8 4:08.1 19:27.2 19:31.7 4:01.8 19:19.4 4:08.8 19:36.5 1:09.1 32:32.4 1 5:01.9 9:47.1 6:57.6 13:22.3 5:01.7 1:05.2 41:15.8 1 13:48.2