プレイドライブ


e 間違いを報告

2018年TOYOTA GAZOO Racing ラリーチャレンジカップ rd.7 in 丹後半島 – 丹後半島ラリー2018

TOYOTA GAZOO Racing ラリーチャレンジカップ rd.7 in 丹後半島
丹後半島ラリー2018

開催日:8月26日
開催場所:京都府京丹後市周辺 108.54km 5SS 12.94km
主催:OECU-AC
天候:晴れ
路面状況:ドライ
路面:ターマック

順位 No. Driver Co-driver 車名 型式 SS7 SS8 SS9 SS10 SS11 SS12 P Total
/SS距離 0.28 3.72 2.47 0.28 3.72 2.47 12.94
E-2
1 101 佐々木康行 栗山尚広 Team-BRIDE YH86 ZN6 0:18.2 3:03.3 2:02.8 0:17.9 3:02.5 2:04.5 10:49.2
2 103 鶴田健二 矢賀沙耶香 トヨタカローラ福岡あいむ君86 ZN6 0:17.8 3:07.2 2:07.3 0:17.6 3:04.5 2:04.4 10:58.8
3 102 岡田登 岡田宗彰 SANGO Exhaust86 ZN6 0:18.8 3:12.1 2:09.7 0:19.3 3:07.6 2:06.6 11:14.1
E-4
1 105 安井忠史 小林高広 TOOLBOX アクト トレノ AE92 0:19.2 3:05.8 2:05.8 0:18.1 3:07.4 2:07.0 11:03.3
2 108 片山義章 兼原洋治 OIRC teamYTB 86 ZN6 0:18.8 3:20.3 2:07.3 0:17.9 3:03.8 2:04.7 11:12.8
3 104 原田善夫 原田枝利子 ADVANTAGE☆YHレビン AE111 0:18.4 3:20.3 2:07.6 0:17.9 3:09.4 2:06.3 11:19.9
4 107 池田みきてぃ 文室美代子 WAKO’SRST過積載セリカ ZZT231 0:19.1 3:20.3 2:12.4 0:18.4 3:15.4 2:13.5 11:39.1
R 106 冨山祐一郎 冨山孝 アドバンテージYHスターレット EP91 0:19.6 R
C-3
1 110 宮下貴光 前島俊彦 ART Kojima 86 ZN6 0:18.8 3:20.3 2:05.3 0:18.4 3:02.4 2:03.8 11:09.0
2 111 高野浩明 有馬晃一郎 トヨタ紡織 自動車部@86 ZN6 0:18.7 3:20.3 2:05.7 0:18.8 3:03.9 2:04.7 11:12.1
3 109 鍋嶋一憲 逸見茉央 アイシン86ATS ZN6 0:18.8 3:20.3 2:04.7 0:18.1 3:05.7 2:05.6 11:13.2
4 113 大仲敦 原田寛之 ADVANTAGE☆YH86 ZN6 0:19.6 3:20.3 2:07.2 0:18.5 3:08.1 2:06.4 11:20.1
5 115 斎藤晃 野村覚 JT-Racing86 ZN6 0:19.4 3:20.3 2:09.3 0:19.0 3:09.4 2:04.8 11:22.2
6 116 鈴木裕一郎 大島健資 ERC 86 参号車 ZN6 0:21.0 3:20.3 2:12.4 0:21.2 3:17.4 2:11.5 11:43.8
7 112 佐藤友治 八木一馬 京都トヨタ☆vivid86 ZN6 0:20.4 3:20.3 2:14.7 0:21.0 3:19.2 2:11.2 11:46.8
8 114 鷲野敦司 内田恭平 ERC 86 零号車 ZN6 0:21.6 3:20.3 2:26.6 0:21.0 3:44.7 2:24.0 12:38.2
E-3
1 117 吉田知史 高田幸治 TOFたちばな運輸Vitz NCP131 0:20.6 3:20.3 2:08.0 0:19.9 3:06.7 2:05.6 11:21.1
2 119 清水和夫 石井昌道 頑固一徹CVTヴィッツ NCP131 0:19.4 3:20.3 2:05.8 0:18.9 3:10.2 2:08.9 11:23.5
3 118 小出辰彦 松本芳幸 EPL CMSC愛知 VITZ NCP91 0:19.6 3:20.3 2:10.4 0:19.1 3:09.3 2:06.5 11:25.2
4 122 小林健 細井明代 NUAC☆名大車部☆VITZ NCP91 0:20.3 3:20.3 2:11.2 0:19.6 3:15.6 2:10.8 11:37.8
5 121 松井繁往 山本剛 YHベックワークス車屋Vitz NCP13 0:20.9 3:20.3 2:16.4 0:19.7 3:21.1 2:15.3 11:53.7
6 123 山中章弘 柴田哲郎 ☆ヴィッツCVT☆アキ&テツ☆ NCP131 0:21.3 3:20.3 2:25.0 0:20.8 3:47.1 2:27.0 12:41.5
7 120 大谷美紀夫 伊藤洋幸 MCCS黄色CVTVitz NCP131 0:25.3 3:20.3 2:21.6 0:23.1 3:38.6 2:25.0 0:30 13:03.9
E-1
1 124 白洲剛 東山徹大 ART Kojima VITZ NCP91 0:18.7 3:20.3 2:09.2 0:19.0 3:11.1 2:08.8 11:27.1
2 125 高桑真人 高桑真 アドバンテージ☆YHVitz NCP131 0:18.7 3:20.3 2:06.5 0:18.3 3:07.9 2:05.8 0:10 11:27.5
3 126 深津勇人 火山侑一 豊田自動織機★原点回帰VITZ NCP91 0:19.6 3:20.3 2:10.9 0:19.5 3:09.2 2:09.5 11:29.0
4 127 冨本諒 竹藪英樹 ARTAオートバックスVITZ NCP131 0:19.7 3:20.3 2:09.3 0:20.3 3:12.5 2:08.8 11:30.9
5 128 武井和馬 滝藤尚人 チームTTラスティVitz NCP91 0:20.6 3:20.3 2:14.0 0:20.1 3:19.1 2:11.9 11:46.0
6 129 今西正和 小西健也 KTUACリキモリVitz NCP131 0:19.5 3:20.3 2:16.0 0:19.7 3:21.0 2:14.6 11:51.1
7 131 稲垣現 山下惟人 INATEC GG Vitz NCP131 0:22.3 3:20.3 2:30.2 0:21.7 3:44.0 2:31.8 12:50.3
130 本石渉 牧昂輔 JT-Racing VITZ NCP131 DNS
C-2
1 132 島根剛 山崎広喜 ADVICS K1ヴィッツYH NCP131 0:19.5 3:20.3 2:11.6 0:19.4 3:15.5 2:10.1 11:36.4
2 134 尾上良児 中村剛 安全第一SMS鉄工所VITZ NCP91 0:19.9 3:20.3 2:12.9 0:19.3 3:14.3 2:11.8 11:38.5
3 133 福島康宏 松原周勢 デンソーDACヴィッツYRP NCP131 0:19.6 3:20.3 2:11.8 0:19.8 3:14.0 2:14.0 11:39.5
4 136 村嶋寿晃 柏木智絵 村ッチμN福井Vitz@テイク NCP131 0:20.5 3:20.3 2:13.9 0:20.6 3:17.7 2:15.5 11:48.5
5 138 三好明宏 久保直也 住友ゴムDUNLOP Vitz NCP91 0:20.6 3:20.3 2:17.8 0:20.2 3:20.7 2:14.1 11:53.7
6 140 奈良勇希 葛西大浄 RECARO DL VITZ NCP131 0:21.0 3:20.3 2:18.2 0:19.9 3:19.5 2:15.6 11:54.5
7 135 只野賢二 秋森且光 チーム焼肉大阪VITZ榮自動車 NCP91 0:21.7 3:20.3 2:20.3 0:20.4 3:26.9 2:20.3 12:09.9
8 137 柳澤孝一 中島和彦 栄農人VitzOver0.2t NCP131 0:21.4 3:20.3 2:24.3 0:20.8 3:25.9 2:21.9 12:14.6
9 139 みなぴよ 柚木崎遥 LoveDriveVitz NCP131 0:22.0 3:20.3 2:27.3 0:22.3 3:32.8 2:25.8 12:30.5
C-1
1 143 南久松奈々 大西紗智 ARTAオートバックスAQUA NHP10 0:19.9 3:20.3 2:14.5 0:20.1 3:26.2 2:15.9 11:56.9
2 141 田中和幸 中村匠 NAVAL・信州チームアクア NHP10 0:20.1 3:20.3 2:19.0 0:19.9 3:25.8 2:18.1 12:03.2
3 146 奥田道裕 阿部琢哉 DXL YH FC AQUA NHP10 0:20.1 3:20.3 2:18.9 0:20.5 3:26.6 2:23.5 12:09.9
4 145 蓑島琴美 伊豆野康平 ART Kojima AQUA NHP10 0:20.9 3:20.3 2:23.2 0:20.4 3:31.6 2:21.5 12:17.9
5 148 福島沙恵 蔵元裕太 デンソーモイーナアクアYRP NHP10 0:21.3 3:20.3 2:34.1 0:20.4 3:29.5 2:20.3 12:25.9
6 142 岩城のぼる 髙橋功 ADVAN☆シルバーアクア NHP10 0:21.7 3:20.3 2:24.9 0:20.7 3:39.2 2:23.2 12:30.0
7 147 都築秀幸 渡邊忠行 PBオカザえもんRアクア NHP10 0:21.4 3:20.3 2:25.3 0:21.2 3:40.4 2:26.1 12:34.7
8 150 小澄美紗子 深江知佳 カローラ福岡☆ルシャAQUA NHP10 0:21.2 3:20.3 2:29.8 0:20.4 3:44.8 2:28.4 12:44.9
9 149 堀江祐太 篠原裕弥 カローラ福井フェニックスアクア NHP10 0:22.9 3:20.3 2:31.8 0:20.8 3:45.0 2:27.6 12:48.4
R 144 長島英紀 中本裕之 京都トヨタ☆vividAQUA NHP10 0:20.6 3:20.3 2:17.3 0:20.0 3:23.1 R