プレイドライブ


e 間違いを報告

TOYOTA GAZOO Racing Rally Challenge 2018 in 渋川

TOYOTA GAZOO Racing Rally Challenge 2018 in 渋川

開催日:6月24日
開催場所:群馬県渋川市周辺 67.923km 6SS 16.824km
主催:T.A.G.
天候:晴れ
路面状況:ドライ
路面:ターマック

順位 No. Driver Co-driver 車名 型式 SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 P Total
/SS距離 2.962 4.982 0.468 2.962 4.982 0.468 16.824
E-2
1 103 小倉康宏 高田高志 小倉クラッチORC86 ZN6 03:07.5 04:29.4 00:29.3 03:01.6 04:30.8 00:28.3 16:06.9
2 102 鈴木謙二 山田広樹 GRKYHTGiDASHμ86 ZN6 03:07.3 04:29.6 00:29.4 03:05.6 04:27.9 00:29.3 16:09.1
3 105 北爪浩志 鈴木博 カローラ新埼玉☆BRIDE86 ZN6 03:05.9 04:35.3 00:30.2 03:06.9 04:35.6 00:29.2 16:23.1
4 104 モリゾウ 勝又義信 TGRMORIZO86 ZN6 03:15.6 04:36.5 00:29.3 03:10.5 04:31.4 00:29.0 16:32.3
5 106 鈴木正人 波積美穂 RBACスマッシュSRP86 ZN6 03:09.3 04:38.6 00:30.7 03:10.7 04:37.4 00:30.0 16:36.7
6 101 岡田登 杉原申也 SANGOExhaust86 ZN6 03:14.6 04:36.5 00:29.7 03:17.3 04:36.8 00:28.3 16:43.2
7 107 吉谷基伸 NAO アペックスコンペ86 ZN6 03:12.7 04:44.8 00:30.2 03:18.0 04:42.8 00:30.0 16:58.5
8 110 大木厚 田中威一郎 シロキヤDL86TACオレンジ ZN6 03:24.3 04:41.1 00:31.0 03:17.5 04:38.7 00:30.2 17:02.8
9 111 稲田雄一郎 森圭太郎 アイシン86ATS ZN6 03:19.5 04:48.0 00:30.0 03:14.4 04:49.6 00:31.2 17:12.7
10 108 永井勉 坂本和久 STPリジットRTW86 ZN6 03:18.8 04:43.8 00:48.6 03:10.5 04:45.1 00:30.1 17:16.9
11 109 伊藤綱基 杉山英晴 C&ARacing86 ZN6 03:26.0 04:54.7 00:30.9 03:16.6 04:47.8 00:36.9 17:32.9
E-4
1 117 川名賢 石川恭啓G’ ネッツ群馬ジースパイス86 ZN6 02:53.7 04:14.6 00:27.7 02:54.2 04:14.6 00:28.1 15:12.9
2 112 AkiHATANO 渡辺千尋 小倉クラッチHAL86 ZN6 03:02.3 04:16.2 00:28.2 02:59.0 04:18.7 00:27.9 15:32.3
3 116 横澤進治 久保田真生 EVOロカボBRIG・MR-S ZZW30 03:00.3 04:21.7 00:29.3 02:59.5 04:20.3 00:28.7 15:39.8
4 113 伊豆野康平 今泉健児 WAKOSBRIGDL86 ZN6 03:06.6 04:20.5 00:28.7 02:58.8 04:20.0 00:28.4 15:43.0
5 115 勅使川原光 伊東美紀 オープンロード・HLセリカ ZZT231 03:07.9 04:35.3 00:30.3 03:07.3 04:36.6 00:29.7 16:27.1
6 114 赤羽政幸 赤羽隆子 メープルスポーツENJOY86 ZN6 03:08.7 04:39.4 00:38.3 03:11.8 04:45.9 00:29.5 16:53.6
C-3
1 120 尾関恵光 濱田翔多 ADVICSK186YH ZN6 03:03.0 04:30.3 00:29.3 03:01.3 04:27.0 00:28.7 15:59.6
2 118 石井宏尚 加茂新 MobilWPM86 ZN6 03:04.6 04:32.9 00:28.7 03:03.0 04:26.5 00:28.4 16:04.1
3 119 高野浩明 有馬晃一郎 トヨタ紡織自動車部@86 ZN6 03:14.3 04:35.5 00:30.3 03:07.9 04:38.7 00:29.5 16:36.2
4 125 澤井元次 村山朋香 JPC&AQUA-J0号車86 ZN6 03:15.0 04:41.3 00:30.0 03:12.0 04:37.7 00:30.7 16:46.7
5 127 塚本奈々美 寺田昌弘 ネッツ東京レーシング86 ZN6 03:16.3 04:43.3 00:29.5 03:13.3 04:36.1 00:29.3 16:47.8
6 121 大仲敦 原田寛之 ADVANTAGE☆YH86 ZN6 03:22.9 04:40.3 00:29.8 03:11.6 04:42.5 00:28.9 16:56.0
7 126 池内明 小川邦利 Mspo+カローラ横浜YH86 ZN6 03:18.0 04:42.4 00:33.9 03:15.0 04:41.2 00:30.9 17:01.4
8 132 山川浩一 中島昌也 ZeusYH3 ZN6 03:21.2 04:46.9 00:29.6 03:16.0 04:42.7 00:30.1 17:06.5
9 131 江崎啓介 高橋雄介 JMSみんなのガレージ86 ZN6 03:27.3 04:54.3 00:30.9 03:08.5 04:36.2 00:34.2 17:11.4
10 128 カルロス中村 山本明生 ラリーテックワークス86 ZN6 03:19.2 04:58.7 00:30.2 03:16.2 04:48.5 00:30.8 17:23.6
11 129 幡谷史朗 宮田英行 茨城トヨタGATS86 ZN6 03:31.0 04:58.5 00:31.0 03:26.3 04:55.1 00:30.4 17:52.3
12 122 大森文彦 山本正裕 シャチーズ86-1号 ZN6 03:39.7 05:10.1 00:32.0 03:19.6 04:53.9 00:30.9 18:06.2
13 123 早川茂 米川直己 ワクドキ亀86 ZN6 03:45.9 05:03.2 00:34.8 03:23.9 04:57.9 00:32.6 18:18.3
14 130 三輪静秋 増元信彦 NAVUL86 ZN6 03:39.8 05:04.1 00:32.1 03:37.1 05:08.0 00:31.6 18:32.7
124 西村公秀 花山盛士郎 KTMS86 ZN6 R R
E-1
1 134 白洲剛 東山徹大 ARTKojimaVITZ NCP91 03:21.1 04:43.6 00:31.0 03:09.6 04:40.5 00:31.6 16:57.4
2 144 森岡史雄 田所英一郎 ADVANエフモードVitz NCP91 03:14.1 04:48.5 00:31.7 03:11.5 04:43.5 00:31.0 17:00.3
3 137 亀高秀也 小坂典嵩 WAKOsBRIGヴィッツDL NCP131 03:16.9 04:46.3 00:31.5 03:14.6 04:43.6 00:31.7 17:04.6
4 133 高桑真人 高桑真 アドバンテージ☆YHVitz NCP131 03:19.6 04:48.3 00:32.8 03:14.6 04:43.7 00:32.4 17:11.4
5 135 小池篤史 本木伸幸 曙タイヤYHproμヴィッツ NCP91 03:22.9 04:49.0 00:32.2 03:16.4 04:50.6 00:31.9 17:23.0
6 136 赤木攻 赤木弥生 アスカYHヴィッツ NCP131 03:18.2 04:55.8 00:32.4 03:20.3 04:59.6 00:32.9 17:39.2
7 140 大貫由季 永野隆之 コンペ☆いちご☆VITZ NCP131 03:20.9 04:57.0 00:33.4 03:22.9 05:01.2 00:32.7 17:48.1
8 138 天野浩明 羽琉 YH☆イエローハット☆Vitz NCP131 03:17.6 05:02.2 00:33.3 03:31.5 04:58.1 00:33.2 17:55.9
9 142 吉田訓亨 正谷肇也 ヨシダ工房年金Vitz NCP91 03:22.2 05:05.2 00:33.4 03:21.3 05:03.8 00:33.4 17:59.3
10 139 川端一郎 水野保孝 ADVANSHAFVITZ NCP131 03:34.5 05:19.2 00:33.6 03:37.9 05:19.9 00:34.4 18:59.5
11 141 丸山未知可 柾田瞳 ゼウスジャパン諏訪姫Vitz NCP91 03:46.9 05:26.0 00:35.2 03:43.7 05:34.5 00:35.2 19:41.5
12 143 藤澤久美子 石垣晴恵 GEYES.VTきれいVitz NCP131 03:43.5 05:39.6 00:36.6 03:35.7 05:30.4 00:35.8 19:41.6
E-3
1 145 細谷裕一 蔭山恵 メープルYHとちおとこヴィッツ NCP13 03:05.8 04:29.7 00:29.6 03:01.3 04:26.1 00:29.8 16:02.3
2 147 田辺紘一 八巻慎太郎 きつねの嫁入りスターレット EP82 03:09.0 04:41.2 00:31.1 03:07.0 04:39.0 00:31.1 16:38.4
3 149 鶴巻駿介 伊藤朔 YHYRTヴィッツ NCP13 03:12.1 04:46.9 00:31.0 03:09.9 04:43.7 00:31.1 16:54.7
4 151 清水和夫 山本シンヤ ヴィッツCVT太郎 NCP131 03:12.8 04:52.0 00:31.4 03:09.7 04:43.9 00:31.1 17:00.9
5 146 吉田知史 高田幸治 TOFたちばな運輸Vitz NCP131 03:16.6 04:50.6 00:33.3 03:14.0 04:47.8 00:32.8 17:15.1
6 148 吉川博史 新井智史 都築自動車タクミスターレット EP82 03:23.9 04:52.0 00:32.8 03:15.1 04:50.6 00:32.2 17:26.6
7 152 松本康平 田中万造 G-EYESアクア NHP10 03:14.0 05:03.8 00:33.8 03:14.9 04:57.3 00:32.2 17:36.0
8 150 吉田信宏 前川富哉 タクミYHマイクロロンVitz NCP13 03:29.1 04:55.9 00:32.1 03:16.9 04:53.3 00:32.2 17:39.5
9 153 柳本弘信 星光行 PS24リンクサービスVITZ NCP91 03:31.9 05:21.1 00:33.0 03:31.0 05:09.9 00:32.1 18:39.0
10 157 植田涼介 小林佑輝 NUACVITZ SCP10 03:37.7 05:24.1 00:45.4 03:34.8 05:22.9 00:36.0 19:20.9
11 155 小林直広 小林紀子 NKVitz2018 SCP10 03:41.5 05:34.4 00:37.7 03:42.0 05:30.9 00:37.1 19:43.6
12 156 小林健太郎 藤川龍彦 トヨタ東自大Vitz2号車 SCP10 04:03.7 05:46.9 00:40.4 04:00.1 05:49.0 00:38.9 20:59.0
13 154 神田一恵 神田輝美 タクミクラフトてるこVitz NCP13 04:05.1 06:08.3 00:37.6 04:11.4 06:04.9 00:39.4 21:46.7
C-2
1 161 廣田築 伊藤克己 SPMADVANヴィッツ NCP131 03:23.5 04:49.2 00:32.2 03:12.1 04:45.5 00:32.2 17:14.7
2 158 栗原久男 魚井千尋 オープンロードVITZ1号YH NCP91 03:29.4 04:51.9 00:32.7 03:13.8 04:53.7 00:32.6 17:34.1
3 163 福島康宏 鎌倉巧 デンソーDACヴィッツYRP NCP131 03:21.2 04:57.1 00:32.2 03:20.0 04:54.8 00:31.9 17:37.2
4 171 尾上良児 中村剛 安全第一SMS鉄工所VITZ NCP91 03:21.4 04:57.0 00:32.0 03:19.3 04:57.1 00:32.6 17:39.4
5 167 和崎考幸 村松宗太郎 ADVICSK1ヴィッツYH NCP131 03:21.9 04:56.2 00:33.4 03:23.2 04:51.6 00:33.8 17:40.1
6 160 杉浦一也 花井勝 FTTVITZアイシンG NCP131 03:24.3 04:59.2 00:33.9 03:20.6 04:53.3 00:33.6 17:44.9
7 164 小長谷啓太 下出智紀 CTF★カーテックVITZ NCP131 03:26.8 04:57.4 00:34.3 03:19.2 04:53.7 00:35.3 17:46.7
8 172 村里尚太郎 御纒喜美子 メープル☆アーレスティVitz NCP91 03:21.4 05:10.2 00:32.9 03:17.2 04:53.3 00:32.0 17:47.0
9 162 洪銘蔚 柚木崎遥 LD♪VITZCVT NCP131 03:20.7 05:00.4 00:33.9 03:20.2 05:02.1 00:33.7 17:51.0
10 159 昆徹 ゆか YH渋川たつみcodeヴィッツ NCP91 03:21.1 05:00.4 00:32.8 03:21.6 05:03.1 00:32.0 17:51.0
11 174 八木裕 河合宏太 トヨタ東自大Vitz1号車 NCP91 03:35.5 05:04.1 00:33.1 03:25.6 04:55.0 00:32.6 18:05.9
12 168 栗原拓也 霜村亮 オープンロードVITZ2号 NCP91 03:24.9 05:08.4 00:35.5 03:22.1 05:04.4 00:36.7 18:12.0
13 166 いそださとる 早津克則 ガッデム!Vitz50 NCP91 03:24.4 05:13.2 00:35.4 03:27.8 05:11.6 00:35.5 18:27.9
14 165 大辻智靖 三ケ翔平 JT-RacingVITZ NCP131 03:39.1 05:10.6 00:35.4 03:27.3 05:03.4 00:35.2 18:31.0
15 175 戸敷直人 小野田篤士 目指せTMEJ自動車部VITZ NCP91 03:40.2 05:27.0 00:34.4 03:31.2 05:15.0 00:34.7 19:02.5
16 176 めい いながわひろゆき TAKUMI初心者ヴィッツ NCP91 03:53.3 05:42.2 00:42.3 03:41.0 05:17.0 00:33.6 19:49.4
17 169 大原経昌 Christian Hugon RAC.SVITZ NCP131 03:50.7 05:27.7 00:41.1 03:44.0 05:29.4 00:36.8 19:49.7
170 大塚聡太 大塚文香 Family’sVITZ NCP131
173 小鮒巧 安東貞敏 ADOVITZRS NCP91
C-1
1 177 クロエリ 梅本まどか 高崎くす子アクア NHP10 03:22.4 05:01.0 00:32.4 03:22.4 05:00.9 00:32.6 17:51.7
2 178 谷口いづみ 中村理紗 ネッツ群馬ジースパイスアクア NHP10 03:19.6 05:11.1 00:33.2 03:17.2 05:05.9 00:33.0 18:00.0
3 183 国沢光宏 梶浦僚 トヨタAQUA NHP10 03:20.6 05:12.4 00:33.9 03:19.3 05:08.9 00:33.7 18:08.8
4 179 和田利明 落合弘志 コンペアクア NHP10 03:27.0 05:20.0 00:33.8 03:24.2 05:14.6 00:33.8 18:33.4
5 187 松橋隆二 平野貴士 NAVULアクア NHP10 03:40.0 05:23.2 00:34.1 03:26.7 05:14.6 00:34.1 18:52.7
6 185 堀田啓介 小林育美 C&ARacingアクア NHP10 03:35.3 05:22.8 00:35.2 03:31.0 05:26.8 00:33.7 19:04.8
7 180 奥田道裕 阿部琢哉 DXLYHFCAQUA NHP10 03:35.0 05:30.0 00:34.0 03:29.0 05:24.8 00:34.0 19:06.8
8 181 松嵜千冬 鈴木宏邦 コンペ☆アクレ☆うひゃぴアクア NHP10 03:33.0 05:32.6 00:34.4 03:32.5 05:28.8 00:33.9 19:15.2
9 182 都築秀幸 大矢啓太 PBオカザえもんRアクア NHP10 03:44.5 05:26.2 00:34.8 03:34.5 05:22.8 00:35.1 19:17.9
10 188 澤田正輝 中島翼 MATEXDLAQUA NHP10 03:40.6 05:33.8 00:35.5 03:34.0 05:26.5 00:33.7 19:24.1
11 186 中村匠 田中和幸 NAVUL・信州チームアクア NHP10 03:46.3 05:31.0 00:33.5 03:39.7 05:26.8 00:34.0 19:31.3
12 189 小林俊吾 川目良一 MODELLISTA・AQUA NHP10 03:39.2 05:37.3 00:34.2 03:36.7 05:29.9 00:34.8 19:32.1
13 184 新井範彦 高橋宗碁 JMSみんなのガレージAQUA NHP10 03:42.3 05:35.2 00:36.0 03:39.5 05:30.1 00:34.5 19:37.6
14 190 米津尚 長山等 ネッツ東京レーシングアクア NHP10 04:07.5 05:48.3 00:34.9 03:52.4 05:42.9 00:34.8 20:40.8