プレイドライブ


e 間違いを報告

2018年JAF東北ジムカーナ選手権第4戦 – BRIDGESTONE CUP

JAF東北ジムカーナ選手権第4戦
JMRC東北ジムカーナシリーズ第5戦
JMRC全国オールスター選抜第4戦
BRIDGESTONE CUP

開催日:6月24日
開催場所:エビスサーキット
主催:奥州VICIC
天候:晴れ
路面状況:ドライ

順位 No Driver 車名 型式 BestTime 1ヒート P 順位 2ヒート P 順位
PN1
1 2 菊池功悦 DLガルフitzzロードスター 1:17.895 1:17.895 1 1:18.935 1
2 6 菊池梓 DLガルフitzzロードスター 1:20.904 1:20.904 2 1:20.919 2
3 3 加藤正道 DLアクセルぐらぷらデミオ 1:21.139 1:21.139 3 1:21.246 4
4 5 善方広太 DL・Sマジックロードスター 1:21.191 1:26.371 1 5 1:21.191 3
5 4 藤澤満 プライズ ノート 1:22.365 1:22.642 4 1:22.365 5
PN2
1 9 工藤典史 YHwmxITOspmシビック 1:17.088 1:17.862 2 1:17.088 1
2 8 藤原雄司 Moty’STEIN05DBRZ 1:17.728 1:17.805 1 1:17.728 2
3 10 佐藤宏明 DL☆SPM-ItzzT286 1:18.283 1:18.283 3 1:18.372 3
4 7 市川公司 大福BRZ-GTO-ADVAN 1:20.000 1:19.844 4 1:28.818 2 5
5 11 巻口洋平 accel DL 86 1:22.818 1:22.818 1 5 1:22.931 1 4
NSA2WD
1 18 佐藤拓也 SKIP!DLインテグラ 1:16.335 1:16.335 1 1:16.382 1
2 19 宍戸政宏 BSスノコKNササキインテグラ 1:16.420 1:16.420 2 1:21.705 1 7
3 17 清水直人 MercuryワコーズμMR2 1:17.067 1:17.518 5 1:17.067 2
4 14 阿部崇治 DL GT S2000 1:17.318 1:17.318 3 1:21.717 1 8
5 13 藤原広征 YH八農園μS2000TGK 1:17.418 1:17.418 4 1:17.701 3
6 12 佐藤良幸 ブレストパッションインテグラ 1:18.005 1:18.005 6 1:19.163 5
7 16 菊田健一 お気楽羊農園SインテグラTNA 1:18.859 1:19.247 7 1:18.859 4
8 15 橋本祥代 インテグラ 1:19.321 1:20.595 8 1:19.321 6
SA2WD
1 26 小武拓矢 シンシアYHワコーズCRX艶々 1:14.633 1:14.961 1 1:14.633 1
2 24 合田尚司 YHシビックATS速心BPF 1:15.340 1:20.124 1 8 1:15.340 2
3 20 伊藤竜之 熊谷電気BMコダテYHシビック 1:15.877 1:17.026 4 1:15.877 3
4 27 熊谷修 YH・KDアクセルシビック 1:16.153 1:16.155 2 1:16.153 4
5 25 関勝哉 ツール速心スキップDLシビック 1:16.801 1:16.992 3 1:16.801 5
6 23 武田秀樹 YH武田車輌シビック 1:16.818 1:17.244 5 1:16.818 6
7 21 羽行誠 タイヤ館類家シビック 1:17.427 1:18.794 6 1:17.427 7
8 22 松本大 DL・MTS・功悦SPシビック 1:18.251 1:19.295 7 1:18.251 8
SA4WD
1 34 高瀬昌史 DLT2Rランサー 1:12.921 1:12.921 1 1:13.052 1
2 28 植松聖史 DL SKIP! ランサー 1:13.285 1:16.710 7 1:13.285 2
3 37 佐柄英人 DLマルイCL☆SMランサー 1:13.529 1:14.883 3 1:13.529 3
4 32 天野明夫 DL速心CM丸久PRSランサー 1:14.223 1:15.089 5 1:14.223 4
5 31 渡辺弘 DL クラフトPD ランサー 1:14.244 1:14.995 4 1:14.244 5
6 29 須田行雄 SマジックDLランサー 1:14.812 1:20.773 1 10 1:14.812 6
7 36 斎藤幸二 SマジックDLμSMRランサー 1:14.845 1:14.845 2 1:15.379 8
8 35 引地雄一 銀河SKIP-CT9Aランサー 1:15.062 1:15.380 6 1:15.062 7
9 33 佐々木竜司 ランサー 1:15.944 1:17.455 9 1:15.944 9
10 30 佐々木克博 DLプライズランサー 1:17.257 1:17.257 8 1:29.152 10
2Class
1 1 宮本和彦 もっとお気楽オロナミンCRX7 1:21.431 MC 1:21.431 1
CL
1 38 佐藤浩一 SKIP!ロータス 1:21.000 1:21.000 1 MC