プレイドライブ


e 間違いを報告

2018年JAF全日本ラリー選手権第5戦 – モントレー2018

JAF全日本ラリー選手権第5戦
モントレー2018

開催日:6月8-10日
開催場所:群馬県吾妻郡嬬恋村周辺&長野県須坂市周辺 461.954km 17SS 88.791km
主催:AG.MSC北海道&JAC
天候:Leg1=晴れ&Leg2=霧&一部雨
路面状況:Leg1=ドライ&Leg2=ウエット一部ドライ
路面:グラベル

順位 No. Driver Co-driver 車名 型式 SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 SS7 SS8 SS9 P Leg1計 順位 SS10 SS11 SS12 SS13 SS14 SS15 SS16 SS17 P Leg2計 順位 TOTAL
/SS距離 7.954 0.3 5.361 4.16 7.954 1.073 10.779 1.073 10.779 49.433 7.828 0.3 5.557 7.828 0.3 5.557 4.16 7.828 39.358 88.791
JN-6
1 12 新井敏弘 田中直哉 富士スバル AMS WRX STI VAB 6:13.7 0:37.1 4:10.3 3:24.7 6:03.5 1:01.5 8:22.6 1:00.4 8:19.8 39:13.6 1 6:32.5 0:35.6 4:20.0 3:24.3 6:31.6 0:35.0 4:19.9 6:34.4 32:53.3 1 1:12:06.9
2 11 勝田範彦 石田裕一 ラックSTI 名古屋スバル DL WRX VAB 6:16.0 0:37.8 4:10.3 3:27.1 6:05.6 1:02.7 8:21.3 1:01.8 8:26.3 39:28.9 4 6:32.7 0:36.0 4:19.7 3:28.7 6:33.7 0:36.0 4:17.4 6:33.2 32:57.4 2 1:12:26.3
3 14 鎌田卓麻 市野諮 itzz DL SYMS WRX STI VAB 6:12.3 0:36.9 4:10.4 3:25.6 6:05.5 1:01.9 8:21.6 1:01.1 8:20.4 39:15.7 2 6:36.9 0:35.8 4:16.9 3:23.6 6:38.0 0:34.8 4:19.0 6:47.5 33:12.5 4 1:12:28.2
4 13 奴田原文雄 佐藤忠宜 ADVAN-PIAAランサー CZ4A 6:18.3 0:36.7 4:09.1 3:22.5 6:05.6 1:01.2 8:23.9 1:00.7 8:30.2 39:28.2 3 6:38.2 0:35.2 4:20.1 3:24.8 6:39.1 0:34.7 4:18.5 6:39.6 33:10.2 3 1:12:38.4
5 15 柳澤宏至 加勢直毅 ADVAN CUSCO WRX-STI VAB 6:14.8 0:37.5 4:12.4 3:27.4 6:03.9 1:02.3 8:31.4 1:01.9 8:34.7 39:46.3 6 6:39.0 0:37.2 4:21.3 3:26.2 6:38.2 0:36.6 4:23.1 6:41.9 33:23.5 5 1:13:09.8
6 16 福永修 齊田美早子 555☆OSAMU・F☆DLランサー CZ4A 6:19.0 0:35.6 4:10.9 3:28.6 6:13.5 1:01.6 8:20.0 1:01.9 8:24.6 39:35.7 5 6:40.0 0:35.4 4:23.1 3:25.8 6:38.8 0:34.9 4:21.7 7:21.1 34:00.8 6 1:13:36.5
7 17 中平勝也 行徳聡 YH アールアート AMS WRX VAB 6:49.7 0:39.2 4:31.6 3:35.7 6:34.5 1:02.6 8:41.2 1:01.3 8:40.2 41:36.0 7 7:01.7 0:37.7 4:26.3 3:30.1 6:50.0 0:37.2 4:24.1 6:49.3 34:16.4 7 1:15:52.4
R 18 金岡義樹 木村悟士 大阪冷研・オサムファクトリー WRX VAB 7:23.4 0:41.6 4:39.8 R R
JN-5
1 20 小濱勇希 馬場雄一 KYB DUNLOP DS3R3TMAX A5C5F02 7:04.3 0:41.9 4:31.7 3:46.5 6:39.5 1:06.0 8:37.4 1:07.5 8:52.7 42:27.5 1 7:09.9 0:39.9 4:36.5 3:42.0 7:14.9 0:39.5 4:37.4 7:11.7 35:51.8 1 1:18:19.3
2 21 横嶋良 木村裕介 DUNLOP CUSCO プジョーR2 A9C5F04 6:52.2 0:54.3 4:31.9 3:45.3 6:39.0 1:06.7 8:46.3 1:07.1 8:54.9 42:37.7 2 7:11.7 0:40.7 4:35.0 3:42.4 7:10.7 0:40.8 4:33.6 7:17.4 35:52.3 2 1:18:30.0
3 23 眞貝知志 安藤裕一 TGR Vitz GRMN Rally NCP131 7:00.0 0:41.1 4:30.2 3:45.7 6:44.1 1:07.5 8:51.1 1:06.5 8:56.5 42:42.7 3 7:09.1 0:39.9 4:36.6 3:44.1 7:19.1 0:39.3 4:35.3 7:17.1 36:00.5 3 1:18:43.2
DNS 22 川名賢 竹下紀子 CUSCO ADVAN DS3R3MA A5C5F02 DNS DNS
DNS 24 中村修 更科昌義 プジョー A9C5F04 DNS DNS
JN-4
1 28 上原淳 漆戸あゆみ DL・KTEC・シャフト・シビックタイプRユーロ FN2 6:53.7 0:42.7 4:34.8 3:46.0 6:49.4 1:07.3 9:09.0 1:06.9 9:10.0 43:19.8 1 7:17.6 0:40.6 4:39.5 3:46.5 7:20.0 0:39.5 4:40.0 7:38.8 36:42.5 1 1:20:02.3
2 31 関根正人 草加浩平 KYB DUNLOP スイフト ZN6 7:04.2 0:40.8 4:35.1 3:48.3 6:41.6 1:06.3 9:05.6 1:05.7 9:19.8 43:27.4 2 7:35.2 0:39.5 4:48.4 3:49.9 7:28.7 0:38.3 4:40.4 7:26.4 37:06.8 4 1:20:34.2
3 33 香川秀樹 松浦俊朗 DLテインBRIG鋳造魂JPCΩシビック ZC6 7:01.1 0:41.6 4:33.9 3:47.9 6:46.4 1:06.7 9:03.8 1:05.6 9:22.0 43:29.0 3 7:28.4 0:40.3 4:40.5 3:49.7 7:28.9 0:40.1 4:42.0 7:36.1 37:06.0 3 1:20:35.0
4 26 山本悠太 北川紗衣 Sammy☆k-one☆ルブロスYH86 ZN6 7:24.5 0:41.7 4:37.6 3:57.8 6:57.6 1:09.7 9:16.7 1:10.2 9:15.8 44:31.6 8 7:25.3 0:39.7 4:40.6 3:53.7 7:25.0 0:38.4 4:38.3 7:32.9 36:53.9 2 1:21:25.5
5 25 山口清司 山本磨美 jmsエナペタルADVAN久與86 ZN6 7:07.6 0:42.2 4:37.3 3:53.1 7:09.5 1:08.9 8:55.5 1:08.5 9:07.0 43:49.6 5 7:40.8 0:40.4 4:46.0 3:55.7 7:40.1 0:39.4 4:43.0 7:45.3 37:50.7 5 1:21:40.3
6 32 石田雅之 遠山裕美子 TRD プロスペックダンパー86 ZN6 7:08.0 0:41.0 4:39.9 3:56.0 6:53.6 1:06.3 9:20.1 1:07.3 9:19.9 44:12.1 7 7:41.1 0:42.4 4:49.2 3:56.8 7:35.6 0:40.4 4:48.5 7:38.7 37:52.7 6 1:22:04.8
7 30 高橋悟志 箕作裕子 ミツバitzzDLマジカル冷機スイフト ZC33S 7:09.7 0:40.6 4:35.7 3:50.2 7:04.6 1:08.7 9:08.7 1:08.0 9:23.1 44:09.3 6 7:48.1 0:40.0 4:52.4 3:55.4 7:43.4 0:39.3 4:51.8 7:56.9 38:27.3 7 1:22:36.6
8 34 中村英一 大矢啓太 名古屋トヨペット NAVUL 86 DE5FS 7:13.1 0:41.5 4:42.9 3:57.3 7:05.4 1:07.0 9:28.5 1:08.5 9:39.3 45:03.5 9 7:49.5 0:41.3 4:48.6 4:05.5 7:57.8 0:40.5 4:45.6 7:55.0 38:43.8 8 1:23:47.3
9 35 木村謙治 河西晴雄 アンフィニ YH コルトR ZN6 7:22.2 0:41.6 4:48.7 3:59.7 7:24.4 1:19.7 10:08.5 1:11.2 10:38.0 0:10 47:44.0 10 8:22.1 0:41.9 5:03.6 4:08.9 8:08.1 0:41.5 5:12.4 8:52.0 41:10.5 9 1:28:54.5
10 36 竹岡圭 佐竹尚子 圭rp&DaiwaジュリエッタYH NCP131 9:45.1 0:48.4 5:22.5 4:34.7 8:43.3 1:19.0 10:45.2 1:18.3 11:56.9 54:33.4 11 9:13.0 0:46.5 5:41.3 4:37.6 8:08.1 0:45.6 5:52.4 10:21.5 45:26.0 10 1:39:59.4
R 27 曽根崇仁 澤田耕一 P.MU☆DL☆SPM☆INGING86 ZN6 7:04.0 0:42.6 4:36.7 3:53.5 6:59.5 1:09.2 8:57.9 1:08.8 8:57.2 43:29.4 4 7:30.7 0:42.0 4:38.2 R
R 29 西川真太郎 本橋貴司 モンスター@エンジョイMSスイフト ZC33S 7:14.2 0:42.8 4:38.1 3:51.8 6:58.7 1:08.3 8:58.7 1:07.9 R R
JN-3
1 37 天野智之 井上裕紀子 豊田自動織機・DL・ヴィッツ DE5FS 7:02.1 0:41.9 4:33.1 3:53.5 6:53.9 1:07.0 9:13.5 1:06.5 9:23.0 43:54.5 1 7:28.7 0:41.2 4:45.7 3:56.5 7:25.4 0:41.0 4:44.2 7:32.1 37:14.8 1 1:21:09.3
2 39 大倉聡 豊田耕司 アイシンAW Vitz CVT NCP131 7:23.5 0:42.8 4:48.9 4:03.2 7:13.4 1:09.5 9:48.7 1:08.6 9:47.1 46:05.7 3 7:36.3 0:42.7 4:50.2 4:09.1 7:44.0 0:41.7 4:51.0 7:59.0 38:34.0 3 1:24:39.7
3 41 石川昌平 竹藪英樹 ARTAオートバックスGRヴィッツ DJLFS 7:20.3 0:42.6 4:47.6 4:08.0 7:07.5 1:10.4 9:44.2 1:09.5 10:09.4 46:19.5 4 7:44.2 0:44.2 4:48.2 4:06.7 7:43.3 0:43.2 4:49.9 7:53.3 38:33.0 2 1:24:52.5
4 40 渡部哲成 橋本美咲 エムスポーツ☆SHAF☆デミオ2 NCP131 7:22.6 0:42.3 4:52.1 4:00.1 7:07.3 1:09.4 9:30.1 1:08.3 9:53.4 45:45.6 2 8:00.1 0:42.4 4:58.3 4:02.7 8:15.1 0:40.5 4:55.7 8:04.5 39:39.3 5 1:25:24.9
5 43 唐釜真一郎 新井祐一 エムスポーツBRIG YH SHAF デミオ1 ZC33S 7:29.6 0:41.9 4:49.4 4:01.3 7:13.6 1:11.2 9:45.0 1:10.5 10:16.9 46:39.4 5 7:49.6 0:42.2 5:00.6 4:03.7 7:51.7 0:41.4 5:00.8 7:59.9 39:09.9 4 1:25:49.3
6 38 岡田孝一 多比羅二三男 キーストーンナビゲーターDLデミオ SE3P 7:48.0 0:41.8 4:52.0 3:56.0 7:28.2 1:09.5 9:38.6 1:09.7 9:59.6 46:43.4 6 8:00.2 0:45.5 5:04.4 4:04.1 8:08.1 0:41.5 5:03.1 8:21.8 40:08.7 6 1:26:52.1
7 42 中西昌人 美野友紀 YH・WM・KYB・SPM・マクゼス・8 DE5FS 7:33.1 0:43.2 4:59.6 4:01.9 7:23.2 1:14.4 9:56.4 1:15.3 10:58.4 48:05.5 7 8:10.2 0:47.7 5:08.7 4:07.0 8:08.1 0:42.6 5:02.8 8:15.9 40:23.0 7 1:28:28.5
8 45 鷲尾俊一 鈴木隆司 アストラルDLワコースitzzデミオ FD2 7:41.3 0:42.6 4:55.7 4:10.3 7:32.0 1:10.7 10:07.7 1:10.1 10:45.6 48:16.0 8 8:04.1 0:44.0 5:05.1 4:15.7 8:08.1 0:41.2 5:11.0 8:27.4 40:36.6 8 1:28:52.6
9 46 阿部敬珠 阿部祥吾 ヴィッツ ZN6 7:40.5 0:44.4 5:04.8 4:14.1 7:38.7 1:13.6 10:31.4 1:12.8 11:01.6 49:21.9 10 8:13.9 0:44.4 5:12.0 4:21.1 8:08.1 0:43.2 5:12.3 8:41.3 41:16.3 9 1:30:38.2
R 44 TetsuyaGonda JackyFujikami ZJ・シルバーストンR・GMSデミオ ZN6 7:33.1 0:42.9 5:06.9 4:11.5 7:27.0 1:09.5 10:33.0 1:08.4 10:56.3 48:48.6 9 R
JN-2
1 49 加納武彦 横手聡志 ALEX・KYB・YH・東京スバルBRZ 940141 7:13.6 0:41.3 4:43.0 4:04.3 7:05.7 1:11.6 9:13.5 1:09.0 9:34.3 44:56.3 1 7:42.4 0:42.2 4:48.8 4:01.9 7:41.2 0:40.2 4:48.5 7:45.9 38:11.1 1 1:23:07.4
2 50 鎌野賢志 蔭山恵 テイクスDLワコーズBRIG86 NCP131 7:17.1 0:42.2 4:42.8 4:03.9 7:15.9 1:08.4 9:05.6 1:10.3 9:35.1 45:01.3 2 7:44.7 0:40.9 4:47.4 4:02.7 7:50.5 0:40.3 4:45.7 8:00.0 38:32.2 3 1:23:33.5
3 48 明治慎太郎 北田稔 Sammy☆k-one☆ルブロスYH86 DE5FS 7:39.0 0:43.3 4:44.7 3:56.9 7:33.2 1:08.8 9:09.1 1:08.5 9:10.4 45:13.9 3 7:41.1 0:40.1 4:50.2 3:54.1 7:45.9 0:39.5 4:42.6 7:57.6 0:10 38:21.1 2 1:23:35.0
4 47 長﨑雅志 秋田典昭 名古屋トヨペット NAVUL 86 Z27AG 7:17.7 0:41.6 4:46.7 4:01.9 7:03.4 1:08.5 9:20.1 1:08.6 10:03.6 45:32.1 5 7:47.9 0:41.2 4:51.0 4:06.3 7:46.7 0:40.2 4:50.3 7:54.6 38:38.2 4 1:24:10.3
5 51 戸塚和幸 北村飛翔 AKR KUMHO ECSTA NCP131 7:39.6 0:40.4 4:43.4 3:58.1 7:18.7 1:10.7 9:11.6 1:09.4 9:33.4 45:25.3 4 7:54.2 0:41.7 4:47.8 3:59.2 7:55.2 0:38.7 4:46.2 8:03.4 38:46.4 5 1:24:11.7
6 52 隅田修 隅田佑樹 トヨタ86 ZC32S 10:25.5 0:44.0 5:25.3 4:30.5 8:27.2 1:16.3 9:56.6 1:15.4 10:15.4 0:10 52:26.2 6 9:39.0 0:47.3 5:34.7 4:32.3 8:08.1 0:42.6 5:28.5 9:40.2 44:32.7 6 1:36:58.9
JN-1
1 57 須藤浩志 新井正和 スマッシュBRIGコマツYHスイフト E12改 7:06.1 0:41.5 4:37.7 3:53.7 7:02.6 1:08.3 9:27.6 1:07.4 9:38.8 44:43.7 1 7:39.7 0:42.0 4:51.8 3:54.0 7:39.2 0:40.4 4:47.1 7:47.6 38:01.8 3 1:22:45.5
2 54 古川寛 廣田幸子 スマッシュitzzインディゴDLスイフト ZC32S 7:02.7 0:42.7 4:39.0 3:59.3 7:02.4 1:10.1 9:29.2 1:08.4 10:08.8 0:30 45:52.6 5 7:31.2 0:43.6 4:42.8 3:51.0 7:29.0 0:40.6 4:44.2 7:41.8 37:24.2 1 1:23:16.8
3 56 伊藤隆晃 大高徹也 プレイドライブYHノートNISMO S ZC32S 7:18.4 0:40.7 4:45.2 4:00.4 7:02.8 1:08.6 9:36.1 1:06.7 9:50.3 45:29.2 3 7:39.0 0:39.6 4:50.8 3:58.8 7:37.6 0:39.1 4:46.8 7:38.5 37:50.2 2 1:23:19.4
4 58 内藤学武 小藤桂一 YH Moty’sBRIG G4スイフト GK5 7:14.5 0:41.3 4:39.8 3:53.2 7:12.1 1:08.8 9:31.6 1:07.9 9:49.1 45:18.3 2 7:46.1 0:39.4 4:46.2 3:54.6 7:42.5 0:38.4 4:43.7 7:57.0 38:07.9 4 1:23:26.2
5 53 小川剛 佐々木裕一 itzz ADVAN AN Fit E12改 7:32.1 0:42.8 4:52.2 3:59.8 7:13.1 1:10.3 9:31.0 1:08.0 9:46.8 45:56.1 6 7:40.2 0:42.7 4:49.1 3:58.2 7:50.4 0:40.6 4:47.3 8:01.4 38:29.9 5 1:24:26.0
6 55 三苫和義 遠藤彰 0side1DLWMトップギアフィット ZN6 7:27.3 0:40.8 4:41.0 3:58.4 7:03.4 1:10.6 9:37.1 1:09.1 10:04.5 45:52.2 4 8:03.5 0:42.4 4:53.3 4:09.3 8:02.1 0:40.0 4:51.2 8:07.5 39:29.3 6 1:25:21.5
7 60 いとうりな 竹原静香 YH ACRE AW オクヤマ VITZ ZN6 7:38.5 0:42.8 17:26.4 4:09.7 7:27.0 1:10.0 10:03.1 1:09.7 10:33.1 00:20.3 8 8:16.2 0:42.7 5:15.0 4:16.2 8:08.1 0:41.0 5:14.0 8:25.3 3:00 43:58.5 7 1:44:18.8
R 59 高崎巧 馬場裕之 NRS NOTE NISMO S GK5 7:21.3 0:43.1 4:49.8 4:02.5 7:19.2 1:09.1 9:46.3 1:10.0 10:33.6 46:54.9 7 7:52.7 1:03.1 4:58.3 4:04.0 R