プレイドライブ


e 間違いを報告

2018年JAF関東ジムカーナ選手権第4戦 – ラッストーン ハードスラローム

JAF関東ジムカーナ選手権第4戦
JMRC関東オールスターシリーズ第4戦
ラッストーン ハードスラローム

開催日:5月13日
開催場所:浅間台スポーツランド
主催:NARASHINO

順位 No Driver 車名 型式 BestTime 1ヒート P 順位 2ヒート P 順位
PN1
1 13 木村圭佑 YHブルガレSOスイフトTGK ZC32S 1:18.822 1:19.145 1 1:18.822 1
2 11 三上将寛 天竜速心YHロードスター協和F ND5RC 1:18.924 1:19.385 2 1:18.924 2
3 10 山口晃一 NUTECiOSOスイフトYH ZC32S 1:19.598 1:20.150 4 1:19.598 3
4 12 橋本恵太 DLITOフィットG GK5 1:20.065 1:20.101 3 1:20.065 4
5 4 柏崎翔太郎 持田自動車μスイフト ZC32S 1:20.357 1:21.344 9 1:20.357 5
6 9 斎藤達也 ACTIVE_ロードスター ND5RC 1:20.435 1:20.435 5 1:20.721 6
7 6 堀川幸浩 ALノア・YH・スイフト ZC32S 1:20.672 1:20.672 6 1:25.380 1 9
8 8 高橋秀明 DLノアウイルペトロナスイフト ZC32S 1:20.824 1:20.824 7 1:25.465 1 10
9 7 芳賀拓也 ブルガレFRTスイフト ZC32S 1:21.212 1:21.212 8 MC
10 5 真塩正裕 ADVAN_STPαスイフト ZC32S 1:21.390 1:21.390 10 1:21.485 7
11 2 遠藤康浩 リジットYH神秘ロードスター ND5RC 1:22.106 1:26.217 1 13 1:22.106 8
12 1 岡田祐介 NUTEC_iO_YHスイフト ZC32S 1:23.791 1:23.791 11 1:26.224 1 11
13 3 若命孝樹 かもめクローバーNTLスイフト ZC32S 1:24.983 1:24.983 12 1:29.508 12
PN2
1 22 片山誠司 NUTECioYHSOシビック FD2 1:17.142 1:17.624 1 1:17.142 1
2 21 梅澤高志 NUTECiOsoYHシビック FD2 1:17.919 1:19.593 2 1:17.919 2
3 17 勇内山徹 YHproμFAシビック FD2 1:18.971 1:19.985 3 1:18.971 3
4 20 野口弘毅 NUTECiOYHシビック3号 FD2 1:19.416 1:23.043 1 7 1:19.416 4
5 19 川島一朗 YHiOALEXシビック FD2 1:21.009 1:21.009 4 1:26.770 1 8
6 18 濱田洋昭 車楽祭ioYHシビック FD2 1:21.127 1:21.127 5 1:21.940 5
7 15 肥塚紀明 IED☆Verity☆シビック FN2 1:22.633 1:22.633 6 1:27.534 1 9
8 16 古市航貴 小瀬自動車・黒シビック FD2 1:23.627 1:38.811 8 1:23.627 6
9 14 片山志濃 NUTECioYHSOシビック FD2 1:24.466 1:42.119 9 1:24.466 7
PN4
1 74 岡野博史 YHリジットWRX・STI VAB 1:15.416 1:15.416 1 1:20.766 1
2 73 金子博 ワニさんランサーDjacμYH CZ4A 1:15.463 1:15.463 2 MC
3 72 小野田了 STP_アルファ_YH_WRX VAB 1:16.334 1:16.334 3 1:23.219 2
4 87 中村誠司 YHリジットWRX・STI VAB 1:17.764 1:17.764 4 1:34.083 10
5 69 清水弘之 DL☆MTSサンテックランサー CZ4A 1:18.000 1:18.000 5 1:28.641 8
6 67 石黒義弘 R-SPECLubテックWRX GVB 1:18.504 1:18.504 6 1:25.745 5
7 68 西田喜一 AZULランサーX CZ4A 1:18.779 1:18.779 7 1:26.975 7
8 70 石塚進 YHアルファSTPランサー CZ4A 1:18.884 1:18.884 8 1:26.200 6
9 71 新井範正 ADVANリジットαWRX VAB 1:21.353 1:21.353 9 1:24.685 4
10 80 奥井優介 Fクラ太コサリックDLランサー CZ4A 1:22.285 1:22.285 10 1:30.009 9
11 66 奥井毅 Fクラ太コサリックDLランサー CZ4A 1:24.102 1:28.466 2 11 1:24.102 3
SANF
1 78 アンジェラ・カキ ALEXフジミDインテグラ DC2 1:19.567 1:19.567 1 1:33.851 4
2 75 向吉智樹 TMG☆DLインテグラSPM DC2 1:19.793 1:19.793 2 1:28.885 2
3 77 尾林憲一 車楽祭@滅茶ジムあんこシビック EK9 1:20.516 1:20.516 3 1:37.795 2 5
4 79 神谷幸男 ブルガレ☆SANKOインテグラ DC2 1:24.301 1:24.301 1 4 1:32.453 3
5 76 島貫輝 TMG☆SPM・DLインテグラ DC2 1:26.241 1:26.241 1 5 1:28.265 1
SANR
1 85 山本秀夫 ペトロナスFWGコサS2000 AP1 1:18.462 1:18.462 1 1:31.561 1
2 82 大多和健人 Fing熊王☆Tim.MR2 SW20 1:18.883 1:18.883 2 1:38.073 3
3 86 長屋秀彦 茨中S2000DXLDLAZR AP1 1:20.206 1:20.206 3 1:40.013 4
4 84 安田慎 車楽祭DL牛貯マンパイMR2犬 SW20 1:20.426 1:20.426 4 1:34.724 2
5 83 徳武銀河 水芭蕉柿崎テックS2000犬 AP1 1:28.584 1:28.584 5 1:41.316 1 5
6 81 桜井良仁 exmotion_NSX NA1 1:53.832 MC 1:53.832 1 6
SAN4
1 91 井上究 FWG☆ペトロナスDLランサー CT9A 1:15.091 1:15.091 1 1:27.604 2
2 89 井上寛之 プロクルモンテインプレッサ GDB 1:18.067 1:18.067 2 1:47.645 2 4
3 90 高橋成晴 DLコサリック☆TOAランサー CT9A 1:20.550 1:20.550 1 3 1:28.747 3
4 88 中原峰彦 T2☆GTech☆BSランサー CT9A 1:26.758 1:27.723 2 4 1:26.758 1
SC/D
1 110 安田克也 ADVANワコーズテックRS SK90 1:23.558 1:23.558 1 1:48.584 1 2
2 111 小泉博司 SLタクマインSoサンテック隼 KS-08 1:24.344 1:24.344 2 12:13.134 3
3 108 関谷光弘 DL丸久WMワコーズMS02 MS02 1:30.530 1:30.530 3 1:41.705 1
109 大橋政人 YH和光HALテックSOHK隼 MS13 MC DNF MC
PN3
1 62 大坪伸貴 YHマンパイ・コサリックBRZ ZC6 1:18.811 1:18.811 1 1:24.039 32
2 37 大澤勝紀 フォースモンスターBRZ ZC6 1:19.349 1:19.349 2 1:19.992 6
3 59 大塚健二 YHブルガレ・コサリックBRZ ZC6 1:19.404 1:19.404 3 1:22.139 27
4 61 中村光範 六輪舎BRZ ZC6 1:19.409 1:19.409 4 1:21.057 16
5 27 飛延陽一 STPαEvoYHBRZ ZC6 1:19.502 1:19.502 5 1:19.749 1
6 60 若林隼人 YH若林自動車ITO速心BRZ ZC6 1:19.675 1:19.675 6 1:21.328 21
7 58 沼上洋司 G天竜YHスバルBRZ(青) ZC6 1:19.721 1:19.721 7 1:20.494 10
8 65 大江光輝 岡村エンドレスとよ蔵YHBRZ ZC6 1:19.749 1:19.749 8 1:25.429 37
9 50 大脇理 ADVANリジットBRZ ZC6 1:19.789 1:30.618 2 37 1:19.789 2
10 49 林太郎 KYBセラメタYHフジミBRZ ZC6 1:19.890 1:20.406 14 1:19.890 3
11 54 神山剛 FWGコサリックATS86YH ZN6 1:19.941 MC 1:19.941 4
12 38 蔵増將智 スピリッツ☆MP☆YH☆BRZ ZC6 1:19.963 1:20.612 17 1:19.963 5
13 31 青木康治 MP北本アクティブDL昴BRZ ZC6 1:19.983 1:19.983 9 1:20.786 14
14 52 川村智也 G天竜YH機動戦士スバルBRZ ZC6 1:20.062 MC 1:20.062 7
15 55 松川文昭 FWGコサリックYHBRZCT ZC6 1:20.114 MC 1:20.114 8
16 53 岩田ユウジ 青点YH・T2・86 ZN6 1:20.124 1:20.124 10 1:26.002 1 38
17 34 木村昌樹 まさきむ☆BRZ☆TSタカタ ZC6 1:20.179 1:20.179 11 1:20.491 9
18 64 杉谷伸夫 itzzBS風見EXM☆BRZ ZC6 1:20.238 1:20.238 12 1:25.215 36
19 63 西宮章悟 KSC_WMナリタ塾YHBRZ ZC6 1:20.326 1:20.326 13 1:23.141 30
20 47 掛札雄一 DLコサIRSBGFRTBRZ ZC6 1:20.550 1:20.550 15 1:21.237 19
21 56 磯野剛治 フォースロードスターRF・YH NDERC 1:20.596 1:20.596 16 1:25.145 1 35
22 33 松瀬篤弘 ADVANカワイBPF☆86 ZN6 1:20.604 1:20.997 21 1:20.604 11
23 46 黒田有一 DLαCS1小玉ファミリBRZ ZC6 1:20.608 1:21.169 22 1:20.608 12
24 51 加藤晃 ADVANマンパイBRZ ZC6 1:20.662 1:20.859 18 1:20.662 13
25 57 フレディーわち コサリック犬DLブルガレBRZ ZC6 1:20.911 1:20.914 19 1:20.911 15
26 41 亀井義弘 STPアルファリジットBRZ ZC6 1:20.987 1:20.987 20 1:35.644 42
27 39 森田国治 PMDjac_BRZ ZC6 1:21.110 1:21.224 23 1:21.110 17
28 26 栁沢拓也 STPADVANリジットBRZ ZC6 1:21.235 1:22.840 28 1:21.235 18
29 35 福田裕二 バルボリンDLサンテックBRZ ZC6 1:21.274 MC 1:21.274 20
30 29 東方紀美恵 STPリジットYHBRZ ZC6 1:21.287 1:21.287 24 1:21.369 22
31 42 前川義雄 M-oneクスコペトロナス86 ZN6 1:21.536 1:26.304 1 34 1:21.536 23
32 36 池澤博之 Will☆エリアスポーツ☆86 ZN6 1:21.568 1:21.568 25 1:22.709 29
33 32 神宮司和孝 マンパイアクティブYH☆BRZ ZC6 1:21.786 1:34.173 2 39 1:21.786 24
34 45 佐藤正樹 ICC・SリジットCS86DL ZN6 1:22.037 1:22.448 27 1:22.037 25
35 48 井上良 M1アティックYHCS1BRZ ZC6 1:22.088 1:25.936 1 33 1:22.088 26
36 43 印南靖志 YHMS乱人ロードスター NDERC 1:22.238 1:22.238 26 DNF
37 28 まさにぃ NTL_LOVER_BRZ ZC6 1:22.322 1:23.172 29 1:22.322 28
38 24 亀井佳子 STPアルファリジットBRZ ZC6 1:23.372 1:23.372 30 1:24.730 34
39 40 吉澤のりゆき DLノア_BRZ ZC6 1:23.423 1:24.367 32 1:23.423 31
40 44 三間康 Factoryio86だよ~ん ZN6 1:24.111 1:24.111 31 1:24.579 33
41 30 勅使河原誠 YH☆Force☆BRZ ZC6 1:26.375 1:27.624 1 36 1:26.375 1 39
42 23 吉澤美枝 ALノアDL☆BRZ ZC6 1:27.604 1:27.604 35 1:29.535 1 40
43 25 大江美由希 BRZ ZC6 1:31.305 1:31.305 38 1:34.299 41
SA1
1 97 合田尚司 YHシビックATS速心BPF EK9 1:15.747 1:15.747 1 1:30.300 4
2 94 近藤岳士 YH/Moty:s渦CR-X EF8 1:16.242 1:16.242 2 1:27.200 1
3 96 冨田悟 YH☆KSK渦シビックST EG6 1:22.994 1:22.994 1 3 1:31.075 5
4 95 中田裕樹 ローリングKSCシビック EK9 1:26.761 1:26.761 4 1:28.675 2
5 93 坂中真一郎 Moty:s風見YH渦CR-X EF8 1:29.767 1:31.859 2 5 1:29.767 3
6 92 櫻井亜仁 ダイハツムーブ L150S 2:12.762 2:12.762 6 2:15.866 6
SA2
1 107 幅信太郎 タックイン持田自動車インテグラ DC2 1:14.883 1:14.883 1 1:36.629 9
2 105 堀井紳一郎 ICCブルガレ揉羊!インテグラ DC2改 1:16.086 1:16.086 2 DNS
3 104 山本太郎 YHワコーズHALインテグラ DC2 1:17.155 1:17.155 3 1:33.789 5
4 103 徳冨太一 YH成モPBRインテグラDXL DC2 1:17.735 1:17.735 4 1:36.352 1 8
5 100 齋藤寿 YHローリング・インテグラ DC2 1:17.947 1:17.947 5 1:32.133 1
6 102 下田尚貴 DLスエマツダインテグラ DC2 1:18.651 1:18.651 6 1:32.252 1 3
7 99 植村隆治 アドバンワコーズ植村インテグラ DC2改 1:18.659 1:18.659 7 1:35.864 7
8 106 中島裕 WAKO:S植村インテグラYH DC2改 1:22.640 1:22.640 1 8 1:32.191 2
9 98 赤羽英喜 サイドウェイズICCインテグラ DC2 1:33.034 MC 1:33.034 4
10 101 塚本長臣 YHブリッグΩFCインテグラ DC2 1:35.280 MC 1:35.280 6