プレイドライブ


e 間違いを報告

2018年JAF中部ジムカーナ選手権第2戦 – リミットハイスピードジムカーナ

JAF中部ジムカーナ選手権第2戦
JMRC中部ジムカーナ選手権第2戦
JMRC全国オールスター選抜第2戦
リミットハイスピードジムカーナ

開催日:4月15日
開催場所:キョウセイドライバーランド
主催:LIMIT
天候:雨のち晴れ
路面状況:ウエット→ドライ

順位 No Driver 車名 型式 BestTime 1ヒート P 順位 2ヒート P 順位
PN1
1 16 樫山慶 DL速心BRIGスイフトISS ZC32S 1:19.354 1:19.354 1 1:20.327 3
2 15 石崎聖 BG・MotysスイフトDL ZC32S 1:19.443 1:19.746 2 1:19.443 1
3 83 小林キュウテン YHサミーKoneロードスター ND5RC 1:19.547 1:20.997 4 1:19.547 2
4 84 森嶋昭時 YHレイズK1ロードスターWm ND5RC 1:20.628 1:20.968 3 1:20.628 4
5 3 菅野秀昭 DL☆オーリンズ☆ロードスター ND5RC 1:21.370 1:22.856 6 1:21.370 5
6 7 久保敦嗣 HRS☆FA☆ロードスター ND5RC 1:21.748 1:23.137 7 1:21.748 6
7 6 中村伸造 DLレイズitzzロードスター ND5RC 1:22.106 1:22.106 5 1:23.414 9
8 13 佐藤維是 テックDL速心★ロードスター ND5RC 1:23.109 1:23.682 8 1:23.109 7
9 14 酒井謙太郎 CSルマンHRSエンケイFIT GK5 1:23.387 1:23.892 9 1:23.387 8
10 11 山﨑哲也 YH ITO ロードスター ND5RC 1:23.814 1:26.535 14 1:23.814 10
11 10 山本泰寛 K-oneロードスターμ☆YH ND5RC 1:23.934 1:25.328 10 1:23.934 11
12 4 橋本玄野 SRC ADVANロードスター ND5RC 1:24.033 1:25.902 11 1:24.033 12
13 85 小川国大 リジットBSエナペロードスター ND5RC 1:25.687 1:26.530 13 1:25.687 13
14 2 吉田智一 LDグリーンズBSロードスター ND5RC 1:25.868 1:26.862 15 1:25.868 14
15 9 村里早織 DLウェルマー速心ロードスター ND5RC 1:26.029 1:26.029 12 1:27.129 16
16 1 野末浩隆 YH鳥居板金ITOロードスター ND5RC 1:26.174 1:32.793 1 18 1:26.174 15
17 12 鈴木準 LOSEDOGSロードスター ND5RC 1:27.489 1:28.113 16 1:27.489 17
18 5 松木紀友 YH菅沼自工スイフト2号 ZC32S 1:28.910 1:28.910 1 17 1:37.405 19
19 8 島倉祐二 和合DLITOフィット GK5 1:29.093 1:33.499 19 1:29.093 1 18
PN2
1 82 土手啓二朗 ITO★DL★ATIKスイフト ZC33S 1:20.026 1:22.118 1 1:20.026 1
2 22 辺城拓郎 ADVAN速心VitzGRMN NCP131改 1:24.311 1:25.131 3 1:24.311 2
3 20 下原幸登 DL速心ITOシビックZEST FD2 1:24.406 1:24.406 2 1:25.200 3
4 21 丸山一政 TSR.Cシビック FD2 1:30.064 1:38.916 5 1:30.064 4
5 23 大仲敦 Akanoo☆シビックR FD2 1:31.716 1:33.651 1 4 1:31.716 1 5
PN3
1 30 柏木良文 PTA・BRZ ZC6 1:20.439 1:23.131 1 1:20.439 1
2 33 三枝光博 M2BRIGWAKO’S86 ZN6 1:20.556 1:26.030 6 1:20.556 2
3 73 上本昌彦 ルブロスWMレイズ86+1YH ZN6 1:20.739 1:23.652 3 1:20.739 3
4 31 清水聡志 BSMOTULエナペタルBRZ ZC6 1:21.249 1:23.628 2 1:21.249 4
5 29 宮内良貴 BRIDE・BS・きゅうよ86 ZN6 1:22.721 1:26.715 7 1:22.721 5
6 32 磯村良二 itzz☆BRIDE☆BRZ ZC6 1:24.167 1:24.167 4 1:25.449 1 8
7 25 ふぢたつよし DL速心itzzブリッドBRZ ZC6 1:24.618 1:28.677 8 1:24.618 6
8 26 武田大生 M2BRIG☆WAKO’S86 ZN6 1:24.989 1:29.887 10 1:24.989 7
9 27 加藤正隆 モンテカルロRIGIDαBRZ ZC6 1:25.919 1:28.684 9 1:25.919 9
10 28 相羽岳志 BSエナペATSブリッドBRZ ZC6 1:25.932 1:25.932 5 1:29.679 10
PN4
1 35 佐々木雄史 FA-PRSランサー CZ4A 1:17.960 1:20.567 1 1:17.960 1
2 36 柳瀬昌樹 ラックelランサーきゅうよ CZ4A 1:18.858 1:23.569 2 1:18.858 2
3 61 太田明 モンテカルロランサー CZ4A 1:24.787 1:24.787 3 1:35.648 3
SA1
1 51 酒井昭 YHガレージ中西CRX EF8 1:16.726 1:19.293 4 1:16.726 1
2 40 小木曽浩之 きゅうよμシビック EG6 1:17.417 1:18.629 2 1:17.417 2
3 42 渡辺信吾 MRSワコーズ大同大CR-X EF8 1:17.870 1:18.996 3 1:17.870 3
4 39 河辺智紀 WmxDLアージェントシビック EK9 1:18.333 1:21.666 5 1:18.333 4
5 41 島田昌典 ファインアートYHシビック EK9 1:18.562 1:18.562 1 1:22.722 1 5
6 38 横山和彦 MRSワコーズ制動屋CR-X EF8 1:24.618 1:27.503 6 1:24.618 6
SA2
1 43 佐野光之 DLリジットAZURインテグラ DC2 1:14.607 1:26.819 2 14 1:14.607 1
2 41 榎本利弘 セナルトAZURインテグラYH DC2 1:14.788 1:18.968 6 1:14.788 2
3 54 仲川雅樹 MRSワコーズインテグラ(借) DC2 1:15.478 1:17.165 1 1:15.478 3
4 48 栗生憲司 YH久與インテグラ DC2 1:16.307 1:17.775 3 1:16.307 4
5 53 島倉正利 DL和合VT菅沼自工インテグラ DC2 1:16.689 1:18.753 5 1:16.689 5
6 42 望月健太郎 YHワコーズ植村インテグラ DC2 1:16.852 1:18.329 4 1:16.852 6
7 55 清水延昭 ゼストBSTΩYHインテグラ DC2 1:17.039 1:17.208 2 1:17.039 7
8 52 畠山純綱 YHTOYBOXLMインテグラ DC2 1:17.066 1:19.616 8 1:17.066 8
9 56 隅田敏昭 YH三共ITO☆WHインテグラ DC2 1:17.103 1:20.099 9 1:17.103 9
10 44 加田充 塩岡スピードYHインテグラ DC2 1:17.295 1:32.928 15 1:17.295 10
11 45 村上尚子 テック丸久渦YHぶ~インテグラ DC2 1:17.396 1:25.872 1 13 1:17.396 11
12 47 谷口任 和合DL・OPUSインテグラ DC2 1:18.352 1:20.202 10 1:18.352 12
13 51 速田憲一 YHトラップDXLインテグラ DC2 1:19.283 1:19.283 7 1:21.683 1 14
14 50 上田元太 RSTトライアルインテグラ DC2 1:20.229 1:20.229 11 1:30.059 16
15 46 横山弘矢 MRSワコーズインテグラ泥除け DC2 1:21.613 DNS 1:21.613 1 13
16 49 角谷憲一 パームタウン インテグラ DC2 1:23.405 1:23.405 12 1:25.715 1 15
SA3
1 60 安部洋一 山本タイヤ久與RX-7 BS FD3S 1:16.025 1:17.860 1 1:16.025 1
2 61 貴家伸尋 K1ビワ色エキシージ+1YH 1117 1:16.582 1:18.493 3 1:16.582 2
3 67 林啓輔 ADVANキュウヨRX-7 FD3S 1:16.951 1:18.114 2 1:16.951 3
4 65 寺田大祐 YH☆M-I☆RX-7☆だい③ FD3S 1:17.354 1:19.843 5 1:17.354 4
5 66 前島孝光 YH☆M-I☆RX7 FD3S 1:17.913 1:18.628 4 1:17.913 5
6 64 山下貢 超スッキリMR2 SW20 1:18.983 1:21.488 8 1:18.983 6
7 63 平野聡 PRS・YH・RX-7 FD3S 1:19.594 1:20.550 6 1:19.594 7
8 68 工藤実里 山本タイヤ久與RX-7 BS FD3S 1:20.163 1:37.513 3 10 1:20.163 8
9 33 小澤忠司 YH速心Wmxアザパ超久RX7 FD3S 1:20.951 1:20.951 7 MC
10 62 水谷政博 URGキュウヨYHトヨタMR2 SW20 1:23.466 1:25.392 1 9 1:23.466 1 9
SA4
1 21 西田哲弘 DL☆elΩGいち☆ランサー CT9A 1:13.762 1:17.970 2 1:13.762 1
2 22 岡部隆市 BSレイズDマスターランサーⅩ CZ4A 1:14.092 1:18.857 3 1:14.092 2
3 76 松尾勝規 URGフォルテDL國盛ランサー CT9A 1:14.866 1:16.405 1 1:14.866 3
4 75 堀隆成 DLMoty’sB・Gランサー CZ4A 1:15.002 1:22.049 1 6 1:15.002 4
5 77 原泉 M2ランサー CT9A 1:16.999 1:21.947 5 1:16.999 5
6 72 安藤光 サクラの木パークサイドランサー CZ4A 1:19.528 1:32.378 10 1:19.528 6
7 70 原敬一 M2ブルーランサー CT9A 1:20.023 1:22.116 7 1:20.023 7
8 73 大前尚史 モンテカルロADVANランサー CT9A 1:20.244 1:20.244 4 DNS
9 74 高木健司 DL速心PRSコーワランサー CT9A 1:21.653 1:23.366 8 1:21.653 1 8
10 71 田中真澄 PTAランサー9 CT9A 1:27.165 1:27.165 9 1:31.320 9
SC
1 11 桃井守 SオBSジールももクリランサー CP9A 1:13.780 1:18.296 1 1:13.780 1
2 80 前田好昭 DXL速心大城CSカプチーノ♪ EA11R 1:17.952 1:28.904 1 4 1:17.952 2
3 81 柴田英明 DLありあけPRSインプレッサ GDB 1:18.521 1:22.919 2 1:18.521 3
4 82 石井公久 PRS☆DL奥伊吹SHランサー CT9A 1:23.305 1:28.025 3 1:23.305 4
D
1 1 村上仁 ラボテック☆DL☆YT41 YT41 1:11.601 MC 1:11.601 1
2 85 五十嵐豊光 塩岡SP丸久AZUR NS93 NS93 1:14.928 1:21.754 1 1:14.928 2
3 86 河合孝典 TKR日新TももせなSRS03 SRS03 1:19.888 1:47.072 2 1:19.888 3
4 84 近藤弘 丸久MTM飯田 TKR DL隼 FH20R 1:47.084 1:47.084 3 MC
87 佐藤宗嗣 丸久クジメモータースTG47☆ TG47 R MC R
L
1 45 村上尚子 テック丸久渦YHぶ~インテグラ DC2 56:09.600 1:17.396 1 1:14.607 1
2 68 工藤実里 山本タイヤ久與RX-7 BS FD3S 18:43.200 1:20.163 2 1:16.025 2
3 9 村里早織 DLウェルマー速心ロードスター ND5RC 12:00.000 1:26.029 3 1:19.354 3