プレイドライブ


e 間違いを報告

2018年関東デイラリーシリーズ第1戦 – 2018年 春の大山街道 ツール・ド・伊勢原

関東デイラリーシリーズ第1戦
2018年 春の大山街道 ツール・ド・伊勢原

開催日:2月25日
開催場所:神奈川県伊勢原市周辺 約70km
主催:AZUL
天候:晴れ
路面状況:ドライ
路面:ターマック

順位 No Driver Co-driver 車名 型式 1CP 2CP 3CP 4CP 5CP 6CP 7CP 8CP P Total
C
1 21 鎌野賢志 新井健吾 テイクス初心者なんですベンツ 0 1 2 2 0 0 1 6 12
2 18 川上哲治 大塚恭子 フィアットパンダ 3 7 4 4 2 0 1 2 23
3 15 津野利章 津野雅美 スズキKei 0 1 12 0 0 4 7 1 25
4 3 和田晃広 小宮亮蔵 アルファロメオGTV 1 3 0 14 1 4 0 3 26
5 9 米林真理 米林久成/米林慶晃 ハイゼット 0 5 0 0 2 3 3 36 49
6 6 吉井公明 吉井隼人 MANTARAY 1 8 4 2 2 6 0 21 10 54
7 27 山田一成 柏木美佐 ネコステ♪AQUA♪33MAX 0 2 7 12 0 0 22 5 10 58
8 12 横山康太 吉田雄一 レールガンインプレッサ 0 2 4 26 12 7 4 20 75
9 24 和田秀文 水野成生 スクラムワゴン 1 4 1 1 5 10 28 5 60 115
B
1 4 渡辺勇一 奥田雅弘 ランチアデルタマルティニ5 0 2 4 3 2 1 1 0 13
2 1 箕作有俊 湊良弘/杉本勇斗 壊れかけギャランVR4 1 3 2 1 1 10 2 1 21
3 19 栗原智子 平井孝文 小山スピードきれいなあひるGA2 2 1 35 2 1 0 4 1 46
4 25 若槻幸治郎 河西晴雄 NRSパルサー 1 9 9 11 4 2 22 20 78
5 22 大高徹也 高野啓嗣 ネコステプリウス 1 1 4 2 5 31 34 2 80
6 28 長崎杏弥 伊藤忠寛 マーチO.K.U 1 1 40 2 2 1 22 43 112
7 13 勅使河原光 池田徹也/福田朗/久保田真生/矢島昌幸/成田友也/福井満/福井貴子 G8グランビア 4 1 4 59 1 40 15 2 126
8 10 渡邊康一 井上博文 特製ガード付きVAB 1 9 5 2 7 53 61 1 139
9 33 宮武正芳 福島成郎 0007ロドリゲス・ベンツ 2 33 37 11 2 17 10 48 160
10 36 石渡幸治 浅田和博 FILLY☆samsノート 7 31 37 8 68 1 55 15 222
11 32 伊藤知明 小川博敏 チームアルパインジェミニ号 3 24 67 34 32 3 29 21 10 223
12 16 山中拓也 山中基治 YNFACハイゼット 1 14 3 68 79 1 7 55 228
13 7 片渕裕太 片渕雅之 FILLY甲北S2000 3 8 101 20 10 73 50 4 269
14 30 青柳勉 吉武康博/青柳富士美/青柳美希 安斉自工&エンゼル ヴェルファイア 20 247 0 0 73 10 49 25 424
15 35 山口和幸 佐川孝 オロンドSCP10ヴィッツ 1 1 7 1 1 0 483 2 20 516
E
1 8 吉川嘉彦 丸島國義/浦野智秋/石井洋 マツダCX-5 0 3 2 2 1 0 1 0 9
2 26 中嶋巧 廣井久雄 まだまだピカピカCX3 1 3 2 2 0 0 0 1 9
3 11 關口勝 吉野智英 CANTSU&TR-8コペン 0 2 2 2 1 1 1 0 9
4 17 飯田好範 黒澤清二 ターマックイチヤWRX 1 3 2 1 1 1 2 0 11
5 14 後藤茂行 佐藤忠宜/倉林真理 初詣ラリー研究会オデッセイ 0 1 3 2 3 2 0 1 12
6 20 明治慎太郎 川上誠一 プレオ 1 3 2 1 1 0 7 0 15
7 31 内田裕樹 内田正樹 TFT☆内田×2☆CT9A 1 2 4 2 2 0 3 1 15
8 2 永瀬浩一 小久保昌巳 CALSONIC SSS-R 1 3 2 2 1 0 17 2 28
9 34 西村浩二 入夏高志/野上正和 ARM試験車両ランサーワゴン 0 3 0 1 47 1 1 1 54
10 29 長谷川春幸 小平耕司 CANUS-H&B フィット 1 1 3 1 29 2 27 0 64
11 23 前園裕司 山田昇 エンゼルエブリイ 0 30 36 6 3 0 5 19 99
12 5 鈴木満也 登竜 F-1・T・ランサーEX 0 23 33 2 8 19 105 2 192