プレイドライブ


e 間違いを報告

2017年全日本ラリー選手権第9戦 – 新城ラリー2017

全日本ラリー選手権第9戦
新城ラリー2017

開催日:11月3-5日
開催場所:愛知県新城市周辺 355.907km 14SS 87.400km
主催:MASC
天候:晴れ
路面状況:ドライ
路面:ターマック

順位 No. Driver Co-driver 車名 型式 SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 SS7 SS8 P DAY1計 順位 SS9 SS10 SS11 SS12 SS13 SS14 P DAY2計 順位 TOTAL
/SS距離 7.305 11.123 0.760 6.594 7.305 11.123 6.594 0.760 51.564 0.760 6.594 10.564 0.760 10.564 6.594 35.836 87.400
JN6
1 1 勝田範彦 石田裕一 ラック STI 名古屋スバル DL WRX VAB 6:27.5 9:28.7 0:35.8 3:46.4 6:22.2 9:19.6 3:45.5 0:34.4 0:40:20.1 1 0:35.9 3:45.0 9:47.9 0:35.1 9:45.5 3:46.2 0:28:15.6 5 1:08:35.7
2 3 奴田原文雄 佐藤忠宜 ADVAN-PIAAランサー CZ4A 6:29.8 9:41.4 0:35.3 3:43.5 6:30.9 9:33.2 3:46.1 0:33.7 0:40:53.9 2 0:34.0 3:46.1 9:50.5 0:33.2 9:41.5 3:41.5 0:28:06.8 1 1:09:00.7
3 5 福永修 齊田美早子 555☆OSAMU・F☆DLランサー CZ4A 6:34.1 9:45.2 0:37.3 3:45.1 6:26.5 9:32.3 3:44.6 0:34.2 0:40:59.3 3 0:35.4 3:44.8 9:48.9 0:34.2 9:43.1 3:40.6 0:28:07.0 2 1:09:06.3
4 2 新井敏弘 田中直哉 富士スバルアライモータースポーツWRX VAB 6:22.4 9:35.7 0:35.4 3:43.7 6:25.0 10:46.4 3:44.4 0:33.9 0:41:46.9 4 0:33.9 3:44.1 9:52.9 0:33.3 9:45.9 3:42.1 0:28:12.2 4 1:09:59.1
5 4 鎌田卓麻 市野諮 SYMS DL TEIN WRX STI VAB 6:26.8 9:38.7 0:36.0 3:56.9 6:27.5 10:31.3 3:44.7 0:34.5 0:41:56.4 6 0:34.5 3:43.2 9:46.5 0:34.1 9:50.9 3:42.0 0:28:11.2 3 1:10:07.6
6 10 中平勝也 行徳聡 R-ARTアライモータースポーツWRX VAB 6:40.1 10:00.0 0:38.2 3:50.0 6:34.6 9:45.3 3:50.3 0:34.4 0:41:52.9 5 0:34.6 3:48.3 10:19.6 0:34.9 10:14.9 3:47.5 0:29:19.8 6 1:11:12.7
7 7 村瀬太 宮部弘陽 RSタケダBRIGガルフエナペタルランサー CZ4A 6:49.3 9:59.0 0:36.2 3:51.3 6:40.0 9:47.3 3:50.4 0:34.7 0:42:08.2 7 0:35.6 3:47.9 10:25.2 0:34.3 10:13.4 3:50.0 0:29:26.4 8 1:11:34.6
8 9 佐藤兵馬 三谷良一 茨城県土浦商工業ランサー CT9A 6:58.7 10:12.3 0:36.5 3:51.5 6:39.9 9:56.5 3:53.1 0:34.2 0:42:42.7 8 0:34.9 3:53.1 10:18.8 0:34.5 10:13.2 3:49.1 0:29:23.6 7 1:12:06.3
9 8 金岡義樹 マクリン大地 大阪冷研・オサムファクトリーWRX VAB 7:33.4 11:14.9 0:42.3 4:33.7 7:25.9 10:57.2 4:21.6 0:40.7 0:47:29.7 11 0:40.0 4:26.3 11:30.5 0:40.3 11:53.4 4:18.6 0:33:29.1 9 1:20:58.8
10 12 島拓海 多比羅二三男 CERAMインプ GRB 7:39.3 10:48.3 0:40.6 4:12.3 7:18.8 10:29.5 4:07.7 0:38.0 1:10 0:47:04.5 10 0:38.3 3:56.5 11:51.8 0:36.2 11:27.8 3:56.4 1:40 0:34:07.0 10 1:21:11.5
6 徳尾慶太郎 枝光展義 クスコDLitzzフォルテックランサー CZ4A 6:54.5 10:08.7 0:37.8 3:53.6 6:40.8 9:53.4 R
11 有村正志 本橋貴司 ALEXライトアップarievo9 CT9A 6:55.2 10:21.3 0:38.3 4:17.3 6:55.3 10:17.1 4:13.2 0:37.0 0:44:14.7 9 0:37.0 4:03.0 10:43.3 R
JN5
1 13 小濱勇希 馬場雄一 KYB DUNLOP DS3R3 MAX A5C5F02 6:34.0 9:47.0 0:37.5 3:49.4 6:37.8 9:38.7 3:49.6 0:35.8 0:41:29.8 1 0:37.2 3:51.0 10:16.8 0:36.3 10:16.3 3:49.0 0:29:26.6 1 1:10:56.4
2 18 柳澤宏至 加勢直毅 YHクスコラリープラス208GTi A9C5F03 6:46.0 10:11.6 0:38.7 4:06.0 6:44.4 10:00.3 3:58.1 0:37.1 0:43:02.2 4 0:37.1 3:53.4 10:17.8 0:36.0 10:12.4 3:54.7 0:29:31.4 2 1:12:33.6
3 19 眞貝知志 安藤裕一 ABARTH500RallyR3T DL ZFA312 6:49.8 10:13.1 0:38.2 3:56.4 6:47.7 9:58.6 3:56.2 0:37.4 0:42:57.4 3 0:37.5 3:54.0 10:21.4 0:36.4 10:20.3 3:51.8 0:29:41.4 3 1:12:38.8
4 15 大橋逸夫 松本優一 MINI ジョンクーパーワークス XMJCW 7:08.4 10:34.2 0:39.1 4:04.7 7:03.9 10:27.3 4:03.8 0:37.2 0:44:38.6 5 0:39.4 4:01.4 10:51.1 0:38.0 10:59.9 4:02.4 0:31:12.2 4 1:15:50.8
5 17 竹岡圭 佐竹尚子 ABARTH 500 Rally R3T 312141 8:29.4 12:39.4 0:47.2 4:59.1 7:58.5 12:15.4 4:50.2 0:42.8 0:52:42.0 7 0:44.4 4:50.5 12:46.7 0:42.1 12:54.4 4:39.4 0:36:37.5 5 1:29:19.5
14 川名賢 保井隆宏 CUSCO ADVAN DS3R3MAX A5C5F02 6:47.0 9:52.7 0:37.3 3:53.0 6:35.2 9:47.1 3:51.8 0:35.5 0:41:59.6 2 0:35.8 3:48.4 10:13.2 0:35.1 10:05.8 R
16 鷹野健太郎 ウシニナヤナ WJP/FIF/MINI XM20 7:07.9 10:41.9 0:40.9 4:05.0 7:10.3 10:23.5 4:01.8 0:38.1 0:44:49.4 6 0:41.5 3:59.9 R
JN4
1 21 山本悠太 藤田めぐみ Sammy☆K-one☆ルブロスYH86 ZN6 6:44.2 10:02.1 0:37.6 3:58.3 6:43.0 9:55.5 4:00.3 0:36.8 0:42:37.8 1 0:36.9 4:02.6 10:18.6 0:36.0 10:29.7 3:57.2 0:30:01.0 2 1:12:38.8
2 20 曽根崇仁 桝谷知彦 P.MU☆DL☆SPM☆INGING86 ZN6 6:54.5 10:13.0 0:37.6 3:59.8 6:45.0 9:53.5 3:57.9 0:37.1 0:42:58.4 2 0:39.4 3:55.5 10:23.0 0:37.2 10:14.5 3:52.7 0:29:42.3 1 1:12:40.7
3 22 山口清司 山本磨美 jmsエナペタルADVAN久與86 ZN6 6:55.2 10:08.9 0:38.4 4:02.5 6:47.5 9:55.6 4:02.7 0:37.0 0:43:07.8 3 0:38.2 3:57.7 10:36.1 0:36.4 10:33.7 3:56.5 0:30:18.6 3 1:13:26.4
4 25 上坂英正 山下恭平 Tuner’s・AEシロキヤMR-S ZZW30 6:52.2 10:22.8 0:39.5 4:15.6 6:42.9 10:17.1 4:08.9 0:37.3 0:43:56.3 4 0:38.3 4:07.3 10:41.9 0:37.2 10:34.7 4:05.8 0:30:45.2 4 1:14:41.5
5 24 横澤進治 永渕直大 BRIGロカボRACエボレックスMR-S ZZW30 7:28.9 10:38.9 0:38.9 4:14.6 6:58.8 10:18.5 4:11.5 0:36.8 0:45:06.9 5 0:38.5 4:08.0 10:35.5 0:37.0 10:40.8 4:11.8 0:30:51.6 5 1:15:58.5
23 石川昌平 竹藪英樹 ARTAオートバックス86 ZN6 0:41.0 4:00.0 10:49.5 0:38.7 10:54.7 3:58.3 0:31:02.2 6 R
JN2
1 27 明治慎太郎 北田稔 YHGd高崎くす子86 ZN6 6:40.3 9:51.3 0:37.5 3:56.1 6:34.6 9:42.9 3:57.9 0:35.9 0:41:56.5 1 0:36.6 3:54.4 10:12.5 0:35.8 10:11.8 4:06.5 0:29:37.6 2 1:11:34.1
2 28 鈴木尚 鈴木裕 スマッシュDL itzzコマツBRZ ZC6 6:46.6 9:56.3 0:37.7 4:01.8 6:43.1 9:50.3 4:01.3 0:36.7 0:42:33.8 2 0:37.7 4:03.7 10:17.2 0:35.9 10:07.1 4:02.0 0:29:43.6 3 1:12:17.4
3 26 猪股寿洋 齋藤孝太 WAKOS☆PIAA☆BRIG☆YH86 ZN6 6:48.3 10:15.7 0:36.8 3:57.6 6:41.6 10:00.7 4:06.3 0:35.6 0:43:02.6 3 0:36.0 3:56.1 10:09.8 0:35.6 10:17.4 3:56.7 0:29:31.6 1 1:12:34.2
4 30 鎌野賢志 蔭山恵 テイクスDLワコーズBRIG86 ZN6 6:52.2 10:15.5 0:37.4 3:59.1 6:52.6 10:10.5 4:01.1 0:36.2 0:43:24.6 4 0:36.6 3:54.6 10:24.8 0:36.1 10:27.7 4:14.7 0:30:14.5 4 1:13:39.1
5 31 戸塚和幸 河西晴雄 諏訪姫 AKR KUMHO BRZ ZC6 6:47.8 10:05.7 0:38.8 3:59.2 7:05.3 10:05.6 4:06.7 0:36.7 0:10 0:43:35.8 6 0:38.1 3:59.3 10:38.8 0:37.1 10:24.3 4:00.2 0:30:17.8 5 1:13:53.6
6 29 加納武彦 横手聡志 ALEX・KYB・YH・東京スバルBRZ ZC6 7:00.0 10:13.9 0:37.4 4:01.6 6:48.0 10:13.7 4:02.3 0:37.1 0:43:34.0 5 0:37.2 3:57.6 10:44.3 0:35.9 10:44.3 4:03.8 0:30:43.1 6 1:14:17.1
JN3
1 32 天野智之 井上裕紀子 豊田自動織機・DL・ヴィッツRS NCP131 6:45.2 10:00.0 0:38.7 4:08.4 6:49.9 9:52.3 4:07.9 0:37.4 0:42:59.8 1 0:38.5 4:08.9 10:22.3 0:38.0 10:19.3 4:09.4 0:30:16.4 1 1:13:16.2
2 33 大倉聡 豊田耕司 TGR Vitz CVT NCP131 6:45.4 10:11.2 0:39.9 4:15.5 6:44.6 10:02.7 4:13.0 0:38.2 0:43:30.5 2 0:39.2 4:30.8 11:04.5 0:39.7 10:41.1 4:14.4 0:31:49.7 3 1:15:20.2
3 34 内藤学武 小藤桂一 YH Moty’s BRIG G4 デミオ DE5FS 7:00.7 10:26.5 0:40.1 4:13.8 7:00.3 10:25.3 4:10.0 0:38.5 0:44:35.2 3 0:38.4 4:08.4 10:57.5 0:37.9 10:53.6 4:07.2 0:31:23.0 2 1:15:58.2
4 36 藤田幸弘 藤田彩子 エムスポーツ BRIG デミオ DE5FS 7:04.1 10:28.8 0:40.7 4:14.3 7:05.2 10:23.5 4:14.7 0:39.8 0:44:51.1 4 0:39.7 4:14.6 11:09.8 0:40.2 11:22.8 4:19.8 0:32:26.9 4 1:17:18.0
5 37 渡部哲成 松浦俊朗 エムスポーツ YH SHAF デミオ DJLFS 7:20.8 10:50.8 0:39.6 4:13.0 7:39.8 11:12.5 4:13.5 0:37.8 0:46:47.8 7 0:38.2 4:11.9 11:46.1 0:38.0 11:19.4 4:10.4 0:32:44.0 5 1:19:31.8
6 35 中西昌人 美野友紀 YH・WM・KYB・マクゼス・エイト1 SE3P 7:19.3 11:00.1 0:39.9 4:16.7 7:16.2 11:01.2 4:17.8 0:38.5 0:46:29.7 6 0:39.1 4:37.8 11:26.2 0:38.3 11:25.0 4:18.3 0:33:04.7 6 1:19:34.4
7 43 松岡竜也 縄田幸裕 DL☆BRIGデミオ DE5FS 7:20.8 11:26.8 0:43.1 4:34.8 7:43.6 11:26.2 4:33.8 0:41.5 0:48:30.6 9 0:41.8 4:28.3 11:51.3 0:40.7 11:52.3 4:27.0 0:34:01.4 7 1:22:32.0
8 45 徳能大輔 長澤奨平 YH DART 樋口鍼灸院 VITZ NCP91 7:20.8 11:10.6 0:44.8 4:33.3 7:34.6 11:24.8 4:45.8 0:42.1 0:48:16.8 8 0:43.3 4:55.2 12:13.3 0:41.5 11:54.7 4:34.8 0:35:02.8 9 1:23:19.6
9 40 本名修也 湊比呂美 AMAZEMENT∞DEMIO DE5FS 7:20.8 11:50.9 0:44.3 4:33.5 7:50.1 11:41.3 4:35.8 0:42.0 0:49:18.7 10 0:42.8 4:27.7 11:58.9 0:41.5 11:50.8 4:29.1 0:34:10.8 8 1:23:29.5
10 41 阿部敬珠 阿部祥吾 ISMF.DXL.ZESTINOヴィッツ NCP131 7:20.8 12:00.3 0:45.6 4:48.4 18:31.4 12:05.0 4:38.8 0:42.7 1:00 1:01:53.0 11 0:41.0 8:53.7 15:16.9 0:44.4 13:10.8 4:47.4 0:20 0:43:54.2 10 1:45:47.2
38 加藤英祐 塩田卓史 豊田自動織機・DL・ヴィッツRS NCP131 失格
39 鷲尾俊一 鈴木隆司 アストラルDLワコースKYB8イッツ8 SE3P 7:20.8 11:23.0 R
42 島田章 石黒祐輔 テイクスDLワコーズデミオ DE5FS 7:20.8 10:53.6 0:40.7 4:17.3 7:12.3 10:33.8 4:16.7 0:39.5 0:45:54.7 5 0:41.0 4:14.4 R
44 佐藤光理 坂口進 エムスポーツYH・VT・SHAFヴィッツ NCP91 7:20.8 10:45.3 0:41.7 4:24.3 7:06.6 10:34.2 4:46.9 0:45.2 0:46:25.0 R R
JN1
1 46 須藤浩志 新井正和 スマッシュBRIGダイニチYHスイフト ZC32S 6:56.7 10:19.0 0:38.4 4:07.1 6:52.8 10:15.2 4:09.5 0:37.6 0:43:56.3 1 0:38.4 4:08.6 10:34.4 0:38.4 10:44.0 4:05.2 0:30:49.0 1 1:14:45.3
2 49 伊藤隆晃 大高徹也 プレイドライブYHノートNISMO S E12改 6:57.8 10:24.3 0:38.4 4:06.6 6:53.9 10:23.9 4:06.8 0:37.2 0:44:08.9 2 0:38.8 4:04.5 10:40.3 0:36.9 10:39.7 4:33.0 0:31:13.2 2 1:15:22.1
3 47 古川寛 池田孝之 スマッシュDLスノコitzzスイフト ZC32S 7:00.1 10:18.0 0:40.8 4:15.6 6:56.2 10:25.0 4:15.9 0:41.5 0:44:33.1 3 0:39.8 4:09.4 10:59.3 0:39.4 10:48.0 4:15.3 0:31:31.2 3 1:16:04.3
4 48 三苫和義 小林剛 0side1DLTGレイズWMフィット3 GK5 7:17.4 10:40.2 0:40.5 4:21.1 7:13.9 10:51.1 4:20.5 0:39.2 0:46:03.9 5 0:39.8 4:20.6 11:06.6 0:39.0 11:14.0 4:23.7 0:32:23.7 4 1:18:27.6
5 53 久保田凜 草加浩平 KYB DUNLOP SWIFT ZC32S 7:32.6 11:35.5 0:45.4 4:48.0 7:49.1 11:30.5 4:46.8 0:43.3 0:49:31.2 7 0:44.1 4:36.3 11:51.9 0:41.6 11:46.6 4:37.2 0:34:17.7 5 1:23:48.9
6 51 福島徳也 鈴木康敬 東海理化自動車部の箱入娘コルト Z23A 7:56.6 11:47.1 0:43.4 4:39.6 7:53.5 11:55.2 4:43.8 0:42.1 0:50:21.3 8 0:41.4 4:36.2 12:08.4 0:41.1 12:19.2 4:37.1 0:35:03.4 6 1:25:24.7
50 黒原康仁 佐々木裕一 チームO・T・S.ANYHフィットBK GK5 7:06.3 10:41.1 0:39.6 4:24.4 7:07.4 10:39.1 4:21.3 0:38.4 0:45:37.6 4 0:39.9 R
52 いとうりな 竹原静香 YHアクレBRIDEHPIオクヤマヴィッツ NCP131 7:23.5 10:57.2 0:43.5 4:26.6 7:30.2 10:54.2 4:42.4 0:40.4 0:47:18.0 6 0:42.9 R
OP2
1 61 奥村浩一 五十嵐貴充 BRP★ON!ランサー CT9A 7:11.6 10:32.4 0:41.3 3:58.7 6:55.8 10:41.2 4:02.6 0:38.5 0:44:42.1 1
2 62 萩原泰則 原口静枝 HASRallyインプレッサWRX-STI GRB 7:27.3 10:55.2 0:40.8 4:21.8 7:32.5 11:26.9 4:30.7 0:43.5 0:47:38.7 2
OP1
1 63 下口紘輝 鈴木眞由美 シロキヤDLインテグラwithTAC DC2 6:56.4 10:28.1 0:41.9 4:06.2 6:59.8 10:18.8 4:11.0 0:38.0 0:44:20.2 1
2 69 高木充 藤井俊樹 SRS・GK1シビックR EK9 7:02.5 10:22.4 0:40.7 4:08.1 7:04.2 10:35.5 4:11.7 0:40.0 0:44:45.1 2
3 65 種治芳尚 田中理紗 デンソーDAC S2000YRP AP1 7:37.7 11:00.9 0:39.0 4:03.9 7:25.7 11:05.2 4:02.9 0:38.0 0:46:33.3 3
4 64 保田直樹 柾田瞳 SRSデンソーDL@トヨタ86 ZN6 7:12.8 10:54.2 0:40.6 4:19.6 7:31.8 11:08.2 4:17.3 0:43.0 0:46:47.5 4
5 67 内藤徳之 野澤孝之 CMSC浜松新城茶ミラージュ CJ4A 7:29.8 11:43.2 0:41.7 4:26.7 7:31.2 11:45.6 4:33.6 0:42.0 0:48:53.8 5
6 75 水野光裕 竹内輝仁 LRightUp-Funny COROLLA GT86 AE86 7:36.2 11:20.7 0:44.8 4:45.5 7:38.4 11:18.5 4:49.9 0:45.4 0:48:59.4 6
7 74 佐川孝 伊藤美紀 ファニースポーツ法論堂AE86 AE86 7:39.6 11:24.3 0:45.1 4:50.7 8:00.1 11:32.0 4:47.5 0:45.5 0:49:44.8 7
8 70 平嶺幸伸 川島健司 新城☆愛恵電子maimaiヴィッツ NCP91 7:46.3 12:02.0 0:46.7 4:50.3 8:03.0 11:54.2 4:52.6 0:44.3 0:50:59.4 8
9 66 権田哲也 権田千晴 ゼウスジャパン♪ミニクーパーS MF16S 7:51.9 11:45.3 0:44.2 4:58.7 8:07.3 12:18.9 5:07.5 0:44.0 0:51:37.8 9
68 福田卓也 中根秀之 愛豊FAITHあんこchanストーリア M112S 7:11.4 10:38.6 0:41.9 4:25.4 7:21.8 10:58.8 4:28.9
71 入川秀人 宇野哲也 ACCRエスコート 不明
72 隅田修 隅田佑樹 BMW2002 2002 7:53.5 11:24.3 0:43.3 4:32.8 7:37.2 11:25.5
73 中原利明 歌野徳昭 ADVAN豊国学園高等学校レビン AE86
76 川崎修司 川崎ひとみ トヨタS800 UP15