プレイドライブ


e 間違いを報告

2017年復興福島 TOYOTA GAZOO Racing Rally Challenge round9 in 福島

復興福島 TOYOTA GAZOO Racing Rally Challenge round9 in 福島

開催日:9月10日
開催場所:福島県福島市周辺 88.32km 6SS 12.12km
主催:CMSC福島
天候:晴れ
路面状況:ドライ
路面:グラベル

順位 No. Driver Co-driver 車名 型式 SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 P Total
/SS距離 0.80 2.12 3.14 0.80 2.12 3.14 12.12
E-2
1 101 伊豆野康平 東山徹大 ART Kojima 86 ZN6 0:46.6 1:56.6 2:41.3 0:59.8 1:56.9 2:38.4 10:59.6
2 102 長﨑雅志 秋田典昭 NTP 名古屋トヨペット86 ZN6 0:56.2 1:58.7 2:40.9 0:46.7 1:59.0 2:39.9 11:01.4
3 104 モリゾウ 勝又義信 TGR MORIZO 86 ZN6 0:48.4 2:03.3 2:42.7 0:46.5 2:00.8 2:44.8 11:06.5
4 106 鶴田健二 大城明人 トヨタカローラ福岡あいむ君86 ZN6 0:45.6 2:04.9 2:46.9 0:46.4 2:00.8 2:45.6 11:10.2
5 105 佐々木康行 深尾一泰 Team-BRIDE YH86 ZN6 0:47.7 2:01.8 2:46.3 0:59.8 2:00.9 2:44.7 11:21.2
6 111 北爪浩志 園田裕康 カローラ新埼玉BRIDE86 ZN6 0:49.3 2:05.7 2:49.4 0:51.1 2:03.6 2:47.5 11:26.6
7 108 吉谷基伸 野中直子 APEX・コンペ86 ZN6 0:51.2 2:06.7 2:50.7 0:49.9 2:05.7 2:48.1 11:32.3
8 107 若松仁 洞内慶太 SANGO Exhaust86 ZN6 0:49.8 2:08.6 2:53.3 0:48.1 2:06.6 2:51.4 11:37.8
9 112 鈴木正人 波積美穂 RBACスマッシュSRP86 ZN6 0:49.9 2:04.7 2:51.0 0:47.7 2:03.7 3:02.0 11:39.0
10 110 大木厚 田熊栄史 シロキヤDL86オレンジ ZN6 0:50.3 2:09.7 2:56.6 0:49.7 2:04.4 2:54.6 11:45.3
11 109 北川徹治 中山祐輔 C&A Racing 86 ZN6 1:00.5 2:12.5 2:56.6 0:47.4 2:10.6 2:53.8 12:01.4
103 小倉康宏 高田高志 小倉クラッチ ORC 86 ZN6 0:49.2 2:01.2 R
C-3
1 117 大森陽介 島根剛 ADVICS MPower86 ZN6 0:47.7 2:02.7 2:44.4 0:46.0 2:01.9 2:45.5 11:08.2
2 113 中野勝文 逸見茉央 アイシン86ATS ZN6 0:48.8 2:01.6 2:46.8 0:47.5 2:01.7 2:47.4 11:13.8
3 115 永井秀治 伊藤香織 ヌタハララリースクール86 ZN6 0:48.7 2:07.7 2:54.0 0:48.3 2:04.7 2:51.9 11:35.3
4 118 石井宏尚 多比羅二三男 WPM86 ZN6 1:11.6 2:03.8 2:52.2 0:46.9 2:04.6 2:47.6 11:46.7
5 116 池内明 小川邦利 カローラ横浜+Mスポーツ86 ZN6 0:50.2 2:16.5 2:57.8 0:51.4 2:11.4 2:57.4 12:04.7
6 119 早川茂 米川直己 ワクドキ亀86 ZN6 1:00.7 2:18.2 3:06.2 0:52.8 2:13.0 3:04.8 12:35.7
7 120 西村公秀 奴田原文雄 KTMS 86 ZN6 1:05.2 2:17.9 3:06.2 0:52.6 2:18.5 2:58.2 12:38.6
8 121 新井範彦 中畑光敏 JMSみんなのガレージ86 ZN6 0:53.4 2:27.5 3:11.6 0:50.3 2:21.0 3:05.0 12:48.8
9 122 石川雄太 三輪静秋 NAVUL 86 ZN6 1:20.9 2:24.8 3:03.3 0:53.9 2:14.1 2:59.0 12:56.0
10 123 林孝徳 大矢啓太 NAVUL 86 ZN6 1:03.6 2:22.4 3:19.9 0:52.0 2:17.9 3:02.8 12:58.6
11 114 熊谷俊則 田中潤 FTT 86 アイシンG ZN6 0:48.6 2:06.4 2:53.6 0:47.6 2:39.9 3:43.7 12:59.8
E-4
1 125 Aki HATANO 渡辺千尋 小倉クラッチ HAL 86 ZN6 0:45.6 1:58.8 2:40.0 0:45.5 1:55.8 2:41.5 10:47.2
2 126 三枝光博 美馬純一 WAKOS BRIG DL86 ZN6 0:46.4 1:56.4 2:51.7 0:46.0 1:58.2 2:42.2 11:00.9
3 129 赤羽政幸 赤羽隆子 ダンロップメープルS復活★86 ZN6 0:59.7 2:06.4 2:52.4 0:47.0 2:04.1 2:47.3 11:36.9
4 130 三浦昴 松永大司 K-one・sammy・86 ZN6 0:59.7 2:10.6 2:56.6 0:48.6 2:06.2 2:48.9 11:50.6
5 127 池田みきてぃ 石垣晴恵 WAKO’SRST過積載セリカ ZZT231 0:51.2 2:10.1 3:02.2 0:49.7 2:08.6 2:58.5 12:00.3
6 128 丸山未知可 JACKYFUJIKAMI RSCC☆ZJスターレット EP82 0:54.7 2:18.5 3:13.8 0:54.0 2:20.3 3:13.0 12:54.3
7 131 佐藤善久 川名賢 Jikyusha MR-S ZZW30 0:53.8 2:27.2 3:19.2 0:50.5 2:24.7 3:11.9 13:07.3
E-1
1 133 赤木攻 赤木弥生 アスカMスポーツYHヴィッツ NCP91 0:50.1 2:08.4 2:59.0 0:49.2 2:06.1 2:55.7 11:48.5
2 138 桒村浩之 住友哲郎 DELTAμYH☆RBヴィッツ NCP91 0:51.4 2:07.2 2:55.0 0:51.2 2:08.5 2:58.3 11:51.6
3 136 大貫由季 大貫寿 コンペYH☆いちご☆VITZ NCP131 0:51.2 2:09.5 2:59.3 0:51.6 2:10.3 3:03.0 12:04.9
4 132 天野浩明 羽琉 イエローハット☆VITZ NCP131 0:52.4 2:10.8 3:00.0 0:52.6 2:12.8 2:59.2 12:07.8
5 134 国分虎郎 柳本弘信 リンクサービス126VITZ NCP91 0:50.7 2:13.1 3:03.8 0:59.5 2:15.3 3:04.2 12:26.6
6 135 吉田訓享 正谷肇也 ヨシダ工房年金ヴィッツ NCP91 0:53.7 2:17.4 3:08.7 0:54.0 2:13.0 3:06.8 12:33.6
7 137 奥田雅弘 阿部琢哉 FCARM・ROSSOVitz NCP91 0:53.9 2:17.2 3:07.4 0:54.5 2:17.1 3:08.1 12:38.2
E-3
1 139 細谷裕一 蔭山恵 メープルYHとちおとこヴィッツ NCP13 0:48.3 2:04.4 2:50.3 0:47.6 2:03.3 2:48.9 11:22.8
2 143 齊藤孝太 原澤潤平 K’s BRIG VITZ NCP13 0:50.1 2:05.1 2:51.9 0:48.5 2:03.7 2:50.3 11:29.6
3 140 吉川博史 新井智史 都築自動車タクミスターレット EP82 0:52.3 2:09.2 2:57.7 0:51.5 2:07.2 2:54.2 11:52.1
4 142 清水和夫 高波陽二 ヴィッツCVT太郎 NCP131 0:50.8 2:12.6 3:00.2 0:49.7 2:10.7 2:57.5 12:01.5
5 141 吉田信宏 前川富哉 タクミYHマイクロロンVitz NCP13 0:52.5 2:08.6 2:58.3 0:57.4 2:08.1 2:56.8 12:01.7
6 144 吉田知史 高田幸治 TOFたちばな運輸Vitz NCP131 0:50.8 2:10.1 3:02.6 0:50.9 2:10.1 2:58.8 12:03.3
7 145 稲木祐子 手塚千鶴 GE.DL.VTきれ2Vitz NCP131 0:51.0 2:18.8 3:06.7 0:50.7 2:14.7 3:02.4 12:24.3
8 146 小林直広 小林紀子 NKヴィッツ2017 SCP10 0:55.1 2:24.9 3:20.0 0:55.9 2:28.7 3:21.1 13:25.7
9 147 和田夏樹 相原直紀 トヨタ東自大Vitz2号車 SCP10 1:06.0 2:40.1 3:38.3 0:59.3 2:38.3 3:33.3 14:35.3
C-2
1 149 森岡史雄 田所英一郎 YH F-MODE VITZ NCP91 0:50.8 2:10.7 2:57.4 0:48.6 2:06.6 2:54.5 11:48.6
2 150 大塚聡太 大塚文香 Family’s VITZ NCP131 0:50.7 2:11.2 2:59.9 0:50.0 2:10.8 2:59.8 12:02.4
3 148 安江広和 伊藤克己 DXL☆YH☆DRR Vitz NCP91 0:53.4 2:10.9 3:00.1 0:53.2 2:08.3 2:56.6 12:02.5
4 154 羽賀俊亮 松崎裕之 平尾ビルダー☆プレーンVitz NCP91 0:52.8 2:09.7 3:01.7 0:51.3 2:08.8 2:59.3 12:03.6
5 155 栗原久男 魚井千尋 オープンロードVITZ1号 NCP91 0:52.2 2:11.3 3:03.3 0:51.2 2:08.9 2:59.8 12:06.7
6 151 神谷慶佑 花井勝 FTT VITZ アイシンG NCP131 0:52.1 2:10.7 3:01.0 0:52.3 2:12.7 3:00.7 12:09.5
7 158 森賢太 坂井智幸 テイクスRYM+@Vitz NCP91 0:50.9 2:09.6 3:00.4 0:51.5 2:10.2 3:08.3 12:10.9
8 153 昆徹 ゆか YH渋川ホテルたつみVitz NCP91 0:53.9 2:15.4 3:03.1 0:51.3 2:11.2 3:01.9 12:16.8
9 152 西野義人 山内洋平 AKT西野製作所ワイズVITZ NCP91 0:53.6 2:20.9 3:08.7 0:53.1 2:14.3 3:03.2 12:33.8
10 162 廣田築 松本優一 WPMヴィッツ NCP131 0:51.7 2:25.2 3:10.9 0:53.4 2:17.5 3:07.8 12:46.5
11 165 尾上良児 中村剛 安全第一SMS鉄工所VITZ NCP91 0:54.7 2:22.2 3:12.4 0:51.5 2:18.4 3:07.6 12:46.8
12 159 松嵜千冬 鈴木宏邦 コンペ☆うひゃぴ~☆Vitz NCP91 0:57.3 2:24.0 3:11.2 0:54.4 2:26.0 3:12.3 13:05.2
13 157 いそださとる 早津克則 ガッデム!VitzⅢ NCP91 0:53.3 2:18.7 3:06.0 0:52.4 2:13.9 3:41.4 13:05.7
14 163 小野寺脩 藤川龍彦 トヨタ東自大Vitz1号車 NCP91 0:52.9 2:30.4 3:19.8 0:52.5 2:22.9 3:09.9 13:08.4
15 164 栗原拓也 霜村亮 オープンロードVITZ2号 NCP91 0:57.3 2:34.2 3:20.9 1:04.5 2:20.1 3:07.9 13:24.9
16 161 荻原計二 荻原岳史 オフロード天国Vitzラリー班 NCP131 0:56.7 2:33.0 3:26.3 0:56.5 2:25.8 3:16.8 13:35.1
17 160 大原経昌 Christian Hugon RAC.S VITZ NCP131 0:59.4 2:39.2 3:36.4 0:59.5 2:34.4 3:28.3 14:17.2
156 内田桂太 芝田圭祐 MODELLISTA・VITZ NCP131 DNS
C-1
1 166 高篠孝介 廣嶋真 ART KojimaアクアYH NHP10 0:51.7 2:19.2 3:12.1 0:51.4 2:15.8 3:08.6 12:38.8
2 169 洪銘蔚 浦雅史 LOVE.DRIVE♪アクア NHP10 0:54.5 2:16.1 3:10.6 0:56.0 2:15.1 3:08.2 12:40.5
3 168 勝間田恋七 織田千穂 ADVANOKUYAMAアクア NHP10 0:54.8 2:19.9 3:10.6 0:53.5 2:17.8 3:07.9 12:44.5
4 167 クロエリ 槻島もも 高崎くす子AQUAラリー NHP10 0:54.0 2:21.2 3:11.3 0:51.7 2:19.4 3:08.7 12:46.3
5 172 谷口いづみ 坂巻りさ ネッツ群馬ジースパイス アクア NHP10 0:53.6 2:21.6 3:13.9 0:56.7 2:20.8 3:07.7 12:54.3
6 171 伊藤綱基 水谷宣仁 C&A Racing アクア NHP10 0:55.4 2:23.9 3:16.9 0:54.4 2:21.5 3:12.6 13:04.7
7 173 田中和幸 中村匠 NAVUL・信州チーム アクア NHP10 0:53.6 2:23.9 3:19.2 0:52.4 2:20.9 3:16.5 13:06.5
8 175 森正行 松田保夫 エスアールエスAQUA NHP10 0:52.4 2:28.8 3:15.9 0:51.4 2:24.4 3:13.9 13:06.8
9 176 黒杭啓司 山下洋平 JMSみんなのガレージAQUA NHP10 0:54.4 2:21.5 3:22.7 0:53.3 2:22.0 3:14.9 13:08.8
10 124 粟津範子 行徳聡 ART Kojima アクア NHP10 0:55.9 2:27.4 3:17.1 0:51.4 2:24.6 3:16.1 13:12.5
11 178 黒木明 鈴木敬一 NAVUL アクア NHP10 0:54.4 2:33.4 3:20.8 0:53.4 2:23.6 3:16.1 13:21.7
12 177 鈴野武 厚地保幸 MODELLISTA・AQUA NHP10 0:56.3 2:29.6 3:19.1 0:55.2 2:26.1 3:18.1 13:24.4
13 174 高家望愛 黒須さおり 東京オートサロンAQUAラリー NHP10 1:02.8 2:29.6 3:22.6 0:56.5 2:26.0 3:17.1 13:34.6
14 179 長谷川真美 長山等 ネッツ東京レーシングAQUA NHP10 0:54.4 2:14.7 3:38.4 0:55.0 2:46.5 3:48.2 14:17.2
170 和田利明 落合弘志 コンペアクア NHP10 0:57.8 2:29.0 3:17.4 R R
OPEN
1 180 今出和広 五十嵐義昭 CSM・COBALTランサー CT9A 0:47.0 1:58.1 2:41.7 0:45.7 2:00.1 2:42.6 10:55.2
2 181 高塩徳輝 及川陽也 アヤベコバルトインプレッサ GDB 0:52.0 1:58.5 2:44.9 0:45.1 1:59.2 2:41.1 11:00.8
3 182 大内孝弥 過足宏和 SMRゆずっこランサー CT9A 0:46.5 1:56.5 2:37.3 0:46.9 11:26.5 4:15.1 21:48.8