プレイドライブ


e 間違いを報告

2017年JAF近畿ジムカーナ選手権第8戦 – DIREZZA CUP JMRC近畿ジムカーナフェスティバル

JAF近畿ジムカーナ選手権第8戦
JMRC近畿ジムカーナチャンピオンシリーズ第8戦
JMRC近畿ジムカーナミドルシリーズ第8戦
DIREZZA CUP JMRC近畿ジムカーナフェスティバル

開催日:9月24日
開催場所:名阪Cコース
主催:R-7&LAZY W.S.

順位 No Driver 車名 型式 BestTime 1ヒート P 順位 2ヒート P 順位
B1
1 7 藤林伸吉 TLBいのがにアルト@朋茶工房 HB21S 1:17.201 1:17.201 1 1:31.674 7
2 8 鈴木亮 YHチャレンジャ-☆カプチーノ EA11R 1:17.844 1:18.837 2 1:17.844 1
3 6 よこ山弘之 TLB軽協μ久カプチーノ改二甲 EA21R 1:18.116 1:19.054 3 1:18.116 2
4 4 廣瀬成章 GS★G中西DスポHWNRミラ L700S改 1:19.793 1:21.245 4 1:19.793 3
5 3 能勢ケンヅ PRS速心DLストーリアまめ屋 M112S 1:20.496 1:21.637 5 1:20.496 4
6 5 三木田良行 R&RTディクセルYHアルト HA21S 1:22.418 1:22.418 6 1:23.012 5
7 1 新坂昌司 来夢スノーマン・デミオ DE5FS 1:23.171 1:23.585 7 1:23.171 6
B2
1 14 中山務 DLファインアートしそCRXμ EF8 1:16.734 1:22.353 1 3 1:16.734 1
2 12 東毅 ルマンDL畠山印刷インテグラ DC2 1:17.139 1:17.176 1 1:17.139 2
3 11 岡田春海 CATSインテグラ DC2 1:17.244 1:18.168 2 1:17.244 3
4 10 田中耕太郎 菅沼自工ぷれじやインテグラ DC2 1:18.905 1:28.105 6 1:18.905 4
5 9 木下浩幸 DLファインアートミラージュ CJ4A 1:19.898 1:24.937 1 5 1:19.898 5
6 13 野田太一 FA・SKRインテグラ DC2 1:23.507 1:23.507 4 1:27.307 2 6
B3
1 19 前中克仁 DL☆来夢maxiMR2 SW20 1:16.742 1:21.695 1 6 1:16.742 1
2 20 山本貴嗣 DXL-YH-FA_S2000 AP1 1:17.190 1:18.041 3 1:17.190 2
3 18 吉村龍雄 シュースポーツS2000 AP1 1:17.881 1:17.881 1 MC
4 21 岩崎玲生 DXLアティックSPM☆MR2 SW20 1:17.968 1:17.968 2 1:33.340 3 6
5 15 杉﨑和彦 DLチャレンジSPM☆RX-7 FD3S 1:18.882 1:23.176 7 1:18.882 3
6 16 大原秀樹 TLB軽協久與カプチーノ EA21R 1:19.078 1:19.078 4 1:23.529 1 5
7 17 中村寛 ウィザードDLDXLRX-7 FD3S 1:20.009 1:20.009 5 1:23.244 1 4
B4
1 27 岡本尚史 FGKアルファラックランサー CT9A 1:14.448 1:16.829 2 1:14.448 1
2 28 石田忠義 DLブリッドOFインプレッサ GDB 1:14.526 1:14.526 1 1:15.000 2
3 24 中原峰彦 T2☆SPM☆DLランサー CT9A 1:15.076 1:17.356 5 1:15.076 3
4 25 福本真隆 フジイEngインプレッサF GDB 1:15.849 1:17.101 4 1:15.849 4
5 26 杉本季優 シューすべりすとインプレッサ GDB 1:16.148 1:16.898 3 1:16.148 5
6 22 長谷川幸晴 T2ル・マンMLSインプレッサ GC8 1:19.301 1:19.668 6 1:19.301 6
7 23 西田隆男 阪神AM弥生インプレッサ GC8 1:19.487 1:25.272 1 7 1:19.487 7
L
1 32 平野信子 DLTアシストランサー☆ララ号 CT9A 1:22.165 1:22.165 1 1:26.572 1 3
2 30 蓬茨夕美 LTぐるsFALDYHAZ-1 PG6SA 1:22.230 1:22.984 2 1:22.230 1
3 33 辰巳知佳 BSフォルテックWMランサーⅨ CT9A 1:23.000 1:30.789 1 3 1:23.000 1 2
4 29 吉川直美 YH☆itzz☆ロードスター NDERC 1:28.094 MC 1:28.094 4
5 31 工藤実里 山本タイヤ久與RX-7BS FD3S 1:36.669 1:36.669 2 4 MC
PN1
1 42 土手啓二朗 ITO★DL★ATIKスイフト ZC32S 1:17.905 1:18.417 1 1:17.905 1
2 41 久保敦嗣 YHGTecFAロードスター ND5RC 1:18.171 1:18.564 2 1:18.171 2
3 39 亀山伸一 YHレイズODロードスター ND5RC 1:19.737 1:20.375 3 1:19.737 3
4 37 塚本剛士 DLファインアートスイフト ZC32S 1:19.785 1:23.527 9 1:19.785 4
5 40 鎌尾邦彦 ATIKスイフト ZC32S 1:19.846 1:20.674 5 1:19.846 5
6 38 道下貴広 FA・DL・MOTULスイフト ZC32S 1:20.572 1:20.572 4 1:20.638 6
7 34 阿部泰三 YHぐるSK1ロードスター ND5RC 1:21.137 1:22.907 8 1:21.137 7
8 35 植松道巧 藤井Eng☆ロードスター ND5RC 1:22.166 1:22.166 6 1:30.562 2 9
9 36 喜多治人 岩井保険ATIKロードスター ND5RC 1:22.374 1:22.374 7 1:26.506 1 8
PN2
1 47 仲川雅樹 MRSワコーズAZUR☆BRZ ZC6 1:17.723 1:18.041 1 1:17.723 1
2 45 陰地哲雄 YH☆GエナペWMロードスター NDERC 1:17.991 1:20.111 5 1:17.991 2
3 49 村井友樹 DLライムスポーツBRZ ZC6 1:18.119 1:18.119 2 1:18.202 3
4 44 江口裕史 SCLテクノアシストFA86 ZN6 1:18.921 1:18.921 3 1:23.517 1 7
5 46 道田憲一郎 DL来夢ForestryBRZ ZC6 1:19.197 1:19.197 4 1:19.419 4
6 48 抱博高 DL☆SP+AZUR86T3R ZN6 1:20.139 1:23.462 1 7 1:20.139 5
7 43 立花克俊 T.ASSIST86 ZN6 1:21.705 1:21.705 6 1:21.863 6
PN3
1 53 小玉知司 アルファラックFTランサーYH CZ4A 1:15.555 1:15.555 1 1:15.923 1
2 50 佐々木雄史 FA-DLランサー CZ4A 1:16.321 1:16.321 2 4輪脱輪
3 52 暮部雄一郎 YHFTCMSCランサー CZ4A 1:17.100 1:23.008 1 4 1:17.100 2
4 51 古谷美佳子 エアフォルクDLランサー CZ4A 1:22.631 1:22.631 3 MC
S1
1 57 織田拓也 リジットDLレイズeTシビック EK9 1:15.284 1:15.614 1 1:15.284 1
2 58 島田昌典 ファインアート☆シビック EK9 1:15.825 1:21.717 1 5 1:15.825 2
3 56 藤田哲也 DLエクセディSPMシビック EK9 1:17.221 1:17.221 2 1:21.174 1 3
4 55 よなひろあき グルS△BS△FAシビック EG6 1:19.334 1:19.334 3 1:24.013 1 4
5 54 志水研太 DLインテグラ DC2 1:21.333 1:21.333 4 1:34.415 2 5
S2
1 68 中嶋敏博 ファインアート☆インテグラ DC2 1:14.642 1:15.717 3 1:14.642 1
2 69 隅田敏昭 YH三共ITO☆WHインテグラ DC2 1:14.969 1:15.326 1 1:14.969 2
3 65 安部洋一 山本タイヤ久與RX-7BS FD3S 1:14.987 1:15.524 2 1:14.987 3
4 67 前田忍 BSPMNewsT2インテグラ DC2 1:15.502 1:15.960 4 1:15.502 4
5 64 石垣宏仁 FA☆ADVAN☆NSX NA2 1:15.582 1:17.207 8 1:15.582 5
6 59 武田あきひと チャレYHEXIGE 1117 1:16.024 1:16.024 5 1:31.061 2 11
7 66 平口貴之 EXEDYFAインテグラ DC2 1:16.293 1:16.293 6 1:16.380 6
8 61 小澤忠司 YH速心Wmxアザパ超久RX7 FD3S 1:16.779 1:16.779 7 1:30.626 3 10
9 70 武田朋子 チャレンジャー・EXIGE 1117 1:17.391 1:17.812 9 1:17.391 7
10 63 阪本壮一 DLチャレンジャ爆裂インテグラ DC2 1:19.803 1:19.803 10 1:20.667 8
11 62 飯島かつこ 丸久ITOレイズ☆インテグラ DC2 1:21.428 1:22.992 1 11 1:21.428 1 9
12 60 鶴迫政光 小山組運送来夢スカイライン HCR32 1:28.143 1:28.143 12 DNF
S3
1 75 吉川寛志 乱人BS辰巳スペシャルランサー CT9A 1:14.095 1:16.391 3 1:14.095 1
2 77 米田順一 DL乱人チャレンジャーランサー CZ4A 1:14.258 1:14.258 1 1:14.424 2
3 76 尾嵜翔平 TYルブロス乱人NRIランサー CT9A 1:15.116 1:15.267 2 1:15.116 3
4 71 高木健司 DL速心PRSコーワランサー CT9A 1:16.575 1:16.575 4 1:17.275 5
5 74 今津誠 DL☆ICTAO☆PRSWRX GVB 1:16.874 1:17.489 5 1:16.874 4
6 73 寒川敏算 プロトファクトリーランサー CT9A 1:18.727 1:18.727 6 1:25.396 6
7 72 杉浦親明 NAS・乱人ランサー・SGC CP9A 1:26.432 1:26.432 1 7 1:26.496 1 7