プレイドライブ


e 間違いを報告

2017年JAF中部近畿ラリー選手権第5戦 – 第53回大阪電通大チャリティーラリー「丹後半島ラリー2017」

JAF中部近畿ラリー選手権第5戦
JMRC近畿SSラリーシリーズ第2戦
第53回大阪電通大チャリティーラリー「丹後半島ラリー2017」

開催日:8月26-27日
開催場所:京都府京丹後市周辺 173.20km 10SS 33.50km
主催:OECU-AC
路面:ターマック

順位 No. Driver Co-driver 車名 型式 SS1 SS2 SS3 SS4 P Sec1計 順位 SS5 SS6 SS7 SS8 SS9 SS10 P Sec2計 順位 TOTAL
/SS距離 5.10 4.33 5.10 4.33 18.86 0.28 2.68 4.36 0.28 2.68 4.36 14.64 33.50
DE-6
1 10 宮本雅彦 鈴木和人 YH・MD・K-1SRSランサー CT9A 3:43.3 3:22.1 3:43.4 3:18.2 14:07.0 1 0:17.2 2:11.4 3:07.3 0:17.4 2:10.3 3:06.6 11:10.2 1 25:17.2
2 9 中井育真 安田暢明 フィルイン・イマージュ・インプ GDB 3:48.1 3:26.6 3:44.4 3:23.8 14:22.9 2 0:17.7 2:14.1 3:10.1 0:18.8 2:14.0 3:09.6 11:24.3 2 25:47.2
3 1 蒲生裕一 前田健吾 ドルクス2000すーちゃんGRB GRB 3:45.4 3:26.7 3:45.6 3:26.9 14:24.6 3 0:18.8 2:16.8 3:13.3 0:18.4 2:16.5 3:15.0 11:38.8 3 26:03.4
4 3 上林勇 森博則 トータスランサー CT9A 3:56.5 3:31.5 3:54.3 3:32.0 14:54.3 4 0:18.5 2:16.9 3:16.8 0:17.8 2:15.4 3:13.4 11:38.8 3 26:33.1
5 2 野田敏寛 立見彩音 O・F modena WRX GRB 3:55.2 3:33.1 3:50.2 3:39.4 14:57.9 5 0:19.0 2:16.8 3:16.3 0:20.3 2:15.9 3:18.2 11:46.5 5 26:44.4
6 11 大橋正典 三木頌一 FINALISTランサー CP9A 3:59.3 3:35.9 3:56.9 3:34.7 15:06.8 6 0:19.5 2:20.3 3:19.8 0:20.1 2:18.9 3:20.9 11:59.5 7 27:06.3
7 8 中田裕二 笠井開生 スバルインプレッサ GDB 4:05.9 3:40.1 4:02.9 3:38.9 15:27.8 7 0:19.0 2:20.1 3:21.8 0:18.2 2:18.3 3:18.3 11:55.7 6 27:23.5
8 6 中村慶和 石田昌孝 BRIG ON!インプレッサ GDB 4:10.5 3:39.3 4:04.8 3:36.6 15:31.2 8 0:18.5 2:24.2 3:25.6 0:18.6 2:22.5 3:21.4 12:10.8 8 27:42.0
9 4 樋口宏 森川滉平 フィルインサービス辻プロランサー6 CP9A 4:16.0 3:48.9 4:19.0 3:51.5 16:15.4 9 0:20.5 2:28.7 3:31.6 0:19.9 2:25.3 3:30.2 12:36.2 9 28:51.6
R 5 奥村浩一 五十嵐貴充 BRP★ON! ランサー CT9A R R R R
R 7 籠本健吾 籠本政道 アクティブクラッチWRXSTI VAB 4:27.5 4:02.6 4:24.3 3:49.7 16:44.1 10 0:20.6 2:30.0 3:32.9 0:19.2 R R R
DE-4.5
1 25 明治慎太郎 北田稔 YHGd高崎くす子86 ZN6 3:44.1 3:22.5 3:42.7 3:21.5 14:10.8 1 0:18.2 2:14.5 3:11.7 0:17.9 2:12.5 3:08.4 11:23.2 2 25:34.0
2 14 下口紘輝 小林一貴 シロキヤ制研DLインテグラ DC2 3:44.4 3:24.5 3:47.0 3:22.9 14:18.8 2 0:18.8 2:15.2 3:08.1 0:18.4 2:15.7 3:08.6 11:24.8 3 25:43.6
3 30 茶谷圭祐 船木淳史 TASC86 with LUCK ZN6 3:54.0 3:25.8 3:49.3 3:26.1 14:35.2 3 0:18.4 2:16.4 3:11.8 0:18.5 2:13.5 3:09.3 11:27.9 4 26:03.1
4 12 上坂英正 山下恭平 Tuner’sシロキヤMR-S ZZW30 3:46.6 3:40.6 3:47.1 3:22.9 14:37.2 4 0:17.9 2:15.3 3:12.6 0:17.5 2:13.8 3:11.2 11:28.3 5 26:05.5
5 18 中野敬太 中野光 DLインパルスWINMAXレビン AE86 3:53.1 3:32.7 3:53.2 3:28.4 14:47.4 6 0:18.5 2:14.4 3:09.4 0:17.9 2:12.4 3:09.9 11:22.5 1 26:09.9
6 16 宮前信彌 佐々木翔 Kist橋本E和合DLみやインテ DC2 4:00.0 3:31.8 3:54.9 3:27.5 14:54.2 10 0:17.8 2:15.6 3:13.6 0:17.6 2:14.2 3:14.2 11:33.0 6 26:27.2
7 28 三谷信也 大津知也 トータスインテグラ R DC2 3:52.5 3:31.3 3:52.8 3:30.8 14:47.4 6 0:17.5 2:15.8 3:17.7 0:17.3 2:16.2 3:16.2 11:40.7 7 26:28.1
8 19 田中潤 浦雅史 鋳造魂インテ正和DL@MASC DC2 3:55.9 3:29.0 3:57.7 3:29.4 14:52.0 8 0:19.6 2:16.7 3:16.0 0:20.5 2:15.9 3:14.4 11:43.1 8 26:35.1
9 34 佐橋徹 岩本映 MONTE-CARLO@BRZ ZC6 3:56.0 3:33.6 3:51.5 3:31.4 14:52.5 9 0:18.7 2:19.4 3:17.3 0:19.0 2:19.4 3:16.4 11:50.2 10 26:42.7
10 21 谷川純哉 人見圭 BRP★ON!KGAC EP91 EP91改 3:57.6 3:38.7 3:52.1 3:30.0 14:58.4 11 0:18.8 2:19.0 3:15.6 0:18.4 2:18.4 3:15.7 11:45.9 9 26:44.3
11 13 鮫島大湖 船木佐知子 elDL正和MASCミラージュ CJ4A 3:51.6 3:28.2 3:52.8 3:28.3 14:40.9 5 0:19.0 2:15.7 3:13.5 0:20.7 2:27.5 3:36.2 12:12.6 17 26:53.5
12 31 髙木充 藤井俊樹 GK1FACTORYシビック EK9 4:00.3 3:34.9 4:01.8 3:35.0 15:12.0 12 0:18.9 2:20.5 3:18.0 0:18.8 2:20.5 3:18.3 11:55.0 11 27:07.0
13 17 保田直樹 安藤裕一 SRSデンソーDL@86 ZN6 4:05.3 3:35.4 4:04.0 3:36.4 15:21.1 13 0:19.1 2:18.3 3:22.5 0:19.8 2:17.8 3:19.5 11:57.0 12 27:18.1
14 35 小林成広 勝股宗弘 シロキヤSRSスターレット EP91 4:05.1 3:38.9 4:03.5 3:36.5 15:24.0 14 0:19.7 2:21.5 3:21.2 0:19.7 2:20.4 3:20.7 12:03.2 13 27:27.2
15 22 浜口淳 白木幹人 ノーバル インテグラ DC2 4:05.0 3:35.5 4:07.0 3:36.8 15:24.3 15 0:18.7 2:21.4 3:25.3 0:19.2 2:22.8 3:24.0 12:11.4 15 27:35.7
16 24 村西真依 中嶋康裕 SRS.SS.JIRO.セリカ ZZT31 4:04.5 3:39.1 4:06.2 3:38.5 15:28.3 16 0:20.0 2:20.8 3:25.2 0:19.9 2:22.6 3:28.0 12:16.5 19 27:44.8
17 23 釜澤亮 日村大志 SRS☆Verity☆ミラージュ CJ4A 4:06.2 3:39.8 4:03.3 3:39.8 15:29.1 17 0:22.1 2:25.4 3:24.1 0:20.3 2:22.2 3:22.1 12:16.2 18 27:45.3
18 29 浅井康介 船木一祥 DLラック正和YLMASCレビン AE111 4:12.3 3:47.6 4:05.0 3:41.6 15:46.5 19 0:18.9 2:20.0 3:24.2 0:18.5 2:19.4 3:23.9 12:04.9 14 27:51.4
19 32 笹岡亮祐 加藤昭文 スタッフオン!ミラージュ CJ4A 4:06.1 3:42.3 4:09.1 3:44.1 15:41.6 18 0:19.9 2:22.9 3:23.1 0:19.0 2:22.5 3:24.5 12:11.9 16 27:53.5
20 20 新井健悟 里中謙太 TASC絵夢DXL MR-S ZZW30 4:13.8 3:50.2 4:16.8 3:48.5 16:09.3 21 0:19.7 2:25.3 3:26.9 0:19.7 2:25.1 3:29.5 12:26.2 20 28:35.5
21 27 成瀬克巳 鹿肝利明 アムロケイズ インテグラ DC2 4:14.3 3:46.7 4:10.1 3:56.3 16:07.4 20 0:19.9 2:38.5 3:53.6 0:19.7 2:35.4 3:43.7 13:30.8 21 29:38.2
R 15 松村智 谷内壽隆 CATSインテグラASLAN DC2 R R R R
R 26 佐藤耕平 林和宏 BRIGサープラスミラージュ CJ4A R R R R
R 33 柴田哲郎 保田将史 SRSシロキヤDL86w/TAC ZN6 DNS R R R
DE-3
4 36 佐藤光理 松浦俊朗 MスポーツYHVTONヴィッツ NCP91 4:01.1 3:35.4 3:58.1 3:34.7 15:09.3 4 0:19.5 2:19.6 3:20.2 0:19.7 2:19.4 3:17.1 11:55.5 2 27:04.8
1 37 畠山貴之 山田真記子 トヨタ・ヴィッツ NCP91 3:55.2 3:31.0 3:55.4 3:32.9 14:54.5 1 0:19.5 2:21.1 3:20.2 0:19.9 2:18.3 3:17.8 11:56.8 3 26:51.3
5 38 大西史朗 馬瀬耕平 DL・テイクグッド・フィット GE8 3:58.2 3:34.0 4:01.1 3:33.1 15:06.4 3 0:19.7 2:20.4 3:20.9 0:19.8 2:20.1 3:20.5 12:01.4 5 27:07.8
2 39 西村好正 松井弘成 SS・JIROヴィッツ NCP13 4:00.2 3:33.8 4:01.2 3:35.4 15:10.6 5 0:18.8 2:17.9 3:17.6 0:19.1 2:18.6 3:17.7 11:49.7 1 27:00.3
3 40 野村長 山村浩三 ネッツ富山レーシング・ヴィッツ NCP131 3:59.7 3:32.5 3:59.3 3:34.3 15:05.8 2 0:20.2 2:21.0 3:18.9 0:20.1 2:19.3 3:19.4 11:58.9 4 27:04.7
7 41 岡所次郎 中村禎宏 SSJIRO完山ビッツ NCP13 4:08.1 3:46.7 4:09.5 3:50.8 15:55.1 9 0:20.1 2:25.3 3:25.3 0:19.9 2:28.9 3:31.2 12:30.7 7 28:25.8
8 42 多田稜平 佐藤万純 TASCにこにこヴィッツ NCP91 4:12.9 3:45.3 4:09.0 3:45.7 15:52.9 8 0:22.2 2:33.8 3:33.7 0:19.7 2:25.6 3:24.5 12:39.5 8 28:32.4
6 43 吉浪和也 佐土原慶一 愛和金属・デューポイント・デミオ DE5FS 3:58.4 3:38.3 4:04.4 3:40.3 15:21.4 6 0:19.6 2:21.5 3:24.6 0:19.4 2:20.2 3:21.5 12:06.8 6 27:28.2
44 夷藤新基 岸和廣 テイクスLOVCAツチヤVitz NCP91 4:08.1 3:41.6 4:13.0 3:44.1 15:46.8 7 0:19.8 2:23.0 3:25.5 0:19.6 R R R
Challenge
1 45 金岡義樹 井添智宏 大阪冷研オサムファクトリーWRX VAB 3:57.6 3:35.2 4:07.6 3:49.0 15:29.4 1 0:18.6 2:15.6 3:19.0 0:19.4 2:19.7 3:19.6 11:51.9 1 27:21.3
2 46 木村彰宏 木村佳代子 フォード フィエスタ WF0N4J 4:44.8 4:11.8 4:48.5 4:14.8 17:59.9 2 0:21.2 2:36.9 3:45.0 0:21.3 2:35.8 3:42.6 13:22.8 2 31:22.7