プレイドライブ


e 間違いを報告

2017年TOYOTA Gazoo Racing Rally Challenge in 渋川

TOYOTA Gazoo Racing Rally Challenge in 渋川

開催日:8月6日
開催場所:群馬県渋川市周辺 85.003km 5SS 16.708km
主催:TAG
天候:曇り後晴れ
路面状況:ドライ
路面:ターマック

順位 No Driver Co-driver 車名 型式 SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 P Total
/SS距離 6.213 3.344 0.468 6.213 0.468 16.706
E-2
1 102 伊豆野康平 東山徹大 ART Kojima 86 ZN6 5:27.5 3:05.1 0:30.2 5:11.6 0:29.1 14:43.5
2 103 小倉康宏 高田高志 小倉クラッチ ORC 86 ZN6 5:30.4 3:05.8 0:27.8 5:23.8 0:27.6 14:55.4
3 101 長﨑雅志 秋田典昭 NTP 名古屋トヨペット86 ZN6 5:28.4 3:12.5 0:28.7 5:19.1 0:28.7 14:57.4
4 105 佐々木康行 深尾一泰 Team-BRIDE YH86 ZN6 5:33.8 3:06.2 0:29.7 5:32.5 0:29.1 15:11.3
5 104 モリゾウ 勝又義信 TGR MORIZO 86 ZN6 5:40.8 3:10.7 0:29.7 5:28.8 0:29.2 15:19.2
6 106 鈴木謙二 山田広樹 南海GYHTGiDASHμ86 ZN6 5:50.7 3:14.5 0:30.3 5:34.2 0:29.7 15:39.4
7 111 北爪浩志 鈴木博 カローラ新埼玉BRIDE86 ZN6 5:48.1 3:15.3 0:29.5 5:41.3 0:29.2 15:43.4
8 107 吉谷基伸 野中直子 APEX・コンペ86 ZN6 5:47.1 3:22.7 0:29.1 5:44.0 0:30.2 15:53.1
9 109 大木厚 奥田将史 シロキヤDL86オレンジ ZN6 5:54.6 3:19.9 0:32.6 5:44.1 0:30.7 16:01.9
10 112 竹中淳 中山祐輔 C&A Racing 86 ZN6 6:00.6 3:13.9 0:32.2 5:51.0 0:29.7 16:07.4
11 108 岡田登 渡邊忠行 SANGO Exhaust86 ZN6 6:09.1 3:14.4 0:34.3 5:55.6 0:29.4 16:22.8
12 110 福西貴志 鈴木光祐 SRSジオニックDL86AT ZN6 6:10.1 3:18.2 0:31.3 5:54.6 0:30.9 16:25.1
113 鈴木正人 波積美穂 RBACスマッシュSRP86 ZN6 6:01.8 R R
C-3
1 114 與座健 大矢啓太 NTP 名古屋トヨペット86 ZN6 5:40.8 3:13.2 0:30.0 5:34.0 0:28.5 15:26.5
2 115 永井秀治 伊藤香織 ヌタハララリースクール86 ZN6 5:51.8 3:16.1 0:29.7 5:48.6 0:29.4 15:55.6
3 116 池内明 小川邦利 カローラ横浜+Mスポーツ86 ZN6 5:53.9 3:19.8 0:30.5 5:46.3 0:30.7 16:01.2
4 122 熊谷慎祐 三輪静秋 NAVUL 86 ZN6 5:56.2 3:19.6 0:30.3 6:00.2 0:29.6 16:15.9
5 119 西村公秀 花山盛士郎 KTMS 86 ZN6 6:00.9 3:25.3 0:41.6 5:58.9 0:33.3 16:40.0
6 118 早川茂 米川直己 ワクドキ亀86 ZN6 6:20.9 3:28.7 0:31.2 6:17.2 0:32.4 17:10.4
7 117 大森文彦 山本正裕 シャチーズ86-1号 ZN6 6:48.0 3:35.0 0:32.8 6:10.5 0:31.4 17:37.7
8 120 幡谷史朗 宮田英行 茨城トヨタ GATS86 ZN6 6:43.2 3:40.1 0:30.9 6:17.8 0:30.9 17:42.9
9 123 稲田雄一郎 安齋恵 アイシン86ATS ZN6 6:55.8 3:41.1 0:32.2 6:31.2 0:32.0 18:12.3
121 大矢貴博 賀来馨 FTT 86 アイシンG ZN6 5:57.8 3:14.9 0:32.6 R R
E-4
1 125 AkiHATANO 渡辺千尋 小倉クラッチ HAL 86 ZN6 5:19.5 3:05.5 0:28.4 5:16.9 0:27.8 14:38.1
2 126 三枝光博 美馬純一 WAKOS BRIG DL86 ZN6 5:22.7 3:06.8 0:28.6 5:17.1 0:28.6 14:43.8
3 124 中村英一 鈴木敬一 NAVUL カルディナ ST215 5:40.9 3:07.3 0:27.5 5:22.2 0:27.2 15:05.1
4 128 牧昂輔 本石渉 JTRT86(自家用) ZN6 5:39.3 3:13.2 0:29.6 5:29.8 0:28.5 15:20.4
5 132 原田善夫 原田枝利子 ADVANTAGE☆YHレビン AE111 5:36.7 3:12.9 0:30.5 5:32.7 0:29.8 15:22.6
6 127 山口忍 坂田智子 ネッツ東名古屋ラック山口86 ZN6 5:40.5 3:13.7 0:29.1 5:31.9 0:29.2 15:24.4
7 131 今村俊之 岩尾竜太郎 TEAM Kyushu MRS ZZW30 5:40.8 3:14.5 0:30.2 5:42.3 0:29.8 15:37.6
8 134 勅使川原光 伊東美紀 オープンロード・HLランクス ZZE123 5:44.5 3:19.2 0:30.9 5:33.4 0:29.9 15:37.9
9 129 赤羽政幸 赤羽隆子 ダンロップメープルスポーツ86 ZN6 5:53.2 3:19.8 0:30.3 5:42.3 0:28.8 15:54.4
10 133 山崎茂 カルロス中村 ラリーテックピンゾロレビン AE111 6:07.3 3:28.6 0:32.1 5:58.6 0:31.3 16:37.9
11 130 丸山未知可 JACKYFUJIKAMI RSCC☆ZJスターレット EP82 6:39.5 3:41.0 0:36.0 6:32.9 0:33.4 18:02.8
E-1
1 148 毛受広子 柿澤廣幸 MIDLAND☆まあやヴィッツ NCP91 5:55.4 3:16.9 0:32.4 5:50.7 0:31.8 16:07.2
2 141 富本諒 山岸佑也 ARTAオートバックスヴィッツ NCP91 5:55.4 3:23.0 0:32.0 5:46.2 0:31.4 16:08.0
3 138 高桑真人 高桑真 ADVANTAGEYHVitz NCP131 5:59.0 3:18.5 0:32.0 5:47.8 0:32.0 16:09.3
4 137 赤木攻 赤木弥生 アスカMスポーツYHヴィッツ NCP91 5:58.6 3:20.1 0:32.3 5:54.7 0:31.9 16:17.6
5 140 亀高秀也 秋澤翔 K’s☆Wako’s☆Vitz NCP131 5:59.0 3:20.5 0:31.6 5:56.1 0:30.8 16:18.0
6 135 白洲剛 河合勇喜 ART Kojima VITZ NCP91 5:59.7 3:18.2 0:32.3 5:57.1 0:32.1 16:19.4
7 147 桒村浩之 住友哲郎 DELTAμYH・RBヴィッツ NCP91 6:01.6 3:17.4 0:35.0 5:53.6 0:34.5 16:22.1
8 143 小池篤史 本木伸幸 曙タイヤYHタクミVITZ NCP91 6:01.7 3:21.5 0:32.7 5:58.8 0:32.9 16:27.6
9 145 大貫由季 花川俊一 コンペYH☆いちご☆VITZ NCP131 6:05.6 3:19.6 0:33.0 6:00.7 0:32.5 16:31.4
10 149 栗原智子 手塚千鶴 GE.DL.VTきれ2Vitz NCP131 6:03.9 3:26.7 0:34.5 5:53.8 0:34.4 16:33.3
11 136 名倉成幸 名倉洋子 ラック☆Moty’s☆ヴィッツ NCP131 6:10.9 3:26.5 0:32.2 6:09.3 0:32.0 16:50.9
12 142 西能徹 山村浩三 3M第一交易MスポYHVITZ NCP91 6:16.9 3:29.7 0:33.1 6:05.6 0:32.0 16:57.3
13 144 吉田訓享 正谷肇也 ヨシダ工房年金ヴィッツ NCP91 6:21.5 3:25.7 0:33.3 6:04.3 0:32.5 16:57.3
14 139 国分虎郎 多比羅二三男 リンクサービスVITZ NCP91 6:27.9 3:26.4 0:34.0 6:13.4 0:32.2 17:13.9
15 146 奥田雅弘 阿部琢哉 FCARM・ROSSOVitz NCP91 6:35.8 3:39.7 0:34.2 6:18.3 0:34.0 17:42.0
E-3
1 150 細谷裕一 蔭山恵 メープルYHとちおとこヴィッツ NCP13 5:41.9 3:09.4 0:30.3 5:35.8 0:30.2 15:27.6
2 153 鈴木歩 御纒喜美子 久々!?メープルスライムヴィッツ NCP13 5:39.9 3:15.3 0:31.1 5:34.3 0:31.3 15:31.9
3 154 齊藤孝太 吉澤慎司 K’s BRIG VITZ NCP13 5:45.1 3:16.8 0:30.8 5:40.7 0:32.1 15:45.5
4 152 中村祐太 新井祐一 AzuLミッドランドヴィッツ NCP13 5:48.5 3:23.3 0:31.6 5:41.4 0:30.5 15:55.3
5 151 吉川博史 新井智史 都築自動車タクミスターレット EP82 6:07.5 3:24.2 0:32.5 5:57.4 0:32.3 16:33.9
6 155 飯島かつこ 井上裕紀子 GE.DL.VTきれいVitz NCP91 6:21.0 3:36.2 0:35.4 6:30.3 0:35.4 17:38.3
7 156 八木裕 和田夏樹 トヨタ東自大Vitz2号車 SCP10 7:07.4 3:57.6 0:40.6 6:58.1 0:40.7 19:24.4
C-2
1 157 安江広和 伊藤克己 DXL☆YH☆DRR Vitz NCP91 5:55.4 3:20.9 0:33.2 5:54.1 0:32.8 16:16.4
2 158 厚地保幸 村田啓一 MODELLISTA・VITZ NCP131 6:07.0 3:21.9 0:34.3 6:01.6 0:33.1 16:37.9
3 159 大塚聡太 大塚文香 Family’s VITZ NCP131 6:10.4 3:26.8 0:33.7 6:02.1 0:32.9 16:45.9
4 164 佐藤光 大木裕介 元TUMCμヴィッツ NCP131 6:10.7 3:28.7 0:33.4 5:59.8 0:33.7 16:46.3
5 162 昆徹 ゆか YH渋川ホテルたつみVitz NCP91 6:13.3 3:29.0 0:33.3 6:05.6 0:31.8 16:53.0
6 160 杉浦一也 花井勝 FTT VITZ アイシンG NCP131 6:26.7 3:24.7 0:33.3 6:02.0 0:32.6 16:59.3
7 161 羽賀俊亮 松崎裕之 平尾ビルダー☆プレーンVitz NCP91 6:13.4 3:31.2 0:33.9 6:08.6 0:34.9 17:02.0
8 166 小鮒巧 安東貞敏 ADO VITZ RS NCP91 6:12.9 3:32.0 0:36.3 6:14.2 0:32.3 17:07.7
9 163 いそださとる 早津克則 ガッデム!VitzⅢ NCP91 6:24.7 3:35.7 0:34.3 6:19.7 0:33.3 17:27.7
10 165 羽琉 立花未来 イエローハット2号車☆VITZ NCP131 6:35.7 3:36.1 0:36.8 6:28.8 0:36.0 17:53.4
11 168 服部妙子 梶井さおり N東名古屋キャンベルVitz NCP131 6:54.0 3:44.8 0:38.6 6:35.0 0:35.9 1:00 19:28.3
12 167 山﨑大樹 鈴木秀明 トヨタ東自大Vitz1号車 NCP91 7:52.5 4:10.5 0:38.7 7:20.0 0:35.5 20:37.2
C-1
1 179 谷口いづみ 坂巻りさ ネッツ群馬ジースパイス アクア NHP10 6:18.5 3:31.6 0:34.1 6:21.0 0:33.4 17:18.6
2 171 洪銘蔚 浦雅史 LOVE.DRIVE♪アクア NHP10 6:23.8 3:38.6 0:33.8 6:28.8 0:33.0 17:38.0
3 173 和田利明 落合弘志 コンペアクア NHP10 6:29.7 3:29.4 0:35.2 6:29.6 0:34.8 17:38.7
4 170 勝間田恋七 織田千穂 ADVANOKUYAMAアクア NHP10 6:29.2 3:39.8 0:33.9 6:32.1 0:34.7 17:49.7
5 174 岩城のぼる 髙橋功 ADVAN☆シルバーAQUA NHP10 6:38.3 3:38.4 0:34.2 6:34.6 0:33.5 17:59.0
6 172 伊藤綱基 水谷宣仁 C&A Racing アクア NHP10 6:38.8 3:38.2 0:35.8 6:36.2 0:33.5 18:02.5
7 176 南久松奈々 大西紗智 ARTAオートバックスAQUA NHP10 6:48.4 3:46.0 0:34.8 6:37.8 0:34.0 18:21.0
8 169 クロエリ 槻島もも 高崎くす子AQUAラリー NHP10 6:23.1 3:31.2 0:33.3 6:22.6 0:32.7 1:00 18:22.9
9 175 哀川翔 保井隆宏 FLEX翔Racingアクア NHP10 6:54.7 3:39.6 0:35.0 6:44.7 0:34.1 18:28.1
10 178 織田貴博 鈴野武 MODELLISTA・AQUA NHP10 7:04.7 3:46.4 0:35.9 7:10.3 0:35.0 19:12.3
11 177 中村匠 田中和幸 NAVUL・信州チーム アクア NHP10 7:14.7 3:58.1 0:35.8 6:39.4 0:44.8 19:12.8
12 180 松岡美幸 増元信彦 NAVUL アクア NHP10 7:09.6 3:46.3 0:36.4 7:07.7 0:34.8 19:14.8
13 181 長谷川真美 長山等 ネッツ東京レーシングAQUA NHP10 7:43.9 4:25.6 0:35.6 7:15.6 0:34.8 20:35.5
OPEN
1 182 隅田佑樹 大川和仁 エッセンインプレッサGRB GRB 5:44.2 3:15.0 0:27.6 5:33.4 0:29.5 15:29.7
183 辻井利宏 小坂典嵩 AQTEC SWIFT ZC32S