プレイドライブ


e 間違いを報告

2017年JAF中四国ラリー選手権第2戦 – 四国のてっぺんDCRラリー2017 in嶺北

JAF中四国ラリー選手権第2戦
JMRC中国・四国ラリーシリーズ第2戦
四国のてっぺんDCRラリー2017 in嶺北

開催日:7月29日
開催場所:高知県土佐郡大川村&吾川郡いの町周辺 210.240km 8SS 38.944km
主催:DCR
天候:晴れ
路面状況:ドライ
路面:グラベル

順位 No Driver Co-driver 車名 型式 1cp SS1 2cp SS2 3cp SS3 4cp SS4 4Acp 4Bcp Sec1計 順位 5cp SS5 6cp SS6 7cp SS7 8ch SS8 8Acp Sec2計 順位 Dr計 Nv計 P Total
          /SS距離   4.906 4.951 4.906 4.951 19.714 4.856 4.759 4.856 4.759 19.23 38.944
FG-4
1 10 富安敏照 小宮新一 ITEC&VICTORYランサー9 GH-CT9A 0 363 0 323 0 363 0 323 0 0 1372 4 0 343 0 261 0 337 0 258 0 1199 2 2571 0 2571
2 5 マクリン大地 大橋正典 OFインディゴパワーマクリンインプレッサ GH-GDB 0 367 0 322 0 358 0 321 0 0 1368 3 0 342 0 260 0 346 0 255 0 1203 3 2571 0 2571
3 1 寺川和紘 石川美代子 インディゴパワー藤井自動車ランサー GH-CT9A 0 354 0 325 0 359 0 324 0 0 1362 1 0 342 0 265 0 344 0 263 0 1214 5 2576 0 2576
4 12 山口英明 土居喜嗣 ビ-サイドオート&泥屋キタキツネランサー E-CE9A 0 359 0 319 0 372 0 323 0 0 1373 5 0 342 0 262 0 342 0 257 0 1203 3 2576 0 2576
5 9 宮本雅彦 鈴木和人 YH・MD・K-one・SRSランサー GH-CT9A 0 373 0 328 0 364 0 325 0 0 1390 7 0 338 0 257 0 335 0 257 0 1187 1 2577 0 2577
6 6 廣瀬康宏 谷内壽隆 キャッツNIWAシェルターインプレッサ GH-GDB 0 365 0 326 0 360 0 330 0 0 1381 6 0 371 0 262 0 342 0 257 0 1232 6 2613 0 2613
7 17 平尾高王 和田善明 YH・CMSCホワイツカンパニーランサー E-CE9A 0 395 0 356 0 395 0 365 0 0 1511 9 0 379 0 294 0 371 0 288 0 1332 7 2843 0 2843
8 15 永田一 山岸毅厳 ヴァンキッシュDLレソルテインプレッサ E-GC8 0 408 0 372 0 408 0 365 0 0 1553 10 0 399 0 301 0 387 0 293 0 1380 8 2933 0 2933
R 2 長江修平 中岡和好 インディゴパワーDLランサー GBA-CZ4A 0 350 0 317 0 349 0 317 0 0 1333 1 0 R
R 3 渡部洋三 井関美貴 DL☆BRIG♪SPM∵みかんランサー9 GH-CT9A 0 R
R 4 大津康孝 吉村修二 ADVAN #Drive ランサー GH-CT9A 0 355 0 353 0 353 0 R
R 7 阪本寧 八尋俊一 エナペタルBRIG熊本FTUNEランサー GF-CP9A 0 359 0 R
R 8 手塚清明 斎藤哲史 チームみかんNo3ランサーEV09 GH-CT9A 0 360 0 R
R 11 西隆司 丸山晃助 RスポーツWESTランサー GH-CT9A 0 3717 0 R
R 13 箕作有俊 阿部孝子 Rスポーツたたみ鰯ギャラン E-E38A 0 378 0 380 0 380 0 337 0 0 1475 8 0 360 0 294 0 R 10
R 16 三原静二 今村淳一 J&Jランサー GH-CT9A 0 384 90 387 0 387 0 347 0 0 1595 11 0 367 0 285 0 R
DNS 14 高岡徹 香川俊哉 インディゴパワーDLインプレッサ GH-GDB
FG-3
1 18 古川寛 池田孝之 インディゴパワー・スノコ東光インテグラ E-DC2 0 375 0 334 0 382 0 334 0 0 1425 1 0 345 0 267 0 346 0 268 0 1226 1 2651 0 2651
2 21 山口貴利 山田真記子 itzzブーボーNUTECブーンX4 ABA-M312S 0 379 0 340 0 386 0 339 0 0 1444 2 0 360 0 271 0 357 0 271 0 1259 2 2703 0 2703
3 24 川本圭祐 大谷美紀夫 チェリッシュADVANミラージュ E-CJ4A 0 379 0 345 0 400 0 345 0 0 1469 3 0 361 0 273 0 360 0 268 0 1262 3 2731 0 2731
4 26 白形利文 岡田誠 IRW・Rsports・インテグラ E-DC2 0 379 0 351 0 398 0 355 0 0 1483 4 0 363 0 280 0 363 0 292 0 1298 4 2781 0 2781
5 23 辻泰明 蓑輪信悟 ダイハツブーン ABA-M312S 0 379 0 361 0 404 0 363 0 0 1507 5 0 376 0 297 0 377 0 288 0 1338 5 2845 0 2845
6 29 八塚仁 佐川俊二 MSワタナベ印 MAC ミラージュ E-CA4A 0 379 0 375 0 408 0 367 0 0 1529 7 0 386 0 303 0 381 0 295 0 1365 6 2894 0 2894
7 28 正木宏和 箕作裕子 ブーボーVA/Keyインテグラ E-DC2 0 379 0 362 0 413 0 364 0 0 1518 6 0 385 0 289 0 386 0 324 0 1384 7 2902 0 2902
R 19 小西健太郎 藤島義孝 AGSC☆BOOBOWブーンX4 ABA-M312S 0 396 0 R
R 20 高田修 園田裕康 Rスポーツたたみ鰯ミラージュ E-CJ4A 0 378 0 R
R 22 辰巳浩一郎 成田正喜 DL AGSC今年も頑張るブーン ABA-M312S 0 R
R 25 関根康生 走出芽美 itzz テイクグッド DL ブーン ABA-M312S 0 R
R 27 山岡信雄 後藤義則 アトリエ921竹中自(有)ハダノみかんEK9 EK9 0 379 0 R
FG-2
1 30 川村貴宣 漆戸あゆみ BOOBOW・DUNLOP・ストーリア M-112S 0 379 0 371 0 407 0 374 0 0 1531 1 0 381 0 296 0 380 0 292 0 1349 1 2880 0 2880
2 31 中西昌人 福井林賢 マグゼス・スイフトHT HT81S 0 379 0 376 0 431 0 368 0 0 1554 3 0 400 0 306 0 391 0 295 0 1392 2 2946 0 2946
3 32 五十嵐貴充 安田暢明 BRP mountain VT Fit DBA-GD3 0 379 0 373 0 423 0 371 0 0 1546 2 0 401 0 303 0 398 0 299 0 1401 3 2947 0 2947
4 34 縄田幸裕 縄田緑 MSワタナベ ストーリア M-112S 0 379 0 423 0 468 0 430 0 0 1700 4 0 434 0 330 0 432 0 330 0 1526 4 3226 0 3226
R 33 井上範人 永田翔太郎 レソルテワコーズヴィッツ UA-NCP10 0 379 0 R
FG-1
1 36 松原久 廣瀬香織 インディゴパワー☆DL☆デミオ CBA-DJFLS 0 379 0 359 0 402 0 358 0 0 1498 1 0 375 0 285 0 372 0 282 0 1314 1 2812 0 2812
2 37 日高重貴 吉田賢吾 (有)ウタズ自動車整備工場スイフトスポーツ ZC32S 0 379 0 389 0 448 0 389 110 0 1715 2 0 403 0 312 0 390 0 302 0 1407 3 3012 110 3122
3 35 安藤恭平 原野雅子 インディゴパワー車屋がんめたスイフト CBA-ZC31S 0 379 0 378 0 444 0 385 180 0 1766 3 0 396 0 298 0 384 0 291 0 1369 2 2955 180 3135
FC
R 38 金岡義樹 大隈茜 大阪冷研・オサムファクトリー WRX CBA-VAB 0 379 0 447 0 447 0 R 0 0