プレイドライブ


e 間違いを報告

2017年JAF関東ジムカーナ選手権第7戦 – TASKテクニカルジムカーナ2017

JAF関東ジムカーナ選手権第7戦
JMRC関東オールスターシリーズ第7戦
TASKテクニカルジムカーナ2017

開催日:7月23日
開催場所:
主催:TASK

順位 No Driver 車名 型式 BestTime 1ヒート P 順位 2ヒート P 順位
PN1
1 12 木村圭佑 YHはっち農園TGKスイフト ZC32S 1:25.461 1:27.400 3 1:25.461 1
2 13 大脇理 ADVANリジットスイフト ZC32S 1:25.711 1:27.359 2 1:25.711 2
3 10 山口晃一 DjacSOスイフトiO☆YH ZC32S 1:26.481 1:28.655 5 1:26.481 3
4 2 宇野剛 STPαRIGIDswift ZC32S 1:26.770 1:27.664 4 1:26.770 4
5 3 前田清隆 サンテックDLスイフト ZC32S 1:27.286 1:27.286 1 1:27.856 5
6 5 岡田祐介 NUTEC iO YHスイフト ZC32S 1:27.993 1:33.930 1 10 1:27.993 6
7 7 芳賀拓也 DLブルガレFRTスイフト ZC32S 1:29.089 1:30.385 7 1:29.089 7
8 6 三上将寛 天竜速心YHロードスター協和 ND5RC 1:29.211 1:29.211 6 1:33.036 1 10
9 8 高橋秀明 DLノアウイルペトロナスイフト ZC32S 1:30.431 1:30.431 8 1:32.633 1 9
10 11 吉澤のりゆき DLノア15MBデミオ DJLFS 1:30.492 1:42.990 2 12 1:30.492 8
11 9 脇田康平 UPG千葉中央T2ロードスター ND5RC 1:32.361 1:32.361 1 9 1:34.469 1 11
12 1 吉澤美枝 ALノアDL☆15MBデミオ DJLFS 1:34.506 1:34.506 11 1:39.937 1 12
4 秋庭義之 湯冷組フォースロードスター ND5RC 未出走 未出走
PN3
1 15 ピストン折茂 DL速心RAYSシビックRSK FK2 1:24.170 1:25.305 1 1:24.170 1
2 36 杉谷伸夫 itzzBS風見EXM☆BRZ ZC6 1:24.768 1:27.125 3 1:24.768 2
3 25 大澤勝紀 フォースモンスターBRZ ZC6 1:25.901 1:26.357 2 1:25.901 3
4 24 井上良 M1アティックYHスバルBRZ ZC6 1:26.204 1:28.063 8 1:26.204 4
5 27 川村智也 G天竜YH機動戦士スバルBRZ ZC6 1:26.385 1:27.409 5 1:26.385 5
6 33 フレディーわち FTブロIRSBRZDLBG ZC6 1:26.444 1:28.857 14 1:26.444 6
7 37 沼上洋司 G天竜YHスバルBRZ(青) ZC6 1:26.734 1:28.058 7 1:26.734 7
8 23 石塚真理 DLサカモトKEN・BRZ ZC6 1:26.821 1:28.730 13 1:26.821 8
9 18 石川雅之 oerlikonFT86iO ZN6 1:26.991 1:28.022 6 1:26.991 9
10 26 神山剛 FWGペトロナスATS86YH ZN8 1:27.172 1:27.172 4 MC
11 30 加藤晃 ADVANマンパイBRZ ZC6 1:27.210 1:30.287 18 1:27.210 10
12 21 福田裕二 バルボリンDLサンテックBRZ ZC6 1:27.210 1:39.367 2 24 1:27.210 10
13 34 岩田ユウジ 青点YH・T2・86 ZN6 1:27.223 1:28.354 11 1:27.223 12
14 35 大坪伸貴 YHマンパイ・アクティブBRZ ZC6 1:27.272 1:28.087 9 1:27.272 13
15 31 青木康治 MP北本YHアクティブ昴BRZ ZC6 1:27.855 1:30.576 21 1:27.855 14
16 17 黒田有一 DLリジット小玉ファミリBRZ ZC6 1:28.008 1:33.339 22 1:28.008 15
17 28 林太郎 KYBフジミYHモンテ☆BRZ ZC6 1:28.119 1:28.119 10 1:35.435 2 22
18 32 松瀬篤弘 ADVANカワイBPF☆86 ZN6 1:28.229 1:30.191 17 1:28.229 16
19 29 蔵増將智 スピリッツ☆MP☆YH☆BRZ ZC6 1:28.476 1:28.476 12 1:28.718 17
20 22 松川文昭 FWG YH C&T BRZ ZC6 1:29.843 1:29.843 15 1:43.444 3 23
21 20 舟橋悟 YHレイズ六輪舎スバルBRZ ZC6 1:30.168 1:30.168 16 1:32.374 1 19
22 14 小池和樹 KEN昴BRZ改 ZC6 1:30.395 1:30.395 19 1:33.481 1 21
23 16 高橋真二 T1P・フジミ・BRZ ZC6 1:30.400 1:30.400 20 1:33.228 1 20
24 19 佐藤正樹 ICC・SリジットYH86 ZN6 1:30.614 1:36.652 1 23 1:30.614 18
PN4
1 40 石黒義弘 R-SPECLubテックWRX GVB 1:22.318 1:26.186 3 1:22.318 1
2 42 小野田了 STPYHアルファランサー CZ4A 1:22.736 1:25.652 1 1:22.736 2
3 41 金子博 ワニさんランサーDjacμYH CZ4A 1:24.606 1:26.138 2 1:24.606 3
4 38 奥井毅 Fクラフト桜デン樽弁慶ランサー CZ4A 1:24.644 1:26.861 4 1:24.644 4
5 39 清水弘之 DL☆MTSサンテックランサー CZ4A 1:26.255 1:32.940 5 1:26.255 5
N1
1 46 徳冨太一 PBRナリタ塾DXLインテグラ DC2 1:25.711 1:28.894 2 1:25.711 1
2 47 佐藤光 タックインDLインテグラ DB8 1:28.135 1:28.135 1 1:38.631 2 4
3 43 幸内利成 日新プレーン速心インテグラ DC2 1:28.257 1:39.531 2 4 1:28.257 2
4 45 神谷幸男 ブルガレ☆SANKOインテグラ DC2 1:29.134 1:29.134 3 1:30.039 3
44 綿引義道 サイドウェイズ茨中フジミCRX EF8改 未出走 未出走
N2
1 55 小林純 BSサカモト☆SPM☆RX-7 FD3S 1:27.421 1:27.835 1 1:27.421 1
2 51 徳武銀河 水芭蕉BS柿崎テックS2000 AP1 1:27.782 1:29.112 4 1:27.782 2
3 52 矢島隆宏 DLイーグルTSC☆S2000 AP1 1:28.496 1:29.103 3 1:28.496 3
4 49 桜井良仁 exmotion NSX NA1 1:28.551 1:30.267 6 1:28.551 4
5 54 安田慎 車楽祭DL牛貯マンパイMR2紫 SW20 1:28.694 1:28.694 2 1:32.980 1 6
6 53 山本秀夫 FWGペトロナスDLS2000 AP1 1:29.437 1:29.437 5 1:29.920 5
7 50 上野山肇 Sオーリンズ☆DL☆S2000 AP2 1:35.045 1:35.045 1 7 1:35.364 1 7
8 48 枝廣竜志 DjacBSashS2000 AP1 1:38.711 1:38.711 1 8 1:38.938 2 8
N3
1 59 井上究 FWG☆ペトロナスDLランサー CT9A 1:25.108 1:25.108 1 1:25.974 2
2 58 高瀬昌史 DL T2Rランサー CT9A 1:25.706 1:26.447 2 1:25.706 1
3 57 大久保人 DL風見ミスティアランサーBG CT9A 1:26.481 1:27.259 3 1:26.481 3
4 56 高橋成晴 DLフォース☆TOA☆ランサー CT9A 1:26.764 1:28.728 4 1:26.764 4
5 60 大塚健二 DLブルガレFRTインプレッサ GDB 1:28.062 1:30.238 5 1:28.062 5
SA1
1 65 若林拳人 YH若林自動車速心CR-X弟 EF8 1:22.105 1:24.035 1 1:22.105 1
2 63 山口拓郎 STナガノYH六CRXナリタ塾 EF8 1:22.414 1:24.043 2 1:22.414 2
3 64 冨田悟 YHサンテックシビック渦 EG6 1:26.166 1:26.166 3 1:49.923 5 5
4 62 尾崎泉 ローリングYH風見CR-X EF8 1:26.251 1:26.251 4 1:29.217 1 3
5 61 中田裕樹 ローリングKSCGIAシビック EK9 1:26.774 1:26.774 5 1:36.201 1 4
SA2
1 78 幅信太郎 タックイン持田自動車インテグラ DC2 1:22.852 1:22.852 1 1:28.500 7
2 77 菊池隆彦 RG☆YHヤマキルイインテグラ DC2 1:24.070 1:24.070 2 1:43.629 13
3 66 飯島かつこ 特局許可局許可局どSインテグラ DC2 1:24.079 1:27.647 8 1:24.079 1
4 76 堀井紳一郎 ICCブルガレ揉羊!インテグラ DC2 1:24.328 1:24.328 3 1:39.436 3 12
5 74 澤平直樹 YHボレロRACインテグラ DC2 1:24.445 1:29.564 1 10 1:24.445 2
6 73 清水翔太 YHエグMAFRACインテグラ DC2 1:24.457 1:24.457 4 1:24.680 3
7 75 中島裕 WAKO’S植村インテグラYH DC2改 1:24.991 1:25.315 5 1:24.991 4
8 68 赤羽英喜 サイドウェイズICCインテグラ DC2 1:25.481 1:25.481 6 1:31.194 1 9
9 67 村上尚子 テック丸久渦YHぶ~インテグラ DC2 1:25.727 1:25.950 7 1:25.727 5
10 71 佐藤拓也 SKIP!DLインテグラ DC2 1:25.729 1:28.802 1 9 1:25.729 6
11 70 植村隆治 アドバンワコーズ植村インテグラ DC2 1:29.753 1:29.753 11 1:30.282 8
12 69 下田尚貴 DLスエマツダインテグラ DC2 1:30.297 1:30.297 1 12 1:36.729 2 11
13 72 齋藤寿 YHローリングM・Bインテグラ DC2 1:31.232 1:34.846 2 13 1:31.232 1 10
SA3
1 81 金子進 YHレイズG天竜EXIGE 1117 1:27.016 1:27.016 1 2:01.995 3 3
2 80 大橋政人 YHK1HALテックEXIGE 1117 1:31.250 1:31.250 2 1:40.098 1
3 79 関谷光弘 やっと乗れるぜ大橋EXIGE 1117 1:35.820 1:35.820 3 1:44.846 2