プレイドライブ


e 間違いを報告

2017年TOYOTA Gazoo Racing Rally Challenge in 恐竜 勝山

TOYOTA Gazoo Racing Rally Challenge in 恐竜 勝山

開催日:6月4日
開催場所:福井県勝山市周辺 46.27km 6SS(1SSキャンセル) 6.95km
主催:T-PROCREWS&TMSC
天候:晴れ
路面状況:ドライ
路面:ターマック

順位 No Driver Co-driver 車名 型式 SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 P Total
/SS距離 1.49 0.6 2.77 1.49 0.6 6.95
E-2
1 101 長﨑雅志 秋田典昭 NTP 名古屋トヨペット86 ZN6 1:27.8 0:44.2 1:59.6 1:26.3 0:42.6 6:20.5
2 102 石田政晃 小林長門 ART Kojima 86 ZN6 1:29.4 0:42.9 1:56.2 1:28.0 0:46.7 6:23.2
3 108 村木佐千子 佐々木康行 Team-BRIDE YH86 ZN6 1:27.2 0:42.3 2:03.8 1:28.4 0:41.8 6:23.5
4 103 鶴田健二 大城明人 トヨタカローラ福岡あいむ君86 ZN6 1:29.7 0:42.5 2:02.7 1:28.5 0:42.0 6:25.4
5 105 小倉康宏 高田高志 小倉クラッチ ORC 86 ZN6 1:26.6 0:46.2 2:01.9 1:27.9 0:47.4 6:30.0
6 109 岡田登 岡田宗彰 SANGO Exhaust86 ZN6 1:29.6 0:46.1 2:04.6 1:30.0 0:45.0 6:35.3
7 112 鍋嶋一憲 稲田雄一郎 アイシン86ATS ZN6 1:30.8 0:45.9 2:04.9 1:30.1 0:44.2 6:35.9
8 104 モリゾウ 勝又義信 TGR MORIZO 86 ZN6 1:29.2 0:52.3 2:07.5 1:28.7 0:48.7 6:46.4
9 106 鈴木謙二 山田広樹 南海GYHTGiDASHμ86 ZN6 1:32.1 0:55.4 2:10.7 1:29.9 0:47.1 6:55.2
10 110 福西貴志 鈴木光祐 SRSジオニックDL86AT ZN6 1:34.4 0:48.9 2:11.2 1:34.5 0:47.9 6:56.9
11 111 大木厚 三浦博之 シロキヤDL86オレンジ ZN6 1:33.9 0:52.4 2:20.4 1:33.3 0:43.4 7:03.4
107 冨田典之 天野沙貴 デンソーDAC86YRP ZN6 1:30.0 0:44.4 R R
C-3
1 124 大森陽介 長澤奨平 ADVICS MPower86 ZN6 1:30.7 0:44.3 2:07.9 1:31.1 0:44.7 6:38.7
2 121 大仲敦 加田充 ADVANTAGE☆86 ZN6 1:32.0 0:44.4 2:07.9 1:30.5 0:44.0 6:38.8
3 114 與座健 大矢啓太 NTP 名古屋トヨペット86 ZN6 1:33.0 0:45.1 2:07.9 1:30.6 0:45.3 6:41.9
4 122 永井秀治 竹原静香 ヌタハララリースクール86 ZN6 1:32.6 0:46.3 2:07.9 1:32.8 0:46.7 6:46.3
5 116 本石渉 大辻智靖 JT-Racing86 ZN6 1:34.6 0:48.7 2:07.9 1:32.2 0:46.2 6:49.6
6 120 高橋宗碁 髙橋雄介 JMSみんなのガレージ86 ZN6 1:35.0 0:48.0 2:07.9 1:31.5 0:49.7 6:52.1
7 125 西村公秀 奴田原文雄 KTMS 86 ZN6 1:34.9 0:48.1 2:07.9 1:34.4 0:50.0 6:55.3
8 123 横井克一郎 角谷豪也 NAVUL 86 ZN6 1:35.1 0:54.4 2:07.9 1:33.7 0:47.4 6:58.5
9 127 冨士貴裕 中谷和樹 福井トヨタ86☆club ZN6 1:39.0 0:47.8 2:07.9 1:36.0 0:48.6 6:59.3
10 118 大森文彦 山本正裕 シャチーズ86-1号 ZN6 1:37.4 0:52.1 2:07.9 1:36.2 0:47.5 7:01.1
11 115 有馬晃一郎 杉山諭詩 トヨタ紡織 自動車部@86AT ZN6 1:37.5 0:48.9 2:14.1 1:34.3 0:47.8 7:02.6
12 117 宮下貴光 行徳聡 ART Kojima 86 ZN6 1:29.7 1:12.5 2:07.9 1:28.8 0:44.5 7:03.4
13 126 岩永翁明 三輪静秋 NAVUL 86 ZN6 1:48.0 0:49.6 2:07.9 1:38.9 0:49.0 7:13.4
14 119 早川茂 米川直己 ワクドキ亀86 ZN6 1:35.3 0:57.3 2:07.9 1:36.4 1:01.8 7:18.7
113 山地浩生 辻寛司 FTT 86 アイシンG ZN6  R R
E-4
1 129 ユウ 稲玉秀幸 TEAM TMSC86 ZN6 1:28.4 0:41.5 2:07.9 1:27.0 0:41.0 6:25.8
2 128 中村英一 安藤裕 NAVUL カルディナ ST215 1:26.3 0:48.8 2:07.9 1:25.6 0:42.8 6:31.4
3 131 AkiHATANO 渡辺千尋 小倉クラッチ HAL 86 ZN6 1:28.8 0:42.5 2:07.9 1:27.1 0:47.3 6:33.6
4 135 原田善夫 原田枝利子 ADVANTAGE☆YHレビン AE111 1:32.0 0:43.3 2:07.9 1:30.3 0:43.8 6:37.3
5 133 安井忠史 小林高広 TOOLBOX ACT トレノ AE92 1:29.4 0:44.1 2:07.9 1:29.1 0:49.7 6:40.2
6 130 山口忍 坂田智子 ネッツ東名古屋ラック山口86 ZN6 1:31.0 0:58.1 2:07.9 1:29.7 0:42.8 6:49.5
7 134 今村俊之 岩尾竜太郎 TEAM Kyushu MRS ZZW30 1:28.5 0:47.1 2:07.9 1:28.4 0:58.3 6:50.2
8 132 池田みきてぃ 松ノ木孝 WAKO’SRST過積載セリカ ZZT231 1:32.8 0:49.3 2:07.9 1:32.4 0:54.7 6:57.1
9 136 北村清美 伊藤綱基 セリカ ST205 ST205 1:36.4 1:03.1 2:07.9 1:34.9 0:53.9 7:16.2
E-1
1 143 名倉成幸 名倉洋子 ラック☆Moty’s☆ヴィッツ NCP131 1:32.2 0:43.9 2:07.9 1:32.1 0:43.7 6:39.8
2 138 野村長 山田実歩 ネッツ富山レーシング・ヴィッツ NCP131 1:32.4 0:44.4 2:07.9 1:32.0 0:43.4 6:40.1
3 141 高桑真人 高桑真 ADVANTAGEYHVitz NCP131 1:33.9 0:44.1 2:07.9 1:32.7 0:43.7 6:42.3
4 139 西村邦夫 仲野篤 システムカーズYHabVITZ NCP91 1:35.1 0:44.2 2:07.9 1:34.0 0:45.4 6:46.6
5 140 松木秀樹 桜井克之 松木青果☆アブロード☆ヴィッツ NCP131 1:35.7 0:45.3 2:07.9 1:34.0 0:44.2 6:47.1
6 145 小池篤史 本木伸幸 曙タイヤYHタクミVITZ NCP91 1:34.3 0:46.4 2:07.9 1:33.7 0:46.2 6:48.5
7 137 白洲剛 河合勇喜 ART Kojima VITZ NCP91 1:33.8 0:45.4 2:07.9 1:32.9 0:53.6 6:53.6
8 144 西能徹 山村浩三 3M第一交易MスポYHVITZ NCP91 1:38.2 0:43.6 2:07.9 1:34.8 0:57.7 7:02.2
9 147 今西正和 小西建也 KTUACリキモリVITZ NCP131 1:42.7 0:48.8 2:07.9 1:38.8 0:49.9 7:08.1
142 富本諒 山岸佑也 ARTAオートバックスヴィッツ NCP91
E-3
1 151 細谷裕一 蔭山恵 メープルYHとちおとこヴィッツ NCP13 1:31.0 0:41.8 2:07.9 1:30.5 0:41.0 6:32.2
2 148 清水和夫 高波陽二 ヴィッツCVTゲンロク太郎 NCP131 1:34.1 0:44.5 2:07.9 1:34.3 0:44.6 6:45.4
3 150 小出辰彦 松本芳幸 EPL CMSC愛知 VITZ NCP91 1:34.6 0:45.5 2:07.9 1:33.8 0:45.0 6:46.8
4 146 吉田知史 高田幸治 TOFたちばな運輸Vitz NCP131 1:40.5 0:44.8 2:07.9 1:38.8 0:44.3 6:56.3
5 149 松井克樹 鹿肝利明 村田製作所 YH 野兎ヴィッツ NCP13 1:38.2 0:50.1 2:07.9 1:38.0 0:57.2 7:11.4
6 153 村田寿幸 谷垣内一彦 雄飛WihtZZVITZ SCP10 1:46.1 0:51.9 2:07.9 1:46.1 0:52.6 7:24.6
7 152 石倉泰三 福永修 くららべーかりーオサムVitz SCP10 1:52.2 0:54.5 2:07.9 1:51.9 0:55.2 7:41.7
C-2
1 156 安江広和 伊藤克己 DXL☆YH☆DRR Vitz NCP91 1:34.1 0:45.7 2:07.9 1:34.5 0:45.2 6:47.4
2 155 牧野達哉 別所雄治 TTDC FROG Vitz NCP131 1:35.5 0:45.9 2:07.9 1:36.2 0:43.8 6:49.3
3 158 福島康宏 藏元裕太 デンソーDACヴィッツYRP NCP131 1:34.7 0:46.1 2:07.9 1:35.1 0:46.2 6:50.0
4 154 深津勇人 栗山尚広 TOOLBOX☆VTラヴィッツ NCP91 1:35.8 0:46.6 2:07.9 1:36.5 0:45.9 6:52.7
5 161 武井和馬 滝藤尚人 チームTTラスティVitz NCP91 1:37.4 0:46.9 2:07.9 1:36.4 0:44.7 6:53.3
6 157 神谷慶佑 大矢貴博 FTT Vitz アイシンG NCP131 1:39.6 0:45.4 2:07.9 1:36.7 0:44.8 6:54.4
7 159 内田桂太 芝田圭祐 MODELLISTA・VITZ NCP131 1:36.4 0:48.1 2:07.9 1:35.5 0:47.0 6:54.9
8 164 森賢太 坂井智幸 テイクスRYM+@Vitz NCP91 1:37.3 0:47.9 2:07.9 1:36.2 0:45.7 6:55.0
9 160 いそださとる 早津克則 ガッデム!VitzⅢ NCP91 1:39.9 0:46.6 2:07.9 1:39.9 0:47.9 7:02.2
10 162 杉本成 島根剛 ADVICS Vitz NCP131 1:36.8 0:58.4 2:07.9 1:37.5 0:46.6 7:07.2
11 163 奥村翔伍 成瀬克巳 アムロケイズOVTKヴィッツ NCP131 1:36.6 0:59.9 2:07.9 1:37.9 0:45.9 7:08.2
12 165 只野賢二 秋森且光 チーム焼肉大阪VITZ榮自動車 NCP91 1:42.6 0:48.0 2:07.9 1:41.3 0:48.8 7:08.6
13 167 村嶋寿晃 武澤利浩 ネッツ福井HayateVITZ NCP131 1:40.6 1:01.7 2:07.9 1:37.8 0:48.1 7:16.1
14 169 伊藤香織 齊田美早子 ヌタハララリースクールVITZ NCP131 1:37.7 1:01.9 2:07.9 1:37.8 0:51.1 7:16.4
15 166 野村覚 三ケ翔平 JT-Racing Vitz NCP131 1:58.6 0:51.1 2:07.9 1:55.0 0:50.9 7:43.5
16 168 梶井さおり 服部妙子 N東名古屋キャンベルVitz NCP131 1:48.0 1:03.4 2:07.9 1:52.1 0:57.3 7:48.7
C-1
1 170 稲垣和也 ジュンコ TEAM TRD AQUA NHP10 1:39.6 0:45.8 2:07.9 1:38.5 0:45.5 6:57.3
2 172 岩城のぼる 髙橋功 ADVAN☆シルバーAQUA NHP10 1:42.1 0:48.2 2:07.9 1:40.6 0:47.1 7:05.9
3 171 恒川杏 澤崎聖宣 JMSみんなのガレージAQUA NHP10 1:41.8 0:47.5 2:07.9 1:42.3 0:48.8 7:08.3
4 180 三井沙恵 種治芳尚 デンソーMOINAアクアYRP NHP10 1:43.6 0:47.4 2:07.9 1:44.3 0:45.6 7:08.8
5 178 土居茂樹 砂田真志 TTDC Rana AQUA NHP10 1:42.5 0:49.9 2:07.9 1:42.2 0:48.3 7:10.8
6 174 南久松奈々 大西紗智 ARTAオートバックスAQUA NHP10 1:42.4 0:47.2 2:07.9 1:43.2 0:51.2 7:11.9
7 177 長島英紀 安田周平 京都トヨタ・vividAQUA NHP10 1:50.1 0:51.9 2:07.9 1:46.7 0:50.3 7:26.9
8 181 澤村あおい 増元信彦 NAVUL アクア NHP10 1:40.4 1:11.1 2:07.9 1:40.0 0:49.6 7:29.0
9 175 蓑島琴美 伊豆野康平 ART Kojima AQUA NHP10 1:47.9 0:50.7 2:07.9 1:47.1 0:55.8 7:29.4
179 川目良一 鍵野大輔 MODELLISTA・AQUA NHP10 2:00.5 0:51.6 2:07.9 R
176 架谷洋司 大弥保憲 ナナガールズ+ネッツ石川アクア NHP10 2:05.6 R
173 田中和幸 中村匠 NAVUL・信州チーム アクア NHP10
OPEN
1 182 籠本健吾 籠本政道 アクティブクラッチWRXSTI VAB 1:31.7 0:46.5 2:07.9 1:31.4 0:49.5 6:47.0
2 185 新井祐一 桒村浩之 MKストーリアFF M101S 1:38.8 0:42.7 2:07.9 1:39.2 0:44.4 6:53.0
3 183 山本浩輝 大橋正典 FUテニス同好改OBランサー CP9A 1:32.7 0:48.2 2:07.9 1:31.5 0:54.5 6:54.8
4 184 山村孝之 松野龍太郎 チョコ&ジョン4649シビック EK9 1:39.2 0:49.4 2:07.9 1:38.6 0:48.5 7:03.6