プレイドライブ


e 間違いを報告

2017年全日本ラリー選手権第2戦 – ツール・ド・九州 2017 in 唐津

全日本ラリー選手権第2戦
ツール・ド・九州 2017 in 唐津

開催日:4月7-9日
開催場所:佐賀県唐津市周辺 417.40km 13SS 73.09km
主催:GRAVEL
天候:DAY1=雨時々曇り&DAY2=薄曇り
路面状況:DAY1=ウエット~ハーフウエット&DAY2=ハーフウエット一部ドライ
路面:ターマック

順位 No Driver Co-driver 車名 型式 SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 SS7 SS8 P DAY1計 順位 SS9 SS10 SS11 SS12 SS13 P DAY2計 順位 Total
/SS距離 9.24 4.33 9.24 4.33 1.92 1.92 9.24 4.33 44.55 9.44 1.92 3.87 3.87 9.44 28.54 73.09
JN-6
1 1 勝田範彦 石田裕一 ラックSTI 名古屋スバル DL WRX VAB 7:05.0 3:28.5 6:52.6 3:24.8 1:54.4 1:52.7 6:50.8 3:25.7 34:54.5 1 8:21.9 1:50.2 2:52.6 2:49.2 8:07.3 24:01.2 2 0:58:55.7
2 2 奴田原文雄 佐藤忠宜 ADVAN-PIAAランサー CZ4A 7:06.6 3:29.8 6:58.6 3:25.6 1:57.1 1:55.0 7:04.6 3:28.9 35:26.2 3 8:22.4 1:50.3 2:50.2 2:47.4 8:06.6 23:56.9 1 0:59:23.1
3 4 福永修 齊田美早子 555☆OSAMU・F☆DLランサー CZ4A 7:08.9 3:29.2 6:55.6 3:25.4 1:52.5 1:49.2 6:56.8 3:27.0 35:04.6 2 8:42.6 1:53.8 2:57.8 2:48.0 8:13.7 24:35.9 5 0:59:40.5
4 7 竹内源樹 加勢直毅 ADVAN CUSCO WRX-STI VAB 7:08.5 3:32.3 6:58.0 3:28.9 1:57.4 1:55.3 6:58.5 3:27.9 35:26.8 4 8:31.6 1:52.2 2:57.2 2:52.0 8:16.8 24:29.8 4 0:59:56.6
5 8 吉澤哲也 井手上達也 ADVAN加勢eレーシングランサー CZ4A 7:29.7 3:35.8 7:19.3 3:43.0 2:02.2 1:58.2 7:24.7 3:36.3 37:09.2 6 8:37.7 1:54.5 2:55.7 2:54.6 8:17.5 24:40.0 6 1:01:49.2
6 6 村瀬太 宮部弘陽 RSタケダBRIGガルフエナペタルランサ CZ4A 7:24.1 3:36.1 7:14.8 3:34.0 1:59.2 1:58.6 7:25.1 3:40.9 36:52.8 5 9:14.1 2:02.6 3:15.4 2:54.4 8:24.7 25:51.2 8 1:02:44.0
7 5 徳尾慶太郎 枝光展義 クスコDLitzzフォルテックランサー CZ4A 7:48.2 4:10.5 8:20.9 4:08.5 2:12.9 2:15.9 7:26.7 3:36.7 1:00 41:00.3 7 8:45.7 1:52.5 2:54.7 2:52.7 8:17.5 24:43.1 7 1:05:43.4
8 9 金岡義樹 マクリン大地 大阪冷研・オサムファクトリー WRX VAB 8:27.3 4:08.9 8:28.2 4:04.3 2:11.3 2:17.3 8:50.0 4:38.4 43:05.7 8 9:43.8 2:08.1 3:17.6 3:16.8 9:18.1 27:44.4 9 1:10:50.1
3 新井敏弘 田中直哉 富士スバルアライモータースポーツWRX VAB 6:58.3 3:29.6 6:59.1 3:28.0 1:57.2 DAY離脱 8:26.6 1:50.1 2:51.9 2:49.2 8:09.7 24:07.5 3
JN-5
1 10 小濱勇希 馬場雄一 KYB DUNLOP DS3R3 MAX -A5C5F02- 7:31.3 3:36.0 7:14.8 3:35.6 2:03.1 2:04.8 7:27.0 3:34.9 0:10 37:17.5 2 8:45.2 1:54.6 2:54.7 2:53.6 8:18.9 24:47.0 1 1:02:04.5
2 11 川名賢 保井隆宏 CUSCO ADVAN DS3R3MAX -A5C5F02- 7:22.8 3:44.1 7:19.3 3:36.7 2:04.2 2:01.5 7:21.5 3:38.3 37:08.4 1 8:45.5 1:56.8 3:06.9 2:57.5 8:39.9 25:26.6 2 1:02:35.0
3 12 竹岡圭 箕作裕子 圭&mCrt ABARTH 500 YH -312141- 8:48.7 4:21.6 8:58.3 4:17.1 2:41.3 2:39.9 10:02.0 5:07.4 46:56.3 3 11:07.7 2:38.5 4:02.5 3:48.2 10:54.5 32:31.4 3 1:19:27.7
13 永山総一郎 城戸新一郎 西九州モータース プジョー A9C5F04 R
14 津野裕宣 白土’辰美 CS尾木プジョー A9C5F03 R
JN-4
1 15 曽根崇仁 桝谷知彦 P.MU☆DL☆SPM☆INGING86 ZN6 7:27.1 3:41.1 7:19.2 3:40.6 2:07.1 2:04.0 7:24.0 3:42.7 37:25.8 1 8:57.0 2:00.6 3:03.2 2:57.9 8:21.7 25:20.4 2 1:02:46.2
2 16 石川昌平 石川恭啓 ARTAオートバックス86 ZN6 7:31.3 3:44.9 7:24.3 3:43.0 2:02.4 2:01.9 7:36.2 3:48.5 37:52.5 2 8:56.7 1:58.4 3:00.5 2:52.9 8:21.2 25:09.7 1 1:03:02.2
3 19 山本悠太 藤田めぐみ Sammy☆K-one☆ルブロスYH86 ZN6 7:35.1 3:47.6 7:28.6 3:40.7 2:05.5 2:05.2 7:32.3 3:43.6 37:58.6 3 8:53.4 1:59.9 2:59.7 2:58.2 8:30.8 25:22.0 3 1:03:20.6
4 18 香川秀樹 浦雅史 DLテインBRIG東京鋳造VTシビックR FD2 7:42.3 3:48.2 7:32.3 3:45.8 2:06.4 2:08.0 7:36.5 3:47.7 38:27.2 4 8:47.5 1:59.8 3:05.0 3:02.5 8:35.4 25:30.2 4 1:03:57.4
17 山口清司 山本磨美 jmsエナペタルADVAN久與86 ZN6 7:57.4 DAY離脱 8:58.8 2:03.6 3:10.3 3:02.9 8:33.1 25:48.7 5
JN-3
1 20 天野智之 井上裕紀子 豊田自動織機・DL・ヴィッツRS NCP131 7:38.0 3:41.1 7:27.4 3:37.4 2:05.3 2:12.2 7:41.5 3:41.4 38:04.3 1 8:49.1 2:00.6 3:08.6 3:02.3 8:26.5 25:27.1 1 1:03:31.4
2 22 大倉聡 豊田耕司 TGR Vitz CVT NCP131 7:34.7 3:49.8 7:44.8 3:48.0 2:04.4 2:08.4 7:41.4 3:55.9 38:47.4 2 9:01.1 2:00.0 3:05.9 3:04.5 8:41.4 25:52.9 2 1:04:40.3
3 26 加藤英祐 塩田卓史 豊田自動織機・DL・ヴィッツRS NCP131 8:08.7 4:02.9 7:49.4 3:54.9 2:06.3 2:11.2 7:54.5 3:57.0 40:04.9 3 9:18.5 2:03.0 3:10.2 3:07.6 8:49.8 26:29.1 5 1:06:34.0
4 25 内藤学武 小藤桂一 YH Moty’s BRIG G4デミオ DE5FS 8:08.8 4:02.4 7:58.6 3:53.6 2:06.0 2:08.4 8:03.0 3:58.0 40:18.8 4 9:13.1 1:59.7 3:07.8 3:06.4 8:56.1 26:23.1 3 1:06:41.9
5 24 藤田幸弘 藤田彩子 エムスポーツ BRIG デミオ DE5FS 8:08.7 4:02.7 7:57.5 3:55.1 2:07.5 2:08.5 8:00.0 3:58.8 40:18.8 4 9:15.6 2:02.9 3:12.9 3:07.4 8:45.8 26:24.6 4 1:06:43.4
6 21 中西昌人 美野友紀 YH・WM・KYB・マクゼス・エイト1 SE3P 8:20.2 4:03.0 7:56.5 3:54.4 2:12.2 2:22.5 7:59.7 4:00.5 40:49.0 6 9:35.0 2:07.5 3:13.9 3:14.3 9:05.3 27:16.0 7 1:08:05.0
7 27 山北研二 堀幸子 マイクロロンBRIG上毛町こうげんまーち AK12 8:43.7 4:07.4 8:25.7 4:03.2 2:10.0 2:11.6 8:28.4 4:09.1 42:19.1 7 9:19.9 2:06.1 3:15.8 3:16.3 9:00.0 26:58.1 6 1:09:17.2
23 鷲尾俊一 内田園美 アストラルDLワコースKYBイッツデミオ DJLFS 8:36.1 4:11.9 8:17.7 4:04.0 2:29.3 DAY離脱
JN-2
1 28 明治慎太郎 北田稔 YHGd高崎くす子86 ZN6 7:29.9 3:42.8 7:23.0 3:40.5 2:09.6 2:01.3 7:23.5 3:43.4 37:34.0 1 8:53.7 2:00.6 3:05.6 3:02.1 8:41.1 25:43.1 1 1:03:17.1
2 29 加納武彦 横手聡志 ALEX・KYB・YH・東京スバルBRZ ZC6 7:36.5 3:41.0 7:22.9 3:37.0 2:08.9 2:08.6 7:33.7 3:43.5 37:52.1 2 9:03.1 2:01.7 3:05.1 3:05.1 8:45.5 26:00.5 2 1:03:52.6
3 30 桝井和寛 冨山祐一郎 アクティブクラッチ・86 ZN6 8:28.4 4:15.0 7:57.5 3:56.5 2:12.3 2:23.7 8:12.6 4:02.5 41:28.5 3 9:48.7 2:05.3 3:17.4 3:13.2 9:01.7 27:26.3 3 1:08:54.8
31 今村淳一 窪啓嗣 J&Sサンセット歯科パンダ86 ZN6 リタイヤ
32 窪木祐介 中山聖 カローラ博多 86 ZN6 リタイヤ
JN-1
1 34 小川剛 新原秀直 チームO・T・S.ANYHフィット GK5 7:42.1 3:47.4 7:26.1 3:39.8 2:07.5 2:02.3 7:27.5 3:50.1 38:02.8 1 8:53.0 2:00.2 3:02.6 3:00.9 8:38.7 25:35.4 1 1:03:38.2
2 40 古川寛 池田孝之 スマッシュDLスノコitzzスイフト ZC32S 7:31.6 3:42.1 7:37.7 3:42.8 2:04.9 1:59.6 7:35.8 3:48.3 38:02.8 2 8:51.4 1:59.5 3:07.8 3:05.8 8:34.8 25:39.3 2 1:03:42.1
3 33 須藤浩志 新井正和 スマッシュBRIGダイニチYHスイフト ZC32S 7:42.3 3:50.5 7:30.7 3:42.2 2:04.3 2:03.8 7:34.8 3:48.0 38:16.6 3 8:58.8 1:59.6 3:05.2 3:03.7 8:36.2 25:43.5 3 1:04:00.1
4 38 伊藤隆晃 大高徹也 プレイドライブYHノートNISMO S E12改 7:49.1 3:52.5 7:32.2 3:42.6 2:06.1 2:05.8 7:33.7 3:47.4 38:29.4 4 8:55.1 2:01.0 3:02.2 3:06.8 8:41.8 25:46.9 4 1:04:16.3
5 36 三苫和義 小林剛 0side1DLTGレイズWMフィット3 GK5 8:01.5 3:53.1 7:43.9 3:53.3 2:08.1 2:06.0 7:54.5 4:01.4 39:41.8 6 9:02.4 2:00.4 3:06.6 3:02.5 8:42.1 25:54.0 5 1:05:35.8
6 35 松原久 和田善明 INDIGO・POWER☆DLデミオ DJLFS 7:48.3 3:55.2 7:51.5 3:51.6 2:06.3 2:05.9 7:52.0 3:53.9 39:24.7 5 9:06.0 2:01.1 3:09.9 3:07.2 8:55.2 26:19.4 7 1:05:44.1
7 37 田中伸幸 栃原正浩 タイムアドバンWMスイフト ZC31S 8:07.0 3:57.6 7:58.5 3:53.7 2:11.2 2:15.6 8:05.4 4:00.5 40:29.5 7 9:21.7 2:04.6 3:11.8 3:10.5 9:01.2 26:49.8 8 1:07:19.3
8 41 小倉輝 草加浩平 KYB DUNLOP SWIFT ZC32S 8:34.9 4:12.5 8:09.7 4:04.3 2:06.6 2:07.1 8:17.1 4:13.3 41:45.5 9 9:07.6 2:00.1 3:08.2 3:09.3 8:49.9 26:15.1 6 1:08:00.6
9 39 平山十四朗 平島宏季 YHブレインズ西日本自動車とし自スイフト ZC31S 8:22.7 4:05.0 8:13.9 3:59.4 2:12.0 2:13.1 8:12.2 4:10.3 41:28.6 8 9:21.3 2:08.3 3:17.5 3:17.7 9:03.1 27:07.9 9 1:08:36.5
10 43 いとうりな 竹原静香 YHabBRIDEHPIオクヤマヴィッツ NCP131 8:31.9 4:10.5 8:21.6 4:05.7 2:15.6 2:21.5 8:31.1 4:08.4 42:26.3 10 9:26.5 2:11.4 3:18.5 3:19.0 9:19.5 27:34.9 10 1:10:01.2
42 東隆弥 梶山剛 DLリジットCUSCOe’Tuneデミオ DE5FS 7:41.9 3:47.5 7:36.2 3:42.1 2:20.8 DAY離脱
OP-2
1 44 前田泰 久保田毅 NKMパナサスCMSCランサー9 CT9A 7:54.0 3:45.1 7:32.8 3:52.4 2:03.4 2:01.7 7:38.5 3:59.4 38:47.3 1 8:55.9 1:57.7 3:01.6 3:15.3 8:41.6 25:52.1 1 1:04:39.4
OP-1
1 45 川崎俊輔 本橋貴司 ライトアップ☆DIXCEL☆MR-S ZZW30 8:18.3 4:00.5 8:12.7 3:58.7 2:11.0 2:19.5 8:15.8 4:17.2 41:33.7 1 9:38.6 2:06.4 3:12.0 3:10.2 8:57.5 27:04.7 2 1:08:38.4
2 47 田中博 増本俊之 mst88T&M田中自工S 唐津シビック EK4 9:18.9 3:26.3 8:47.0 4:14.0 2:12.8 2:20.8 9:00.5 4:47.1 44:07.4 2 9:29.4 2:05.6 3:10.5 3:13.9 9:04.6 27:04.0 1 1:11:11.4
46 トクイチ 角田大輔 ロータスエクシージS 不明 不参加