プレイドライブ


e 間違いを報告

2017年TOYOTA GAZOO Racing Rally Challenge Round1 in 富士山すその

TOYOTA GAZOO Racing Rally Challenge Round1 in 富士山すその

開催日:4月2日
開催場所:静岡県裾野市周辺 67.22km 6SS 15.78km
主催:T-PROCREWS&TAKES&TMSC
天候:晴れ
路面状況:ドライ
路面:ターマック

順位 No Driver Co-driver 車名 型式 SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 P Total
/SS距離 0.43 2.77 4.69 0.43 2.77 4.69 15.78
E-2
1 102 伊豆野康平 東山徹大 ART K0jima 86 ZN6 0:42.5 2:17.0 4:08.0 0:36.9 2:15.6 4:06.8 14:06.8
2 103 長﨑雅志 秋田典昭 NTP 名古屋トヨペット86 ZN6 0:39.3 2:19.0 4:12.9 0:37.1 2:18.1 4:10.0 14:16.4
3 101 小倉康宏 高田高志 小倉クラッチ 0RC 86 ZN6 0:39.8 2:20.6 4:16.5 0:37.8 2:19.6 4:09.3 14:23.6
4 110 鶴田健二 大城明人 トヨタカローラ福岡あいむ君86 ZN6 0:36.6 2:23.7 4:16.1 0:36.1 2:20.0 4:14.8 14:27.3
5 112 長谷川淳一 幡谷公朗 ネッツ水戸オヤジーズ86 ZN6 0:43.5 2:22.7 4:18.5 0:39.6 2:20.2 4:16.7 14:41.2
6 109 豊田大輔 熊倉健太 TAGKD86 ZN6 0:45.8 2:22.7 4:19.5 0:40.0 2:22.1 4:14.8 14:44.9
7 107 冨田典之 天野沙貴 デンソーDAC86YRP ZN6 0:40.8 2:24.3 4:24.4 0:39.3 2:23.9 4:19.3 14:52.0
8 106 村木佐千子 佐々木康行 Team-BRIDE86 YH ZN6 0:37.2 2:28.7 4:25.6 0:36.2 2:24.7 4:21.1 14:53.5
9 108 鈴木謙二 山田広樹 南海GYHTG堺DASHμ86 ZN6 0:47.1 2:24.9 4:25.8 0:43.0 2:21.2 4:20.5 15:02.5
10 111 河野和彦 金子知世 C&A Racing 86 ZN6 0:43.7 2:30.0 4:29.4 0:38.9 2:23.7 4:19.7 15:05.4
11 105 岡田登 岡田宗彰 SANG0 Exhaust86 ZN6 0:43.3 2:29.3 4:34.2 0:41.4 2:28.3 4:30.7 15:27.2
104 モリゾウ 勝又義信 TGR M0RIZ0 86 ZN6 DNS
C-3
1 115 山地浩生 加藤隆弘 FTT 86 アイシンG ZN6 0:45.0 2:19.7 4:11.0 0:38.5 2:17.9 4:11.3 14:23.4
2 113 中野勝文 鍋嶋一憲 アイシン86ATS ZN6 0:43.7 2:21.0 4:15.9 0:37.0 2:17.6 4:08.4 14:23.6
3 120 與座健 大矢啓太 NTP 名古屋トヨペット86 ZN6 0:41.9 2:25.7 4:19.7 0:39.1 2:23.3 4:16.5 14:46.2
4 114 有馬晃一郎 杉山諭詩 トヨタ紡織 自動車部@86 ZN6 0:41.7 2:24.2 4:21.3 0:40.1 2:23.6 4:21.1 14:52.0
5 116 本石渉 牧昂輔 JT-Racing86 ZN6 0:41.3 2:31.5 4:31.9 0:44.8 2:22.4 4:18.3 15:10.2
6 117 宮下貴光 行徳聡 ART K0jima 86 ZN6 0:43.0 2:36.0 4:31.7 0:38.9 2:29.4 4:27.8 15:26.8
7 122 平野貴士 三輪静秋 NAVUL・P名古屋 86 ZN6 0:43.3 2:35.8 4:35.8 0:38.7 2:30.1 4:25.2 15:28.9
8 119 渋谷幹 塚本政弘 JMSみんなのガレージ86 ZN6 0:42.7 2:44.4 4:38.9 0:38.9 2:27.1 4:28.3 15:40.3
9 121 池内明 小川邦利 カローラ横浜+Mスポーツ86 ZN6 0:43.6 2:43.6 4:50.9 0:40.0 2:35.6 4:44.7 16:18.4
10 123 早川茂 米川直己 ワクドキ亀86 ZN6 0:42.7 2:40.4 4:50.2 0:45.7 2:38.4 4:45.2 16:22.6
11 118 大森文彦 山本正裕 シャチーズ86-1号 ZN6 0:49.1 2:58.2 5:05.7 0:40.8 2:39.2 4:40.8 16:53.8
E-4
1 127 ユウ 稲玉秀幸 TEAM TMSC86 ZN6 0:36.6 2:19.1 4:09.7 0:34.7 2:15.6 4:04.0 13:59.7
2 125 山口忍 坂田智子 ネッツ東名古屋ラック山口86 ZN6 0:39.7 2:20.3 4:09.0 0:38.1 2:16.7 4:07.6 14:11.4
3 124 中村英一 山口達雄 NAVUL・P名古屋カルディナ ST215 0:34.4 2:21.8 4:16.4 0:35.1 2:19.0 4:11.9 14:18.6
4 128 原田善夫 原田枝利子 ADVANTAGE☆YHレビン AE111 0:38.5 2:28.9 4:23.9 0:43.4 2:23.9 4:22.4 15:01.0
5 129 安井忠史 小林高広 T00LB0X ACT トレノ AE92 0:40.6 2:34.9 4:40.3 0:38.9 2:32.1 4:33.2 15:40.0
6 130 丸山未知可 JACKYFUJIKAMI RSCC☆ZJスターレット EP82 0:43.5 2:53.8 5:04.8 0:44.0 2:55.8 5:07.7 17:29.6
R 126 赤羽政幸 赤羽隆子 ダンロップメープルS復活★86 ZN6 0:38.2 2:24.0 4:18.4 R R
E-1
1 137 野村長 山田実歩 ネッツ富山レーシング・ヴィッツ NCP131 0:40.6 2:29.0 4:18.6 0:40.6 2:25.9 4:21.4 14:56.1
2 134 西村邦夫 仲野篤 システムカーズYHabVITZ NCP91 0:41.9 2:28.6 4:25.1 0:42.5 2:25.8 4:21.6 15:05.5
3 135 白洲剛 河合勇喜 ART K0jima VITZ NCP91 0:43.3 2:28.0 4:23.9 0:39.8 2:29.9 4:21.2 15:06.1
4 140 高桑真人 高桑真 ADVATAGE-YHVitz NCP131 0:41.1 2:29.1 4:29.8 0:39.7 2:27.9 4:21.3 15:08.9
5 141 富本諒 山岸佑也 ARTAオートバックスヴィッツ NCP91 0:41.3 2:30.8 4:26.9 0:39.1 2:28.9 4:25.1 15:12.1
6 136 西能徹 山村浩三 3M第一交易MスポーツVITZ NCP91 0:45.9 2:30.2 4:32.2 0:38.9 2:27.9 4:29.0 15:24.1
7 132 赤木攻 赤木弥生 アスカMスポーツYHヴィッツ NCP91 0:41.7 2:32.3 4:28.8 0:38.1 2:32.8 4:30.8 15:24.5
8 133 名倉成幸 名倉洋子 ラック☆M0ty’s☆ヴィッツ NCP131 0:41.1 2:31.4 4:31.4 0:38.8 2:32.8 4:33.1 15:28.6
9 131 松木秀樹 桜井克之 松木青果☆アブロード☆ヴィッツ NCP131 0:43.1 2:31.5 4:29.7 0:47.9 2:30.8 4:27.4 15:30.4
10 139 小池篤史 本木伸幸 曙タイヤYHタクミVITZ NCP91 0:40.2 2:35.0 4:33.9 0:44.4 2:30.8 4:27.1 15:31.4
11 142 吉田知史 高田幸治 T0Fたちばな運輸vitz NCP131 0:41.3 2:33.6 4:36.1 0:40.9 2:33.2 4:30.3 15:35.4
12 138 松井繁往 山本剛 YHベックワークス車屋Vitz NCP131 0:56.1 2:32.2 4:37.1 0:44.7 2:32.7 4:36.6 16:00.0
13 143 大貫由季 大貫寿 コンペYH☆いちご☆VITZ NCP131 0:42.4 2:43.5 4:49.0 0:42.3 2:45.3 4:48.6 16:31.1
E-3
1 146 吉田信宏 前川富哉 タクミYHマイクロロンVitz NCP13 0:45.6 2:30.4 4:26.0 0:39.3 2:28.6 4:21.1 15:11.0
2 149 中村祐太 新井祐一 AzuLミッドランドヴィッツ NCP13 0:43.3 2:31.5 4:28.7 0:40.3 2:28.5 4:21.9 15:14.2
3 148 清水和夫 高波陽二 ヴィッツCVTゲンロク太郎 NCP131 0:41.2 2:30.5 4:32.8 0:43.2 2:29.2 4:27.2 15:24.1
4 144 吉川博史 新井智史 都築自動車タクミスターレット EP82 0:42.4 2:35.0 4:28.9 0:41.2 2:31.4 4:25.7 15:24.6
5 145 小出辰彦 松本芳幸 EPL CMSC愛知 VITZ NCP91 0:41.6 2:28.1 4:27.7 0:49.0 2:31.3 4:28.1 15:25.8
6 150 栗原智子 伊東美紀 GE♡DL♡VTきれいVitz NCP91 0:44.8 2:36.3 4:39.2 0:41.5 2:36.3 4:36.8 15:54.9
7 147 武田友己 武田雄一郎 車屋ヴィッツ NCP131 0:44.7 2:42.2 4:49.6 0:47.0 2:38.9 4:45.7 16:28.1
8 151 小林直広 小林紀子 NKヴィッツ2017 SCP10 0:41.2 2:43.9 4:48.9 0:39.9 2:44.5 4:52.6 16:31.0
9 152 村瀬崇 中川恵介 トヨタ紡織 自動車部@ヴィッツ SCP10 0:44.3 2:47.3 4:58.9 0:43.3 2:46.9 4:57.1 16:57.8
10 153 石倉泰三 福永修 くららべーかりーオサムVitz SCP10 0:48.1 3:02.5 5:16.2 0:45.1 2:52.6 5:14.7 17:59.2
C-2
1 155 牧野達哉 別所雄治 TTDC FR0G Vitz NCP131 0:40.4 2:32.2 4:30.3 0:39.7 2:30.1 4:29.9 15:22.6
2 158 大塚聡太 大塚文香 Family’s VITZ NCP131 0:43.9 2:35.9 4:31.3 0:41.6 2:31.8 4:27.7 15:32.2
3 162 藤井晴行 石井啓介 カーテックフジはるVITZ NCP91 0:45.2 2:31.7 4:31.6 0:44.0 2:29.9 4:32.3 15:34.7
4 156 栗原久男 魚井千尋 オープンロードVITZ NCP91 0:41.9 2:32.6 4:33.8 0:48.2 2:31.5 4:32.6 15:40.6
5 169 水町靖 清充秀 N静岡chafukaヴィッツ NCP131 0:43.5 2:35.6 4:35.4 0:44.9 2:32.1 4:31.2 15:42.7
6 161 内田桂太 芝田圭祐 DL・WM・モデリスタヴィッツ NCP131 0:41.3 2:33.2 4:35.5 0:46.3 2:34.7 4:32.9 15:43.9
7 167 安江広和 伊藤克己 DXL☆YH☆DRR Vitz NCP91 0:43.1 2:33.8 4:35.8 0:43.6 2:35.2 4:35.4 15:46.9
8 159 昆徹 丸山和美 YH天地無用c0deヴィッツ NCP91 0:44.5 2:34.8 4:37.4 0:44.4 2:33.6 4:33.4 15:48.1
9 171 武井和馬 滝藤尚人 チームTTラスティVitz NCP91 0:40.0 2:39.9 4:49.2 0:38.9 2:34.3 4:29.2 15:51.5
10 165 福島康宏 三井沙恵 デンソーDACヴィッツYRP NCP131 0:46.4 2:34.6 4:41.8 0:43.0 2:34.0 4:36.8 15:56.6
11 154 深津勇人 栗山尚広 パームタウンVTラヴィッツ NCP91 0:42.0 2:34.7 4:44.4 0:41.5 2:33.3 4:41.0 15:56.9
12 157 森賢太 石黒祐輔 テイクスRYM+@Vitz NCP91 0:40.0 2:37.4 4:40.8 0:45.4 2:35.5 4:39.0 15:58.1
13 170 杉本成 島根剛 ADVICS Vitz NCP131 0:57.7 2:33.2 4:31.9 0:54.7 2:32.2 4:32.1 16:01.8
14 160 いそださとる 岩城のぼる ガッデム!VitzⅢ NCP91 0:43.0 2:41.7 4:45.9 0:41.1 2:39.0 4:38.3 16:09.0
15 168 大橋禅 大橋真秀 ZMpr0ject VITZ NCP91 0:42.1 2:41.4 4:44.9 0:43.3 2:40.3 4:42.4 16:14.4
16 163 佐藤光 西本達矢 元TUMCμヴィッツ NCP131 0:41.6 2:42.5 4:45.5 0:45.8 2:38.8 4:42.4 16:16.6
17 164 神谷慶佑 中野宏規 FTT Vitz アイシンG NCP131 0:49.3 2:40.4 4:43.6 0:47.3 2:40.6 4:42.4 16:23.6
18 166 三ケ翔平 野村覚 JT-Racing VITZ1 NCP131 0:45.2 2:48.9 4:54.2 0:43.3 2:38.7 4:39.7 16:30.0
19 172 杉山雅則 石川慎一郎 ヴィッツCVT次郎 NCP131 0:44.8 2:54.2 5:11.5 0:54.6 2:52.6 5:23.1 18:00.8
20 173 梶井さおり 服部妙子 N東名古屋キャンベルVitz NCP131 1:11.1 3:23.8 5:46.8 1:04.9 3:08.4 5:35.9 20:10.9
C-1
1 179 クロエリ 槻島もも 高崎くす子AQUAラリー NHP10 0:40.6 2:35.7 4:40.3 0:39.5 2:36.9 4:43.0 15:56.0
2 174 和田利明 花川俊一 コンペアクア NHP10 0:41.4 2:39.1 4:50.0 0:41.2 2:36.4 4:44.4 16:12.5
3 176 堤真一郎 水谷大介 ネッツ東京レーシングAQUA NHP10 0:42.2 2:41.0 4:47.8 0:40.7 2:36.4 4:45.3 16:13.4
4 177 佐藤亮 堀内幸太 DL・WM・モデリスタアクア NHP10 0:42.2 2:40.9 4:52.9 0:41.2 2:40.9 4:52.4 16:30.5
5 180 恒川杏 高橋宗碁 JMSみんなのガレージAQUA NHP10 0:48.7 2:57.5 5:12.4 0:41.9 2:36.9 4:44.3 17:01.7
6 175 勝間田恋七 織田千穂 0KUYAMAアクア NHP10 0:44.5 2:52.7 4:57.5 0:52.5 2:47.3 4:49.9 17:04.4
7 183 南久松奈々 大西紗智 ARTAオートバックスAQUA NHP10 0:47.6 3:00.7 5:19.8 0:42.8 2:54.8 5:10.6 17:56.3
8 178 田中和幸 中村匠 NAVUL・信州チーム アクア NHP10 0:43.2 3:03.6 5:23.4 0:44.0 2:59.0 5:29.4 18:22.6
9 181 村若陽子 増元信彦 NAVUL P名古屋アクア NHP10 0:45.7 3:09.3 5:42.6 0:50.2 3:15.1 5:54.3 19:37.2
10 182 高家望愛 黒須さおり 東京オートサロンAQUAラリー NHP10 0:51.5 3:25.7 5:53.0 0:47.3 3:23.8 5:59.4 20:20.7
0PEN
1 184 村松勝 津田宗一郎 Big0n青いインプ2号機 GDB 0:37.8 2:22.6 4:19.7 0:34.1 2:24.3 4:20.4 14:38.9
2 185 竹岡圭 箕作裕子 Graduale Cli0 BF4 0:42.5 2:40.2 4:53.6 0:41.4 2:42.1 5:05.8 16:45.6