プレイドライブ


e 間違いを報告

2016年JAF全日本ラリー選手権第3戦 – 若狭ラリー2016 Supported by Sammy

JAF全日本ラリー選手権第3戦
若狭ラリー2016 Supported by Sammy

開催日:5月20-22日
開催場所:福井県おおい町周辺 421.90km 14SS 79.30km
主催:SYMPHONY&OECU-AC
天候:晴れ
路面状況:ドライ
路面:ターマック

順位 No. Driver Co-driver 車名 車両 型式 SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 SS7 SS8 DAY1計 順位 SS9 SS10 SS11 SS12 SS13 SS14 P DAY2計 順位 TOTAL
区分 /距離(km) 9.38 10.22 9.38 10.22 0.30 4.02 9.38 0.30 53.20 8.73 4.02 0.30 8.73 4.02 0.30 26.10 79.30
JN-6
1 1 勝田範彦 石田裕一 ラックSTI 名古屋スバル DL WRX RN 7:37.5 8:18.1 7:34.3 8:22.0 0:13.8 3:16.8 7:30.9 0:14.0 43:07.4 1 7:01.5 3:14.1 0:13.1 7:01.5 3:14.7 0:12.8 20:57.7 3 1:04:05.1
2 2 奴田原文雄 佐藤忠宜 ADVAN-PIAAランサー RN 7:43.0 8:22.5 7:41.8 8:19.8 0:13.3 3:18.3 7:36.3 0:13.3 43:28.3 2 7:06.1 3:15.0 0:12.9 7:01.9 3:12.5 0:12.5 21:00.9 4 1:04:29.2
3 3 福永修 竹原静香 オサムF プラム DLランサー RN 7:45.1 8:33.1 7:40.4 8:28.6 0:13.2 3:14.8 7:29.8 0:13.2 0:10 43:38.2 3 6:58.5 3:12.3 0:12.6 6:57.4 3:12.3 0:12.6 20:55.7 2 1:04:33.9
4 8 鎌田卓麻 市野諮 SYMS TEIN DL WRX STI RN 7:45.5 8:38.8 7:38.4 8:24.9 0:13.6 3:21.8 7:34.1 0:13.4 43:50.5 4 6:56.8 3:14.2 0:13.0 6:56.3 3:11.8 0:12.5 20:44.6 1 1:04:35.1
5 5 炭山裕矢 保井隆宏 ADVAN CUSCO WRXーSTI RN 7:53.1 8:45.5 7:48.7 8:34.6 0:13.4 3:21.7 7:48.0 0:13.8 44:38.8 6 7:16.9 3:18.4 0:12.8 7:10.2 3:16.9 0:12.9 21:28.1 6 1:06:06.9
6 9 村瀬太 宮部弘陽 IAテクニカBRIGエナペガルフランサー RN 8:07.6 8:52.5 8:04.3 8:47.0 0:13.8 3:31.8 7:59.1 0:13.7 45:49.8 7 7:25.5 3:27.0 0:13.5 7:21.9 3:25.5 0:13.4 22:06.8 8 1:07:56.6
7 10 筒井克彦 藤田めぐみ Team221 DL インプレッサ RN 8:04.6 9:01.7 8:02.7 9:00.0 0:14.2 3:30.4 8:03.2 0:14.3 46:11.1 8 7:23.6 3:26.7 0:13.6 7:20.7 3:25.3 0:13.4 22:03.3 7 1:08:14.4
8 11 生田輝明 古川智崇 NET☆DLDXLガルフMWインプレッサ RN 8:03.8 9:11.6 8:08.9 9:09.4 0:13.7 3:31.9 8:05.2 0:13.4 46:37.9 9 7:31.6 3:25.4 0:12.9 7:25.1 3:23.7 0:13.0 22:11.7 9 1:08:49.6
4 新井敏弘 田中直哉 富士スバルアライモータースポーツWRX RN 7:41.4 7:10.1 3:18.7 0:12.9 7:05.2 3:16.3 0:12.7 21:15.9 5 R
6 新井大輝 松本優一 アライモータースポーツWRX STI RN 7:51.4 8:37.9 7:47.6 8:34.7 0:13.9 3:21.5 7:43.9 0:14.4 44:25.3 5 35:31.2 R
7 徳尾慶太郎 石田一輝 クスコDLitzzフォルテックランサー RN 8:04.1 8:59.6 8:02.4 9:00.9 0:13.4 3:27.6 8:10.8 R
12 有村正志 本橋貴司 ALEXライトアップarievo9 RN 8:19.1 9:03.7 8:12.2 9:05.9 0:13.9 3:34.9 8:10.1 0:13.7 46:53.5 10 19:47.1 3:28.9 0:13.3 R
JN-5
1 16 柳澤宏至 加勢直毅 YHクスコラリープラス208 R2 RR 8:07.6 9:03.9 8:09.5 9:04.0 0:14.9 3:29.9 8:02.8 0:14.7 46:27.3 1 7:26.7 3:30.0 0:14.4 7:26.0 3:29.5 0:14.2 22:20.8 2 1:08:48.1
2 17 関根正人 小坂典嵩 MATEX-ZEUS KYBDL DS3 RR 8:14.9 9:05.7 8:13.9 9:03.0 0:14.4 3:31.3 8:05.7 0:14.2 46:43.1 2 7:35.4 3:28.9 0:13.6 7:33.6 3:27.7 0:13.9 22:33.1 3 1:09:16.2
3 13 大倉聡 豊田耕司 TGR Vitz GRMN Turbo RJ 8:21.4 9:16.5 8:13.4 9:13.2 0:15.1 3:34.4 8:14.4 0:14.8 47:23.2 3 7:42.1 3:35.5 0:14.4 7:40.7 3:35.8 0:14.5 23:03.0 5 1:10:26.2
4 18 村田康介 平山真理 ADVAN CUSCO プジョー RJ 8:21.1 9:20.9 8:21.4 9:05.1 0:14.6 3:40.1 8:15.5 0:14.6 0:30 48:03.3 4 7:39.8 3:35.7 0:14.1 7:38.6 3:32.1 0:14.1 22:54.4 4 1:10:57.7
5 14 大橋逸夫 藤上亘 MINI ジョンクーパーワークス RJ 8:32.9 9:20.8 8:24.5 9:12.3 0:15.0 3:41.6 8:21.8 0:14.6 48:03.5 5 7:45.1 3:35.4 0:14.1 7:42.7 3:36.4 0:14.2 23:07.9 6 1:11:11.4
6 15 眞貝知志 漆戸あゆみ ABARTH500RallyR3T DL RR 8:28.0 10:27.2 9:38.8 10:29.1 0:14.6 3:26.3 7:58.7 0:14.2 50:56.9 6 7:21.1 3:23.3 0:13.8 7:18.7 3:23.5 0:13.8 21:54.2 1 1:12:51.1
JN-4
1 20 横嶋良 木村裕介 AQTEC-ZEUS RALLYTEAM BRZ RJ 8:05.2 8:56.6 7:58.2 8:54.5 0:14.3 3:29.8 7:58.5 0:14.6 45:51.7 1 7:22.0 3:26.5 0:14.2 7:19.6 3:27.9 0:13.7 22:03.9 1 1:07:55.6
2 21 曽根崇仁 桝谷知彦 P.MU☆DL☆SPM☆INGING86 RJ 8:10.9 9:02.6 8:05.7 8:59.0 0:15.2 3:33.1 7:59.2 0:15.1 46:20.8 2 7:23.5 3:31.9 0:14.8 7:18.8 3:31.2 0:14.5 22:14.7 3 1:08:35.5
3 19 山口清司 島津雅彦 jmsADVANエナペタル久與86 RJ 8:07.7 8:54.3 8:39.4 8:59.4 0:14.6 3:32.4 7:58.8 0:14.6 46:41.2 3 7:24.9 3:28.9 0:13.9 7:20.7 3:26.0 0:13.8 22:08.2 2 1:08:49.4
4 23 香川秀樹 箕作裕子 DLラックBRIG東京鋳造VTシビックR RJ 8:13.8 9:03.2 8:13.7 8:58.4 0:14.6 3:37.1 8:12.0 0:14.9 46:47.7 4 7:35.5 3:36.7 0:14.4 7:33.2 3:37.7 0:14.4 22:51.9 4 1:09:39.6
5 22 折登文洋 藪本啓介 リジット・YH・ラリーテックワークス86 RJ 8:21.0 9:22.5 8:23.4 9:11.7 0:15.0 3:41.0 8:16.0 0:15.0 47:45.6 5 7:42.1 3:35.9 0:14.8 7:35.8 3:36.7 0:14.3 22:59.6 5 1:10:45.2
JN-3
1 24 天野智之 井上裕紀子 豊田自動織機・DL・ヴィッツRS RJ 8:10.4 9:20.3 8:08.0 9:04.5 0:17.4 3:41.2 8:05.2 0:15.5 47:02.5 1 7:36.8 3:36.2 0:15.3 7:32.3 3:33.3 0:14.9 22:48.8 1 1:09:51.3
2 26 岡田孝一 菅野総一郎 キーストーンナビゲーターDLデミオ RJ 8:31.2 9:32.3 8:25.9 9:18.2 0:15.3 3:44.8 8:26.7 0:15.8 48:30.2 2 7:50.2 3:45.8 0:15.1 7:42.3 3:38.4 0:14.9 23:26.7 3 1:11:56.9
3 28 鷲尾俊一 鈴木隆司 アストラルカヤバDLウインマックスRX8 RJ 8:36.6 9:30.2 8:26.8 9:36.9 0:15.3 3:50.5 8:27.6 0:14.6 48:58.5 4 7:41.7 3:37.6 0:14.5 7:41.2 3:44.1 0:15.1 23:14.2 2 1:12:12.7
4 31 島田章 内藤雄樹 テイクスDLワコーズデミオ RJ 8:42.4 9:18.6 8:28.2 9:22.5 0:16.2 3:44.5 8:33.0 0:15.7 48:41.1 3 7:59.5 3:40.5 0:15.2 7:58.3 3:38.6 0:15.1 23:47.2 5 1:12:28.3
5 29 唐釜真一郎 新井祐一 エムスポーツ I.T.O デミオ RJ 8:40.5 9:29.9 8:41.9 9:29.6 0:15.8 3:46.3 8:35.1 0:15.8 49:14.9 5 7:57.8 3:44.7 0:15.3 7:47.1 3:42.6 0:15.1 23:42.6 4 1:12:57.5
6 30 本名修也 湊比呂美 アメイズメント∞ヴィッツⅢ RJ 8:54.1 9:54.1 8:49.7 9:52.3 0:16.9 3:56.1 8:51.0 0:16.7 50:50.9 8 8:08.6 3:50.3 0:16.2 8:10.9 3:51.2 0:16.0 24:33.2 6 1:15:24.1
7 25 中西昌人 豊田智孝 YH・WM・KYB・マクゼス・エイト1 RJ 8:45.9 9:44.5 8:55.3 10:02.6 0:15.4 3:55.4 8:47.7 0:15.5 50:42.3 7 8:23.6 3:58.1 0:14.5 8:16.6 3:52.7 0:14.6 25:00.1 7 1:15:42.4
R 27 戸塚和幸 木村悟士 PLUM AKR KUMHO Vitz RJ 8:41.4 9:37.8 8:38.7 9:39.0 0:16.1 3:49.2 8:33.1 0:16.1 49:31.4 6 8:01.1 3:46.5 0:15.6 R
JN-2
1 32 小濱勇希 馬場雄一 YH フェイスクラフト BRZ RPN 8:19.7 9:17.1 8:06.4 9:04.1 0:14.9 3:33.4 8:07.5 0:14.8 46:57.9 1 7:39.8 3:33.0 0:14.2 7:36.9 3:28.9 0:14.2 22:47.0 4 1:09:44.9
2 33 鎌野賢志 蔭山恵 テイクスDLワコーズ86 RPN 8:20.1 8:59.0 8:18.3 9:07.7 0:14.5 3:35.5 8:19.1 0:14.7 47:08.9 3 7:43.6 3:29.1 0:14.1 7:32.0 3:29.9 0:13.8 22:42.5 1 1:09:51.4
3 36 山本悠太 安藤裕一 SammyルブロスK-oneYH86 RPN 8:18.2 9:06.6 8:18.6 9:08.7 0:14.8 3:40.9 8:16.8 0:14.6 47:19.2 4 7:35.4 3:33.9 0:14.1 7:34.9 3:32.5 0:14.2 22:45.0 2 1:10:04.2
4 35 加納武彦 横手聡志 ALEX・KYB・東京スバルBRZ RPN 8:19.2 9:09.9 8:15.3 9:08.6 0:14.5 3:32.9 8:40.7 0:14.3 47:35.4 5 7:38.0 3:28.7 0:13.8 7:41.2 3:30.1 0:13.7 22:45.5 3 1:10:20.9
R 34 明治慎太郎 北田稔 YHGd高崎くす子86 RPN 8:24.0 9:02.9 8:15.8 9:07.2 0:14.3 3:34.9 8:12.4 0:14.5 47:06.0 2 R
R 37 仲健太郎 宮城孝仁 オサムF⭐︎YEG⭐︎IAテクニカ86 RPN R
JN-1
1 39 鈴木尚 鈴木裕 スマッシュ DL itzzコマツスイフト RPN 8:38.3 9:13.7 8:25.7 9:04.5 0:15.7 3:39.9 8:19.7 0:15.4 47:52.9 1 7:44.3 3:37.1 0:15.0 7:44.3 3:34.7 0:14.8 23:10.2 2 1:11:03.1
2 43 東隆弥 梶山剛 DLリジットCUSCOe’Tuneデミオ RPN 8:24.0 9:30.9 8:27.0 9:21.1 0:15.6 3:42.6 8:19.2 0:15.0 48:15.4 3 7:40.5 3:41.2 0:14.8 7:42.1 3:36.3 0:14.6 23:09.5 1 1:11:24.9
3 38 小川剛 佐々木裕一 チームO・T・S.ANフィット RPN 8:28.9 9:21.9 8:26.7 9:20.9 0:15.3 3:41.2 8:20.6 0:15.2 48:10.7 2 7:47.5 3:39.8 0:14.9 7:43.5 4:03.5 0:14.8 23:44.0 3 1:11:54.7
4 40 三苫和義 引間知広 0side1DLトップギアWMフィット3 RPN 8:29.0 9:26.4 8:25.4 9:23.4 0:15.2 3:44.3 8:18.3 0:14.7 48:16.7 4 7:54.4 3:46.3 0:14.5 7:50.4 3:47.3 0:14.6 23:47.5 5 1:12:04.2
5 41 小泉茂 小泉由起 プレイドライブYHマーチNISMO S RPN 8:39.2 9:32.6 8:35.0 9:28.1 0:16.4 3:47.3 8:37.1 0:15.9 49:11.6 5 7:57.3 3:45.8 0:15.2 7:50.9 3:41.6 0:15.2 23:46.0 4 1:12:57.6
6 44 野村長 山田実歩 NETZTOYAMARacingVITZ RPN 8:42.0 9:39.9 8:38.3 9:31.2 0:16.3 3:51.4 8:34.7 0:15.8 49:29.6 6 8:00.1 3:49.8 0:15.4 7:59.2 3:47.8 0:15.3 24:07.6 7 1:13:37.2
7 42 番場彬 杉村卓哉 YHGd高崎くす子アルト RPN 8:44.6 9:46.1 8:41.4 9:42.0 0:16.0 3:50.6 8:34.9 0:15.9 49:51.5 7 8:00.6 3:47.1 0:15.6 7:59.8 3:44.8 0:15.7 24:03.6 6 1:13:55.1
8 46 桝井和寛 桝井伸代 アクティブクラッチ・デミオ RPN 9:26.6 10:10.8 8:58.2 9:47.9 0:16.6 4:03.9 8:56.0 0:16.2 51:56.2 8 8:20.7 3:57.7 0:15.8 8:09.3 4:02.1 0:15.6 25:01.2 8 1:16:57.4
9 45 松田保夫 鈴木和人 SRS・DL・デミオ RPN 9:22.0 10:19.1 9:08.9 10:03.2 0:17.2 4:07.8 9:06.3 0:16.6 52:41.1 9 8:28.0 4:03.0 0:16.2 8:30.0 4:04.9 0:16.3 25:38.4 9 1:18:19.5
OP-2
1 48 大桃大意 大橋正典 SHAFT GRB RPN 8:25.2 9:20.6 8:23.6 9:31.9 0:14.7 3:41.0 8:24.2 0:14.1 48:15.3 1 7:39.6 3:33.2 0:13.5 7:37.2 3:32.8 0:13.2 22:49.5 1 1:11:04.8
2 47 秋田英好 角田大輔 ランチア デルタ HF RF 9:27.9 10:23.6 9:11.6 11:06.3 0:16.1 4:09.2 9:28.0 0:16.2 54:18.9 2 8:33.1 4:02.5 0:14.3 8:27.2 4:04.1 0:14.2 25:35.4 2 1:19:54.3
OP-1
1 49 中野光 笠井開生 DLADシステム谷口モータースインテグラ RB 8:24.5 9:17.6 8:19.5 9:20.9 0:14.7 3:42.2 8:15.6 0:14.4 47:49.4 1 7:36.8 3:30.7 0:14.3 7:47.4 3:30.3 0:14.0 22:53.5 1 1:10:42.9
2 50 田村悦造 有川尚 KTUAC・OB会・シビック RB 9:29.5 10:42.4 9:27.7 10:19.1 0:15.8 4:02.3 9:27.5 0:15.9 55:00.2 3 8:44.4 3:55.9 0:15.4 8:45.3 3:54.1 0:15.5 1:00 25:50.6 2 1:20:50.8
3 53 高木多佳雄 豊蔵誠司 ライレーエルフ RB 10:14.7 11:05.8 10:11.4 11:01.3 0:16.4 4:15.7 10:02.9 0:15.7 57:23.9 4 9:04.2 4:14.4 0:15.1 9:05.9 4:11.2 0:15.0 27:05.8 3 1:24:29.7
R 51 山添明 多比羅二三男 モーリスミニクーパーS めぐみの会 RB 10:16.5 10:50.1 9:32.3 4:31.6 0:17.5 9:30.4 4:25.2 0:16.7 28:33.7 4 R
R 52 トクイチ 宇野哲也 ロータスエランSr.1 RB 9:11.7 9:39.5 8:44.5 9:38.1 0:15.3 3:52.1 8:47.6 0:15.7 50:24.5 2 R