プレイドライブ


e 間違いを報告

2017年TOYOTA GAZOO Racing Rally Challenge Cup in 弘前

TOYOTA GAZOO Racing Rally Challenge Cup in 弘前

開催日:7月16日
開催場所:青森県弘前市周辺 117.46km 6SS 16.08km
主催:CMSC青森
天候:雨後曇り
路面状況:ウエット
路面:グラベル+ミックス

順位 No Driver Co-driver 車名 型式 SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 P TOTAL
/SS距離 1.81 3.56 1.81 3.56 3.27 2.07 16.08
E-2
1 101 伊豆野康平 東山徹夫 ART Kojima 86 ZN6 2:01.0 4:08.9 1:58.5 3:36.3 3:03.2 2:12.6 17:00.5
2 102 小倉康宏 高田高志 小倉クラッチ ORC 86 ZN6 2:06.0 3:56.4 2:01.0 4:00.6 3:10.1 2:18.7 17:32.8
3 103 佐々木康行 深沢一泰 Team-BRIDE YH86 ZN6 2:05.4 4:01.7 2:04.6 4:00.8 3:15.2 2:42.5 18:10.2
4 105 若松仁 大矢啓太 SANGO Exhaust86 ZN6 2:13.5 4:17.4 2:14.5 4:13.2 3:34.0 2:32.4 19:05.0
R 104 吉谷基伸 野中直子 APEX・コンペ86 ZN6 2:04.8 4:10.7 2:09.6 4:14.2 R
C-3
1 107 熊谷俊則 前田翔平 FTT 86 アイシンG ZN6 2:09.8 4:12.9 2:08.2 4:03.9 3:19.4 2:25.1 18:19.3
2 106 中野勝文 逸見茉央 アイシン86ATS ZN6 2:07.6 4:11.5 2:06.4 4:07.4 3:19.1 2:27.4 18:19.4
3 108 永井秀治 伊藤香織 ヌタハララリースクール86 ZN6 2:13.3 4:15.9 2:07.5 4:13.5 3:27.9 2:23.8 18:41.9
4 109 石井宏尚 加茂新 WPM86 ZN6 2:13.1 4:24.3 2:08.5 4:10.7 3:23.1 2:25.2 18:44.9
5 110 池内明 小川邦利 カローラ横浜+Mスポーツ86 ZN6 2:16.7 4:19.9 2:19.4 4:28.4 3:40.8 2:41.5 19:46.7
6 112 鈴木満也 安田弘美 FORUM-1・T・86 ZN6 2:25.5 4:33.3 2:24.4 4:43.8 3:53.6 2:55.6 20:56.2
R 111 中川雅樹 山崎広喜 ADVICS MPower86 ZN6 2:15.0 4:17.5 R
E-4
1 114 三枝光博 吉澤慎司 WAKOS BRIG DL86 ZN6 2:05.8 3:51.7 2:01.1 3:47.8 3:05.0 2:11.1 17:02.5
2 113 AkiHATANO 渡辺千尋 小倉クラッチ HAL 86 ZN6 2:01.3 3:52.2 2:03.5 3:54.7 3:08.5 2:12.5 17:12.7
3 115 丸山美知可 JACKYFUJIKAMI RSCC☆ZJスターレット EP82 2:26.8 4:31.0 2:26.1 4:34.1 3:48.5 2:44.3 20:30.8
E-3
R 116 細谷裕一 蔭山恵 メープルYHとちおとこヴィッツ NCP13 R
E-1
1 117 天野浩明 羽琉 イエローハット☆VITZ NCP131 2:09.4 4:01.5 2:05.7 4:03.1 3:22.2 2:25.2 18:07.1
2 121 国分虎郎 多比羅二三男 リンクサービスVITZ NCP91 2:11.1 4:05.9 2:15.5 4:08.7 3:21.7 2:27.9 18:30.8
3 118 赤木攻 赤木弥生 アスカMスポーツYHヴィッツ NCP91 2:10.4 4:13.1 2:07.6 4:10.7 3:40.1 2:36.4 18:58.3
4 119 亀高秀也 前島俊彦 K’s☆Wako’s☆vitz NCP131 2:16.8 4:13.5 2:14.1 4:11.9 3:32.6 2:31.2 19:00.1
5 120 吉田訓享 正谷肇也 ヨシダ工房年金ヴィッツ NCP91 2:15.3 4:14.9 2:11.7 4:09.4 3:42.2 2:28.8 19:02.3
C-2
1 124 森岡史雄 田所英一郎 YH F-MODE VITZ NCP91 2:12.7 4:00.9 2:07.3 3:54.3 3:18.6 2:20.3 17:54.1
2 125 厚地保幸 鍵野大輔 MODELLISTA・VITZ NCP131 2:16.0 3:53.3 2:08.4 3:51.2 3:19.9 2:26.6 17:55.4
3 122 安江宏和 伊藤克己 DXL☆YH☆DRR Vitz NCP91 2:18.2 4:06.4 2:10.4 4:10.6 3:19.9 2:24.3 18:29.8
4 128 杉本成 島根剛 ADVICS Vitz NCP131 2:17.7 4:04.6 2:09.1 4:02.0 3:27.1 2:31.6 18:32.1
5 129 羽賀俊亮 齋藤省吾 平尾ビルダー☆プレーンVitz NCP91 2:18.9 4:10.0 2:14.8 4:06.6 3:21.7 2:35.1 18:47.1
6 123 深津勇人 栗山尚弘 TOOLBOX☆VTラヴィッツ NCP91 2:18.5 4:13.4 2:14.2 4:17.7 3:23.5 2:27.3 18:54.6
7 131 洪銘蔚 浅野裕理 LOVE♡DRIVE♪VITZ NCP131 2:18.1 4:04.9 2:23.9 4:25.7 3:39.3 2:29.7 19:21.6
8 127 西野義人 河村幸子 AKT西野製作所ワイズVITZ NCP91 2:19.0 4:22.2 2:15.0 4:25.0 3:31.4 2:35.7 19:28.3
9 130 萩原岳史 萩原計二 オフロード天国VITZラリー班 NCP131 2:23.0 4:45.7 2:47.6 4:59.8 3:50.7 2:50.4 21:37.2
R 126 杉浦一也 花井勝 FTT VITZ アイシンG NCP131 2:17.3 4:06.8 2:12.3 R
C-1
1 133 高篠孝介 廣嶋真 ART・KojimaアクアYH NHP10 2:11.8 4:10.5 2:11.0 4:06.0 3:26.1 2:26.3 18:31.7
2 134 稲垣和也 兼原洋治 TEAM TRD AQUA NHP10 2:17.2 4:14.8 2:15.5 4:12.2 3:29.7 2:31.6 19:01.0
3 132 クロエリ 槻島もも 高崎くす子AQUAラリー NHP10 2:16.1 4:20.0 2:14.4 4:16.3 3:35.6 2:26.9 19:09.3