プレイドライブ


e 間違いを報告

2017年JAF東日本ラリー選手権第6戦 – 2017ツール・ド・東北

JAF東日本ラリー選手権第6戦
JMRC東北ラリーシリーズ第2戦
2017ツール・ド・東北

開催日:7月15-16日
開催場所:青森県弘前市周辺 147.81km 8SS 22.62km
主催:CMSC青森
路面:グラベル+ミックス

順位 No Driver Co-driver 車名 型式 SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 SS7 SS8 P Total
/SS距離 1.81 3.56 1.81 3.56 3.27 2.07 3.27 3.27 22.62
BC4
1 5 中平勝也 行徳聡 R-ARTアライモータースポーツWRX 1:46.7 3:29.0 1:46.5 3:23.1 2:52.5 1:56.5 2:48.3 3:03.5 21:06.1
2 12 大桃大意 漆戸あゆみ LAMPY-JBRIGDLインップ 1:48.4 3:28.7 1:47.1 3:22.8 2:54.3 2:00.0 2:51.6 3:03.6 21:16.5
3 7 唐沢徹夫 山田一成 BMK/千明自動車WRXSTI 1:47.1 3:26.9 1:46.6 3:21.8 2:52.3 2:02.7 2:51.7 3:08.6 21:17.7
4 3 渡辺謙太郎 吉野博満 DirtRoadランサーエボ8 1:46.4 3:28.9 1:48.0 3:24.5 2:52.5 1:57.9 2:48.6 3:26.0 21:32.8
5 6 高塩徳輝 及川陽也 アヤベコバルトインップレッサ 1:47.5 3:33.3 1:51.7 3:30.2 2:55.7 2:00.1 2:52.8 3:08.7 21:40.0
6 9 今出和広 五十嵐義昭 CSM.COBALTランサー 1:53.5 3:37.1 1:51.2 3:30.3 2:53.1 2:03.4 2:53.5 3:12.9 21:55.0
7 18 橋本奨 吉田知宏 たばしね雪山倶楽部GDBインプ 1:51.5 3:30.5 1:47.8 3:34.3 3:01.1 2:03.4 2:57.4 3:11.8 21:57.8
8 2 嶋村徳之 宮城孝仁 YHパックアールランサー 1:50.5 3:37.4 1:50.7 3:36.9 2:59.6 2:01.7 2:55.5 3:12.6 22:04.9
9 17 熊坂敏彦 熊坂時男 ヤマヤオート・スノコ・ランサー 1:57.7 3:42.4 1:52.0 3:38.1 2:58.6 2:01.6 2:58.7 3:10.0 22:19.1
10 15 菅原道晴 三浦宏幸 LS マスターズ DXL ランサー 1:54.0 3:42.2 1:52.2 3:37.1 2:58.6 2:01.2 2:59.2 3:16.2 22:20.7
11 20 伊藤一也 千田庄一 束稲雪山倶楽部電気屋ランサー2 1:48.7 3:40.5 1:53.1 3:48.0 3:00.7 2:03.4 2:56.7 3:18.9 22:30.0
12 19 濱道寿幸 伊藤大基 CMSC トーコー Ωランサー 1:56.7 3:45.6 1:52.2 3:36.8 3:02.9 2:05.1 2:59.4 3:17.1 22:35.8
13 4 小松崇 高橋誠 スマッシュGMランサーitzz 1:54.3 3:45.6 1:53.3 3:39.4 3:01.5 2:02.1 3:01.4 3:19.1 22:36.7
14 13 浜田康明 白水順一 YHパックアールインプッレサ 1:53.7 3:41.1 1:56.0 3:37.8 3:03.1 2:06.0 2:59.5 3:19.6 22:36.8
15 10 甲谷直樹 中澤直人 ワコーズチノネスポーツランサー 2:01.1 3:47.7 2:00.4 3:28.5 3:03.6 2:00.3 3:01.8 3:21.2 22:44.6
16 16 菅原典明 平野正志 DXLクロスロード☆ランサー 1:53.8 3:44.7 1:52.7 3:37.8 3:08.9 2:10.4 3:01.5 3:19.9 22:49.7
17 21 紙谷祐輔 飯田慶 SMRインプレッサ 1:58.5 3:47.7 1:54.8 3:43.1 3:08.6 2:07.1 3:11.0 3:26.6 23:17.4
18 22 松崎祐之 塩田信彦 YHプレーンOZランサーⅨMR 1:57.0 4:03.8 1:57.3 3:45.0 3:05.2 2:06.2 3:03.9 3:21.8 23:20.2
19 11 粟津陽介 齊藤孝太 K’sFACTORYランサー 2:00.3 3:52.1 2:02.1 3:46.0 3:09.8 2:14.5 3:13.6 3:35.6 23:54.0
R 1 和氣嵩暁 久保田真生 YH・WORK千明自動車WRX 1:44.1 3:26.7 1:49.1 R
R 8 中田守 土橋一記 RT山梨インプッレサGDB-F 1:54.8 3:36.7 1:51.0 3:30.2 R
R 14 谷口宗仁 藤沢久美子 ウノアエレシャフトGDB 不出走
R 23 佐藤年 金子圭造 ワンゲートDXLインプッレサ 1:59.0 3:44.1 1:58.2 R
BC3
1 30 小舘優貴 竹原静香 BMKミラージュ 1:55.6 3:38.5 1:55.5 3:34.6 3:03.0 2:06.2 3:01.0 3:20.2 22:34.6
2 24 石川昌平 竹藪秀樹 ARTAオートバックス86 2:02.1 3:49.1 1:56.4 3:38.9 3:03.4 2:12.1 3:02.3 3:23.0 23:07.3
3 33 木下聡 佐瀬拓野 3tmrz TFT シビック 1:57.6 3:42.9 1:54.2 3:42.4 3:10.6 2:14.6 3:06.6 3:21.7 23:10.6
4 28 玉熊孝次 白川信生 TOKO オメガ BMKミラージュ 1:58.2 3:48.3 1:55.1 3:47.8 3:07.6 2:08.1 3:09.1 3:25.2 23:19.4
5 27 沼尾秀公 沼尾千恵美 アトリエ510トーコーBRZ 2:03.1 3:47.4 1:58.0 3:50.8 3:08.7 2:16.3 3:06.7 3:33.9 23:44.9
6 32 吉田健人 松本優一 BMKRESORTEミラージュ 1:59.2 4:07.1 1:57.0 3:45.0 3:12.9 2:10.1 3:11.8 3:25.9 23:49.0
7 31 大桃千明 露木明浩 LAMPY-Jシャフトシビック 2:02.6 3:56.3 1:58.7 3:52.1 3:18.2 2:12.2 3:11.1 3:29.3 24:00.5
8 25 西川慎太郎 根本雅人 モンスター江戸川@ラリー部86 2:10.0 4:06.5 2:07.6 3:56.0 3:11.7 2:26.0 3:13.2 3:48.7 24:59.7
9 26 羽賀幸雄 鷹野啓司 YHナトリオート FC3S 2:09.4 4:06.8 2:05.9 4:05.5 3:17.7 2:23.2 3:17.6 3:47.5 25:13.6
R 29 工藤芳文 田中直哉 ガレージAMCミラージュ 1:55.1 R
R 34 杉山正美 伊東美紀 オープンロード・HLジェミニ 2:14.0 4:04.4 2:07.1 4:14.0 R
BC2
1 36 林野友彦 遠藤雅幸 シャフトLAMPY-J デミオ 2:11.3 4:10.3 2:09.4 4:22.9 3:36.2 2:33.3 3:37.6 3:54.6 26:35.6
R 35 伊藤太壱 早川和樹 千明自動車レンタルスイフト 2:11.3 4:04.0 R
R 37 高坂尚男 古川金美 ベルナールアルト R
OPEN
1 38 竹岡圭 手塚千鶴 Graduale Clio 2:09.4 4:08.3 2:10.4 4:15.3 3:35.4 2:36.8 3:28.9 4:02.5 26:27.0