プレイドライブ


e 間違いを報告

2017年全日本ラリー選手権第5戦 – モントレー2017 in 嬬恋

全日本ラリー選手権第5戦
モントレー2017 in 嬬恋

開催日:6月9-11日
開催場所:群馬県吾妻郡嬬恋村周辺 387.506km 16SS 74.198km
主催:JAC&AGMSC北海道
天候:DAY1=晴れ後雨/DAY2=晴れ
路面状況:DAY1=ドライ→ウエット/DAY2=ドライ
路面:ターマック

順位 No Driver Co-driver 車名 型式 SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 SS7 SS8 SS9 P DAY1計 順位 SS10 SS11 SS12 SS13 SS14 SS15 SS16 P TOTAL DAY1計2 順位
/SS距離 2.271 3.984 5.477 0.491 3.984 5.477 10.779 10.779 5.477 48.719 4.780 2.096 5.663 0.401 4.780 2.096 5.663 25.479 74.198
JN-6
1 14 新井敏弘 田中直哉 富士スバルアライモータースポーツWRX VAB 1:26.9 2:25.3 3:14.7 0:38.2 2:24.9 3:13.2 8:00.5 8:45.2 3:23.9 33:32.8 1 2:44.7 1:17.4 3:14.5 0:32.9 2:43.8 1:16.5 3:14.9 48:37.5 15:04.7 1
2 10 奴田原文雄 佐藤忠宜 ADVAN-PIAAランサー CZ4A 1:29.7 2:25.6 3:16.0 0:38.9 2:24.8 3:14.0 8:01.8 8:43.9 3:20.9 33:35.6 2 2:44.9 1:16.9 3:13.9 0:33.7 3:04.7 1:16.3 3:13.6 48:59.6 15:24.0 4
3 11 勝田範彦 石田裕一 ラックSTI 名古屋スバル DL WRX VAB 1:30.4 2:29.7 3:18.8 0:39.9 2:30.0 3:15.4 8:18.0 8:49.3 3:21.0 34:12.5 3 2:49.1 1:18.1 3:15.0 0:33.5 2:46.4 1:17.9 3:15.2 49:27.7 15:15.2 2
4 16 鎌田卓麻 市野諮 SYMS DL TEIN WRX STI VAB 1:28.9 2:28.3 3:17.1 0:39.4 2:30.6 3:14.8 8:18.5 8:58.4 3:25.7 34:21.7 4 2:48.5 1:19.8 3:16.0 0:32.5 2:49.4 1:18.6 3:17.5 49:44.0 15:22.3 3
5 13 竹内源樹 加勢直毅 ADVAN CUSCO WRX-STI VAB 1:30.5 2:30.6 3:20.3 0:39.3 2:28.9 3:18.2 8:08.3 9:02.7 3:26.9 34:25.7 5 2:49.5 1:18.5 3:21.1 0:34.3 2:52.8 1:19.0 3:21.1 50:02.0 15:36.3 6
6 15 村瀬太 宮部弘陽 RSタケダBRIGガルフエナペタルランサ CZ4A 1:30.9 2:31.6 3:21.0 0:40.6 2:27.1 3:18.2 8:09.0 8:57.3 3:30.9 34:26.6 6 2:51.3 1:21.1 3:22.4 0:35.0 2:50.1 1:19.7 3:21.0 50:07.2 15:40.6 7
7 20 中平勝也 行徳聡 R-ARTアライモータースポーツWRX GRB 1:32.8 2:30.7 3:20.0 0:40.5 2:29.7 3:16.5 8:11.4 9:05.6 3:34.1 34:44.3 8 2:52.4 1:18.8 3:20.0 0:34.9 2:51.2 1:19.2 3:18.6 50:19.4 15:35.1 5
8 18 佐藤兵馬 三谷良一 フェイスクラフト ランサー CT9A 1:32.4 2:29.0 3:18.2 0:39.3 2:28.1 3:18.6 8:23.6 9:03.4 3:28.6 34:41.2 7 2:56.7 1:20.9 3:22.8 0:32.5 2:52.1 1:19.8 3:21.1 50:27.1 15:45.9 8
9 12 福永修 齊田美早子 555☆OSAMU・F☆DLランサー CZ4A 1:29.7 2:28.4 3:19.4 0:40.2 2:31.2 3:15.5 8:13.0 9:11.9 3:45.1 34:54.4 9 3:00.3 1:24.9 3:27.6 0:39.1 2:56.5 1:22.9 3:24.7 51:10.4 16:16.0 10
10 17 徳尾慶太郎 石田一輝 クスコDLitzzフォルテックランサー CZ4A 1:35.1 2:31.9 3:22.0 0:39.7 2:35.1 3:20.3 8:41.4 9:18.4 3:31.7 35:35.6 10 2:57.6 1:22.5 3:25.0 0:34.4 2:57.0 1:22.5 3:26.5 51:41.1 16:05.5 9
R 19 金岡義樹 高田幸治 大阪冷研・オサムファクトリー WRX VAB 1:42.7 2:50.5 3:44.8 0:47.0 2:53.8 3:42.7 9:16.8 R R R
JN-5
1 21 小濱勇希 馬場雄一 KYB DUNLOP DS3R3 MAX A5C5F02 1:33.5 2:32.6 3:21.6 0:42.0 2:32.7 3:19.2 8:24.6 9:10.7 3:32.1 35:09.0 1 2:54.5 1:20.3 3:20.3 0:35.3 2:52.9 1:21.3 3:22.4 50:56.0 15:47.0 1
2 26 柳澤宏至 中原祥雅 YHクスコラリープラス208 R2 A9C5F03 1:34.7 2:36.6 3:27.6 0:44.0 2:35.3 3:26.2 8:29.6 9:09.2 3:36.4 35:39.6 2 2:55.3 1:20.8 3:24.9 0:35.4 2:55.7 1:21.0 3:24.9 51:37.6 15:58.0 2
3 27 大橋逸夫 木村裕介 MINI ジョンクーパーワークス XMJCW 1:41.2 2:46.2 3:32.1 0:41.9 2:50.5 3:31.6 9:14.8 10:23.0 3:59.9 38:41.2 5 3:09.2 1:28.0 3:33.8 0:35.6 3:07.3 1:26.8 3:33.8 55:35.7 16:54.5 3
4 23 竹岡圭 漆戸あゆみ 圭&mCrt ABARTH 500 YH 312141 1:53.8 3:16.9 4:07.0 0:47.7 3:20.9 4:09.6 10:42.8 12:16.2 4:41.9 45:16.8 6 3:42.6 1:41.1 3:33.8 0:39.0 3:43.1 1:40.2 4:08.5 1:04:25.1 19:08.3 4
R 22 川名賢 CATHY DEROSSEAUX CUSCO ADVAN DS3R3MAX A5C5F02 1:31.6 2:32.8 3:20.8 0:41.8 2:29.5 3:18.3 8:26.7 9:03.3 4:29.0 36:53.8 4 0:00.0 R R
R 24 鷹野健太郎 ヤナ WJP/FIF/MINI XM20 1:40.5 2:47.4 3:34.6 0:43.2 2:45.7 3:28.2 R R R
R 25 眞貝知志 安藤裕一 ABARTH500RallyR3T DL ZFA312 1:34.2 2:34.4 3:24.5 0:43.9 2:33.7 3:22.6 8:32.6 9:35.1 3:40.1 36:01.1 3 2:50.9 R R
JN-4
1 29 山本悠太 藤田めぐみ Sammy☆K-one☆ルブロスYH86 ZN6 1:33.7 2:34.5 3:28.2 0:43.8 2:39.9 3:26.3 8:35.6 9:15.5 3:35.2 35:52.7 1 3:00.1 1:21.5 3:24.8 0:35.6 3:03.9 1:23.6 3:28.5 52:10.7 16:18.0 2
2 31 山口清司 山本磨美 jmsエナペタルADVAN久與86 ZN6 1:34.7 2:38.1 3:34.6 0:43.3 2:46.0 3:30.2 8:41.7 9:17.3 3:40.6 36:26.5 3 3:01.1 1:24.4 3:30.1 0:37.1 3:01.9 1:22.7 3:29.5 52:53.3 16:26.8 3
3 32 石川昌平 竹藪英樹 ARTAオートバックス86 ZN6 1:36.1 2:38.4 3:30.2 0:43.5 2:50.1 3:27.5 8:56.3 9:38.1 3:43.5 37:03.7 4 2:58.4 1:23.5 3:28.2 0:36.5 2:58.1 1:22.6 3:26.8 53:17.8 16:14.1 1
4 30 香川秀樹 馬瀬耕平 DLテインBRIG東京鋳造VTシビックR FD2 1:38.1 2:42.8 3:31.6 0:42.3 2:47.5 3:32.0 8:45.5 9:44.5 3:46.0 37:10.3 5 3:02.1 1:25.8 3:31.3 0:35.7 3:01.1 1:23.2 3:28.8 53:38.3 16:28.0 4
5 33 横澤進治 永渕直大 BRIG土屋エボレックスRAC・MR-S ZZW30 1:37.3 2:42.6 3:37.8 0:44.2 2:49.0 3:34.8 9:22.4 9:51.1 3:54.5 38:13.7 6 3:09.2 1:25.8 4:07.5 0:36.5 3:08.8 1:27.1 3:41.3 55:49.9 17:36.2 5
R 28 曽根崇仁 桝谷知彦 P.MU☆DL☆SPM☆INGING86 ZN6 1:35.1 2:35.7 3:31.2 0:44.9 2:40.2 3:27.0 8:39.8 9:11.5 3:43.3 36:08.7 2 2:57.7 1:23.6
JN-3
1 34 天野智之 井上裕紀子 豊田自動織機・DL・ヴィッツRS NCP131 1:39.4 2:46.9 3:38.9 0:43.7 2:54.3 3:38.6 9:00.5 9:38.7 3:53.6 37:54.6 1 3:02.8 1:25.6 3:30.7 0:37.1 3:05.9 1:25.2 3:27.6 54:29.5 16:34.9 1
2 35 内藤学武 小藤桂一 YH Moty’s BRIG G4デミオ DE5FS 1:40.6 2:49.2 3:42.6 0:45.6 2:52.4 3:40.7 9:10.3 9:33.4 3:51.8 38:06.6 2 3:09.4 1:29.0 3:34.3 0:39.3 3:09.6 1:28.7 3:32.0 55:08.9 17:02.3 2
3 37 渡部哲成 松浦俊朗 エムスポーツSHAFデミオ白/黒/青 DE5FS 1:43.9 2:53.1 3:49.6 0:47.0 3:07.6 3:43.4 9:10.4 9:48.7 3:54.6 38:58.3 4 3:11.3 1:28.6 3:39.1 0:36.8 3:12.0 1:29.1 3:36.8 56:12.0 17:13.7 3
4 36 大倉聡 豊田耕司 TGR Vitz CVT NCP131 1:43.8 2:57.4 3:50.2 0:48.6 3:03.8 3:51.2 9:17.2 9:40.6 4:01.0 39:13.8 5 3:10.6 1:28.0 3:38.4 0:38.6 3:13.2 1:29.5 3:45.2 56:37.3 17:23.5 4
5 38 唐釜真一郎 新井祐一 エムスポーツSHAFデミオ 黄/青 DE5FS 1:47.7 3:01.9 3:54.0 0:45.6 3:06.5 3:54.6 9:29.0 9:56.9 4:07.7 40:03.9 6 3:25.6 1:34.2 3:46.9 0:37.5 3:22.3 1:32.6 3:45.4 58:08.4 18:04.5 5
39 鷲尾俊一 内田園美 アストラルDLワコースKYBイッツRX8 SE3P 1:49.9 2:53.3 3:38.0 0:44.3 3:01.0 3:37.0 9:38.0 10:45.0 4:04.7 40:11.2 7 3:13.5 1:29.3 R R
40 加藤英祐 塩田卓史 豊田自動織機・DL・ヴィッツRS NCP131 1:45.0 2:54.4 3:46.7 0:45.5 3:02.8 3:44.4 9:11.6 9:34.4 3:56.3 38:41.1 3 R R
JN-2
1 41 明治慎太郎 北田稔 YHGd高崎くす子86 ZN6 1:35.8 2:38.8 3:30.2 0:42.9 2:40.2 3:26.9 8:39.1 8:56.7 3:40.0 35:50.6 1 3:00.7 1:23.6 3:28.4 0:36.1 2:59.0 1:21.8 3:26.6 52:06.8 16:16.2 2
2 45 加納武彦 横手聡志 ALEX・KYB・YH・東京スバルBRZ ZC6 1:34.4 2:36.0 3:32.6 0:45.1 2:42.1 3:31.3 8:51.1 9:03.0 3:46.2 36:21.8 2 2:55.6 1:24.0 3:30.0 0:38.0 2:57.6 1:22.6 3:32.7 52:42.3 16:20.5 4
3 43 猪股寿洋 齊藤孝太 WAKOS☆PIAA☆BRIG☆YH86 ZN6 1:36.0 2:41.2 3:30.7 0:43.2 2:42.8 3:30.4 8:44.5 9:12.3 3:43.9 36:25.0 3 3:00.7 1:25.0 3:29.7 0:36.9 3:00.6 1:23.2 3:25.6 52:46.7 16:21.7 5
4 42 鈴木尚 山岸典将 スマッシュDL itzzコマツBRZ ZC6 1:35.4 2:38.1 3:32.2 0:43.6 2:43.4 3:29.4 8:47.4 9:18.0 3:51.6 36:39.1 4 2:55.8 1:24.6 3:29.8 0:37.4 2:55.4 1:22.6 3:27.0 52:51.7 16:12.6 1
5 44 戸塚和幸 木村悟士 諏訪姫 AKR KUMHO BRZ ZC6 1:38.3 2:40.3 3:29.8 0:43.4 2:46.9 3:29.4 9:04.6 9:33.5 3:55.8 37:22.0 6 3:00.4 1:24.4 3:29.3 0:36.4 2:58.5 1:22.8 3:26.4 53:40.2 16:18.2 3
6 46 鎌野賢志 蔭山恵 テイクスDLワコーズBRIG86 ZN6 1:36.9 2:42.8 3:32.8 0:43.2 2:49.6 3:30.7 8:59.1 9:28.1 3:57.2 37:20.4 5 3:05.1 1:25.4 3:33.1 0:36.9 3:02.6 1:23.2 3:30.2 53:56.9 16:36.5 6
JN-1
1 48 須藤浩志 新井正和 スマッシュBRIGダイニチコマツスイフト ZC32S 1:37.8 2:45.7 3:38.7 0:43.6 2:48.8 3:40.7 8:57.2 9:37.5 3:51.4 37:41.4 2 3:03.4 1:26.3 3:35.5 0:36.7 3:04.1 1:24.1 3:33.6 54:25.1 16:43.7 2
2 50 小川剛 佐々木裕一 チームO・T・S.ANYHフィット GK5 1:40.0 2:46.2 3:40.5 0:45.0 2:51.5 3:39.5 9:06.2 9:20.2 3:47.6 37:36.7 1 3:08.2 1:27.1 3:35.3 0:36.4 3:06.0 1:25.3 3:33.5 54:28.5 16:51.8 4
3 47 古川寛 遠藤彰 スマッシュDLスノコitzzスイフト ZC32S 1:38.0 2:45.9 3:41.1 0:44.3 2:51.0 3:41.8 8:54.9 9:25.6 3:56.3 0:10 37:48.9 3 3:04.2 1:25.1 3:35.3 0:36.4 3:04.7 1:23.8 3:35.4 54:33.8 16:44.9 3
4 51 伊藤隆晃 大高徹也 プレイドライブYHノートNISMO S E12改 1:39.8 2:45.9 3:39.6 0:44.4 2:49.6 3:40.0 9:07.6 9:39.8 3:48.4 37:55.1 4 3:05.5 1:25.7 3:31.6 0:36.4 3:04.8 1:24.8 3:29.9 54:33.8 16:38.7 1
5 49 三苫和義 小林剛 0side1DLTGレイズWMフィット3 GK5 1:40.4 2:50.8 3:42.6 0:43.5 2:55.5 3:47.3 10:13.9 9:55.4 4:04.5 39:53.9 5 3:14.9 1:29.7 3:40.1 0:52.3 3:17.9 1:30.5 3:45.0 57:44.3 17:50.4 6
R 52 廣瀬正典 草加浩平 KYB DUNLOP SWIFT ZC32S 1:46.4 2:48.1 3:51.5 0:45.3 R 3:19.2 1:33.1 3:40.1 0:38.0 3:17.2 1:33.8 3:47.1 17:48.5 5
OP-1
1 53 後藤英隆 林敏雄 CMSC福島S・マジックランサー CT9A 1:34.5 2:35.8 3:29.3 0:41.6 2:39.7 3:34.0 8:46.5 9:01.1 3:40.7 36:03.2 1 3:06.4 1:23.3 3:57.5 0:37.4 3:01.7 1:22.7 3:32.6 53:04.8 17:01.6 2
2 54 島拓海 多比羅二三男 CERAM インプ GRB 1:42.7 2:46.0 3:30.8 0:44.7 2:51.1 3:33.0 8:50.7 9:41.2 3:47.4 37:27.6 2 3:01.7 1:24.1 3:57.5 0:36.3 3:01.1 1:22.4 3:31.1 54:21.8 16:54.2 1
OP-2
R 56 山添明 岡田笑美 フォード エスコート 12MC 1:59.4 4:10.0
R 55 入川秀人 宇野哲也 モーリスミニクーパーMK1 1275S 不明