プレイドライブ


e 間違いを報告

2017年JAF東日本ラリー選手権第4戦 – 南信州ラリー2017 in 阿南町&天龍村&売木村

JAF東日本ラリー選手権第4戦
JMRC関東ラリーシリーズ
南信州ラリー2017 in 阿南町&天龍村&売木村

開催日:5月27日-28日
開催場所:長野県阿南町&天龍村&売木村周辺 179.58km 8SS 42.12km
主催:AZUL
天候:晴れ
路面状況:ドライ
路面:ターマック

順位 No Driver Co-driver 車名 型式 SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 SS7 SS8 P Total
/SS距離 3.05 3.54 3.54 3.05 9.24 5.23 9.24 5.23 42.12
BC-4
1 1 嶋村徳之 宮城孝仁 YHパックアールランサー CP9A 2:42.9 3:30.1 3:32.7 2:47.3 8:30.3 4:51.2 8:20.7 4:41.9 38:57.1
2 4 渡辺謙太郎 吉野博満 Dirtroadエボ8 CT9A 2:46.0 3:36.0 3:32.8 2:47.9 8:29.1 4:45.9 8:26.2 4:43.9 39:07.8
3 3 上原利宏 櫨山篤志 三菱ランサーエボリューション CP9A 2:44.4 3:30.1 3:34.3 2:47.2 8:28.2 4:48.9 8:22.7 5:15.2 39:31.0
4 2 和氣嵩暁 久保田真生 YH・WORK千明自動車WRX GDA 改 2:46.0 3:47.5 3:35.3 2:52.0 8:40.3 4:51.4 8:29.7 4:48.8 39:51.0
5 5 中平勝也 行徳聡 R-ARTK’sFACTORY WRX-STI GDB 2:51.2 3:42.7 3:38.4 2:52.8 8:44.0 4:55.2 8:32.3 4:49.2 40:05.8
BC-3
1 6 西川真太郎 根本雅人 モンスター江戸川@砂利部86 ZN6 2:53.1 3:40.3 3:37.8 2:51.9 8:46.6 4:52.1 8:44.3 4:53.4 40:19.5
2 7 森岡大次郎 伊藤克己 アッスルYHインテグラ DB8 2:56.1 3:48.5 3:45.1 2:55.3 8:50.8 4:59.1 8:43.7 4:56.6 40:55.2
3 10 村山俊晴 亘好昭 μ スターレット EP82 EP82 2:59.5 3:53.0 3:47.3 2:59.0 8:55.9 5:08.5 8:56.7 5:07.8 41:47.7
4 8 羽賀幸雄 鷹野啓司 YHナトリオート FC3S FC3S 3:01.8 3:58.8 3:55.9 3:02.6 9:20.8 5:14.0 9:15.1 5:08.1 42:57.1
5 9 清田恵次 平井幸紀 TOPSオロンドFN2シビッ FN2 3:02.4 3:58.7 3:55.5 3:07.2 9:34.3 5:23.1 9:13.9 5:06.5 43:21.6
6 11 青木浩一 大川学 アッスル転落するかもシビック EK9 3:02.4 3:57.3 3:55.6 3:05.6 9:42.6 5:26.3 9:28.3 5:15.4 43:53.5
7 12 岩本栄佐夫 石田裕一 タフゴングMR-S ZZW30 3:21.1 4:30.7 4:26.9 3:27.7 10:27.5 6:10.7 10:32.4 6:04.0 49:01.0
BC-2
1 13 安澤純司 河西晴雄 AzuLデミオDL DE5FS 2:54.7 3:48.8 3:48.1 3:00.3 8:44.6 4:57.8 9:01.2 4:58.4 41:13.9
2 16 阪口知洋 魚谷和馬 DL◇ML◇IMSマーチCL K13 改 3:05.0 3:58.9 3:54.7 3:02.9 9:15.4 5:07.1 9:07.3 5:03.4 42:34.7
3 17 伊東太壱 山田一成 千明自動車ヴィッツ NCP13 3:01.7 3:49.7 3:45.1 3:02.6 9:12.7 5:17.9 9:30.5 5:10.0 42:50.2
4 14 栗原智子 平井孝文 小山スピードあひるのGA2 GA2 3:03.8 3:53.4 3:52.8 3:08.7 9:28.7 5:15.4 9:12.4 5:11.0 43:06.2
5 18 中村祐太 毛受広子 AzuLミッドランドヴィッツ NCP13 3:07.8 4:00.1 3:57.8 3:05.5 9:15.8 5:18.9 9:11.6 5:11.9 43:09.4
6 15 大池明 安田夏絵 DBP・ヴィッツ NCP13 3:11.0 4:02.1 3:57.1 3:13.0 9:20.8 5:21.4 9:23.0 5:20.7 43:49.1
7 19 松井駿介 松井利親 安斉自工 NCP13 NCP13 3:14.0 4:05.7 4:02.2 3:09.5 9:43.5 5:23.1 9:33.5 5:14.9 44:26.4
OP
1 20 川崎俊輔 本橋貴司 ライトアップ☆DXL☆MR- ZZW30 2:52.7 3:45.0 3:43.6 2:54.3 8:46.5 4:52.5 8:36.7 4:46.8 40:18.1
2 21 須藤義信 山田昇 安斉自工☆Gスペ☆ミラージュ CJ4A 3:12.3 4:03.0 4:02.8 3:15.1 9:24.8 5:13.4 9:27.7 5:11.4 43:50.5