プレイドライブ


e 間違いを報告

2017年Japan Super Rally Series Rd.1 – Rally of Tsumagoi

Japan Super Rally Series Rd.1
Rally of Tsumagoi

開催日:2月3-5日
開催場所:群馬県吾妻郡嬬恋村周辺 410.754km 20SS 89.326km
主催:AG.MSC北海道&JAC
天候:晴れ&雨
路面:スノー&アイス

順位 No Driver Co-driver 車名 型式 SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 Day1計 順位 SS6 SS7 SS8 SS9 SS10 SS11 SS12 SS13 P Day2計 順位 SS14 SS15 SS16 SS17 SS18 SS19 SS20 P Day3計 順位 Total
/距離(km) 3.314 3.882 5.737 3.314 3.882 20.129 6.288 2.296 5.737 0.491 5.737 6.288 2.296 0.456 29.589 7.355 4.984 5.737 5.737 7.355 4.984 0.456 36.608 86.326
RC2
1 1 炭山裕矢 保井隆宏 TOYOTA VITZ KSP130 3:09.2 2:29.4 4:44.4 3:25.5 2:33.4 16:21.9 4:41.6 2:13.8 4:52.8 0:32.8 4:57.5 4:17.7 2:15.6 0:20.3 24:12.1 3:27.1 4:17.0 4:57.0 5:01.9 3:39.9 0:24.6 21:47.5 1:02:21.5
2 2 黒岩満好 高橋巧 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION CP9A 3:18.1 2:26.7 4:48.1 3:37.8 2:33.9 16:44.6 4:17.3 2:15.9 4:51.8 0:35.4 4:54.6 4:10.0 2:12.3 0:22.1 23:39.4 3:37.4 4:19.7 5:01.1 5:00.5 3:57.1 0:26.2 0:10 22:32.0 1:02:56.0
3 6 青山康 船木淳史 SUBURU IMPREZA WRX STI GRB 3:19.5 2:35.2 4:58.7 3:33.9 2:40.1 17:07.4 4:18.0 2:17.2 4:57.5 0:35.1 5:07.1 4:19.1 2:16.6 0:21.7 24:12.3 3:31.2 4:36.8 5:21.0 5:17.5 3:55.0 0:25.7 23:07.2 1:04:26.9
4 3 千明正信 松本優一 SUBURU IMPREZA WRX STI GVB 3:15.4 2:31.5 4:58.9 3:20.0 2:33.4 16:39.2 4:24.0 2:17.7 4:57.8 0:34.6 4:56.4 4:28.1 2:20.7 0:20.5 24:19.8 7:35.8 4:29.3 4:58.3 5:04.4 3:45.9 0:33.7 26:27.4 1:07:26.4
5 4 今井聡 高山仁 SUBURU IMPREZA WRX STI GDB 3:25.7 2:47.7 5:17.6 3:41.3 2:49.5 18:01.8 5:59.3 2:23.5 5:17.9 0:35.5 5:20.3 4:57.3 2:29.8 0:22.2 27:25.8 3:55.9 4:42.3 5:21.3 5:20.4 3:52.5 0:24.6 23:37.0 1:09:04.6
6 9 ウェイン・スチュワート ルーカス・ジンスタッグ SUBURU IMPREZA WRX GDB 3:33.2 3:04.8 5:32.6 3:58.6 3:08.8 19:18.0 4:48.4 2:35.4 5:19.6 0:36.7 5:32.7 4:40.8 2:29.6 0:22.6 26:25.8 3:52.4 4:43.6 5:24.9 5:25.9 3:56.7 0:25.3 23:48.8 1:09:32.6
7 7 青木光弘 青木郁香 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION CZ4A 3:46.6 2:59.9 5:21.1 3:58.6 3:01.9 19:08.1 4:51.1 2:26.3 5:19.6 0:36.9 5:26.1 4:46.2 2:26.6 3:00.0 28:52.8 4:02.4 5:01.5 5:37.2 5:33.6 4:02.7 0:28.1 24:45.5 1:12:46.4
8 8 長谷川智秀 高橋浩子 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION CZ4A 3:51.8 3:37.2 6:05.5 4:14.6 3:26.0 21:15.1 5:28.8 2:57.5 6:01.5 0:39.9 6:00.0 5:11.2 2:41.8 0:26.7 29:27.4 4:35.8 5:18.0 6:05.2 5:52.4 4:30.2 0:33.5 26:55.1 1:17:37.6
R 10 野苅家宏一 原田晃一 SUBURU IMPREZA WRX STI GRB 3:33.5 2:53.0 5:26.1 4:01.0 2:58.6 18:52.2 4:51.8 2:25.9 5:15.5 0:36.0 5:27.8 4:40.2 2:25.9 0:23.7 26:06.8 3:58.9 4:49.7 E/G 0:10
DNS 5 サンジャイ・タクル 竹下紀子 SUBURU IMPREZA WRX STI GRB
RC5
1 11 権田哲也 ジャッキー藤上 MAZDA DEMIO DE5FS 4:23.1 3:32.6 6:20.6 4:46.3 3:29.5 22:32.1 5:37.3 2:52.7 6:26.7 0:42.0 6:11.9 5:23.1 2:43.1 0:25.0 30:21.8 4:35.8 5:23.4 6:23.4 5:59.4 4:43.5 0:27.9 27:33.4 1:20:27.3