プレイドライブ


e 間違いを報告

2017年東日本ラリー選手権第2戦 – Rally of Tsumagoi

東日本ラリー選手権第2戦
Rally of Tsumagoi

開催日:2月3-4日
開催場所:群馬県吾妻郡嬬恋村周辺 243.227km 13SS 49.718km
主催:AG.MSC北海道&JAC
天候:晴れ
路面:スノー&アイス

順位 No Driver Co-driver 車名 型式 SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 Day1計 順位 SS6 SS7 SS8 SS9 SS10 SS11 SS12 SS13 P Day2計 順位 TOTAL
/距離(km) 3.314 3.882 5.737 3.314 3.882 20.129 6.288 2.296 5.737 0.491 5.737 6.288 2.296 0.456 29.589 49.718
BC4
1 60 和氣嵩暁 木村公二 千明自動車わっきーインプレッサ GC8 3:29.7 2:38.2 5:10.7 3:42.9 2:47.6 17:49.1 1 4:31.4 2:17.3 5:09.6 0:36.7 5:00.4 4:24.3 2:19.6 0:25.3 0:10 24:55 1 42:43.7
2 52 大橋智樹 船木佐知子 BKR OZ WRX GRB 3:47.4 2:51.8 5:16.5 3:47.6 2:51.1 18:34.4 3 4:41.0 2:20.6 5:09.1 0:35.6 5:02.4 4:37.3 2:23.9 0:25.3 25:15 2 43:49.6
3 50 佐藤史彦 佐藤和夫 スバルインプレッサ GDB 3:44.3 2:46.8 5:19.1 3:50.1 2:51.5 18:31.8 2 4:45.5 2:21.7 5:14.9 0:33.7 5:12.6 4:33.1 2:26.3 0:24.9 25:33 3 44:04.5
4 51 井田憲蔵 内藤雄樹 あしかがひめたま☆ランサー CT9A 3:54.8 3:01.4 5:29.3 3:56.3 3:26.1 19:47.9 5 4:51.9 2:28.0 5:25.0 0:37.1 5:20.3 4:51.6 2:29.5 0:26.5 26:30 4 46:17.8
5 53 佐藤兵馬 三谷良一 フェイスクラフトインプレッサ GC8 4:19.9 3:03.4 5:40.0 4:10.8 3:01.5 20:15.6 9 5:01.5 2:25.4 5:27.1 0:37.5 5:17.1 4:33.3 2:27.0 0:25.0 0:20 26:34 5 46:49.5
6 59 斎藤峰夫 山崎桑夫 グリーンフォレスト斎藤ランサー CT9A 4:03.2 3:13.9 5:32.3 4:04.6 3:17.9 20:11.9 8 5:10.4 2:30.9 5:25.6 0:36.4 5:20.2 4:54.3 2:28.5 0:26.7 26:53 6 47:04.9
7 57 小松崇 岩淵亜子 三菱ランサー CT9A 3:49.1 3:06.3 5:45.8 4:11.2 3:11.3 20:03.7 6 4:58.1 2:28.3 5:37.9 0:37.7 5:33.5 4:58.8 2:31.8 0:27.3 27:13 7 47:17.1
8 54 大橋正典 山本祐也 ファイナリストMOVELランサー CP9A 3:48.4 2:49.2 5:19.7 3:58.1 2:44.3 18:39.7 4 4:45.2 2:25.0 5:21.6 0:48.5 5:20.9 4:40.3 2:25.0 3:00.0 28:47 10 47:26.2
9 55 津田宗一郎 大貫由季 コンペ★3939ランサー CT9A 3:57.4 3:08.1 5:51.8 4:04.0 3:09.4 20:10.7 7 5:18.6 2:31.9 5:40.5 0:39.2 5:40.7 5:05.1 2:34.9 0:27.6 27:59 8 48:09.2
10 56 渡辺謙太郎 吉野博満 ランサーエボリューション8 CT9A 3:57.3 3:08.3 5:45.1 4:15.1 3:17.3 20:23.1 10 5:07.3 2:31.2 5:44.5 0:38.4 5:57.5 5:20.7 2:41.6 0:30.6 28:32 9 48:54.9
11 61 永島竜太 宇野哲也 スバルインプレッサ GDB 4:08.0 3:13.6 5:50.6 4:10.9 3:15.9 20:39.0 11 5:28.5 2:35.4 5:49.0 0:37.6 5:41.4 5:24.5 2:43.8 0:30.0 28:50 11 49:29.2
12 58 安達陽平 佐々木誠治 スバルインプレッサWRX GC8 4:19.7 3:31.0 6:12.1 4:24.1 3:32.1 21:59.0 12 5:41.4 2:41.9 5:48.3 0:38.9 5:50.6 5:18.8 2:44.9 0:29.5 29:14 12 51:13.3
BC2
1 62 丸山高康 高梨晃臣 em☆Labミラ・アバンツアートR4・RSCC L512S 4:02.2 3:08.3 5:53.1 4:06.2 3:27.7 20:37.5 1 5:14.6 2:37.1 5:54.2 0:38.5 5:47.1 5:14.1 2:50.2 0:29.6 28:45 1 49:22.9
2 63 西山敏 多比羅二三男 DL BRIG NAS ビビオ KK4 4:09.7 3:21.9 6:13.2 4:17.0 3:20.6 21:22.4 2 5:20.3 2:37.2 6:33.5 0:39.7 6:11.5 5:27.8 3:10.6 0:27.5 30:28 2 51:50.5
64 更科泰隆 藤田充宏 スバル・ヴィヴィオ KK4