プレイドライブ


e 間違いを報告

2017年JAF東日本ラリー選手権第1戦 – 御岳 SNOW LAND RALLY 2017

JAF東日本ラリー選手権第1戦
御岳 SNOW LAND RALLY 2017

開催日:1月14-15日
開催場所:長野県木曽町周辺 102.967km 9SS 45.454km
主催:FRC
路面:スノー

順位 No. 地区戦 Driver Co-driver 車名 型式 SS1 SS2 SS3 SS4 DAY1計 順位 SS5 SS6 SS7 SS8 SS9 DAY2計 順位 P Total
クラス /距離(km) 5.722 3.304 5.722 3.304 18.052 8.168 3.164 4.738 8.168 3.164 27.402 45.454
4WD2
1 4 BC-4 草間一朝 前川富哉 TEAMCERAMインプレッサ GDB 7:09.7 4:28.8 7:25.6 4:37.7 23:41.8 1 6:07.4 5:31.2 6:11.3 17:49.9 2 41:31.7
2 7 BC-4 和氣嵩暁 小坂典嵩 千明自動車わっきーインプレッサ GDA 7:27.5 4:31.5 7:37.5 4:31.9 24:08.4 3 6:08.2 5:11.9 6:06.5 17:26.6 1 41:35.0
3 2 BC-4 嶋村徳之 宮城孝仁 YHパックアールランサー CP9A 7:14.6 4:25.9 7:33.0 4:36.9 23:50.4 2 6:20.3 5:32.0 6:22.4 18:14.7 3 42:05.1
4 1 千明正信 河西晴雄 WORK・PETRONAS・H GVB 7:13.4 4:38.5 7:30.5 4:56.0 24:18.4 4 6:31.4 5:45.3 6:23.8 18:40.5 4 42:58.9
5 11 栃澤一義 大西紗智 DLインプレッサ GDB 7:48.8 4:56.7 7:57.4 4:51.1 25:34.0 8 6:24.0 5:45.3 6:40.8 18:50.1 5 44:24.1
6 6 BC-4 小松崇 漆戸あゆみ スマッシュDLランサーitzz CT9A 7:33.0 4:45.4 7:58.6 4:55.2 25:12.2 7 6:33.8 5:45.3 7:01.8 19:20.9 9 44:33.1
7 12 BC-4 石田政晃 小林長門 K’s Incut ARTインプレッサ GC8 7:43.1 4:52.6 8:55.8 4:57.2 26:28.7 9 6:36.5 5:45.3 6:51.9 19:13.7 8 45:42.4
8 15 BC-4 中田守 安田夏絵 RT山梨インプレッサGDB-F GDB 8:55.0 5:38.2 7:58.8 5:11.7 27:43.7 10 6:41.8 5:45.3 6:41.2 19:08.3 7 46:52.0
9 16 BC-4 粟津陽介 齋藤孝太 K’s FACTORY ランサー CT9A 8:38.8 5:31.7 8:39.2 5:35.6 28:25.3 11 7:29.7 5:45.3 7:20.3 20:35.3 12 49:00.6
10 9 BC-4 中平勝也 行徳聡 K’s R-art GRB GRB 7:28.2 4:39.9 7:56.1 4:40.5 24:44.7 5 6:09.8 15:11.9 6:15.5 27:37.2 13 52:21.9
11 8 BC-4 渡辺謙太郎 吉野博満 Dirtroadエボ8 CT9A 7:34.9 4:43.0 7:49.2 4:45.0 24:52.1 6 6:15.6 15:11.9 6:54.6 28:22.1 14 53:14.2
12 10 BC-4 大橋正典 山本祐也 モベルFINALISTランサー CP9A 7:36.3 14:24.5 8:32.4 5:10.3 35:43.5 14 6:35.1 5:45.3 6:44.6 19:05.0 6 54:48.5
13 13 足立正明 加藤剛 インプレッサ GC8 7:53.3 14:24.5 8:09.4 5:15.0 35:42.2 13 7:52.4 5:45.3 6:45.6 20:23.3 11 56:05.5
14 14 BC-4 吉原將大 佐野元秀 アップガレージZJSMランサー CP9A 17:09.7 5:35.9 8:34.5 5:11.4 36:31.5 15 6:55.1 5:45.3 6:53.7 19:34.1 10 56:05.6
R 3 BC-4 青山康 船木敦史 クスコ 東の青山 インプレッサ GDB 7:19.0 14:24.5 R
R 5 BC-4 上原利宏 郷右近孝雄 三菱ランサーエボリューションⅤ CP9A 7:12.8 4:24.5 16:25.6 4:47.6 32:50.5 12 6:13.3 R
4WD1
1 17 BC-2 西山敏 多比羅二三男 BRIG・DL・NASビビオ KK4 8:43.2 5:49.9 8:48.1 5:44.6 29:05.8 1 7:34.6 5:45.3 7:47.9 21:07.8 1 50:13.6
R 18 BC-2 三枝光博 蓑島琴美 M2アルトワークス HB21S R
R 19 BC-2 白洲剛 宮下貴光 ART☆Kojima☆VITZ NCP91 R