プレイドライブ


e 間違いを報告

G6ジムカーナシリーズ2016フェスティバル

G6ジムカーナシリーズ2016フェスティバル

開催日:11月20日
開催場所:キョウセイドライバーランド
主催:Pleasure
天候:晴れ
路面状況:ドライ

順位 No Driver 車名 型式 BestTime 1ヒート P 順位 2ヒート P 順位
FF1
1 2 平田信幸 フィット DBA-GK5 0:58.515 1:00.253 2 0:58.515 1
2 6 石上裕之 フィット DBA-GK5 0:58.643 1:00.199 1 0:58.643 2
3 4 前川忠浩 フィット GE8 0:59.904 1:00.483 3 0:59.904 3
4 5 長畑年光 CR-Z DAA-ZF1 0:59.983 1:05.401 5 0:59.983 4
5 3 谷英幸 デミオ DBA-DE5FS 0:59.994 1:04.445 4 0:59.994 5
6 8 野末竜史 マーチ UA-AK12 1:04.916 1:09.274 8 1:04.916 6
7 1 鈴木弥一 マーチ UA-AK12 1:05.078 1:08.589 7 1:05.078 7
8 7 簗瀬清司 マーチ UA-AK12 1:05.250 1:08.521 6 1:05.250 8
FF2
1 12 木下浩幸 ミラージュ GF-CJ4A 0:56.826 0:58.240 1 0:56.826 1
2 14 中山務 シビック E-EG6 0:57.393 0:59.172 4 0:57.393 2
3 11 古川雅崇 マーチ E-EK10 0:57.562 0:59.506 6 0:57.562 3
4 19 白井誠一 スイフト CBA-ZC32S 0:58.742 0:59.142 2 0:58.742 4
5 15 塚本剛士 スイフト CBA-ZC32S 0:58.996 0:59.304 5 0:58.996 5
6 18 土田俊治 スイフト CBA-ZC31S 0:59.157 0:59.157 3 1:02.825 1 10
7 9 堀央尚 シビック E-EK9 0:59.173 0:59.784 8 0:59.173 6
8 16 田村篤志 スイフトスポーツ CBA-ZC32S 0:59.665 0:59.665 7 1:00.057 7
9 10 久野哲也 スイフト CBA-ZC32S 1:01.797 1:02.691 9 1:01.797 8
10 20 西岡則彦 シビック E-EG6 1:02.509 1:03.679 11 1:02.509 9
11 13 田中祥夫 ミラージュRS E-CJ4A 1:03.465 1:03.465 10 1:03.878 11
12 17 大山浩 ジェミニ E-JT190 1:04.019 MC 1:04.019 12
FF3
1 32 森下弘之 インテグラ LA-DC5 0:56.502 0:58.299 2 0:56.502 1
2 29 髙橋秀典 インテグラ E-DC2 0:57.024 0:58.222 1 0:57.024 2
3 33 鈴木利英子 インテグラ E-DC2 0:58.129 0:59.482 4 0:58.129 3
4 28 寺田大祐 インテグラ LA-DC5 0:58.334 0:59.994 5 0:58.334 4
5 26 加藤誠 インテグラ E-DC2 0:58.718 1:00.154 6 0:58.718 5
6 25 西野尾吉治 インテグラ E-DC2 0:58.809 0:58.809 3 1:03.001 1 13
7 31 小林秀夫 プレリュード GF-BB6 0:59.150 1:00.458 7 0:59.150 6
8 27 福田陽平 アコード ABA-CL7 1:00.093 1:07.467 14 1:00.093 7
9 21 西森浩志 インテグラ E-DC2 1:00.514 1:02.787 11 1:00.514 8
10 22 小川翼 インテグラ LA-DC5 1:00.593 1:01.622 9 1:00.593 9
11 30 吉川健二 ランクス TA-ZZE123 1:00.752 1:00.752 8 1:02.356 11
12 24 浦正史 インテグラ GF-DC2 1:02.266 1:03.185 12 1:02.266 10
13 34 金子由貴枝 インテグラ LA-DC5 1:02.440 1:05.041 13 1:02.440 12
14 23 村上正宜 コルト CBA-Z27AG 1:02.471 1:02.471 10 MC
K1
1 39 坂井一弥 ビート E-PP1 1:00.464 1:02.197 2 1:00.464 1
2 38 加藤正夫 エッセ L235S 1:01.505 1:02.177 1 1:01.505 2
3 44 東郷禎史 エッセ L235S 1:01.750 1:03.212 3 1:01.750 3
4 37 神谷知宏 ビート E-PP1 1:03.288 1:04.600 5 1:03.288 4
5 42 加川博章 ミラバン L700V 1:03.768 1:04.816 6 1:03.768 5
6 43 友弘征一 エッセ L235S 1:03.837 1:04.137 4 1:03.837 6
7 45 中川勇気 エッセ L235S 1:03.861 1:05.579 7 1:03.861 7
8 36 小林清亮 エッセ DBA-L235S 1:04.499 1:05.623 8 1:04.499 8
9 40 阿部由和 エッセ L235 1:05.125 1:06.574 10 1:05.125 9
10 41 庄谷博明 エッセ DBA-L235S 1:06.174 1:06.464 9 1:06.174 10
11 35 有松聡 ミニキャブ ZAB-U68T 1:12.311 1:14.295 11 1:12.311 11
K2
1 47 山口亮 AZ-1 E-PG6SA 0:58.377 MC 0:58.377 1
2 56 梅村英樹 コペン LA-L880K 0:58.908 0:59.457 1 0:58.908 2
3 53 山家松浩 コペン ABA-L880K 1:00.551 1:01.391 2 1:00.551 3
4 48 蓬茨夕美 AZ-1 E-PG6SA 1:00.877 1:02.367 3 1:00.877 4
5 54 長江将典 S660 DBA-JW5 1:01.482 1:02.386 4 1:01.482 5
6 52 井坂貴俊 S660 DBA-JW5 1:02.917 無効 1:02.917 6
7 46 高木健司 アルトワークス GF-HA22S 1:04.038 1:05.541 5 1:04.038 7
8 50 竹村隆志 プレオ TA-RA1 1:04.056 1:07.112 7 1:04.056 8
9 51 能勢健司 アルト E-HA21S 1:04.089 1:05.660 6 1:04.089 9
49 三木拓己 コペン L880K 不出走 不出走 不出走
55 蓬茨英隆 AZ-1 E-PG6SA 不出走 不出走 不出走
FR1
1 71 早川太一 RX-8 ABA-SE3P 0:56.701 0:57.947 1 0:56.701 1
2 77 前島孝光 RX-8 ABA-SE3P 0:56.890 0:58.711 4 0:56.890 2
3 74 出竹友行 エリーゼ GH-111 0:57.180 0:58.564 3 0:57.180 3
4 76 山本泰寛 ロードスター GF-NB8C 0:58.178 0:58.178 2 0:58.227 4
5 72 よこ山弘之 カプチーノ EA21R 0:58.855 0:58.855 5 0:59.024 6
6 58 井森龍一 ロードスター ND5RC 0:58.896 1:01.118 12 0:58.896 5
7 70 服部裕二 カプチーノ E-EA11R 0:59.087 1:05.859 1 18 0:59.087 7
8 73 阿部泰三 ロードスター DBA-ND5RC 0:59.190 0:59.914 7 0:59.190 8
9 66 平塚亮輔 ロードスター DBA-ND5RC 0:59.191 1:01.327 13 0:59.191 9
10 57 小杉哲也 ロードスター NA6CE 0:59.444 0:59.444 6 1:26.086 20
11 61 藤田真和 ロードスター DBA-ND5RC 1:00.387 1:07.609 1 20 1:00.387 10
12 67 鈴木慎吾 ロードスター GF-NB6C 1:00.636 1:01.994 16 1:00.636 11
13 69 加藤剛規 ロードスター GF-NB6C 1:00.722 1:00.722 8 1:00.890 14
14 59 橋本玄野 ロードスター ND5RC 1:00.757 1:00.757 9 1:04.950 1 17
15 64 水越康支 ロードスター DBA-ND5RC 1:00.869 1:00.951 10 1:00.869 12
16 63 竹内雅幸 ロードスター GF-NB8C 1:00.874 1:02.201 17 1:00.874 13
17 60 中村拓朗 ロードスター NB8C 1:00.948 1:01.482 14 1:00.948 15
18 75 早川宏史 ロードスター GF-NB8C 1:01.087 1:01.087 11 1:01.562 16
19 62 清水俊喜 ロードスター NB8C 1:01.599 1:01.599 15 1:08.588 19
20 65 廣瀬和如 ロードスター GF-NB6C 1:05.116 1:06.219 19 1:05.116 18
68 伊藤元文 ロードスター DBA-ND5RC 無効 無効 不出走
FR2
1 82 抱博高 86 DBA-ZN6 0:56.525 0:57.568 3 0:56.525 1
2 80 須貝圭司 ロードスター CBA-NCEC 0:56.606 0:57.791 5 0:56.606 2
3 86 中田博信 S2000 ABA-AP1 0:56.796 0:57.180 2 0:56.796 3
4 79 平友和 S2000 AP1 0:56.963 0:56.963 1 0:57.652 5
5 78 古野洋次 S2000 LA-AP1 0:57.475 0:57.690 4 0:57.475 4
6 83 藤本隆志 S2000 ABA-AP1 0:58.095 0:58.095 6 1:03.369 1 8
7 84 小澤正幸 S2000 ABA-AP1 0:58.994 0:59.487 7 0:58.994 6
8 85 川田優 アルテッツァ GF-SXE10 1:00.120 1:00.120 8 1:05.212 1 9
9 81 森利行 ロードスター CBA-NCEC 1:01.200 1:01.555 9 1:01.200 7
FR3
1 88 藤井やしろ シルビア GF-S15 0:54.530 0:54.991 1 0:54.530 1
2 89 桑原義典 MR2 E-SW20 0:56.212 0:57.149 2 0:56.212 2
3 87 金戸栄次 シルビア GF-S15 0:57.182 0:57.885 3 0:57.182 3
4WD1
1 94 長谷川幸晴 インプレッサ E-GC8 0:54.726 0:55.795 1 0:54.726 1
2 91 杉野康生 インプレッサ GF-GC8 0:57.808 0:59.203 2 0:57.808 2
3 90 抜山真 S1 Sportback ABA-8XCWZF 0:59.828 1:03.176 6 0:59.828 3
4 93 清水雅人 ブーン ABS-M312S 0:59.989 0:59.989 3 1:00.067 4
5 96 松本浩 S1 Sportback ABA-8XCWZF 1:00.546 1:02.052 5 1:00.546 5
6 92 中川健二 ランサー E-CE9A 1:01.927 1:01.927 4 1:12.027 6
95 藤林伸吉 アルト E-HB21S 不出走 不出走 不出走
L
1 103 樫山貴子 スイフト CBA-ZC32S 0:57.930 0:58.189 1 0:57.930 1
2 100 砂田光恵 ゴルフGTI ABA-IKCCZ 0:58.133 0:59.613 2 0:58.133 2
3 99 山田千尋 ロードスター NB8C 1:00.147 1:01.378 3 1:00.147 3
4 102 小川亜希子 ロードスター CBA-NCEC 1:02.703 1:02.974 4 1:02.703 4
5 98 はしぐちまきこ フィット CBA-GD3 1:03.601 1:03.601 5 1:05.413 7
6 101 定松舞子 カプチーノ EA11R 1:03.615 1:04.419 6 1:03.615 5
7 97 松原綾子 AZ-1 E-PG6SA 1:04.218 無効 1:04.218 6
8 104 山家美弥子 コペン ABA-L880K 1:07.971 1:13.845 7 1:07.971 8
AT
1 111 樋口智哉 ランサー CZ4A 0:57.715 0:57.715 1 0:57.848 1
2 112 佐々木雄史 ケイマン ABA-987MA 0:59.008 0:59.008 2 1:00.156 2
3 113 前田篤志 ランサー GH-CT9A 1:00.551 1:01.469 3 1:00.551 3
4 114 大原秀樹 アルト DBA-HA36S 1:00.979 1:02.037 4 1:00.979 4
5 115 清本享志 フィット CBA-GD3 1:01.760 1:02.159 5 1:01.760 5
6 109 小西克久 ロードスター ND5RC 1:02.035 1:02.545 6 1:02.035 6
7 105 下里太介 アルト HA36S 1:02.941 1:02.941 7 1:04.060 8
8 110 鈴木行文 オデッセィ E-RA3 1:04.049 1:09.671 1 10 1:04.049 7
9 108 柿崎博史 アルト HA36V 1:06.577 1:07.025 8 1:06.577 9
10 106 増井崇 アルト HA36S 1:06.933 1:08.858 9 1:06.933 10
107 牛村秀耶 フォレスター DBA-SJ5 不出走 不出走 不出走
EH
1 119 春日井穣 プリウス DAA-ZVW30 1:00.536 MC 1:00.536 1
2 117 鈴木一成 フーガ HY51 1:01.563 1:02.134 2 1:01.563 2
3 118 羽佐田泰臣 BMW I3 ZAA-1Z00 1:01.632 1:02.128 1 1:01.632 3
4 116 内藤宏章 i-MiEV HA4W-LDD 1:10.337 1:10.963 3 1:10.337 4
4WD2
1 122 山下篤 スカイライン GT-R E-BNR32 0:54.565 0:55.528 1 0:54.565 1
2 121 山下和実 ランサーエボ6 CP9A 0:56.018 0:56.307 2 0:56.018 2
3 123 福本真隆 インプレッサ GH-GDB 0:56.435 0:57.661 4 0:56.435 3
4 124 前田好昭 インプレッサ CBA-GRB 0:57.303 0:57.303 3 1:02.501 4
120 武馬孝至 WRX STI CBA-VAB 不出走 不出走 不出走
86・BRZ
1 134 中村政則 86 DBA-ZN6 0:57.993 0:58.326 1 0:57.993 1
2 132 小山典彦 BRZ DBA-ZC6 0:58.392 0:59.388 3 0:58.392 2
3 130 太田雅喜 BRZ DBA-ZC6 0:58.720 0:58.720 2 0:58.846 3
4 128 森田大介 BRZ DBA-ZC6 0:58.856 0:59.492 4 0:58.856 4
5 129 中村博士 BRZ DBA-ZC6 0:58.915 MC 0:58.915 5
6 131 川合初雄 86 DBA-ZN6 0:59.097 1:03.828 1 6 0:59.097 6
7 133 ひぐちきよかず 86 DBA-ZN6 0:59.771 1:05.378 1 8 0:59.771 7
8 127 廣濱佳和 86 DBA-ZN6 1:00.214 1:00.358 5 1:00.214 8
9 126 定行智 86 DBA-ZN6 1:04.177 1:04.177 7 1:10.131 9
10 125 中塚朱明 BRZ DBA-ZC6 1:12.436 1:12.436 9 1:12.822 10