プレイドライブ


e 間違いを報告

2016年第11回JMRC全国オールスターフェスティバル – ラリーIN四国・高知・大豊

第11回JMRC全国オールスターフェスティバル
ラリーIN四国・高知・大豊

開催日:11月20日
開催場所:高知県長岡郡大豊町周辺 146.22km 5SS 24.29km
主催:MAC&TSURUGI
天候:晴れ
路面状況:ドライ
路面:グラベル(一部ターマック)

順位 No Driver Co-driver 車名 型式 SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 P TOTAL
/距離(km) 5.93 5.93 5.19 5.19 2.05 24.29
R4
1 7 竹内源樹 保井隆宏 千明自動車WRX STI GRB 6:03.1 5:50.8 5:34.3 5:31.0 1:26.8 24:26.0
2 2 草間一朝 山本磨美 CERAMインプレッサ GDB 6:05.1 5:57.3 5:32.2 5:33.6 1:26.9 24:35.1
3 1 山田健一 伊勢谷巧 DL・itzz・iRS・GセキネンWRX GRB 6:08.6 6:03.2 5:30.3 5:30.7 1:28.2 24:41.0
4 15 伊藤淳郎 廣嶋真 北大・MS・AIM・アタックランサー CT9A 6:10.7 6:04.8 5:40.6 5:33.4 1:28.0 24:57.5
5 5 阪本寧 八尋俊一 頑張るけん熊本!エナペBRIGランサー CP9A 6:13.3 6:04.9 5:44.5 5:34.4 1:23.2 25:00.3
6 6 松波克知 石丸侑加 DLSPMマグナムItzzランサー CP9A 6:11.0 6:00.7 5:46.5 5:40.2 1:26.2 25:04.6
7 10 冨安敏照 小宮新一 ITEC&VICTORYランサー9 CT9A 6:19.6 6:09.0 5:40.6 5:40.3 1:27.2 25:16.7
8 14 松岡竜也 縄田幸裕 DL.BRIGランサー CT9A 6:15.2 6:12.6 5:44.2 5:41.4 1:25.5 25:18.9
9 4 渡部洋三 井関美貴 DL☆BRIG♪SPM∵みかんランサー9 CT9A 5:51.4 6:50.3 5:36.4 5:30.4 1:42.0 25:30.5
10 17 山口英明 土居喜嗣 ビーサイドオート&泥屋キタキツネランサー CE9A 6:15.0 6:10.7 5:46.9 5:52.0 1:26.2 25:30.8
11 13 宮本雅彦 鈴木眞由美 YH・MD・K-one・SRS・ランサー CT9A 6:19.3 6:25.0 6:00.4 5:50.7 1:27.1 26:02.5
12 18 箕作有俊 梶山剛 Rスポーツたたみ鰯ギャラン E-38A改 6:25.3 6:22.7 5:55.1 5:56.6 1:35.4 26:15.1
13 12 青木光広 河西晴雄 IMMENS・NENC・安斉ランサー CZ4A 6:40.3 6:29.7 6:11.7 5:59.5 1:29.4 26:50.6
14 19 松崎裕之 塩田信彦 プレーン★オズ☆MOTECエボⅨMR CT9A 6:41.2 6:44.8 6:17.6 6:14.2 1:47.0 27:44.8
Ret. 3 手塚清明 齋藤哲史 三菱ランサーEvo9チームみかん3号 CT9A Ret.            
Ret. 8 上坂英正 山下恭平 Tuner’sシロキヤあげランサーⅦ CT9A 6:47.2 6:02.0 5:33.5 5:34.3      
Ret. 9 堀川竜二 池田茂 BRIG ち~むみかん ランサー6 CP9A 5:54.6 Ret.          
Ret. 16 上原利宏 佐瀬拓野 3TmRZランサーエボリューションⅤ CP9A 5:51.6 5:59.7 6:05.5        
未受付 11 井土卓治 松川萌子 MARUI・ラーメン山岡家・ランサーX CZ4A              
R3
1 26 辻泰明 平山真理 ダイハツ ブーンX4 M312S 6:14.9 6:13.8 5:52.9 5:47.7 1:32.8 25:42.1
2 20 辰巳浩一 成田正喜 DL AGSC今年も頑張るブーン M312S 6:17.9 6:22.2 5:49.6 5:54.3 1:37.5 26:01.5
3 25 古川寛 大久保叡 スノコ東光ITOインテグラ DC2 6:43.1 6:15.4 5:50.7 5:52.9 1:33.7 26:15.8
4 27 山岡信雄 後藤義則 アトリエ921竹中自㈲ハダノみかんEK9 EK9 6:27.2 6:25.8 6:00.8 5:54.4 1:33.7 26:21.9
5 24 山口貴利 山田真記子 itzzブーボーNUTECブーンX4 M312S 6:27.6 6:27.8 5:58.7 6:00.9 1:34.2 26:29.2
6 23 黒原康仁 藤田めぐみ ADVANファミ損保リズミックスシビック EK9 6:27.5 6:29.4 6:03.0 6:00.5 1:38.8 26:39.2
7 21 増田慎吾 山本剛 シロヤギよしだやシビック EK9 6:57.5 6:51.9 6:21.8 6:24.7 1:40.7 28:16.6
Ret. 22 白形利文 伊藤洋幸 IRW・Rsports・インテグラ DC2 6:59.7 6:31.7 6:00.2 6:02.2 Ret.    
R2
1 31 高田修 園田裕康 Rスポーツたたみ鰯ミラージュ CJ4A 6:18.1 6:18.2 5:58.0 5:57.6 1:38.8 26:10.7
2 29 鷲尾俊一 鈴木隆司 アストラルDLワコースITZZカヤバRX8 SE3P 6:29.9 6:26.4 5:57.5 5:58.6 1:35.2 26:27.6
3 33 細谷裕一 高橋直美 メープル☆YH☆BRIG☆ヴィッツ NCP13 6:31.7 6:29.6 6:01.4 6:06.3 1:39.8 26:48.8
4 34 片山浩三 阿部孝子 Rスポーツ・フレンド・アルト HB21S改 6:50.7 6:47.5 6:13.8 6:22.6 1:42.6 27:57.2
5 35 羽賀俊亮 小日山利明 平尾工務店☆プレーンヴィッツ NCP91 6:19.0 7:27.2 6:47.5 6:54.7 1:46.1 29:14.5
6 30 寺川和紘 石川美代子 四国産直市場 藤井自動車デミオ DE5FS 7:38.4 7:10.8 6:44.2 6:59.4 1:36.5 30:09.3
Ret. 28 和田誠 宗片さおり プロジェクトガレージ酒家在福ストーリア M112S 6:23.5 Ret.          
Ret. 32 中西昌人 早志瑠菜 マクゼス・RX8 SE3P 7:17.3 6:57.7 6:29.3 6:27.1 Ret.    
R1
1 36 明治慎太 北田稔 YHGd高崎くす子86 ZN6 6:43.9 6:36.2 6:10.8 6:13.4 1:30.2 27:14.5
2 39 直井健 厚地保幸 ヌヴォラーリDL・ペトロナスSWIFT ZC32S 6:36.9 6:40.0 6:17.4 6:14.8 1:40.8 27:29.9
3 38 小川剛 豊田智孝 チームO・T・S.ANフィット GK5 6:42.3 6:40.0 6:20.5 6:09.9 1:39.4 27:32.1
4 40 安藤恭平 原野雅子 四国産直市場@車屋がんめたスイフト ZC31S 6:55.8 6:48.2 6:20.4 6:22.1 1:41.7 28:08.2
5 42 近藤潔 河嶋康史 BPF☆BRAINS☆YHスイフト ZC31S 6:40.2 6:46.8 6:17.4 6:25.3 2:01.1 28:10.8
6 43 松井繁往 武田友己 YHベックワークスBRIG車屋Vitz NCP131 6:56.0 7:05.9 6:35.0 7:37.0 1:45.8 29:59.7
7 41 辻井利宏 関根正人 AQTEC ZEUS KYBDLスイフト ZC32S 7:31.8 7:35.0 6:43.5 6:45.8 1:38.1 30:14.2
Ret. 37 妹尾吉之 加藤克也 ギガネット J’S Racingフィット GK5 6:41.3 8:04.4 6:24.1 Ret.      
Ret. 44 日高重貴 吉田賢吾 g3evoスイフトスポーツ ZC32S 6:52.4 Ret.