プレイドライブ


e 間違いを報告

2016年全日本ラリー選手権第9戦 – 新城ラリー2016

全日本ラリー選手権第9戦
新城ラリー2016

開催日:11月4-6日
開催場所:愛知県新城市周辺 410.401km 17SS 106.941km
主催:MASC
天候:晴れ
路面状況:ドライ
路面:ターマック

順位 No. Driver Co-driver 車名 型式 SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 SS7 SS8 SS9 SS10 P DAY1計 順位 SS11 SS12 SS13 SS14 SS15 SS16 SS17 DAY2計 順位 P TOTAL
/距離(km) 11.123 8.831 6.984 0.864 11.123 8.831 6.984 0.864 8.831 6.984 71.419 0.864 7.305 5.216 6.984 0.864 7.305 6.984 35.522 106.941
JN6
1 2 勝田範彦 石田裕一 ラック STI 名古屋スバル DL WRX DBA-VAB 9:16.3 8:10.4 4:01.1 0:39.6 9:15.1 8:10.4 4:03.7 0:39.6 8:08.8 3:59.8 0:56:24.8 1 0:40.3 6:18.0 4:45.5 4:00.1 0:39.5 6:21.4 4:01.9 0:26:46.7 2 1:23:11.5
2 3 新井敏弘 田中直哉 富士スバルアライモータースポーツWRX CBA-VAB 9:24.3 8:10.4 3:58.7 0:38.9 9:25.4 8:22.6 3:59.6 0:38.8 8:15.6 3:57.1 0:56:51.4 2 0:38.8 6:20.2 4:49.2 3:57.7 0:38.5 6:20.4 3:57.8 0:26:42.6 1 1:23:34.0
3 6 徳尾慶太郎 枝光展義 クスコDLitzzフォルテックランサー CBA-CZ4A 10:12.6 8:10.4 4:05.3 0:40.8 9:43.3 8:45.1 4:06.7 0:40.1 8:39.5 4:11.5 0:59:15.3 3 0:41.8 6:36.6 5:02.5 4:04.7 0:41.7 6:29.3 4:05.0 0:27:41.6 4 1:26:56.9
4 8 泉陽介 石田一輝 DLitzzクスコセノーテトクオランサー CBA-CZ4A 9:55.1 8:10.4 4:09.4 0:53.4 9:53.8 8:43.8 4:08.5 0:42.2 8:48.9 4:06.9 0:59:32.4 4 0:54.6 6:51.2 5:11.8 4:11.4 0:42.0 6:34.8 4:09.0 0:28:34.8 6 1:28:07.2
5 10 徳能大輔 長澤奨平 樋口鍼灸院×ON! インプレッサ GH-GDB 10:40.8 8:10.4 4:23.6 0:46.9 10:29.4 9:32.8 4:25.1 0:43.9 9:43.1 4:27.5 1:03:23.5 5 0:43.8 6:52.8 5:25.6 4:24.2 0:45.6 6:52.8 4:23.5 0:29:28.3 7 1:32:51.8
R 1 奴田原文雄 佐藤忠宜 ADVAN-PIAAランサー CBA-CZ4A 9:23.3
R 4 鎌田卓麻 市野諮 SYMS TEIN DUNLOP WRX STI CBA-VAB 9:33.7 8:10.4 0:39.7 6:17.6 4:54.0 3:56.0 0:39.1 6:15.4
R 5 福永修 竹原静香 オサムFプラムDLランサー CBA-CZ4A 9:35.4 8:10.4 3:58.0 16:25.7 0:42.3 6:27.0 4:47.3 3:55.0 0:40.3 6:29.7 4:14.1 0:27:15.7 3
R 7 村瀬太 宮部弘陽 IAテクニカBRIGエナペガルフランサー DBA-CZ4A 10:06.3 8:10.4 4:12.6 0:41.4 10:03.7
R 9 佐藤兵馬 三谷良一 フェイスクラフト ランサー GH-CT9A 10:01.5 8:10.4 4:14.8 0:40.4 6:36.6 5:01.8 4:06.9 0:39.3 6:30.9 4:06.5 0:27:42.4 5
JN5
1 13 新井大輝 小坂典嵩 MATEX-ZEUS KYB DL DS3 -A5C5F02- 9:37.8 8:10.4 4:04.7 0:41.9 9:41.1 8:28.3 4:04.4 0:41.3 8:29.8 4:01.9 0:58:01.6 1 0:40.7 6:28.4 4:56.5 4:00.6 0:40.3 6:27.2 4:02.3 0:27:16.0 1 1:25:17.6
2 14 HEIKKI KOVALAINEN 北川紗衣 GREAT DRIVE SARD86R3 -ZN6- 9:51.8 8:10.4 4:05.8 0:42.7 9:38.8 8:39.7 4:05.2 0:42.9 8:32.7 4:03.8 0:58:33.8 2 0:42.2 6:33.6 5:02.5 4:01.8 0:40.6 6:27.4 4:02.4 0:27:30.5 2 1:26:04.3
3 11 柳澤宏至 中原祥雅 YHクスコラリープラス208 R2 -A9C5F03- 10:08.4 8:10.4 4:09.6 0:42.2 9:53.7 8:56.2 4:07.9 0:41.6 8:49.6 4:07.6 0:59:47.2 3 0:41.6 6:34.5 4:59.9 4:05.6 0:40.7 6:33.3 4:06.4 0:27:42.0 3 1:27:29.2
4 16 吉澤哲也 井手上達也 ADVAN CUSCO プジョー ABA-A9C5FO3 10:19.6 8:10.4 4:18.3 0:43.0 10:21.0 9:24.6 4:20.3 0:42.2 9:25.1 4:15.5 1:02:00.0 4 0:43.7 6:47.8 5:28.8 4:16.2 0:42.2 6:46.3 4:14.7 0:28:59.7 4 1:30:59.7
5 12 大橋逸夫 藤上亘 MINI ジョンクーパーワークス DBA-XMJCW 10:54.5 8:10.4 4:25.1 0:45.1 10:27.1 9:31.2 4:27.2 0:44.1 9:27.7 4:26.3 1:03:18.7 5 0:44.4 7:17.4 5:44.6 4:22.9 0:46.1 7:13.9 4:20.1 0:30:29.4 6 1:33:48.1
6 18 鷹野健太郎 USYNINA YANA WJP/DL/FIF/MINI DBA-XM20 10:54.0 8:10.4 4:25.9 0:44.8 10:45.3 9:47.5 4:27.7 0:43.9 9:27.7 4:22.6 1:03:49.8 6 0:46.3 8:33.8 5:33.5 4:24.2 0:43.9 6:59.7 4:18.4 0:31:19.8 7 1:35:09.6
R 15 牟田周平 加勢直毅 CUSCO YH DS3 -A5C5F02-
R 17 松尾薫 豊田耕司 TGR Vitz GRMN Turbo DBA-NCP131改 0:44.2 6:49.7 5:16.0 4:27.5 0:41.9 6:41.8 4:21.8 0:29:02.9 5
JN4
1 21 石川昌平 石川恭啓 ARTAオートバックス86 DBA-ZN6 10:23.4 8:10.4 4:10.6 0:42.9 10:12.5 9:03.6 4:10.3 0:43.0 8:56.8 4:08.4 1:00:41.9 1 0:42.8 6:44.9 5:11.4 4:07.0 0:42.3 6:43.8 4:06.8 0:28:19.0 2 1:29:00.9
2 20 山口清司 島津雅彦 jmsADVANエナペタル久與86 DBA-ZN6 10:05.7 8:10.4 4:21.3 0:43.2 10:02.1 9:10.4 4:21.3 0:42.5 8:54.6 4:20.6 1:00:52.1 2 0:43.3 6:44.1 5:08.6 4:17.1 0:42.0 6:37.3 4:16.4 0:28:28.8 3 1:29:20.9
3 19 曽根崇仁 桝谷知彦 P.MU☆DL☆SPM☆INGING86 DBA-ZN6 10:32.2 8:10.4 4:19.4 0:45.6 10:11.2 8:59.6 4:16.0 0:43.8 9:03.9 4:18.6 1:01:20.7 3 0:45.7 6:38.0 5:09.7 4:15.4 0:42.5 6:32.5 4:15.0 0:28:18.8 1 1:29:39.5
4 22 折登文洋 藪本啓介 リジット・YH・ラリーテックワークス86 DBA-ZN6 10:59.5 8:10.4 4:29.7 0:44.6 10:58.5 9:28.1 4:27.3 0:44.0 9:14.4 4:31.5 1:03:48.0 4 0:45.5 7:09.7 5:34.5 4:27.6 0:43.6 7:06.8 4:24.5 0:30:12.2 4 1:34:00.2
5 23 木村謙治 山田真記子 アンフィニー コルトR 木村 CBA-Z27AG 11:09.9 8:10.4 4:39.0 0:46.8 10:56.5 9:57.5 4:40.3 0:46.3 9:50.4 4:39.5 1:05:36.6 5 0:45.6 7:09.9 5:42.4 4:32.4 0:44.8 7:08.7 4:29.8 0:30:33.6 5 1:36:10.2
JN2
1 25 小濱勇希 馬場雄一 YH フェイスクラフト BRZ DBA-ZC6 9:59.8 8:10.4 4:10.0 0:42.4 9:51.3 8:59.6 4:09.3 0:42.0 8:52.4 4:08.2 0:59:45.4 1 0:41.4 6:35.0 5:02.1 4:07.3 0:41.6 6:35.4 4:11.7 0:27:54.5 1 1:27:39.9
2 24 明治慎太郎 北田稔 YHGd高崎くす子86 DBA-ZN6 10:03.1 8:10.4 4:16.6 0:41.9 10:00.2 8:49.0 4:14.0 0:41.7 8:40.5 4:13.1 0:59:50.5 2 0:41.8 6:36.3 5:04.8 4:11.8 0:44.2 6:33.3 4:13.4 0:28:05.6 2 1:27:56.1
3 27 山本悠太 安藤裕一 Sammy K-one ルブロス YH 林 86 DBA-ZN6 10:02.5 8:10.4 4:18.3 0:41.7 10:04.4 9:02.7 4:16.7 0:41.3 8:44.5 4:16.4 1:00:18.9 3 0:42.3 6:38.4 5:07.9 4:13.4 0:41.3 6:37.8 4:13.5 0:28:14.6 5 1:28:33.5
4 28 加納武彦 横手聡志 ALEX・KYB・YH東京スバルBRZ DBA-ZC6 10:14.6 8:10.4 4:17.8 0:42.1 10:13.1 9:14.2 4:16.7 0:42.5 9:12.4 4:15.8 1:01:19.6 4 0:42.1 6:38.1 5:11.2 4:12.1 0:41.1 6:35.1 4:12.4 0:28:12.1 3 1:29:31.7
5 26 鎌野賢志 蔭山恵 テイクスDLワコーズBRIG86 DBA-ZN6 10:06.4 8:10.4 4:14.5 0:41.7 10:06.8 10:31.2 4:16.9 0:41.5 9:05.7 4:14.6 1:02:09.7 5 0:41.8 6:39.1 5:09.0 4:13.4 0:42.5 6:34.8 4:12.5 0:28:13.1 4 1:30:22.8
6 29 猪股寿洋 手塚千鶴 WAKOS☆YH☆KRT☆86 DBA-ZN6 10:47.8 8:10.4 4:30.7 0:42.8 10:24.5 9:08.8 4:31.2 0:45.7 9:08.8 4:41.3 0:20 1:03:12.0 6 0:42.5 6:50.6 5:18.9 4:22.2 0:42.7 6:44.2 4:23.6 0:29:04.7 6 1:32:16.7
7 54 桝井和寛 桝井伸代 アクティブクラッチ86 DBA-ZN6 11:55.0 8:10.4 4:40.0 0:46.8 11:07.3 9:51.1 4:33.0 0:45.6 9:37.2 4:32.9 1:05:59.3 7 0:46.4 7:15.8 5:37.6 4:31.5 0:45.0 7:12.6 4:30.6 0:30:39.5 7 1:36:38.8
JN3
1 30 天野智之 井上裕紀子 豊田自動織機・DL・ヴィッツRS DBA-NCP131 9:58.1 8:10.4 4:26.5 0:50.9 9:57.3 8:47.0 4:25.2 0:44.4 8:57.9 4:26.8 1:00:44.5 1 0:44.7 6:44.7 5:12.6 4:26.3 0:44.2 6:49.9 4:28.7 0:29:11.1 1 1:29:55.6
2 36 島田章 石黒祐輔 テイクスDLワコーズデミオ DBA-DE5FS 10:51.1 8:10.4 4:33.4 0:45.1 10:36.5 9:23.7 4:34.3 0:44.8 9:23.1 4:34.8 1:03:37.2 4 0:44.9 7:01.8 5:25.6 4:34.1 0:44.3 6:57.8 4:30.4 0:29:58.9 2 1:33:36.1
3 34 戸塚和幸 木村悟士 PLUM AKR KUMHO Vitz DBA-NCP91 10:35.0 8:10.4 4:34.3 0:45.9 10:28.5 9:26.4 4:36.0 0:45.9 9:19.1 4:31.0 1:03:12.5 3 0:46.5 7:02.8 5:30.3 4:40.5 0:46.4 7:06.5 4:47.1 0:30:40.1 7 1:33:52.6
4 32 唐釜真一郎 松浦俊朗 エムスポーツI.T.Oデミオ DBA-DE5FS 10:44.7 8:10.4 4:40.4 0:45.9 10:38.4 9:40.0 4:39.1 0:45.1 9:27.3 4:36.8 1:04:08.1 6 0:46.9 7:03.6 5:31.3 4:37.7 0:45.1 7:01.9 4:34.3 0:30:20.8 6 1:34:28.9
5 37 藤田幸弘 藤田彩子 エムスポーツ BRIG デミオ DBA-DE5FS 10:58.5 8:10.4 4:31.2 0:45.8 10:55.8 9:52.4 4:32.1 0:45.8 9:27.7 4:32.9 1:04:32.6 7 0:45.5 7:06.9 5:25.4 4:30.3 0:45.1 6:59.9 4:28.8 0:30:01.9 3 1:34:34.5
6 39 渡部哲成 橋本美咲 エムスポーツ☆ADVANデミオ CBA-DJLFS 11:20.3 8:10.4 4:27.8 0:44.1 10:52.1 9:49.4 4:26.0 0:44.7 9:35.6 4:23.6 1:04:34.0 8 0:43.2 7:03.9 5:34.3 4:24.0 0:42.9 7:07.1 4:29.8 0:30:05.2 4 1:34:39.2
7 31 中西昌人 美野友紀 YH・WM・KYB・マクゼス・エイコ ABA-SE3P 10:34.6 8:10.4 4:36.0 0:45.2 10:34.2 9:32.3 4:37.0 0:45.9 9:35.3 4:30.4 0:10 1:03:51.3 5 0:44.4 7:06.4 6:04.4 4:39.3 0:44.4 7:13.2 4:31.5 0:31:03.6 8 1:34:54.9
8 38 加藤英祐 塩田卓史 豊田自動織機DLヴィッツRS初号機 DBA-NCP131 10:39.3 8:10.4 4:36.0 0:53.1 10:46.5 10:27.5 4:38.1 0:45.2 9:26.9 4:29.9 1:04:52.9 9 0:44.4 7:15.9 5:37.6 4:31.4 0:44.7 6:55.4 4:27.4 0:30:16.8 5 1:35:09.7
R 33 鷲尾俊一 鈴木隆司 アストラルKYBイッツDLワコーズRX8 LA-SEE3P 10:58.4 8:10.4 4:31.1 0:45.1 10:42.4 9:26.9 52:03.1 0:45.8 7:03.0 5:33.8 4:29.9 0:44.4 7:25.8 4:31.3
R 35 勝田貴元 足立さやか TGR Vitz CVT DBA-NCP131 10:08.3 8:10.4 4:25.3 0:44.6 10:03.0 9:07.7 4:24.1 0:43.8 9:01.2 4:21.9 1:01:10.3 2 0:43.9 6:50.4
R 40 五十嵐貴充 安田暢明 BRIG VTLUB mountain ON! Fit DBA-GD3 10:32.2 8:10.4 4:37.2 0:46.3 10:22.6 9:19.9
JN1
1 42 鈴木尚 山岸典将 スマッシュDLitzzスイフト CBA-ZC31S 10:09.9 8:10.4 4:29.6 0:44.5 10:08.9 9:06.2 4:32.1 0:43.5 8:54.5 4:30.5 1:01:30.1 1 0:43.3 6:44.1 5:16.4 4:26.8 0:42.8 6:40.7 4:25.8 0:28:59.9 2 1:30:30.0
2 41 須藤浩志 新井正和 スマッシュBRIGコマツYHスイフト CBA-ZC32S 10:16.4 8:10.4 4:26.7 0:43.0 10:17.9 8:59.7 4:27.5 0:42.7 9:05.3 4:27.0 1:01:36.6 2 0:43.0 6:47.4 5:14.0 4:23.5 0:42.7 6:42.4 4:21.4 0:28:54.4 1 1:30:31.0
3 52 伊藤隆晃 大高徹也 プレイドライブYHマーチNISMO S DBA-K13改 10:18.6 8:10.4 4:28.1 0:44.0 10:22.7 9:09.9 4:29.6 0:43.4 9:04.8 4:33.2 1:02:04.7 3 0:43.1 6:54.8 5:20.1 4:26.4 0:42.2 6:47.4 4:24.4 0:29:18.4 3 1:31:23.1
4 50 東隆弥 梶山剛 DLリジットCUSCOe’Tuneデミオ DBA-DE5FS 10:23.4 8:10.4 4:31.9 0:44.0 10:21.7 9:15.8 4:33.6 0:44.3 9:11.9 4:28.9 1:02:25.9 4 0:44.9 6:52.0 5:27.4 4:26.5 0:43.0 6:52.0 4:26.4 0:29:32.2 5 1:31:58.1
5 43 小川剛 佐々木裕一 チームO・T・S.ANフィット DBA-GK5 10:24.7 8:10.4 4:31.8 0:43.7 10:21.6 9:23.1 4:36.0 0:43.6 9:11.2 4:31.3 1:02:37.4 5 0:43.8 6:54.4 5:23.0 4:27.4 0:42.7 6:54.1 4:24.1 0:29:29.5 4 1:32:06.9
6 44 松原久 和田善明 四国産直市場メディアワークスDLデミオ CBA-DJLFS 10:31.8 8:10.4 4:39.8 0:45.1 10:26.8 9:18.2 4:36.9 0:44.9 9:22.8 4:34.2 0:10 1:03:20.9 6 0:44.3 6:58.3 5:26.9 4:35.0 0:44.6 6:56.1 4:34.1 0:29:59.3 6 1:33:20.2
7 48 関根正人 木村裕介 AQTEC-ZEUS スイフト CBA-ZC32S 11:02.2 8:10.4 4:30.3 0:44.3 10:34.3 9:17.8 4:31.6 0:43.9 9:19.2 4:28.1 1:03:22.1 7 0:43.2 7:05.3 5:24.2 4:38.4 0:43.1 7:03.8 4:26.8 0:30:04.8 7 1:33:26.9
8 45 三苫和義 大久保叡 0side1DLTGレイズWMフィット3 DBA-GK5 10:41.6 8:10.4 4:33.9 0:45.5 10:38.6 9:26.7 4:34.4 0:45.2 9:33.8 4:37.2 1:03:47.3 8 0:51.1 7:03.4 5:23.5 4:30.6 0:44.2 7:05.6 4:30.3 0:30:08.7 8 1:33:56.0
9 46 番場彬 保井隆宏 YHGd高崎くす子アルト DBA-HA36S 10:41.1 8:10.4 4:45.3 0:45.8 10:33.7 9:29.0 4:44.8 0:45.2 9:18.0 4:41.7 1:03:55.0 9 0:45.2 7:03.7 5:26.4 4:44.5 0:44.9 6:59.4 4:39.8 0:30:23.9 10 1:34:18.9
10 49 野村長 瀬戸宏幸 ヴィッツ DBA-NCP131 10:56.7 8:10.4 4:42.5 0:46.4 10:41.9 9:51.6 4:46.2 0:46.5 9:34.4 4:45.1 1:05:01.7 10 0:45.2 7:03.8 5:33.8 4:43.0 0:44.9 7:03.5 4:41.7 0:30:35.9 11 1:35:37.6
11 53 いとうりな 織田千穂 ACREブリッドHPIオクヤマアクア DAA-NHP10 11:42.4 8:10.4 5:01.9 0:49.0 11:51.3 10:26.7 5:00.3 0:48.1 10:32.4 4:59.2 1:09:21.7 11 0:48.0 7:43.3 6:04.5 4:57.4 0:47.3 7:45.5 4:57.9 0:33:03.9 12 1:42:25.6
R 47 高橋悟志 箕作裕子 ミツバWMDLラックマジカル冷機ヴィッツ DBA-NCP131 10:41.1 8:10.4 4:35.2 0:45.3 10:32.4 9:26.2 0:46.1 7:10.5 5:30.3 4:35.4 0:44.3 7:03.9 4:32.9 0:30:23.4 9
R 51 大西史朗 佐土原慶一 愛和金属DLデューポイントデミオ DBA-DE5FS 10:56.6 8:10.4 4:47.6 0:48.2
OP2
1 57 松岡孝典 坂口慎一 GC8インプレッサ E-GC8 09:58.6 08:10.4 04:09.9 00:40.8 10:32.5 09:12.5 04:08.2 00:40.3 09:07.2 04:06.2 1:00:46.6
2 55 Dai Wei YEIN Tsung Yu HSIEH Dai Wei YEIN CBA-VAB 11:11.3 08:10.4 04:34.8 00:43.9 10:58.6 09:43.1 04:36.7 00:49.8 09:42.4 04:31.3 1:05:02.3
3 58 林正嗣 白崎清之 T.W.O.Tインプレッサ GF-GC8 11:04.1 08:10.4 04:44.0 00:45.0 11:08.2 10:04.1 04:46.3 00:45.1 09:46.1 04:52.0 1:06:05.3
4 56 萩原泰則 原口静枝 HASRally WRX-STI CBA-GRB 11:58.5 08:10.4 04:52.2 00:49.8 11:50.8 12:12.9 04:54.0 00:49.0 10:39.6 05:01.0 1:11:18.2
OP1
1 64 柴田哲郎 村西真依 SRSシロキヤMR-S TA-ZZW30 10:31.7 08:10.4 04:37.7 00:45.1 10:20.1 09:14.7 04:35.6 00:44.6 09:09.7 04:30.0 1:02:39.6
2 59 中野光 大橋正典 DL・ADシステム 谷口インテグラ E-DC2 10:32.3 08:10.4 04:28.0 00:45.7 10:30.0 09:27.2 04:26.6 00:44.6 09:21.3 04:25.4 1:02:51.5
3 63 川崎俊輔 本橋貴司 ライトアップ・DXL・MR-S GH-ZZW30 10:51.4 08:10.4 04:36.8 00:45.1 10:30.8 09:15.9 04:28.4 00:44.7 09:05.8 04:28.4 1:02:57.7
4 60 西村修 坂口進 ルマンON!畠山印刷TOYBOXインテグラ GF-DC2 11:26.0 08:10.4 04:34.0 00:43.3 11:07.9 09:52.9 04:31.7 00:42.8 09:54.6 04:32.9 1:05:36.5
5 62 内藤徳之 野澤孝之 CMSC浜松新城茶ミラージュ E-CJ4A 10:59.9 08:10.4 04:42.2 00:45.8 10:59.8 09:50.9 04:44.3 00:45.8 09:57.0 04:49.4 1:05:45.5
6 68 茅原貴大 井添智宏 アクティブクラッチスイフト CBA-ZC32S 11:03.4 08:10.4 04:51.6 00:48.2 10:56.3 10:01.6 04:50.4 00:46.5 09:52.3 04:46.9 1:06:07.6
7 65 廣嶋浩 廣嶋真 FERIAS MR-S TA-ZZW30 11:20.9 08:10.4 04:48.8 47.2 11:18.4 09:58.6 04:40.5 00:47.0 09:43.7 04:36.6 1:06:12.1
8 67 本名修也 湊比呂美 AMAZEMENT ∞ヴィッツ? DBA-NCP91 11:09.1 08:10.4 04:48.3 00:48.2 11:12.6 09:51.6 04:45.9 00:48.0 09:46.7 04:51.4 1:06:12.2
9 66 寺島信也 鈴木和人 DL BRIG SRS VITZ RS DBA-NCP91 11:04.8 08:10.4 04:40.8 00:49.3 11:05.7 10:20.7 04:46.5 00:46.5 10:01.3 04:45.8 1:06:31.8
10 61 保田直樹 内田園美 SRSデンソーDL@トヨタ86 DBA-ZN6 11:13.2 08:10.4 04:41.5 00:46.5 11:14.6 10:09.3 04:38.7 00:46.9 10:13.9 04:40.5 1:06:35.5
11 69 石井貴大 鈴木眞由美 シロキヤ デミオ DBA-DE5FS 11:32.9 08:10.4 04:55.6 :047.7 11:13.2 09:54.4 04:55.5 00:47.0 10:03.0 05:00.9 0:10 1:07:30.6
12 71 木村哲也 高木充 東大ホンダ学園若武レビン TE27 15:20.7 08:10.4 05:27.6 00:53.7 13:58.6 12:21.4 05:30.4 00:53.1 12:11.7 05:43.2 1:20:30.8
13 73 川﨑修司 川﨑ひとみ トヨタS800 UP15 13:48.2 08:10.4 07:46.5 00:57.5 13:59.1 11:56.5 06:08.6 00:55.1 11:35.1 06:27.4 1:21:44.4