プレイドライブ


e 間違いを報告

2016年JAF東日本ラリー選手権第6戦 – 第39回りんどうALPEN ATTACK 2016&第33回りんどう美ヶ原高原RALLY 2016

JAF東日本ラリー選手権第6戦
JMRC関東ラリーシリーズ長野県ラリーシリーズ第4戦
第39回りんどうALPEN ATTACK 2016&第33回りんどう美ヶ原高原RALLY 2016

開催日:9月10-11日
開催場所:長野県安曇野市周辺 約230km 9SS 約34km
主催:TEAM RINDO
路面:ターマック

順位 SS1 SS2 SS3 SS4 1STG 順位 SS5 SS6 SS7 SS8 SS9 2STG 順位 P Total
BC4
1 31 千明正信 松本優一 WORK/PETRONAS/WRX GVB 62 266 267 60 655 1 167 165 344 343 112 1131 1 1786
2 33 嶋村徳之 宮城孝仁 YHパックアールランサー CP9A 64 272 272 62 670 3 174 170 340 344 112 1140 2 1810
3 37 秋吉圭 田中直哉 インプレッサWRX STI GDB 63 268 271 61 663 2 181 171 364 361 117 1194 4 1857
4 34 小松崇 手塚千鶴 スマッシュDLランサーitzz CT9A 65 286 283 66 700 4 178 172 358 365 115 1188 3 1888
32 青山康 船木淳史 el.プライマリインプレッサ GDB 63 266 268 R
35 上原淳 島津雅彦 川越救急CLエボシャフトDL CT9A 63 267 263 58 177 183
36 中平勝也 美馬純一 K’s FACTORYGDB GDB 63 R
BC3
1 38 二瓶崇 藤井俊樹 YH BRIG WAKOsKs DC DC2 65 272 279 62 678 1 180 173 369 372 120 1214 1 1892
2 41 勅使河原光 伊東美紀 オープンロードHLランクス ZZE123 66 280 279 61 686 2 179 177 381 379 119 1235 2 1921
3 39 羽賀幸雄 鷹野啓司 YHナトリオートRTCO RX7 FC3S 68 286 287 62 703 3 192 188 378 373 123 1254 3 1957
4 40 近藤裕一 山田将行 RS-SHIMADACJ4A CJ4A 70 293 296 65 724 4 186 181 389 381 118 1255 4 1979
BC2
1 42 栗原智子 平井孝文 小山スピードあひるのGA2 GA2 70 296 296 64 726 1 189 184 391 386 120 1270 2 1996
2 43 大池明 牧内康之 DBPヴィッツ NCP13 74 301 294 65 734 2 191 189 384 377 121 1262 1 1996
3 45 山田一成 丸山保幸 千明自動車RT丸山田SWIFT HT81S 71 312 331 66 780 4 200 201 410 406 127 1344 3 2124
4 44 亀高秀也 前島俊彦 K’s WAKO’sヴィッツ NCP131 74 307 305 67 753 3 209 203 429 414 133 1388 4 2141
C
1 46 中村一朗 迫田雅子 かちかちやまランサーV! CP9A 169 167 359 352 113 1160
2 50 木村政行 河西晴雄 アンフィニランサー CP9A 178 176 356 350 114 1174
3 49 高木一寿 小山秀雄 ランサー CE9A 176 175 357 356 117 1181
4 47 宮崎克巳 石澤裕子 サカイTSグローバルランサー8 CT9A 179 178 358 356 116 1187
5 48 森川勉 堀秀和 RAYTRICKランサーEvo3 CE9A 197 191 382 376 126 1272
B
1 54 村山俊晴 亘好昭 スターレット EP82 172 172 353 365 120 1182
2 52 三富仁 松野昭二 DC2インテグラ DC2 176 175 364 363 115 1193
3 51 佐川孝 大辻由佳 ファニースポーツ孤高のFD3S FD3S 183 180 377 377 119 1236
4 53 土橋一記 安田夏絵 RT山梨リアルテック国母AP1 AP1 194 188 377 369 123 1251
5 55 斉藤明宏 小井沼政雄 トヨタスターレット EP82 189 186 391 393 123 1282
A
1 59 伊東太壱 和氣嵩暁 千明自動車ヴィッツ NCP13 197 188 399 396 123 1303
2 56 摩島繁治 藤田憲一 マルゼンレフティみら L512S 196 193 400 399 124 1312
3 57 松井利親 吉武康博 安斉自工NCP13 NCP13 200 195 427 427 127 1376
4 58 印南利勝 佐藤渉 湘南MARCHnismo-S K13 204 200 425 422 133 1384