プレイドライブ


e 間違いを報告

2016年TOYOTA GAZOO RacingラリーチャレンジCup in 渋川

TOYOTA GAZOO RacingラリーチャレンジCup in 渋川

開催日:7月31日
開催場所:群馬県渋川市周辺 113.834km 7SS 16.636
主催:TAG
天候:晴れ
路面状況:ドライ
路面:ターマック

順位 No. Driver Co-driver 車名 型式 SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 SS7 P TOTAL
/距離(km) 0.294 3.823 4.054 0.294 0.294 3.823 4.054 13.636
E-2
1 102 角谷豪也 秋田典昭 NTP 名古屋トヨペット86 ZN6 0:21.4 3:47.6 3:45.9 0:21.6 0:21.1 3:42.1 3:39.1 15:58.8
2 101 小倉康宏 高田高志 小倉クラッチ ORC 86 ZN6 0:20.9 3:48.7 3:43.8 0:21.0 0:20.9 3:44.8 3:42.3 16:02.4
3 104 北爪浩志 鈴木博 カローラ新埼玉 BRIDE86 ZN6 0:22.3 3:57.2 3:49.6 0:21.7 0:21.3 3:53.0 3:49.5 16:34.6
4 103 村木佐千子 佐々木康行 TeanBRIDE トヨタ86 ZN6 0:21.2 3:59.2 4:01.9 0:21.2 0:20.9 3:59.2 4:01.1 17:04.7
5 105 幡谷史朗 宮田英行 茨城トヨタ GAT86 ZN6 0:23.6 4:37.6 4:21.8 0:23.0 0:22.4 4:27.6 4:12.9 18:48.9
C-3
1 106 長崎雅志 鈴木敬一 NTP 名古屋トヨペット86 ZN6 0:21.9 3:54.2 3:48.9 0:21.4 0:21.3 4:00.3 3:48.2 16:36.2
2 107 吉谷基伸 大野千明 RBV☆コンペ86 ZN6 0:22.8 3:58.9 3:54.9 0:22.4 0:22.5 3:58.9 3:56.4 16:56.8
3 112 米川直己 米川智美 ワクドキTMJ86 ZN6 0:22.6 4:07.4 4:01.7 0:22.6 0:22.8 4:02.5 3:58.4 17:18.0
4 108 横井克一郎 増元信彦 NAVUL86 ZN6 0:23.5 4:03.7 4:06.5 0:22.8 0:22.3 4:04.9 4:02.5 17:26.2
5 114 仲東聖次 二村和紀 ト技会86 ZN6 0:23.2 4:10.5 4:04.2 0:22.9 0:22.7 4:07.0 3:57.3 17:27.8
6 111 與座健 三輪静秋 NAVUL86 ZN6 0:22.8 4:00.5 3:59.3 0:22.3 0:21.9 3:57.1 3:49.9 1:00 17:53.8
7 109 岡田登 岡田宗彰 SANGO Exhaust86 ZN6 0:24.0 4:11.8 4:02.7 0:23.1 0:23.2 4:05.8 3:59.6 1:00 18:30.2
8 113 三ケ翔平 斉藤晃 JT-Racing 86 ZN6 0:23.1 4:53.6 4:18.0 0:22.2 0:22.2 4:16.0 4:05.9 18:41.0
9 110 横井真也 澤崎聖宜 jms POWERED 86 ZN6 0:25.6 4:50.0 4:24.0 0:24.4 0:23.8 4:32.1 4:20.7 19:20.6
E-3
1 116 田原憲神 谷慶祐 アイシン 86 FTT ZN6 0:20.8 3:43.3 3:43.9 0:20.5 0:20.9 3:39.7 3:38.9 15:48.0
2 115 山本悠太 安藤裕一 SammyルブロスK1YH86 ZN6 0:20.5 3:43.5 3:43.0 0:20.9 0:20.6 3:41.5 3:39.4 15:49.4
3 117 細谷裕一 高橋直美 楓YH☆BRIG☆FTヴィッツ NCP13 0:21.8 3:50.6 3:49.5 0:22.1 0:21.7 3:49.5 3:46.0 16:21.2
4 124 木下隆之 保井隆宏 CUSCOwithKEYS86 ZN6 0:21.5 4:00.1 3:49.9 0:21.1 0:21.3 3:45.8 3:43.6 16:23.3
5 121 川崎俊輔 本橋貴司 ライトアップ・DXL・MR-S ZZW30 0:22.4 4:00.0 3:55.9 0:21.7 0:22.2 3:54.8 3:51.8 16:48.8
6 118 原田善夫 原田枝利子 スピードタイヤファジーレビン AE111 0:21.9 3:58.1 3:56.2 0:21.7 0:22.1 3:57.2 3:57.9 16:55.1
7 119 吉川博史 新井智史 都築自動車タクミスターレット EP82 0:23.3 4:02.2 3:56.9 0:22.7 0:23.3 4:00.0 3:55.9 17:04.3
8 120 山崎茂 カルロス中村 ラリーテックピンゾロレビン AE111 0:22.5 4:03.5 4:03.4 0:22.6 0:21.8 4:02.3 4:03.8 17:19.9
9 125 荒井克彦 伊藤克己 KDDIレビン AE86 0:22.9 4:15.9 4:09.0 0:22.8 0:23.2 4:12.1 4:08.6 17:54.5
10 122 山崎桑夫 清水昭信 TAFヴィッツ NCP91 0:23.3 4:17.2 4:16.5 0:23.2 0:23.8 4:13.7 4:08.5 18:06.2
11 123 寺崎忠則 大田悟 タクミクラフトPIAAVitz NCP13 0:23.8 4:30.2 4:20.9 0:24.2 0:24.0 4:29.9 4:23.8 18:56.8
E-1
1 126 赤木攻 赤木弥生 アスカMスポーツヴィッツ NCP91 0:21.7 4:04.4 4:00.0 0:22.4 0:23.0 4:06.2 3:59.6 17:17.3
2 129 永野隆之 飯室知也 コンペVITZ NCP91 0:23.4 4:04.7 4:03.6 0:22.9 0:22.8 4:02.0 4:00.5 17:19.9
3 127 亀高秀也 安江広和 K’sWAKO’STMヴィッツ NCP131 0:22.6 4:20.9 4:13.8 0:23.5 0:23.2 4:15.2 4:08.3 18:07.5
4 128 戸部浩道 近藤寛人 ポインターヴィッツ NCP91 0:23.6 4:19.7 4:17.7 0:23.7 0:23.9 4:22.2 4:12.0 18:22.8
C-2
1 146 毛受広子 中村祐太 こうさぎヴィッツ NCP91 0:23.7 4:11.7 4:07.2 0:22.8 0:23.3 4:07.9 4:03.1 17:39.7
2 130 白洲剛 宮下貴光 ART☆KojimaVITZ NCP91 0:22.8 4:10.6 4:09.1 0:23.1 0:23.0 4:05.8 4:05.9 17:40.3
3 143 厚地保 幸川目良一 チームモデリスタヴィッツ2号機 NCP131 0:22.1 4:04.7 4:08.2 0:23.6 0:23.0 4:04.5 4:06.7 0:10 17:42.8
4 131 大仲敦 長尾弘樹 Fuzzy-tune☆Vitz NCP131 0:23.8 4:17.1 4:10.4 0:23.4 0:23.6 4:12.9 4:07.4 17:58.6
5 139 大塚聡太 大塚文香 Family’sVITZ NCP131 0:23.2 4:13.3 4:15.3 0:23.4 0:23.4 4:10.2 4:11.4 18:00.2
6 133 大貫由季 大貫寿 コンペYH☆いちご☆VITZ NCP131 0:24.4 4:22.4 4:14.1 0:24.2 0:24.4 4:14.7 4:07.0 18:11.2
7 132 山地浩生 濱田克彦 アイシン Vitz FTT NCP131 0:24.5 4:20.4 4:17.6 0:23.8 0:23.6 4:15.7 4:06.3 18:11.9
8 135 藤井晴行 石井啓介 CTFはるVitz NCP91 0:24.6 4:19.9 4:16.2 0:23.8 0:24.1 4:13.9 4:09.8 18:12.3
9 134 昆徹須 藤ゆか YH天地無用OPR48ヴィッツ NCP91 0:23.1 4:16.3 4:22.7 0:23.2 0:22.8 4:17.9 4:13.4 18:19.4
10 138 牧野達哉 砂田真志 TTDC FROG Vitz NCP131 0:25.8 4:19.4 4:18.6 0:24.3 0:24.2 4:16.3 4:12.6 18:21.2
11 136 佐藤光 大木祐介 元TUMCμヴィッツ NCP131 0:23.4 4:23.0 4:15.7 0:23.7 0:24.1 4:17.5 4:21.0 18:28.4
12 142 小鮒巧 安東貞敏 ADO VITZ NCP91 0:24.3 4:29.7 4:22.5 0:24.5 0:23.8 4:24.7 4:21.2 0:10 19:00.7
13 140 松平信人 浅野裕理 ChallengingVitz NCP91 0:26.9 4:23.1 4:32.8 0:26.6 0:26.3 4:25.4 4:35.9 19:17.0
14 144 高橋則孝 佐藤亮 チームモデリスタヴィッツ1号機 NCP131 0:25.5 4:43.8 4:19.2 0:24.5 0:25.6 4:38.3 4:23.6 19:20.5
15 145 岡本俊弘 都築和彦 jmsガールズガレージVitz NCP91 0:26.0 4:38.0 4:34.0 0:24.7 0:25.0 4:32.7 4:25.0 19:25.4
16 141 塩谷翼 山本雅人 トヨタ東自大Vitz・ガルーダ NCP91 0:25.0 4:42.2 4:29.8 0:23.5 0:23.7 4:26.9 4:24.3 0:30 19:45.4
137 松嵜千冬 鈴木宏邦 コンペ☆うひゃぴ~☆Vitz NCP91 0:24.9 4:52.0 4:47.4 0:27.8
C-1
1 150 岩田晃知 増田好洋 BRIDEヴィッツ SCP10 0:23.9 4:15.5 4:14.9 0:23.4 0:23.9 4:10.6 4:10.6 18:02.8
2 149 高桑真人 高桑真 Fuzzytune 真Vitz SCP10 0:24.3 4:11.7 4:20.6 0:25.0 0:24.7 4:09.6 4:14.5 18:10.4
3 147 越智瑞穂 新井祐一 23万Kmヴィッツ SCP10 0:24.4 4:25.8 4:20.6 0:24.0 0:24.0 4:19.5 4:15.9 18:34.2
4 151 乙津竜馬 藤井一樹 トヨタ自東大Vitz2号機 SCP10 0:25.4 4:57.0 4:44.5 0:25.3 0:25.9 4:49.1 4:42.7 20:29.9
148 TAKE 渡部弘樹 1000ccヴィッツ SCP10
C-0
1 153 和田利明 落合弘志 コンペアクア NHP10 0:24.4 4:24.4 4:20.7 0:23.6 0:24.3 4:26.4 4:22.4 18:46.2
2 156 槻島もも 黒澤恵理 高崎くす子アクア NHP10 0:24.6 4:34.9 4:28.9 0:23.9 0:25.6 4:39.4 4:35.3 19:32.6
3 155 谷口いづみ 坂巻りさ ネッツ群馬G’SPiCE NHP10 0:26.3 4:59.3 4:34.8 0:24.7 0:24.4 4:40.5 4:34.5 20:04.5
4 154 松原拓也 大矢啓太 NAVUL アクア NHP10 0:25.8 5:05.3 4:46.7 0:24.8 0:24.7 4:53.9 4:40.7 20:41.9
5 152 井下由華 新川友香 ト技会AQUA NHP10 0:27.8 5:08.3 4:54.7 0:25.6 0:26.7 5:08.1 5:07.1 2:10 23:48.3
OP
1 157 加藤祐介 権田哲也 ゼウスジャパンSRTデミオ DE5FS 0:22.2 4:01.2 3:55.7 0:22.8 0:21.7 3:58.1 3:52.1 16:53.8
2 158 野村翔太 中島昌也 スポルテックZEUSヴィッツ NCP13 0:22.6 4:04.7 4:02.1 0:23.3 0:22.4 3:58.2 3:58.9 17:12.2
3 160 隅田修 隅田祐樹 エッセンレーシングスバルインプレッサ GRB 0:22.1 4:09.3 4:02.1 0:22.1 0:23.2 4:00.5 3:53.4 17:12.7
4 159 辻井利宏 小坂典嵩 AQTE C-ZEUS スイフト ZC32S 0:23.1 4:12.4 4:09.8 0:22.8 0:23.1 4:07.1 4:07.0 17:45.3