プレイドライブ


e 間違いを報告

2016年JAF全日本ラリー選手権第4戦 – がんばろう福島!MSCCラリー2016

JAF全日本ラリー選手権第4戦
がんばろう福島!MSCCラリー2016

開催日:6月10-12日
開催場所:福島県東白川郡棚倉町周辺 463.86km 15SS 64.48km
主催:MSCC
天候:晴れ
路面状況:ドライ
路面:グラベル(一部ターマック有)

順位 No. Driver Co-driver 車名 車両 型式 SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 SS7 SS8 P DAY1計 順位 SS9 SS10 SS11 SS12 SS13 SS14 SS15 P DAY2計 順位 Total
区分 /距離(km) 6.52 11.06 4.38 0.50 6.52 11.06 4.38 0.50 44.92 4.34 2.33 0.94 4.34 2.33 0.94 4.34 19.56 64.48
JN-6
1 5 新井敏弘 田中直哉 富士スバルアライモータースポーツWRX RN VAB 7:02.0 11:17.2 4:21.1 0:28.6 6:53.4 11:10.3 4:20.2 0:29.2 46:02.0 1 3:50.8 1:34.2 0:37.3 3:49.8 1:32.9 0:37.0 3:46.9 15:48.9 2 1:01:50.9
2 2 奴田原文雄 佐藤忠宜 ADVAN-PIAAランサー RN CZ4A 7:00.4 11:33.8 4:21.6 0:30.0 6:56.4 11:09.2 4:22.6 0:29.1 46:23.1 2 3:50.3 1:37.3 0:36.2 3:46.4 1:35.2 0:36.3 3:45.2 15:46.9 1 1:02:10.0
3 1 勝田範彦 石田裕一 ラックSTI 名古屋スバル DL WRX RN VAB 7:08.0 11:15.6 4:24.9 0:30.4 7:01.8 11:15.6 4:25.5 0:30.1 46:31.9 3 3:50.9 1:37.1 0:36.9 3:48.8 1:34.1 0:36.7 3:45.4 15:49.9 3 1:02:21.8
4 7 藤本鋼二 中島亜希子 ADVAN 加勢eレーシング ランサー RN CT9A 7:36.4 11:55.2 4:34.5 0:30.9 7:23.1 11:52.6 4:37.6 0:30.4 49:00.7 6 4:02.0 1:41.2 0:39.2 4:02.7 1:42.0 0:38.5 3:57.5 16:43.1 4 1:05:43.8
5 8 泉陽介 石田一輝 DLitzzクスコセノーテトクオランサー RN CZ4A 8:01.9 12:25.7 4:43.7 0:32.3 7:45.4 12:15.6 4:41.2 0:33.0 50:58.8 7 4:07.7 1:48.7 0:38.1 3:59.3 1:44.3 0:37.8 3:54.2 16:50.1 5 1:07:48.9
R 3 福永修 鈴木裕 オサムF プラム DLランサー RN CZ4A 7:24.6 11:38.8 4:30.7 0:30.2 7:15.1 R R
R 4 鎌田卓麻 市野諮 SYMS TEIN DL WRX STI RN VAB 7:09.4 11:26.9 4:26.8 0:30.0 7:01.8 11:15.5 4:22.6 0:29.3 46:42.3 5 3:49.4 1:33.9 0:36.2 3:46.8 1:44.6 R
R 6 炭山裕矢 保井隆宏 ADVAN CUSCO WRXーSTI RN VAB 7:15.1 11:24.9 4:22.4 0:29.3 7:02.2 11:16.4 4:20.9 0:28.9 46:40.1 4 3:49.5 1:33.0 0:36.9 R
R 9 長江修平 中岡和好 四国産直市場メディアワークスDLランサー RN CT9A R R
JN-5
1 11 柳澤宏至 中原祥雅 YHクスコラリープラス208 R2 RR A9C5F04 8:01.9 12:46.7 4:49.5 0:32.6 7:33.1 12:16.6 4:42.7 0:32.2 51:15.3 2 4:03.9 1:42.5 0:39.7 4:04.2 1:38.3 0:39.6 3:57.1 16:45.3 1 1:08:00.6
2 13 関根正人 小坂典嵩 MATEX-ZEUS KYBDL DS3 RR -A5C5F02- 8:01.9 12:25.4 4:50.8 0:32.3 7:46.6 12:12.3 4:49.5 0:32.8 51:11.6 1 4:06.9 1:43.8 0:40.1 4:02.9 1:43.7 0:39.0 3:57.5 16:53.9 2 1:08:05.5
3 10 大倉聡 豊田耕司 TGR Vitz GRMN Turbo RJ NCP13改 8:01.9 12:51.8 4:57.0 0:34.5 7:53.3 13:00.3 8:05.0 0:38.1 56:01.9 3 4:16.1 1:48.3 0:41.4 4:12.6 1:49.1 0:40.8 4:13.9 17:42.2 3 1:13:44.1
R 12 大橋逸夫 藤上亘 MINI ジョンクーパーワークス RJ XMJCW 8:01.9 13:05.6 5:06.3 0:33.2 8:24.4 13:49.6 R R
14 Heikki KOVALAINEN 北川紗衣 SARD GT86R3 RR ZN6
JN-4
1 17 曽根崇仁 桝谷知彦 P.MU☆DL☆SPM☆INGING86 RJ ZN6 8:01.9 12:45.1 5:00.6 0:34.3 8:03.5 12:36.9 5:16.4 0:33.5 52:52.2 2 4:13.5 1:48.1 0:40.1 4:07.2 1:45.6 0:39.5 4:01.2 17:15.2 1 1:10:07.4
2 15 山口清司 島津雅彦 jmsADVANエナペタル久與86 RJ ZN6 8:01.9 12:56.4 5:02.9 0:33.6 7:47.4 12:40.7 5:00.9 0:33.8 52:37.6 1 4:14.7 1:51.7 0:40.8 4:15.4 1:47.1 0:40.5 4:08.1 17:38.3 4 1:10:15.9
3 18 石川昌平 石川恭啓 ARTAオートバックス86 RJ ZN6 8:01.9 12:53.5 5:05.0 0:33.9 7:57.3 13:01.1 5:06.4 0:34.5 53:13.6 3 4:13.9 1:45.8 0:40.1 4:12.6 1:45.6 0:40.9 4:08.6 17:27.5 2 1:10:41.1
4 16 横嶋良 木村裕介 AQTEC-ZEUS RALLYTEAM RJ ZC6 8:01.9 13:21.8 5:07.1 0:35.2 8:00.1 12:45.8 5:06.4 0:35.3 53:33.6 4 4:11.8 1:51.6 0:40.5 4:11.4 1:50.2 0:39.7 4:05.0 17:30.2 3 1:11:03.8
19 香川秀樹 船木一祥 DLラックBRIG東京鋳造VTシビックR RJ FD2 8:01.9 19:18.4 5:15.7 0:34.6 R 4:18.5 1:52.8 0:41.2 4:11.0 1:48.3 0:40.9 4:06.2 17:38.9 5
JN-3
1 20 天野智之 井上裕紀子 豊田自動織機・DL・ヴィッツRS RJ NCP131 8:01.9 12:37.3 5:00.2 0:34.4 7:43.0 12:25.7 4:56.4 0:33.8 51:52.7 1 4:15.0 1:50.2 0:44.1 4:12.5 1:46.5 0:42.9 4:05.0 17:36.2 1 1:09:28.9
2 24 唐釜真一郎 松浦俊朗 エムスポーツ I.T.O デミオ RJ DE5FS 8:00.6 12:39.5 4:59.1 0:34.0 7:47.5 12:39.9 5:03.4 0:35.1 52:19.1 2 4:23.7 1:57.6 0:45.6 4:24.4 1:53.2 0:44.7 4:13.3 18:22.5 4 1:10:41.6
3 21 岡田孝一 菅野総一郎 キーストーンナビゲーターDLデミオ RJ DE5FS 8:07.6 12:48.1 5:03.5 0:34.0 7:48.3 13:07.3 5:02.0 0:33.8 53:04.6 3 4:18.8 1:50.3 0:42.4 4:14.6 1:46.3 0:41.7 4:06.5 17:40.6 2 1:10:45.2
4 25 藤田幸弘 藤田彩子 エムスポーツ BRIG デミオ RJ DE5FS 8:08.6 12:53.4 4:58.9 0:35.2 7:54.8 13:03.9 5:02.8 0:36.4 53:14.0 4 4:21.5 1:55.1 0:44.8 4:24.5 1:52.6 0:44.8 4:18.6 18:21.9 3 1:11:35.9
5 26 内藤学武 小藤桂一 YH Moty’s BRIG G4デミオ RJ DE5FS 8:11.3 13:12.2 5:10.1 0:34.7 8:13.9 13:33.0 5:21.5 0:35.2 54:51.9 5 4:27.0 1:55.1 0:44.5 4:24.8 1:53.7 0:43.7 4:27.1 18:35.9 6 1:13:27.8
6 22 中西昌人 美野友紀 YH・WM・KYB・マクゼス・エイト1 RJ SE3P 8:22.8 13:11.0 5:08.6 0:34.5 8:26.7 13:36.9 5:13.0 0:36.1 55:09.6 6 4:25.9 1:55.0 0:43.1 4:26.4 1:55.3 0:42.7 4:19.7 18:28.1 5 1:13:37.7
R 23 鷲尾俊一 鈴木隆司 アストラルカヤバイッツDLワコーズRX8 RJ SE3P 8:28.9 15:40.1 5:22.2 3:00.0 R R R
JN-1
1 34 須藤浩志 新井正和 スマッシュBRIGコマツYHスイフト RPN ZC32S 7:57.7 12:51.6 4:56.9 0:34.4 7:56.6 12:46.4 4:57.6 0:34.1 52:35.3 1 4:18.8 1:54.2 0:43.2 4:17.6 1:50.2 0:42.7 4:14.0 18:00.7 5 1:10:36.0
2 33 高橋悟志 箕作裕子 ミツバWMDLラックマジカル冷機ヴィッツ RPN NCP1331 8:15.2 12:47.5 5:02.8 0:34.6 7:56.4 12:35.5 5:02.4 0:34.4 52:48.8 2 4:19.5 1:51.1 0:43.6 4:18.8 1:48.5 0:43.4 4:11.9 17:56.8 3 1:10:45.6
3 32 直井健 厚地保幸 ヌヴォラーリ.DL.ペトロナスSWIFT RPN ZC32S 8:02.6 12:52.2 5:04.8 0:35.0 7:58.1 12:57.7 5:03.4 0:35.8 53:09.6 4 4:17.1 1:49.6 0:44.2 4:16.6 1:49.7 0:45.0 4:04.5 17:46.7 1 1:10:56.3
4 30 松原久 和田善明 四国産直市場メディアワークスDLデミオ RPN DJLFS 8:07.3 12:53.1 5:05.4 0:34.9 7:55.4 12:53.1 5:00.8 0:35.3 53:05.3 3 4:20.4 1:58.2 0:43.0 4:14.9 1:51.6 0:41.9 4:10.9 18:00.9 6 1:11:06.2
5 27 鈴木尚 山岸典将 スマッシュ DL itzzコマツスイフト RPN ZC31S 8:08.2 12:59.4 5:07.5 0:35.1 8:01.8 13:02.6 5:07.9 0:36.1 53:38.6 5 4:19.7 1:54.1 0:43.2 4:18.7 1:52.3 0:41.9 4:14.2 18:04.1 7 1:11:42.7
6 28 小川剛 佐々木裕一 チームO・T・S.ANフィット RPN GK5 8:29.2 13:20.5 5:14.7 0:36.0 8:04.6 13:06.9 5:11.4 0:34.6 54:37.9 6 4:22.1 1:51.2 0:43.9 4:17.2 1:50.7 0:43.1 4:12.0 18:00.2 4 1:12:38.1
7 31 番場彬 加勢直毅 YHGd高崎くす子アルト RPN HA36S 8:17.4 13:16.4 5:21.4 0:36.0 8:10.6 13:07.2 5:21.1 0:35.4 54:45.5 7 4:18.6 1:50.7 0:44.4 4:15.2 1:49.9 0:44.3 4:11.9 17:55.0 2 1:12:40.5
8 29 三苫和義 梶山剛 oside1DLTGレイズWMフィット3 RPN GK5 8:30.2 13:24.5 5:12.3 0:34.8 8:12.5 13:21.8 5:11.5 0:34.5 55:02.1 8 4:20.4 1:52.4 0:43.9 4:16.2 1:52.7 0:43.7 4:17.8 18:07.1 8 1:13:09.2
INV2
1 40 浜田康明 白水順一 YH PACK-R インプレッサ RF GDB 7:56.5 12:31.7 4:54.6 0:32.7 7:36.9 12:20.1 4:58.6 0:33.5 51:24.6 1 4:06.9 1:45.7 0:40.7 4:02.1 1:44.4 0:41.8 4:02.3 0:10 17:13.9 2 1:08:38.5
2 39 大内孝弥 過足宏和 SMRランサー RB CT9A 7:53.6 12:28.6 4:45.3 0:31.7 7:49.0 12:45.6 4:57.9 0:31.3 51:43.0 2 4:05.8 1:41.7 0:40.5 4:07.8 1:43.0 0:38.9 3:59.1 16:56.8 1 1:08:39.8
3 37 藤生敏夫 福田智治 B.T.M. シムス・ブリック ランサー RN CT9A 8:23.5 12:23.7 4:48.5 0:33.1 7:47.6 12:22.6 4:55.2 0:33.4 51:47.6 3 4:23.5 1:53.7 0:44.5 4:22.9 1:53.8 0:44.1 4:14.0 18:16.5 4 1:10:04.1
4 38 権田哲也 権田千晴 ゼウスジャパン♪SRランサー6 RB CP9A 8:14.5 12:56.3 4:59.9 0:42.8 8:04.0 12:52.9 4:54.7 0:33.6 53:18.7 4 4:16.6 1:47.5 0:40.3 4:10.9 1:44.9 0:38.6 4:04.2 17:23.0 3 1:10:41.7
36 上原淳 飯田有希子 シャフト・ダンロップ・川越救急CLエボ7 RB CT9A DNS